|
| |||||||||||
Diplomas relacionados : | |||
Categorias relacionadas : | |||
Notas em LegisMac | |||
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do artigo 33.º do Regulamento Administrativo n.º 40/2020 (Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude), a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura manda:
1. São aprovados o Quadro I – Pousadas de Juventude e o Quadro IV – Escolas oficiais relativos à tabela de preços a cobrar pela utilização de espaços e instalações afectos à Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, constantes do Anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante, os quais substituem os Quadros I e IV constantes do Anexo ao Despacho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 86/2021.
2. O presente despacho entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação.
3 de Junho de 2024.
A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.
Pousadas de Juventude | Preços/por dia | ||||
Camarata | Quarto para 4 pessoas | Quarto para 2 pessoas | Quarto VIP | ||
Pousada de Juventude de Hác-Sá | $80/pessoa | $120/pessoa | $160/pessoa | --- | |
Pousada de Juventude de Cheoc Van | $80/pessoa | --- | $160/pessoa | --- | |
Base de Desenvolvimento de Actividades Juvenis em Hác-Sá | $80/pessoa | --- | --- | --- | |
Pousada de Seac Pai Van | --- | $120/pessoa | $160/pessoa | $250/quarto | |
Instalações anexas das Pousadas de Juventude | Preços | ||||
Base de Desenvolvimento de Actividades Juvenis em Hác-Sá | Instalações de aventura | $60/hora | |||
Pousada de Juventude de Cheoc Van | Parque de campismo | $160.00 (tenda grande incluída)/por dia $100.00 (tenda pequena incluída)/por dia |
Espaços escolares | Preços | Despesa de ar condicionado | |
Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional |
Sala de aula | $20/hora | --- |
Pátio de recreio com cobertura | $20/hora | --- | |
Campo desportivo ao ar livre | $20/hora | --- | |
Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes | Auditório | $30/hora | --- |
Sala polivalente | $30/hora | --- | |
Sala de aula | $20/hora | --- | |
Campo de basquetebol ao ar livre | $20/hora | --- | |
Campo de futebol ao ar livre | $20/hora | --- | |
Pátio de recreio com cobertura | $20/hora | --- | |
Escola Oficial Zheng Guanying |
Auditório | $30/hora | --- |
Campo desportivo ao ar livre | $20/hora | --- | |
Escola Oficial de Seac Pai Van | Campo de basquetebol coberto | $160/hora | $100/hora |
|
| |||||||||||
Diplomas relacionados : | |||
Categorias relacionadas : | |||
Ent. Privadas relacionadas : | |||
Notas em LegisMac | |||
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), alterada pela Lei n.º 2/2022, conjugado com a alínea 1) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos serviços e entidades públicos), republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura manda:
1. É criado na Universidade da Cidade de Macau o curso de mestrado em Tecnologia Financeira.
2. São aprovados a organização científico-pedagógica e o plano de estudos do curso referido no número anterior, constantes dos anexos I e II ao presente despacho e que dele fazem parte integrante.
3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
3 de Junho de 2024.
A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.
1. Ramo de conhecimento: Finanças.
2. Duração normal do curso: 2 anos.
3. Língua(s) veicular(es): Chinesa / Inglesa.
4. Regime de leccionação: Aulas presenciais.
5. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no n.º 8 do artigo 20.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), alterada pela Lei n.º 2/2022.
6. Requisitos de graduação:
1) O número de unidades de crédito necessário à conclusão do curso é de 46 unidades de crédito.
2) A obtenção do grau de mestre está ainda condicionada à elaboração, entrega, discussão pública e aprovação de uma dissertação escrita original.
Unidades curriculares/Disciplinas | Tipo | Horas de ensino presencial | Unidades de crédito |
Introdução à Tecnologia Financeira | Obrigatória | 45 | 3 |
Finanças | » | 45 | 3 |
Econometria | » | 45 | 3 |
Investigação Operacional | » | 45 | 3 |
Python e suas Aplicações em Finanças | » | 45 | 3 |
Algoritmo e Modelação em Finanças | » | 45 | 3 |
Finanças em Blockchain | » | 45 | 3 |
Gestão de Portfólio | » | 45 | 3 |
Negociação Algorítmica em Finanças | » | 45 | 3 |
Tópicos Especiais Académicos | » | — | 1 |
Unidades curriculares/Disciplinas | Tipo | Horas de ensino presencial | Unidades de crédito |
Os estudantes devem escolher as unidades curriculares / disciplinas para obterem 9 unidades de crédito: | |||
Finanças Internacionais | Optativa | 45 | 3 |
Finanças Digitais e Fiscalização | » | 45 | 3 |
Instituições Financeiras e Gestão de Risco | » | 45 | 3 |
Engenharia Financeira | » | 45 | 3 |
Análise de Big Data Financeira | » | 45 | 3 |
Análise de Demonstrações Financeiras | » | 45 | 3 |
Finanças Comportamentais | » | 45 | 3 |
Locação Financeira | » | 45 | 3 |
Processos Estocásticos | » | 45 | 3 |
Inteligência Artificial e Computacional | » | 45 | 3 |
Algoritmos e Aplicação de Aprendizagem de Máquinas | » | 45 | 3 |
Computação em Nuvem e Análise de Big Data | » | 45 | 3 |
Tópicos Recentes em Inteligência Artificial | » | 45 | 3 |
Tópicos Recentes em Ciência de Dados | » | 45 | 3 |
Unidades curriculares/Disciplinas | Tipo | Horas de ensino presencial | Unidades de crédito |
Dissertação | Obrigatória | — | 9 |
Nota: O número de unidades de crédito necessário à conclusão do curso é de 46 unidades de crédito, distribuídas da seguinte forma:
1) 28 unidades de crédito nas unidades curriculares / disciplinas obrigatórias do quadro I do presente anexo;
2) 9 unidades de crédito nas unidades curriculares / disciplinas optativas do quadro II do presente anexo;
3) 9 unidades de crédito na dissertação do quadro III do presente anexo.
Versão PDF optimizada paraAdobe Reader 7.0