|
| |||||||||||
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第40/2020號行政法規《教育及青年發展局的組織及運作》第三十三條的規定,作出本批示。
一、核准附於本批示並為其組成部分的《使用教育及青年發展局轄下場地及設施的收費表——表I——青年旅舍及表IV——公立學校》,並以之取代第86/2021號社會文化司司長批示附件的表I及表IV。
二、本批示自公佈翌月之首日起生效。
二零二四年六月三日
社會文化司司長 歐陽瑜
青年旅舍 | 收費/每日 | ||||
大房 | 4人房 | 2人房 | VIP房 | ||
黑沙青年旅舍 | $80/人 | $120/人 | $160/人 | --- | |
竹灣青年旅舍 | $80/人 | --- | $160/人 | --- | |
黑沙青年活動發展基地 | $80/人 | --- | --- | --- | |
石排灣營舍 | --- | $120/人 | $160/人 | $250/房 | |
青年旅舍附屬設施 | 收費 | ||||
黑沙青年活動發展基地 | 歷奇設施 | $60/小時 | |||
竹灣青年旅舍 | 營地 | $160.00(大帳篷營地─含帳篷)/每日 $100.00(小帳篷營地─含帳篷)/每日 |
學校場地 | 收費 | 冷氣費 | |
中葡職業技術學校 | 課室 | $20/小時 | --- |
風雨操場 | $20/小時 | --- | |
室外運動場 | $20/小時 | --- | |
高美士中葡中學 | 禮堂 | $30/小時 | --- |
多功能廳 | $30/小時 | --- | |
課室 | $20/小時 | --- | |
室外籃球場 | $20/小時 | --- | |
室外足球場 | $20/小時 | --- | |
風雨操場 | $20/小時 | --- | |
鄭觀應公立學校 | 禮堂 | $30/小時 | --- |
室外運動場 | $20/小時 | --- | |
石排灣公立學校 | 室內籃球場 | $160/小時 | $100/小時 |
|
| |||||||||||
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
私營機構 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據經第2/2022號法律修改的第10/2017號法律《高等教育制度》第十四條第一款,結合經第2/2021號行政法規重新公佈的第6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職權與運作》第五條第一款(一)項的規定,作出本批示。
一、在澳門城市大學開設金融科技碩士學位課程。
二、核准上款所指課程的學術與教學編排和學習計劃,該學術與教學編排和學習計劃載於本批示的附件一及附件二,並為本批示的組成部分。
三、本批示自公佈翌日起生效。
二零二四年六月三日
社會文化司司長 歐陽瑜
一、知識範疇:金融學。
二、課程一般期限:兩年。
三、授課語言:中文/英文。
四、授課形式:面授。
五、報讀條件:按照經第2/2022號法律修改的第10/2017號法律《高等教育制度》第二十條第八款的規定。
六、畢業要求:
(一)完成課程所需的學分為46學分。
(二)取得碩士學位尚取決於撰寫及提交一篇原創書面論文,並進行公開答辯且獲通過。
學科單元/科目 | 種類 | 面授學時 | 學分 |
金融科技概論 | 必修 | 45 | 3 |
金融學 | " | 45 | 3 |
計量經濟學 | " | 45 | 3 |
運籌學 | " | 45 | 3 |
Python及其在金融領域的應用 | " | 45 | 3 |
金融算法與建模 | " | 45 | 3 |
區塊鏈金融 | " | 45 | 3 |
投資組合管理 | " | 45 | 3 |
金融程序化交易 | " | 45 | 3 |
學術專題項目 | " | — | 1 |
學科單元/科目 | 種類 | 面授學時 | 學分 |
學生須選讀下列的學科單元/科目,以取得9學分: | |||
國際金融學 | 選修 | 45 | 3 |
數字金融與監管 | " | 45 | 3 |
金融機構與風險管理 | " | 45 | 3 |
金融工程學 | " | 45 | 3 |
金融大數據分析 | " | 45 | 3 |
財務報表分析 | " | 45 | 3 |
行為金融學 | " | 45 | 3 |
融資租賃 | " | 45 | 3 |
隨機過程 | " | 45 | 3 |
人工智能和計算智能 | " | 45 | 3 |
機器學習算法與應用 | " | 45 | 3 |
雲計算與大數據分析 | " | 45 | 3 |
人工智能前沿專題 | " | 45 | 3 |
數據科學前沿專題 | " | 45 | 3 |
學科單元/科目 | 種類 | 面授學時 | 學分 |
論文 | 必修 | — | 9 |
註:完成課程所需的學分為46學分,其分配如下:
(一)修讀本附件表一所載的必修學科單元/科目,取得28學分;
(二)修讀本附件表二所載的選修學科單元/科目,取得9學分;
(三)修讀本附件表三的論文取得9學分。
請使用Adobe Reader 7.0或以上閱讀PDF版本檔案。