行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據十二月三十日第56/83/M號法令《政府住宅單位轉移予其承租人章程》第十八條第二款B項的規定,作出本批示。
一、十二月三十日第56/83/M號法令第十八條第二款B項所指為單位評估之目的將在公式內使用的每平方米單價訂定為澳門幣四萬四千九百元。
二、本批示自公佈翌日起生效。
二零一六年七月十四日
行政長官 崔世安
就與乘風土木工程顧問有限公司訂立提供「路環——九澳隧道——南戶外路段(第1區)建造工程——監察」服務的合同,已獲第119/2012號行政長官批示許可;
然而,按已完成工作的進度,須修改上述批示所定的分段支付,整體費用仍為原來的$4,752,000.00(澳門幣肆佰柒拾伍萬貳仟元整);
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據經第28/2009號行政法規修改的第6/2006號行政法規《公共財政管理制度》第二十條的規定,作出本批示。
一、第119/2012號行政長官批示第一款所訂的開支分段支付方式修改如下:
2012年 | $ 1,512,000.00 |
2013年 | $ 2,592,000.00 |
2014年 | $ 432,000.00 |
2016年 | $ 216,000.00 |
二、二零一二年至二零一四年的負擔由登錄於該等年度澳門特別行政區財政預算的相應撥款支付。
三、二零一六年的負擔由登錄於本年度澳門特別行政區財政預算第四十章「投資計劃」內經濟分類07.04.00.00.02、次項目8.051.198.08的撥款支付。
二零一六年七月十四日
行政長官 崔世安
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據經第28/2009號行政法規修改的第6/2006號行政法規《公共財政管理制度》第四十二條及第四十三條的規定,作出本批示。
核准文化基金二零一六財政年度第二補充預算,金額為 $175,033,700.00(澳門幣壹億柒仟伍佰零叁萬叁仟柒佰元整),該預算為本批示的組成部份。
二零一六年七月十四日
行政長官 崔世安
單位: 澳門幣 |
職能分類 | 經濟分類 | 名稱 | 金額 |
收入 | |||
經常收入 | |||
05-00-00-00 | 轉移 | ||
05-01-00-00 | 公營部門 | ||
05-01-03-00 | 預算轉移 | ||
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | 163,690,300.00 | |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | ||
07-04-00-00 | 樓宇租金——其他部門 | ||
07-04-99-00 | 其他設施 | 50,000.00 | |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | ||
07-10-02-00 | 文化、體育及康樂 | 11,229,000.00 | |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | ||
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 64,400.00 | |
總收入 | 175,033,700.00 | ||
開支 | |||
經常開支 | |||
01-00-00-00-00 | 人員 | ||
01-02-00-00-00 | 附帶報酬 | ||
01-02-10-00-00 | 各項補助——現金 | ||
7-01-0 | 01-02-10-00-99 | 其他 | 420,000.00 |
01-03-00-00-00 | 實物補助 | ||
7-01-0 | 01-03-03-00-00 | 服務及個人用品——實物 | 4,000.00 |
02-00-00-00-00 | 資產及勞務 | ||
02-01-00-00-00 | 耐用品 | ||
02-01-04-00-00 | 教育、文化及康樂用品 | ||
7-01-0 | 02-01-04-00-01 | 公共圖書館書刊及物品 | 620,000.00 |
7-01-0 | 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | 7,000.00 |
7-01-0 | 02-01-04-00-03 | 手工藝及收藏品 | 820,000.00 |
7-01-0 | 02-01-04-00-99 | 其他 | 13,000.00 |
02-01-07-00-00 | 辦事處設備 | ||
7-01-0 | 02-01-07-00-03 | 文儀器材 | 3,000.00 |
7-01-0 | 02-01-08-00-00 | 其他耐用品 | 805,000.00 |
02-02-00-00-00 | 非耐用品 | ||
7-01-0 | 02-02-01-00-00 | 原料及附料 | 90,600.00 |
7-01-0 | 02-02-02-00-00 | 燃油及潤滑劑 | 1,400.00 |
7-01-0 | 02-02-04-00-00 | 辦事處消耗 | 1,574,900.00 |
02-02-07-00-00 | 其他非耐用品 | ||
7-01-0 | 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 38,000.00 |
7-01-0 | 02-02-07-00-05 | 廠房、修理廠及化驗室用品 | 472,400.00 |
7-01-0 | 02-02-07-00-08 | 宣傳品及獎品 | 4,713,000.00 |
7-01-0 | 02-02-07-00-99 | 其他 | 3,093,800.00 |
02-03-00-00-00 | 勞務之取得 | ||
02-03-01-00-00 | 資產之保養及利用 | ||
7-01-0 | 02-03-01-00-05 | 各類資產 | 13,191,600.00 |
02-03-02-00-00 | 設施之負擔 | ||
7-01-0 | 02-03-02-01-00 | 電費 | 11,480,000.00 |
02-03-02-02-00 | 設施之其他負擔 | ||
7-01-0 | 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 120,000.00 |
7-01-0 | 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 7,852,900.00 |
7-01-0 | 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 24,116,100.00 |
02-03-04-00-00 | 資產租賃 | ||
7-01-0 | 02-03-04-00-01 | 不動產 | 3,674,000.00 |
7-01-0 | 02-03-04-00-02 | 動產 | 4,773,000.00 |
02-03-05-00-00 | 交通及通訊 | ||
02-03-05-02-00 | 其他原因之交通費 | ||
7-01-0 | 02-03-05-02-02 | 公幹交通費 | 555,000.00 |
02-03-05-03-00 | 交通及通訊之其他負擔 | ||
7-01-0 | 02-03-05-03-01 | 通訊 | 787,800.00 |
7-01-0 | 02-03-05-03-02 | 其他 | 6,145,000.00 |
7-01-0 | 02-03-06-00-00 | 招待費 | 299,000.00 |
02-03-07-00-00 | 廣告及宣傳 | ||
7-01-0 | 02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 2,220,000.00 |
7-01-0 | 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 220,000.00 |
7-01-0 | 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | 647,000.00 |
02-03-08-00-00 | 各項特別工作 | ||
7-01-0 | 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 2,176,000.00 |
3-03-0 | 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 | 40,000.00 |
7-01-0 | 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 | 2,760,000.00 |
7-01-0 | 02-03-08-00-99 | 其他 | 14,296,000.00 |
02-03-09-00-00 | 未列明之負擔 | ||
7-01-0 | 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 | 140,000.00 |
7-01-0 | 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | 2,873,000.00 |
7-01-0 | 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | 47,155,000.00 |
02-03-09-00-06 | 銀行手續費 | 71,500.00 | |
7-01-0 | 02-03-09-00-99 | 其他 | 15,000.00 |
04-00-00-00-00 | 經常轉移 | ||
04-02-00-00-00 | 私立機構 | ||
7-01-0 | 04-02-00-00-02 | 社團及組織 | 2,000,000.00 |
04-03-00-00-00 | 私人 | ||
7-01-0 | 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 | 134,800.00 |
04-04-00-00-00 | 外地 | ||
7-01-0 | 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 | 35,000.00 |
05-00-00-00-00 | 其他經常開支 | ||
05-02-00-00-00 | 保險 | ||
7-01-0 | 05-02-01-00-00 | 人員 | 141,500.00 |
7-01-0 | 05-02-02-00-00 | 物料 | 2,362,600.00 |
7-01-0 | 05-02-03-00-00 | 不動產 | 220,000.00 |
7-01-0 | 05-02-05-00-00 | 雜項 | 137,800.00 |
05-03-00-00-00 | 返還 | ||
7-01-0 | 05-03-00-00-99 | 其他 | 10,000.00 |
05-04-00-00-00 | 雜項 | ||
7-01-0 | 05-04-00-00-91 | 兌換差額 | 38,000.00 |
資本開支 | |||
07-00-00-00-00 | 投資 | ||
07-06-00-00-00 | 各項建設 | ||
7-01-0 | 07-06-00-00-01 | 各項建設 | 7,210,000.00 |
07-10-00-00-00 | 機械及設備 | ||
7-01-0 | 07-10-00-00-08 | 傢具 | 250,000.00 |
7-01-0 | 07-10-00-00-09 | 資訊設備 | 120,000.00 |
7-01-0 | 07-10-00-00-99 | 其他 | 4,090,000.00 |
總開支 | 175,033,700.00 |
二零一六年四月二十九日於文化基金——行政管理委員會——主席:吳衛鳴——其他成員:梁曉鳴,李碧琪,羅麗薇,Juliana Ferreira Almeida Chan
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,作出本批示。
一、第11/2014號行政長官批示第十七款修改如下:
“十七、委員會運作所需的財政資源由登錄於澳門特別行政區預算中的撥款支付。”
二、本批示自公佈翌日起生效。
二零一六年七月十九日
行政長官 崔世安
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據經第3/2016號法律修改的第7/2003號法律《對外貿易法》第九條第四款及第五款,以及經第19/2016號行政法規修改的第28/2003號行政法規《對外貿易活動規章》第十八條第二款的規定,作出本批示。
一、作為本批示組成部分的附件一表內第I及II欄列為供個人自用或消費而進口的貨物,只要是由自然人手提或裝於隨身行李,以及不超過同表第III欄所指每人每日可攜帶數量,則該等貨物的進口不受第7/2003號法律所定的准照制度約束。
二、核准第7/2003號法律第九條第四款所指的出口表及進口表,其載於作為本批示組成部分的附件二內,分別簡稱為表A及表B。
三、民政總署具職權對進口及轉運載於作為本批示組成部分的附件三內的貨物進行衛生檢疫及植物檢疫。
四、廢止:
(一)第452/2011號行政長官批示;
(二)第45/2012號行政長官批示;
(三)第27/2015號行政長官批示;
(四)第191/2015號行政長官批示。
五、本批示自第3/2016號法律《修改第7/2003號法律〈對外貿易法〉》生效之日起生效。
二零一六年七月二十日
行政長官 崔世安
註:“ex.”之意思為部分
a)每人每日攜帶總數之重量不得超過五千克;
b)不論透過發酵物質或其他來源,所有以容積計酒精濃度超過百分之三十之酒精飲料;
c)每支雪茄之重量不得超過三克;
d)每人每日攜帶總數之重量不得超過二十五克。
註:“ex.”之意思為部分
註:“ex.”之意思為部分