相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款、第11/1999號法律第二十八條及經第17/2000號行政法規修訂的第8/1999號行政法規第十條的規定,作出本批示。
核准審計署二零零七年財政年度之本身預算,並於二零零七年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$54,920,000.00(澳門幣伍仟肆佰玖拾貳萬元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零七年一月十一日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 | 金額 (澳門幣) |
經常收入 |
38,410,000.00 | |
04-00-00-00 | 財產之收益 | |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-01-00 | 銀行存款 | 160,000.00 |
05-00-00-00 | 轉移 | |
05-01-00-00 | 公營部門 | |
05-01-03-00 | 預算轉移 | |
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | 38,247,000.00 |
06-00-00-00 | 耐用品之出售 | |
06-03-00-00 | 其他部門 | |
06-03-02-00 | 出讓廢料及廢鐵 | 1,000.00 |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
07-10-99-00 | 其他 | 1,000.00 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 1,000.00 |
資本收入 |
16,510,000.00 | |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 16,509,000.00 |
14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | 1,000.00 |
總收入 |
54,920,000.00 |
經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
經常開支 |
54,440,000.00 | |
01-00-00-00 | 人員 | 43,333,000.00 |
01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | |
01-01-01-00 | 法律通過之編制人員 | |
01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 22,112,000.00 |
01-01-01-02 | 年資獎金 | 161,000.00 |
01-01-02-00 | 編制以外人員 | |
01-01-02-01 | 報酬 | 6,218,000.00 |
01-01-02-02 | 年資獎金 | 10,000.00 |
01-01-03-00 | 各類人員報酬 | |
01-01-03-01 | 報酬 | 275,000.00 |
01-01-05-00 | 臨時人員工資 | |
01-01-05-01 | 工資 | 1,378,000.00 |
01-01-06-00 | 重疊薪俸 | 1,222,000.00 |
01-01-07-00 | 固定及長期酬勞 | |
01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | 130,000.00 |
01-01-07-00-99 | 其他 | 3,246,000.00 |
01-01-08-00 | 固定及長期招待費 | 409,000.00 |
01-01-09-00 | 聖誕津貼 | 2,759,000.00 |
01-01-10-00 | 假期津貼 | 2,530,000.00 |
01-02-00-00 | 附帶報酬 | |
01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 | 100,000.00 |
01-02-03-00 | 超時工作 | |
01-02-03-00-01 | 額外工作 | 500,000.00 |
01-02-06-00 | 房屋津貼 | 843,000.00 |
01-02-10-00 | 各項補助——現金 | |
01-02-10-00-06 | 特別假期之交通費 | 300,000.00 |
01-02-10-00-07 | 放棄享受特別假之補償 | 10,000.00 |
01-02-10-00-99 | 其他 | 30,000.00 |
01-03-00-00 | 實物補助 | |
01-03-01-00 | 私人電話 | 80,000.00 |
01-03-03-00 | 服裝及個人用品——實物 | 12,000.00 |
01-05-00-00 | 社會福利金 | |
01-05-01-00 | 家庭津貼 | 278,000.00 |
01-05-02-00 | 各項補助——社會福利金 | 250,000.00 |
01-06-00-00 | 負擔補償 | |
01-06-03-00 | 交通費——負擔補償 | |
01-06-03-01 | 啟程津貼 | 35,000.00 |
01-06-03-02 | 日津貼 | 415,000.00 |
01-06-03-03 | 其他補助——負擔補償 | 10,000.00 |
01-06-04-00 | 各項補助——負擔補償 | 20,000.00 |
02-00-00-00 | 資產及勞務 | 5,100,000.00 |
02-01-00-00 | 耐用品 | |
02-01-04-00 | 教育、文化及康樂用品 | |
02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | 25,000.00 |
02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 | 5,000.00 |
02-01-07-00 | 辦事處設備 | 300,000.00 |
02-01-08-00 | 其他耐用品 | 80,000.00 |
02-02-00-00 | 非耐用品 | |
02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 | 30,000.00 |
02-02-04-00 | 辦事處消耗 | 150,000.00 |
02-02-07-00 | 其他非耐用品 | |
02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 40,000.00 |
02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 20,000.00 |
02-02-07-00-99 | 其他 | 40,000.00 |
02-03-00-00 | 勞務之取得 | |
02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | |
02-03-01-00-01 | 不動產 | 50,000.00 |
02-03-01-00-02 | 動產 | 250,000.00 |
02-03-02-00 | 設施之負擔 | |
02-03-02-01 | 電費 | 300,000.00 |
02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | |
02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 6,000.00 |
02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 74,000.00 |
02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 750,000.00 |
02-03-04-00 | 資產租賃 | |
02-03-04-00-01 | 不動產 | 1,860,000.00 |
02-03-05-00 | 交通及通訊 | |
02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | 350,000.00 |
02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 220,000.00 |
02-03-06-00 | 招待費 | 100,000.00 |
02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | |
02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 90,000.00 |
02-03-08-00 | 各項特別工作 | |
02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 | 100,000.00 |
02-03-08-00-99 | 其他 | 50,000.00 |
02-03-09-00 | 未列明之負擔 | |
02-03-09-00-99 | 其他 | 210,000.00 |
04-00-00-00 | 經常轉移 | 20,000.00 |
04-02-00-00 | 私立機構 | |
04-02-00-00-02 | 社團及組織 | 20,000.00 |
05-00-00-00 | 其他經常開支 | 5,987,000.00 |
05-02-00-00 | 保險 | |
05-02-01-00 | 人員 | 15,000.00 |
05-02-02-00 | 物料 | 5,000.00 |
05-02-03-00 | 不動產 | 5,000.00 |
05-02-04-00 | 車輛 | 15,000.00 |
05-02-05-00 | 雜項 | 5,000.00 |
05-03-00-00 | 返還 | |
05-03-00-00-99 | 其他 | 5,000.00 |
05-04-00-00 | 雜項 | |
05-04-00-00-01 | 退休基金會——退休及撫卹制度(僱主方) | 4,325,000.00 |
05-04-00-00-02 | 退休基金會——公積金制度(僱主方) | 1,593,000.00 |
05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 19,000.00 |
資本開支 |
||
07-00-00-00 | 投資 | 480,000.00 |
07-10-00-00 | 機械及設備 | 480,000.00 |
總開支 | 54,920,000.00 |
二零零七年一月九日於審計署——審計長 蔡美莉
人員組別 | 級別 | 官職及職程 | 職位數目 |
領導及主管 | 局長 | 1 | |
廳長 | 1 | ||
處長 | 3 | ||
首席審計師 | 2 | ||
高級審計師 | 4 | ||
審計師 | 6 | ||
高級技術員 | 9 | 高級技術員 | 29 |
技術員 | 8 | 技術員 | 1 |
翻譯 | - | 翻譯員 | 1 |
專業技術 | 7 | 技術輔導員 | 4 |
5 | 助理技術員 | 12 | |
行政 | 5 | 行政文員 | 2 |
總數 | 66 |
被廢止 : | |||
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第23/2002號行政法規第三十八條的規定,作出本批示。
一、以澳門居民身份證換發澳門特別行政區居民身份證的程序於2007年2月9日終止。
二、由換證程序終止日起計180日後,除下列情況外,所有澳門居民身份證失效,不得繼續使用之:
(一)持證人在澳門特別行政區以外申請澳門特別行政區旅行證件;
(二)持證人申請換領澳門特別行政區居民身份證。
二零零七年一月十五日
行政長官 何厚鏵
|
| |||||||||||
被廢止 : | |||
廢止 : | |||
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
鑒於中央人民政府命令將聯合國安全理事會關於剛果民主共和國局勢的決議,尤其二零零三年七月二十八日第1493(2003)號、二零零四年七月二十七日第1552(2004)號、二零零五年四月十八日第1596(2005)號、二零零五年七月二十九日第1616(2005)號及二零零六年七月三十一日第1698(2006)號決議適用於澳門特別行政區,該等決議已分別透過第35/2004號、36/2004號、20/2005號、22/2005號及40/2006號行政長官公告公佈;
鑒於根據《聯合國憲章》,聯合國所有會員國有義務執行安全理事會規定的制裁措施;
鑒於第1552(2004)號決議將第1493(2003)號決議第20段至22段規定的制裁措施延長至二零零五年七月三十一日,而第1596(2005)號決議又決定維持該等措施(儘管在適用對象範圍上有所修改和擴大,且定出了一些可能的例外情況),以及第1616(2005)號決議又按照第1596(2005)號決議所作出的修改和擴大,再將該等措施延長至二零零六年七月三十一日,而第1698(2006)號決議又再將該等措施延長至二零零七年七月三十一日;
鑒於第1493(2003)號決議規定的措施已透過公佈於二零零四年十二月六日第四十九期《澳門特別行政區公報》第一組內的第285/2004號行政長官批示予以執行;
鑒於有需要在澳門特別行政區根據第1698(2006)號決議的規定及按照第1596(2005)號決議作出的修改和擴大來延長執行該等措施;
再考慮到第4/2002號法律所定的制裁;
基於此;
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第7/2003號法律第五條第一款(六)項及第4/2002號法律第五條第一款的規定,作出本批示。
一、禁止在澳門特別行政區出口、再出口、轉口、轉船或運送各類軍火和相關物資予剛果民主共和國境內的任何個人或實體。
二、同時禁止向剛果民主共和國境內的任何個人或實體提供與軍事活動有關的援助、諮詢或訓練,包括與軍事活動有關的經費籌措和財政援助。
三、第一款及第二款的禁止措施不適用於專門用於支助剛果民主共和國軍隊和警察單位或供其使用的軍備和有關物資或技術訓練和援助,條件是這些單位已完成整編工作,或分別在剛果民主共和國武裝部隊總參謀部或國家警察的指揮下執行任務,或正在剛果民主共和國北基伍省和南基伍省及伊圖里區以外的領土內進行整編。
四、第一款及第二款的禁止措施同樣不適用於專門用於支助聯合國組織剛果民主共和國特派團(聯剛特派團)或供其使用的軍備和有關物資以及技術訓練和援助。
五、第一款及第二款的禁止措施亦不適用於供應完全為了人道主義和保護用途的非致命軍事裝備,以及有關的技術援助和訓練,但須事先通知根據二零零四年三月十二日第1533(2004)號決議第8段設立的委會員。
六、任何符合第三款規定的軍備和有關物資的發送,只能以全國團結和過渡政府與聯剛特派團協調下指定的接收點為目的地,並應事先通知上款所指的委員會。
七、根據安全理事會決議及前述各款規定,澳門特別行政區的個人或實體欲呈交通知予上述聯合國委員會,應預先以書面方式向經濟局提交有關申請,經濟局將透過恰當途徑將其送交中央人民政府。
八、廢止第12/2006號行政長官批示,該批示公佈於二零零六年二月二日第五期《澳門特別行政區公報》第一組內。
九、本批示自公佈日起生效。
十、只要聯合國安全理事會不命令修改、中止或終止針對剛果民主共和國實施的制裁措施,本批示的禁止規定便持續生效。
二零零七年一月十六日
行政長官 何厚鏵
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第10/2006號法律第四條第一款及四月二十四日第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
核准科學技術發展基金二零零七年財政年度之本身預算,並於二零零七年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$226,223,000.00(澳門幣貳億貳仟陸佰貳拾貳萬 叁仟元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零七年一月十六日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 金額 | |
編號 | 收入名稱 | |
章 節 條 款 | ||
經常收入及資本收入 |
||
經常收入 |
||
04-00-00-00 | 財產之收益 | |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-01-00 | 銀行存款 | $ 3,000,000.00 |
05-00-00-00 | 轉移 | |
05-01-00-00 | 公營部門 | |
05-01-03-00 | 預算轉移 | |
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | $ 30,142,900.00 |
05-01-03-02 | 本身預算轉移 | $ 20,000,000.00 |
05-03-00-00 | 私營企業 | |
05-03-00-99 | 其他 | $ 10,000.00 |
05-04-00-00 | 私立機構 | $ 10,000.00 |
05-05-00-00 | 私人 | $ 10,000.00 |
05-06-00-00 | 外地 | $ 10,000.00 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | $ 40,000.00 |
資本收入 |
||
13-00-00-00 | 其他資本收入 | |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | $ 173,000,000.00 |
14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | $ 100.00 |
總計 | $ 226,223,000.00 |
經濟分類 | 金額 | |
編號 | 開支名稱 | |
章 節 條 款 項 | ||
經常開支 |
||
01-00-00-00-00 | 人員 | |
01-01-00-00-00 | 固定及長期報酬 | |
01-01-03-00-00 | 各類人員報酬 | |
01-01-03-01-00 | 報酬 | $ 8,732,000.00 |
01-01-03-02-00 | 年資獎金 | $ 10,000.00 |
01-01-06-00-00 | 重疊薪俸 | $ 200,000.00 |
01-01-07-00-00 | 固定及長期酬勞 | |
01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | $ 200,000.00 |
01-01-09-00-00 | 聖誕津貼 | $ 800,000.00 |
01-01-10-00-00 | 假期津貼 | $ 800,000.00 |
01-02-00-00-00 | 附帶報酬 | |
01-02-03-00-00 | 超時工作 | |
01-02-03-00-01 | 額外工作 | $ 120,000.00 |
01-02-05-00-00 | 出席費 | $ 21,000.00 |
01-02-06-00-00 | 房屋津貼 | $ 300,000.00 |
01-02-10-00-00 | 各項補助——現金 | |
01-02-10-00-06 | 特別假期之交通費 | $ 200,000.00 |
01-02-10-00-99 | 其他 | $ 151,500.00 |
01-03-00-00-00 | 實物補助 | |
01-03-01-00-00 | 私人電話 | $ 6,000.00 |
01-03-03-00-00 | 服裝及個人用品——實物 | $ 12,000.00 |
01-05-00-00-00 | 社會福利金 | |
01-05-01-00-00 | 家庭津貼 | $ 150,000.00 |
01-05-02-00-00 | 各項補助——社會福利金 | $ 20,000.00 |
01-06-00-00-00 | 負擔補償 | |
01-06-02-00-00 | 服裝及個人用品——負擔補償 | $ 150,000.00 |
01-06-03-00-00 | 交通費——負擔補償 | |
01-06-03-01-00 | 啟程津貼 | $ 122,500.00 |
01-06-03-02-00 | 日津貼 | $ 730,000.00 |
01-06-03-03-00 | 其他補助——負擔補償 | $ 180,000.00 |
02-00-00-00-00 | 資產及勞務 | |
02-01-00-00-00 | 耐用品 | |
02-01-04-00-00 | 教育、文化及康樂用品 | |
02-01-04-00-01 | 公共圖書館書刊及物品 | $ 900,000.00 |
02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | $ 100,000.00 |
02-01-06-00-00 | 榮譽及招待物品 | $ 30,000.00 |
02-01-07-00-00 | 辦事處設備 | $ 200,000.00 |
02-01-08-00-00 | 其他耐用品 | $ 100,000.00 |
02-02-00-00-00 | 非耐用品 | |
02-02-02-00-00 | 燃油及潤滑劑 | $ 90,000.00 |
02-02-04-00-00 | 辦事處消耗 | $ 500,000.00 |
02-02-07-00-00 | 其他非耐用品 | |
02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | $ 90,000.00 |
02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | $ 200,000.00 |
02-02-07-00-99 | 其他 | $ 60,000.00 |
02-03-00-00-00 | 勞務之取得 | |
02-03-01-00-00 | 資產之保養及利用 | |
02-03-01-00-01 | 不動產 | $ 100,000.00 |
02-03-01-00-02 | 動產 | $ 100,000.00 |
02-03-02-00-00 | 設施之負擔 | |
02-03-02-01-00 | 電費 | $ 360,000.00 |
02-03-02-02-00 | 設施之其他負擔 | |
02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | $ 10,000.00 |
02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | $ 140,000.00 |
02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | $ 960,000.00 |
02-03-02-02-99 | 其他 | $ 90,000.00 |
02-03-04-00-00 | 資產租賃 | |
02-03-04-00-01 | 不動產 | $ 2,050,000.00 |
02-03-05-00-00 | 交通及通訊 | |
02-03-05-02-00 | 其他原因之交通費 | $ 660,000.00 |
02-03-05-03-00 | 交通及通訊之其他負擔 | $ 300,000.00 |
02-03-06-00-00 | 招待費 | $1,030,000.00 |
02-03-07-00-00 | 廣告及宣傳 | |
02-03-07-00-01 | 廣告費用 | $ 300,000.00 |
02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | $ 30,000.00 |
02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | $ 30,000.00 |
02-03-08-00-00 | 各項特別工作 | |
02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | $ 300,000.00 |
02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 | $ 200,000.00 |
02-03-08-00-99 | 其他 | $ 100,000.00 |
02-03-09-00-00 | 未列明之負擔 | |
02-03-09-00-01 | 研討會及會議 | $ 800,000.00 |
02-03-09-00-99 | 其他 | $ 600,000.00 |
04-00-00-00-00 | 經常轉移 | |
04-01-00-00-00 | 公營部門 | |
04-01-01-00-00 | 自治機關 | |
04-01-01-03-00 | 預算轉移 | |
04-01-01-03-29 | 澳門大學 | $ 16,000,000.00 |
04-01-01-03-31 | 澳門理工學院 | $ 8,000,000.00 |
04-01-05-00-00 | 其他 | |
04-01-05-00-22 | 澳門土木工程實驗室 | $ 1,000,000.00 |
04-02-00-00-00 | 私立機構 | |
04-02-00-00-01 | 財團法人 | $ 14,000,000.00 |
04-02-00-00-02 | 社團及組織 | $ 6,000,000.00 |
04-03-00-00-00 | 私人 | |
04-03-00-00-01 | 企業 | $ 18,000,000.00 |
04-03-00-00-02 | 家庭及個人 | $ 3,000,000.00 |
05-00-00-00-00 | 其他經常開支 | |
05-02-00-00-00 | 保險 | |
05-02-01-00-00 | 人員 | $ 25,000.00 |
05-02-02-00-00 | 物料 | $ 40,000.00 |
05-02-04-00-00 | 車輛 | $ 10,000.00 |
05-02-05-00-00 | 雜項 | $ 10,000.00 |
05-04-00-00-00 | 雜項 | |
05-04-00-00-01 | 退休基金會——退休及撫卹制度(僱主方) | $ 365,000.00 |
05-04-00-00-02 | 退休基金會——公積金制度(僱主方) | $ 1,300,000.00 |
05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | $ 18,000.00 |
05-04-00-00-90 | 備用撥款 | $ 10,000.00 |
05-04-00-00-91 | 兌換差額及銀行轉帳 | $ 10,000.00 |
05-04-00-00-99 | 預算執行累積結餘準備金 | $ 134,000,000.00 |
資本開支 |
||
07-00-00-00-00 | 投資 | |
07-09-00-00-00 | 運輸物料 | $ 200,000.00 |
07-10-00-00-00 | 機器及設備 | $ 800,000.00 |
09-00-00-00-00 | 財務活動 | |
09-01-00-00-00 | 財務資產 | |
09-01-03-00-00 | 出資證券 | $ 100,000.00 |
總計 | $ 226,223,000.00 |
二零零七年一月九日於科學技術發展基金——行政委員會——主席:唐志堅——委員:李鎮東
|
| |||||||||||
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據十月十八日第58/99/M號法令第十四條第二款的規定,作出本批示。
一、在澳門特別行政區營運的離岸銀行分行於2007年須繳納每半年一次的運作費為$30,000.00(澳門幣叁萬元整),即十月二十九日第237/GM/99號批示附件所載的最低金額。
二、在澳門特別行政區營運的離岸銀行附屬機構於2007年須繳納每半年一次的運作費為$50,000.00(澳門幣伍萬元整),即十月二十九日第237/GM/99號批示附件所載的最低金額。
二零零七年一月十六日
行政長官 何厚鏵
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
核准澳門基金會二零零七年財政年度之本身預算,並於二零零七年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$767,019,200.00(澳門幣柒億陸仟柒佰零壹萬玖仟貳佰元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零七年一月十六日
行政長官 何厚鏵
澳門幣 |
經濟分類 | 金額 | ||||
編號 | 收入名稱 | ||||
章 | 節 | 條 | 款 | ||
經常收入 |
|||||
04 | 00 | 00 | 00 | 財產之收益 | |
04 | 03 | 00 | 00 | 利息——其他部門 | |
04 | 03 | 01 | 00 | 銀行存款 | 136,600,000 |
05 | 00 | 00 | 00 | 轉移 | |
05 | 01 | 00 | 00 | 公營部門 | |
05 | 01 | 01 | 00 | 指定收入 | |
05 | 01 | 01 | 07 | 澳門基金會——即發彩票 | 1,000,000 |
05 | 01 | 01 | 08 | 澳門基金會——中式彩票(附加稅金) | 60,000 |
05 | 01 | 01 | 09 | 澳門基金會——工程准照費 | 1,800,000 |
05 | 01 | 01 | 10 | 澳門基金會——稽查費 | 800,000 |
05 | 03 | 00 | 00 | 私營企業 | |
05 | 03 | 00 | 07 | 發展文化、教育及科技撥款 | 540,000,000 |
經常收入總計 | 680,260,000 | ||||
資本收入 |
|||||
13 | 00 | 00 | 00 | 其他資本收入 | |
13 | 01 | 00 | 00 | 歷年財政年度結餘 | 86,759,200 |
資本收入總計 | 86,759,200 | ||||
收入總計 | 767,019,200 |
澳門幣 |
經濟分類 | 金額 | |||||
編號 | 開支名稱 | |||||
章 | 節 | 條 | 款 | 項 | ||
經常開支 |
||||||
01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 人員 | |
01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 固定及長期報酬 | |
01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 法律通過之編制人員 | |
01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 薪俸或服務費 | 1,500,000 |
01 | 01 | 01 | 02 | 00 | 年資獎金 | 30,000 |
01 | 01 | 03 | 00 | 00 | 各類人員報酬 | |
01 | 01 | 03 | 01 | 00 | 報酬 | 17,752,900 |
01 | 01 | 03 | 02 | 00 | 年資獎金 | 200,000 |
01 | 01 | 06 | 00 | 00 | 重疊薪俸 | 300,000 |
01 | 01 | 07 | 00 | 00 | 固定及長期酬勞 | |
01 | 01 | 07 | 00 | 02 | 委員會及成員 | 2,144,000 |
01 | 01 | 07 | 00 | 03 | 職務主管及秘書 | 210,000 |
01 | 01 | 09 | 00 | 00 | 聖誕津貼 | 1,300,000 |
01 | 01 | 10 | 00 | 00 | 假期津貼 | 1,300,000 |
01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 附帶報酬 | |
01 | 02 | 03 | 00 | 00 | 超時工作 | |
01 | 02 | 03 | 00 | 01 | 額外工作 | 1,500,000 |
01 | 02 | 05 | 00 | 00 | 出席費 | 80,000 |
01 | 02 | 06 | 00 | 00 | 房屋津貼 | 500,000 |
01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 實物補助 | |
01 | 03 | 03 | 00 | 00 | 服裝及個人用品——實物 | 85,000 |
01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 社會福利金 | |
01 | 05 | 01 | 00 | 00 | 家庭津貼 | 220,000 |
01 | 05 | 02 | 00 | 00 | 各類補助——社會福利金 | 1,900,000 |
01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 負擔補償 | |
01 | 06 | 01 | 00 | 00 | 膳食及住宿——負擔補償 | 200,000 |
01 | 06 | 03 | 00 | 00 | 交通費——負擔補償 | |
01 | 06 | 03 | 01 | 00 | 啟程津貼 | 100,000 |
01 | 06 | 03 | 02 | 00 | 日津貼 | 400,000 |
01 | 06 | 03 | 03 | 00 | 其他補助——負擔補償 | 205,000 |
02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 資產及勞務 | |
02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 耐用品 | |
02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 建設及大型裝修 | 300,000 |
02 | 01 | 04 | 00 | 00 | 教育、文化及康樂用品 | |
02 | 01 | 04 | 00 | 02 | 書刊及技術文件 | 300,000 |
02 | 01 | 04 | 00 | 03 | 手工藝及收藏品 | 500,000 |
02 | 01 | 06 | 00 | 00 | 榮譽及招待物品 | 20,000 |
02 | 01 | 07 | 00 | 00 | 辦事處設備 | 500,000 |
02 | 01 | 08 | 00 | 00 | 其他耐用品 | 320,000 |
02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 非耐用品 | |
02 | 02 | 02 | 00 | 00 | 燃油及潤滑劑 | 70,000 |
02 | 02 | 04 | 00 | 00 | 辦事處消耗 | 650,000 |
02 | 02 | 07 | 00 | 00 | 其他非耐用品 | |
02 | 02 | 07 | 00 | 03 | 清潔及消毒用品 | 50,000 |
02 | 02 | 07 | 00 | 06 | 紀念品及獎品 | 280,000 |
02 | 02 | 07 | 00 | 99 | 其他 | 450,000 |
02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 勞務之取得 | |
02 | 03 | 01 | 00 | 00 | 資產之保養及利用 | |
02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 不動產 | 280,000 |
02 | 03 | 01 | 00 | 02 | 動產 | 530,000 |
02 | 03 | 01 | 00 | 99 | 其他 | 210,000 |
02 | 03 | 02 | 00 | 00 | 設施之負擔 | |
02 | 03 | 02 | 01 | 00 | 電費 | 900,000 |
02 | 03 | 02 | 02 | 00 | 設施之其他負擔 | |
02 | 03 | 02 | 02 | 01 | 水及氣體費 | 12,000 |
02 | 03 | 02 | 02 | 02 | 衛生及清潔 | 450,000 |
02 | 03 | 02 | 02 | 03 | 管理費及保安 | 950,000 |
02 | 03 | 04 | 00 | 00 | 資產租賃 | |
02 | 03 | 04 | 00 | 01 | 不動產 | 4,648,000 |
02 | 03 | 04 | 00 | 02 | 動產 | 200,000 |
02 | 03 | 05 | 00 | 00 | 交通及通訊 | |
02 | 03 | 05 | 02 | 00 | 其他原因之交通費 | 2,800,000 |
02 | 03 | 05 | 03 | 00 | 交通及通訊之其他負擔 | 660,000 |
02 | 03 | 06 | 00 | 00 | 招待費 | 2,300,000 |
02 | 03 | 07 | 00 | 00 | 廣告及宣傳 | |
02 | 03 | 07 | 00 | 01 | 廣告費用 | 250,000 |
02 | 03 | 07 | 00 | 02 | 在澳門特別行政區之活動 | 2,415,300 |
02 | 03 | 07 | 00 | 03 | 在外地市場之活動 | 500,000 |
02 | 03 | 08 | 00 | 00 | 各項特別工作 | |
02 | 03 | 08 | 00 | 01 | 研究、顧問及翻譯 | 4,442,000 |
02 | 03 | 08 | 00 | 02 | 技術及專業培訓 | 500,000 |
02 | 03 | 08 | 00 | 03 | 專業及技術書刊之製作 | 3,890,000 |
02 | 03 | 08 | 00 | 99 | 其他 | 7,715,000 |
02 | 03 | 09 | 00 | 00 | 未列明之負擔 | |
02 | 03 | 09 | 00 | 01 | 研討會及會議 | 1,100,000 |
02 | 03 | 09 | 00 | 02 | 非技術性臨時工作 | 200,000 |
02 | 03 | 09 | 00 | 03 | 文化、體育及康樂活動 | 400,000 |
02 | 03 | 09 | 00 | 99 | 其他 | 690,000 |
04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 經常轉移 | |
04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 公營部門 | |
04 | 01 | 01 | 00 | 00 | 自治機關 | |
04 | 01 | 01 | 03 | 00 | 預算轉移 | |
04 | 01 | 01 | 03 | 46 | 民政總署 | 1,500,000 |
04 | 01 | 02 | 00 | 00 | 自治基金組織 | |
04 | 01 | 02 | 03 | 00 | 預算轉移 | |
04 | 01 | 02 | 03 | 48 | 科學技術發展基金 | 20,000,000 |
04 | 01 | 04 | 00 | 00 | 公營企業 | 35,000,000 |
04 | 01 | 05 | 00 | 00 | 其他 | |
04 | 01 | 05 | 00 | 25 | 可持續發展策略研究中心 | 18,228,000 |
04 | 02 | 00 | 00 | 00 | 私立機構 | |
04 | 02 | 00 | 00 | 02 | 社團及組織 | 502,532,000 |
04 | 03 | 00 | 00 | 00 | 私人 | |
04 | 03 | 00 | 00 | 02 | 家庭及個人 | 44,800,000 |
04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 外地 | |
04 | 04 | 00 | 00 | 01 | 國際技術合作 | 13,000,000 |
04 | 04 | 00 | 00 | 02 | 給予國際組織的共同分擔及會費 | 50,000 |
