本法規規範本地區總預算之編製及執行、本地區公共會計、管理帳目及營業年度帳目之編製,以及澳門公共行政領域之財政活動之監察。
一、本法規適用於本地區所有公共機關,包括享有行政自治權之公共機關、自治機關及自治基金組織。
二、*
*已廢止-請查閱:第17/2001號法律
本地區總預算屬年度預算,而經濟年度與曆年一致。
一、本地區總預算屬單一性,列明一切收入及開支,包括自治機關及自治基金組織之收入及開支,但此等收入及開支之詳細說明則另行公布。
二、如有需要,行政當局投資與發展開支計劃得列入特別預算內,但須依照該計劃之性質分類列明有關收入及開支。
一、本地區總預算應預測負擔一切開支所需之資源。
二、普通收入不得少於普通開支。
一、須在不扣除徵收之負擔或任何其他性質之負擔之情況下,將各項經評估之收入總額登錄於本地區總預算內。
二、各項開支之總額須在不作任何扣除之情況下,登錄於本地區總預算內。
一、在本地區總預算內,不得分配任何收入負擔某些特定開支。
二、如因財政自治或其他特別理由,法律明確規定分配某些收入負擔某些特定開支時,則不受上款規定約束。
本地區總預算須適當分類列明所預測之收入及所訂定之開支。
一、在本地區總預算內,須根據經濟分類編號將收入及開支分類列明,而收入及開支應列入經常及資本類別。
二、尚應根據組織分類編號,分類列明各項開支。
三、亦應根據職能分類編號,將開支分類。
四、前數款之規定不適用於特別預算。
一、*
二、分類列明撥款時,對因法律或合同之規定而產生之義務必須絕對優先撥款,其次是需時多年之計劃或項目,以及屬行政當局投資與發展開支計劃之大型工程,且應確保預算內之預測配合時勢可能出現之變化。
三、對已預測及根據不同分類標準分類列明之款項作全面分析所需之收入及支出摘要表,應列入本地區總預算內。
*已廢止-請查閱:回歸法第1/1999號,附件三,第三條
一、本地區總預算須透過法令予以執行,且須於預算所指之經濟年度開始時執行。
二、除其他規範或指引預算執行之規定外,上款所指之法規必須載明政府收入之分類列明,對收入預算之各條作出適當之分列,並載明獲許可之開支表,且須訂出合理使用預算撥款及管理司庫需遵守之規則。
一、如因任何情況致使本地區總預算不能在經濟年度初得到執行,須根據現行法例徵收期限不確定或期限延至新管理期間之收入。
二、得許可運用相當於上年度預算內普通開支款項之十二分之一作為普通開支。該款項包括獲許可支付新長期負擔之款項。
一、預算內之收入及開支所依循之經濟分類編號及項目,分別載於本法規附件I及附件II。
二、收入之經濟分類採用一以三組二位數組成之編號,第一組代表“章”、第二組代表“節”、第三組代表“條”;每一“節”中之各“條”均按序編號。*
三、如須作更詳細之分類列明,經濟分類之各項目得再分為以一位數代表之“款”。*
四、**
五、如證實不可能在本地區總預算內根據專有項目分列某些負擔,應將之歸入名為“其他經常開支”或“其他資本開支”之項目內。
*已更改-請查閱:第49/84/M號法令
**已廢止-請查閱:第61/86/M號法令
一、根據組織分類編號區分司級部門、廳級部門及其他同級機構。
二、每一司級部門、廳級部門及其他同級機構均應有自身預算,並分別列入開支表之專屬章節內。
三、“公債之負擔”、“定期金及退伍金”、“共同開支”、“指定之帳目”及基於財政因素而上級認為有需要列入獨立章節之其他項目,應獨立列入預算。*
*已更改-請查閱:第49/84/M號法令
一、按照開支之職能及最終目的系統列明各項開支時,須根據職能分類編號為之。
二、職能分類之編號及項目載於本法規附件III。
三、開支之職能分類採用一以兩組數字組成之編號,第一組為一位數,代表“職能”;第二組為二位數,代表“子職能”。*
四、如須作更詳細之分類列明,“子職能”得再分為以一位數代表之“項”。*
*已更改-請查閱:第49/84/M號法令
執行預算之指導原則為以最低成本取得最大社會收益及效用。
一、如未在適當之預算項目登錄,任何收入即使屬合法收入,均不得結算或徵收。
二、徵收之款項得超過預算所登錄之金額。
三、至十二月三十一日止,已結算但仍未徵收之收入,應記入徵收當年預算內之相關項目。
一、預算撥款額係作出開支之最高限額。
二、任何開支除須合法外,亦須在本地區總預算或本身預算內適當分列,且須有相應之預算款項作負擔,並遵守十二分之一使用原則,否則不得承擔、許可及支付。但法律許可不遵守十二分之一使用原則者,不在此限。
三、得許可以法律指定之收入負擔之開支,其金額最高與所徵收之金額相同。
*已廢止-請查閱:第6/2006號行政法規
一、總督經聽取有關部門之意見及取得財政司作出之意見書後,得取消缺乏存在理由之撥款,或減少撥款之金額,但不得妨礙履行本地區法定義務。
二、透過法令整體減少或取消指定之撥款時,上款之規定具普遍效力。
一、為支付未預測或撥款不足之不得拖延之開支,得修正或修改預算。
二、**
三、如能以開支項目內剩餘之撥款抵銷追加或登錄之款項,則根據總督批示之規定修改預算。
*已更改-請查閱:第22/87/M號法令
**已廢止-請查閱:回歸法第1/1999號,附件三,第三條
一、除第二款所指之情況外,修正預算得以下列款項作為抵銷:
a)超出預測之收入,但僅以無其他正常資源作抵銷及收入預算完全得到執行為限;
b)以往經濟年度之結餘;
c)按照適用法例可動用之其他收入。
二、預算修改僅得包括以下列款項作抵銷之開支項目之撥款追加或撥款登錄:
a)法律指定之收入;
b)在預算內登錄之備用金撥款;
c)預算之結餘;
d)用於其他開支項目之撥款全部或部分被取消而可動用之款項。
一、得在經常開支或資本開支內登錄一項備用金撥款,專供抵銷因修正或修改預算而作出之追加或登錄。
二、備用金撥款須按組織分類登錄在財政司之開支表內。
公共會計之目的是在有效利用資源及遵循良好之會計原則之前提下,保證本地區財政管理之正常運作。
一、公共會計工作在經濟年度內進行,經濟年度自一月一日起至十二月三十一日止,且每年度之一切收入及開支活動均應記入該年之帳目內。
二、在作為總庫房儲金局之澳門發行機構內截至十二月三十一日之本地區往來帳戶,至翌年一月三十一日方決算。在此期間支付之與十二月三十一日結束之經濟年度有關之一切開支,均記入十二月三十一日之帳目內。
三、為適用上款之效力,本法規第二條所指之各部門必須將款項存放於澳門發行機構。
自治機關及自治基金組織之收入及開支之記帳規則,由第十九條第二款所指之特別法規訂定。
*已廢止-請查閱:第6/2006號行政法規
*已廢止-請查閱:第6/2006號行政法規
*已廢止-請查閱:第30/98/M號法令
一、預算執行之結果應記錄在由財政司編製之臨時帳目、管理帳目及營業年度帳目內。
二、上述擬編製之帳目應列明總督透過訓令訂定之資料。
總督應命令每三個月公布臨時帳目,且須將管理帳目及營業年度帳目最遲於翌年八月三十一日送交行政法院。
*已廢止-請查閱:第6/2006號行政法規
一、財政司認為有需要時,得要求提交需從本地區總預算內支付之任何開支之有關卷宗,上述要求應透過許可有關開支之實體落實。
二、上述卷宗經查核後,應即時發回予處理有關開支之部門。
三、被要求提交上述卷宗之部門,如認為卷宗內有需要保密之文件,須將所要求之事宜交由許可開支之實體作決定,並由該實體負責取得總督對不可提交卷宗之確認。
*已廢止-請查閱:第6/2006號行政法規
財政司應在適當時候編製為有效執行本法規所需之“指示”,以及訂定各種擬採用之表格式樣;有關指示及表格式樣應透過公布於《政府公報》之總督批示核准。
一、廢止一切與本法規抵觸之規定,尤其是:
二、自本法令第十九條第二款及第二十六條所指法規開始生效之日起,一九三三年十一月十五日第23229號法令核准之《海外行政改革》第五百七十四條至第六百四十三條停止在本地區生效。
本法規自一九八四年一月一日開始生效。
編號 | 項目 | |
章 | 節 | |
經常收入及資本收入 | ||
經常收入: | ||
01 | 直接稅: | |
01 | 所得稅。 | |
02 | 其他。 | |
02 | 間接稅: | |
01 | 關稅。 | |
02 | 從獨家經營之企業所得之利潤徵收之稅項。 | |
03 | 其他。 | |
03 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁: | |
01 | 費用。 | |
02 | 罰款及其他金錢上之制裁。 | |
04 | 財產之收益: | |
01 | 利息——公營部門。 | |
02 | 利息——外地。 | |
03 | 利息——其他部門。 | |
04 | 股息——公營部門。 | |
05 | 股息——外地。 | |
06 | 股息——其他部門。 | |
07 | 公營企業之利潤之分享。 | |
08 | 地土租金——公營部門。 | |
09 | 地土租金——外地。 | |
10 | 地土租金——其他部門。 | |
05 | 轉移: | |
01 | 公營部門。 | |
02 | 公營企業。 | |
03 | 私營企業。 | |
04 | 私立機構。 | |
05 | 私人。 | |
06 | 外地。 | |
07 | 其他部門。 | |
06 | 耐用品之出售: | |
01 | 公營部門。 | |
02 | 外地。 | |
03 | 其他部門。 | |
07 | 勞務及非耐用品之出售: | |
01 | 房屋租金。 | |
02 | 樓宇租金——公營部門。 | |
03 | 樓宇租金——外地。 | |
04 | 樓宇租金——其他部門。 | |
05 | 耐用品之租金——公營部門。 | |
06 | 耐用品之租金——外地。 | |
07 | 耐用品之租金——其他部門。 | |
08 | 雜項——公營部門。 | |
09 | 雜項——外地。 | |
10 | 雜項——其他部門。 | |
08 | 其他經常收入。 | |
資本收入: | ||
09 | 投資資產之出售: | |
01 | 土地——公營部門。 | |
02 | 土地——外地。 | |
03 | 土地——其他部門。 | |
04 | 房屋——公營部門。 | |
05 | 房屋——外地。 | |
06 | 房屋——其他部門。 | |
07 | 樓宇——公營部門。 | |
08 | 樓宇——外地。 | |
09 | 樓宇——其他部門。 | |
10 | 各項建設——公營部門。 | |
11 | 各項建設——外地。 | |
12 | 各項建設——其他部門。 | |
13 | 運輸物料——公營部門。 | |
14 | 運輸物料——外地。 | |
15 | 運輸物料——其他部門。 | |
16 | 機械及設備——公營部門。 | |
17 | 機械及設備——外地。 | |
18 | 機械及設備——其他部門。 | |
19 | 動物——公營部門。 | |
20 | 動物——外地。 | |
21 | 動物——其他部門。 | |
10 | 轉移: | |
01 | 公營部門。 | |
02 | 公營企業。 | |
03 | 私營企業。 | |
04 | 私立機構。 | |
05 | 私人。 | |
06 | 外地。 | |
07 | 其他部門。 | |
11 | 財務資產: | |
01 | 短期證券——公營部門。 | |
02 | 短期證券——外地。 | |
03 | 短期證券——其他部門。 | |
04 | 中期及長期證券——公營部門。 | |
05 | 中期及長期證券——外地。 | |
06 | 中期及長期證券——其他部門。 | |
07 | 出資證券——外地。 | |
08 | 出資證券——其他部門。 | |
09 | 短期借款——公營部門。 | |
10 | 短期借款——外地。 | |
11 | 短期借款——其他部門。 | |
12 | 中期及長期借款——公營部門。 | |
13 | 中期及長期借款——外地。 | |
14 | 中期及長期借款——其他部門。 | |
12 | 財務負債 | |
01 | 短期證券——公營部門。 | |
02 | 短期證券——外地。 | |
03 | 短期證券——其他部門。 | |
04 | 中期及長期證券——公營部門。 | |
05 | 中期及長期證券——外地。 | |
06 | 中期及長期證券——其他部門。 | |
07 | 短期借款——公營部門。 | |
08 | 短期借款——外地。 | |
09 | 短期借款——其他部門。 | |
10 | 中期及長期借款——公營部門。 | |
11 | 中期及長期借款——外地。 | |
12 | 中期及長期借款——其他部門。 | |
13 | 其他資本收入。 | |
14 | 非從支付中扣減之退回。 | |
15 | 指定之帳目。 |
編號 | 名稱 | |||
章 | 節 | 條 | 款 | |
經常開支 |
||||
01 | 00 | 00 | 00 | 人員 |
01 | 01 | 00 | 00 | 固定及長期報酬 |
01 | 01 | 01 | 00 | 法律通過之編制人員 |
01 | 01 | 01 | 01 | 薪俸或服務費 |
01 | 01 | 01 | 02 | 長期服務金(第7/81/M號法律) |
01 | 01 | 01 | 03 | 長期服務金(《海外公務員章程》第一百六十六條) |
01 | 01 | 01 | 04 | 其他長期服務金或津貼 |
01 | 01 | 01 | 05 | 百分之十之增加(第7/81/M號法律第七十七條第三款) |
01 | 01 | 01 | 06 | 保安工作之補貼 |
01 | 01 | 01 | 07 | 軍人薪俸之差額 |
01 | 01 | 01 | 08 | 工作之特別補貼 |
01 | 01 | 02 | 00 | 合同人員 |
01 | 01 | 02 | 01 | 薪俸 |
01 | 01 | 02 | 02 | 長期服務金(第7/81/M號法律) |
01 | 01 | 02 | 03 | 長期服務金(《海外公務員章程》第一百六十六條) |
01 | 01 | 02 | 04 | 保安工作之補貼 |
01 | 01 | 03 | 00 | 各類人員報酬 |
01 | 01 | 03 | 01 | 報酬 |
01 | 01 | 03 | 02 | 長期服務金(第7/81/M號法律) |
01 | 01 | 04 | 00 | 編制人員工資 |
01 | 01 | 04 | 01 | 工資 |
01 | 01 | 04 | 02 | 長期服務金(第7/81/M號法律) |
01 | 01 | 05 | 00 | 臨時人員工資 |
01 | 01 | 05 | 01 | 工資 |
01 | 01 | 05 | 02 | 長期服務金(第7/81/M號法律) |
01 | 01 | 06 | 00 | 重疊薪俸 |
01 | 01 | 07 | 00 | 固定及長期酬勞 |
01 | 01 | 08 | 00 | 固定及長期招待費 |
01 | 01 | 09 | 00 | 聖誕津貼 |
01 | 01 | 10 | 00 | 假期津貼 |
01 | 02 | 00 | 00 | 附帶報酬 |
01 | 02 | 01 | 00 | 不定或臨時酬勞 |
01 | 02 | 02 | 00 | 不定或臨時招待費 |
01 | 02 | 03 | 00 | 超時工作 |
01 | 02 | 04 | 00 | 錯算補助 |
01 | 02 | 05 | 00 | 出席費 |
01 | 02 | 06 | 00 | 房屋津貼 |
01 | 02 | 07 | 00 | 分擔及獎金 |
01 | 02 | 08 | 00 | 膳食及住宿——現金 |
01 | 02 | 09 | 00 | 服裝及個人用品——現金 |
01 | 02 | 10 | 00 | 各項補助——現金 |
01 | 03 | 00 | 00 | 實物補助 |
01 | 03 | 01 | 00 | 私人電話 |
01 | 03 | 02 | 00 | 膳食及住宿——實物 |
01 | 03 | 03 | 00 | 服裝及個人用品——實物 |
01 | 03 | 04 | 00 | 各項補助——實物 |
01 | 04 | 00 | 00 | 非參與經濟活動階層 |
01 | 04 | 01 | 00 | 房屋津貼——非參與經濟活動階層 |
01 | 04 | 02 | 00 | 家庭津貼——非參與經濟活動階層 |
01 | 04 | 03 | 00 | 聖誕津貼——非參與經濟活動階層 |
01 | 04 | 04 | 00 | 退休金及退伍金 |
01 | 04 | 05 | 00 | 殘廢金 |
01 | 04 | 06 | 00 | 撫卹金 |
01 | 04 | 07 | 00 | 其他開支——非參與經濟活動階層 |
01 | 05 | 00 | 00 | 社會福利金 |
01 | 05 | 01 | 00 | 家庭津貼 |
01 | 05 | 02 | 00 | 各項補助——社會福利金 |
01 | 06 | 00 | 00 | 負擔補償 |
01 | 06 | 01 | 00 | 膳食及住宿——負擔補償 |
01 | 06 | 02 | 00 | 服裝及個人用品——負擔補償 |
01 | 06 | 03 | 00 | 交通費——負擔補償 |
01 | 06 | 03 | 01 | 啟程津貼 |
01 | 06 | 03 | 02 | 日津貼 |
01 | 06 | 03 | 03 | 其他補助——負擔補償 |
01 | 06 | 04 | 00 | 各項補助——負擔補償 |
02 | 00 | 00 | 00 | 資產及勞務 |
02 | 01 | 00 | 00 | 耐用品 |
02 | 01 | 01 | 00 | 建設及大型裝修 |
02 | 01 | 02 | 00 | 保衛及保安用品 |
02 | 01 | 03 | 00 | 營房及宿舍物品 |
02 | 01 | 04 | 00 | 教育、文化及康樂用品 |
02 | 01 | 05 | 00 | 工場、修理廠及化驗室用品 |
02 | 01 | 06 | 00 | 榮譽及招待物品 |
02 | 01 | 07 | 00 | 辦事處設備 |
02 | 01 | 08 | 00 | 其他耐用品 |
02 | 02 | 00 | 00 | 非耐用品 |
02 | 02 | 01 | 00 | 原料及附料 |
02 | 02 | 02 | 00 | 燃油及潤滑劑 |
02 | 02 | 03 | 00 | 彈藥、爆炸品及花炮 |
02 | 02 | 04 | 00 | 辦事處消耗 |
02 | 02 | 05 | 00 | 膳食 |
02 | 02 | 06 | 00 | 服裝 |
02 | 02 | 07 | 00 | 其他非耐用品 |
02 | 03 | 00 | 00 | 勞務之取得 |
02 | 03 | 01 | 00 | 資產之保養及利用 |
02 | 03 | 02 | 00 | 設施之負擔 |
02 | 03 | 02 | 01 | 電費 |
02 | 03 | 02 | 02 | 設施之其他負擔 |
02 | 03 | 03 | 00 | 衛生負擔 |
02 | 03 | 04 | 00 | 資產租賃 |
02 | 03 | 05 | 00 | 交通及通訊 |
02 | 03 | 05 | 01 | 特別假期之交通費 |
02 | 03 | 05 | 02 | 其他原因之交通費 |
02 | 03 | 05 | 03 | 交通及通訊之其他負擔 |
02 | 03 | 06 | 00 | 招待費 |
02 | 03 | 07 | 00 | 廣告及宣傳 |
02 | 03 | 08 | 00 | 各項特別工作 |
02 | 03 | 09 | 00 | 未列明之負擔 |
03 | 00 | 00 | 00 | 利息 |
03 | 01 | 00 | 00 | 公營部門 |
03 | 02 | 00 | 00 | 公營企業 |
03 | 03 | 00 | 00 | 外地 |
04 | 00 | 00 | 00 | 經常轉移 |
04 | 01 | 00 | 00 | 公營部門 |
04 | 01 | 01 | 00 | 自治機關 |
04 | 01 | 02 | 00 | 自治基金組織 |
04 | 01 | 03 | 00 | 市政廳 |
04 | 01 | 04 | 00 | 公營企業 |
04 | 01 | 05 | 00 | 其他 |
04 | 02 | 00 | 00 | 私立機構 |
04 | 03 | 00 | 00 | 私人 |
04 | 04 | 00 | 00 | 外地 |
05 | 00 | 00 | 00 | 其他經常開支 |
05 | 01 | 00 | 00 | 土地租金 |
05 | 02 | 00 | 00 | 保險 |
05 | 02 | 01 | 00 | 人員 |
05 | 02 | 02 | 00 | 物料 |
05 | 02 | 03 | 00 | 不動產 |
05 | 02 | 04 | 00 | 車輛 |
05 | 03 | 00 | 00 | 返還 |
05 | 04 | 00 | 00 | 雜項 |
資本開支 |
||||
06 | 00 | 00 | 00 | 投資及發展開支 |
06 | 01 | 00 | 00 | 研究及基礎研究 |
06 | 02 | 00 | 00 | 規劃及環境整治 |
06 | 03 | 00 | 00 | 基本基礎設施 |
06 | 04 | 00 | 00 | 運輸 |
06 | 05 | 00 | 00 | 房屋 |
06 | 06 | 00 | 00 | 衛生 |
06 | 07 | 00 | 00 | 教育、文化及體育 |
06 | 08 | 00 | 00 | 旅遊 |
06 | 09 | 00 | 00 | 通訊 |
06 | 10 | 00 | 00 | 公共行政現代化 |
07 | 00 | 00 | 00 | 投資* |
07 | 01 | 00 | 00 | 土地 |
07 | 02 | 00 | 00 | 房屋 |
07 | 03 | 00 | 00 | 樓宇 |
07 | 04 | 00 | 00 | 街道及橋樑 |
07 | 05 | 00 | 00 | 港口 |
07 | 06 | 00 | 00 | 各項建設 |
07 | 07 | 00 | 00 | 農地改良 |
07 | 08 | 00 | 00 | 種植 |
07 | 09 | 00 | 00 | 運輸物料 |
07 | 10 | 00 | 00 | 機械及設備 |
07 | 11 | 00 | 00 | 動物 |
07 | 12 | 00 | 00 | 其他投資** |
08 | 00 | 00 | 00 | 資本轉移 |
08 | 01 | 00 | 00 | 公營部門 |
08 | 01 | 01 | 00 | 自治機關 |
08 | 01 | 02 | 00 | 自治基金組織 |
08 | 01 | 03 | 00 | 市政廳 |
08 | 01 | 04 | 00 | 公營企業 |
08 | 01 | 05 | 00 | 其他 |
08 | 02 | 00 | 00 | 私立機構 |
08 | 03 | 00 | 00 | 個人 |
08 | 04 | 00 | 00 | 外地 |
09 | 00 | 00 | 00 | 財務活動 |
09 | 01 | 00 | 00 | 財務資產 |
09 | 01 | 01 | 00 | 短期證券 |
09 | 01 | 02 | 00 | 中期及長期證券 |
09 | 01 | 03 | 00 | 出資證券 |
09 | 01 | 04 | 00 | 短期借款 |
09 | 01 | 05 | 00 | 中期及長期借款 |
09 | 01 | 06 | 00 | 其他財務資產 |
09 | 02 | 00 | 00 | 財務負債 |
09 | 02 | 01 | 00 | 短期證券 |
09 | 02 | 02 | 00 | 中期及長期證券 |
09 | 02 | 03 | 00 | 短期借款 |
09 | 02 | 04 | 00 | 中期及長期借款 |
09 | 02 | 05 | 00 | 其他財務負債 |
10 | 00 | 00 | 00 | 其他資本開支 |
預算結餘 |
*經九月十七日第55/90/M號法令引入之修改
**經九月十七日第55/90/M號法令引入之附加
*已更改-請查閱:第49/84/M號法令,第55/90/M號法令
編號 | 名稱 | ||
職能 | 子職能 | 項 | |
1 | 00 | 0 | 公共行政之一般部門 |
1 | 01 | 0 | 一般行政 |
1 | 01 | 1 | 政府機關 |
1 | 01 | 2 | 財務行政 |
1 | 01 | 3 | 內部行政 |
1 | 02 | 0 | 司法、秩序及治安 |
1 | 02 | 1 | 司法行政 |
1 | 02 | 2 | 社會重返 |
1 | 02 | 3 | 身分證明 |
2 | 00 | 0 | 公共治安 |
2 | 01 | 0 | 指揮部 |
2 | 02 | 0 | 警察 |
2 | 03 | 0 | 消防隊 |
2 | 04 | 0 | 民防 |
3 | 00 | 0 | 教育 |
3 | 01 | 0 | 行政、規範及研究 |
3 | 02 | 0 | 教育 |
3 | 02 | 1 | 官辦教育 |
3 | 02 | 2 | 私辦教育 |
3 | 03 | 0 | 職業培訓 |
4 | 00 | 0 | 衛生 |
4 | 01 | 0 | 行政、規範及研究 |
4 | 02 | 0 | 醫療服務 |
4 | 02 | 1 | 官辦醫療服務 |
4 | 02 | 2 | 私辦醫療服務 |
4 | 03 | 0 | 衛生及公共健康 |
5 | 00 | 0 | 社會保障 |
5 | 01 | 0 | 行政及規範 |
5 | 02 | 0 | 社會援助 |
5 | 03 | 0 | 定期金及退伍金 |
6 | 00 | 0 | 房屋 |
6 | 01 | 0 | 行政及規範 |
6 | 02 | 0 | 社會房屋 |
7 | 00 | 0 | 其他集體及社會服務 |
7 | 01 | 0 | 文化 |
7 | 02 | 0 | 體育及康樂 |
7 | 03 | 0 | 信仰 |
7 | 04 | 0 | 氣象及地球物理 |
7 | 05 | 0 | 地圖繪製 |
7 | 06 | 0 | 社會傳播 |
8 | 00 | 0 | 經濟服務 |
8 | 01 | 0 | 行政、規範及研究 |
8 | 02 | 0 | 農業、林業、畜牧業及漁業 |
8 | 03 | 0 | 工業 |
8 | 03 | 1 | 採掘業 |
8 | 03 | 2 | 加工工業 |
8 | 03 | 3 | 土木工程 |
8 | 04 | 0 | 基礎設施 |
8 | 04 | 1 | 電力 |
8 | 04 | 2 | 氣體 |
8 | 04 | 3 | 自來水 |
8 | 04 | 4 | 基本衛生設備 |
8 | 05 | 0 | 運輸 |
8 | 05 | 1 | 陸路運輸 |
8 | 05 | 2 | 海路運輸 |
8 | 05 | 3 | 空中運輸 |
8 | 06 | 0 | 通訊 |
8 | 06 | 1 | 郵政通訊 |
8 | 06 | 2 | 電訊 |
8 | 07 | 0 | 商業 |
8 | 07 | 1 | 對內商業 |
8 | 07 | 2 | 對外商業 |
8 | 08 | 0 | 旅遊 |
8 | 09 | 0 | 規劃及環境整治 |
9 | 00 | 0 | 其他職能 |
9 | 01 | 0 | 公債活動 |
9 | 02 | 0 | 公營部門間之轉移 |
9 | 03 | 0 | 各種未列明之職能 |
*已更改-請查閱:第49/84/M號法令