|
| |||||||||||
Diplomas relacionados : | |||
Categorias relacionadas : | |||
Faz-se pública, nos termos do n.º 1 do artigo 29.º da Lei Eleitoral para o Chefe do Executivo, aprovada pela Lei n.º 3/2004, com as alterações que lhe foram dadas pela Lei n.º 12/2008, e republicada integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 392/2008 — a lista de todos os membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo (ordenados de acordo com os apelidos e nomes chineses, segundo o número crescente de traços dos caracteres tradicionais chineses, o nome com «*» é o nome em chinês declarado pelo respectivo membro).
1.º sector:
Sector industrial, comercial e financeiro
N.º | Nome |
1 | Dos Santos, Jose Manuel* |
2 | Wang, Sai Man |
3 | Wong, Cheng Wai |
4 | Wong, Porfirio Hau Yan Samson |
5 | Si Tou, Tek Lam |
6 | Chu, Chac Lam |
7 | Kong, Mei Fan |
8 | Dos Santos Gonçalves, Manuel Maria |
9 | Ho, Ioc Tong |
10 | Ho, Pui Fan |
11 | Ho, Kuai Leng |
12 | Ho, Fu Keong |
13 | Ho, Va Tim |
14 | U, Kin Cho |
15 | Ung, Choi Kun |
16 | Ng, Lee Fan |
17 | Ng, Chi Sing |
18 | Ng, Vitor |
19 | Ng, Fok |
20 | Ng, Wai Hong |
21 | Loi, Keong Kuong |
22 | Lui, Luís* |
23 | Sam, Chin Peng |
24 | Lei, Chi Fong |
25 | Lei, Iok |
26 | Lei, Iong Fai |
27 | Li, Kwok Tai Jack |
28 | Lei, Hon Kei |
29 | Un, Kin Kuan |
30 | Lam, Kam Seng Peter |
31 | Lam, Wai Hou |
32 | Iau, Kam Hoi |
33 | Sin, Chi Yiu |
34 | Iu, Kin Chi |
35 | Si, Chi Hok |
36 | Sze, Lee Ah |
37 | Or, Wai Sheun |
38 | Ferreira, Antonio* |
39 | Leng, Sai Vai |
40 | Leng, Sai Hou |
41 | Tsui, Wai Kwan |
42 | Choi, Tat Meng |
43 | Ma, Iao Lai |
44 | Ma, Chi Ngai Frederico |
45 | Chui, Yuk Lum Antonio |
46 | Cheong, Chi Sang |
47 | Leong, Wa |
48 | Leong, Iam Chong |
49 | Leong, Su Sam |
50 | Mok, Kuan Iek |
51 | Trindade Morgado, Jose Manuel* |
52 | Hoi, Sai Iun |
53 | Hoi, Lai Kin |
54 | Chan, Siu Hung |
55 | Chan, Chi Kit |
56 | Chan, U Ion |
57 | Chan, Jose Floriano Pereira |
58 | Khan, Zaridad |
59 | Chan, Wing Lam |
60 | Chan, Chak Mo |
61 | Mak, Chi Kun |
62 | Lou, Cheok Weng |
63 | Cham, Pui Kei |
64 | Fong, Chi Keong |
65 | Wong, Ian Man |
66 | Vong, Veng Hin |
67 | Wong, Chi Seng |
68 | Wong, Kin Chong |
69 | Vong, Kok Seng |
70 | Wong, I Mun |
71 | Vong, Su Sam |
72 | Ip, Sio Cheong |
73 | Ip, Kai Ming |
74 | Ip, Sio Man |
75 | Jan Lei, Ioi Hang |
76 | Lau, Veng Seng |
77 | Lao, Nga Fong |
78 | Lau, Hong Meng |
79 | Lau, Kam Seng |
80 | Tang, Kuan Meng José |
81 | Tang, Peng Tim |
82 | Tang, Kin Wai |
83 | Lai, Chung Fun |
84 | Lai, Chan Keong |
85 | Lou, Kuok Keong |
86 | Lou, I Wa |
87 | Sio, Ng Kan |
88 | Sio, Chi Wai |
89 | Sio, Tak Hong |
90 | Fok, Lai Si Agnes |
91 | Pao, Chi Meng |
92 | Chong, Sio Kin |
93 | Chong, Coc Veng |
94 | Ngan, In Leng |
95 | Leitão Rodrigues, Humberto Carlos* |
96 | Tam, Pak Yip |
97 | Sou, Chon Heng |
98 | So, Hoi Fai |
99 | So, Shu Fai Ambrose |
100 | De Sousa, Herculano Jorge |
2.º sector
1. Subsector cultural
N.º | Nome |
1 | U, Kin Tong |
2 | Lei, Seng Chon |
3 | Lei, Pang Chu |
4 | Lei, Kun Teng |
5 | Lam, Chong |
6 | Lam, Fong Ngo |
7 | Leong, On Kei |
8 | Leong, Man Nin |
9 | Leong, Chi Sang |
10 | Kuok, Keng Man |
11 | Chan, Chan Va |
12 | Vong, U Kuong |
13 | Chiang, Sao Meng |
14 | Tang, Kam Seong |
15 | Lai, Seng Ieng |
16 | Fok, Chi Chiu |
17 | Che, Seak Man |
18 | Lo, Song Man |
2. Subsector educacional
N.º | Nome |
1 | Van, Iat Kio |
2 | Chu, Kam Fong |
3 | Ho, Sio Kam |
4 | Ho, Heong Peng |
5 | Lei, Heong Iok |
6 | Lei, Meng Kei |
7 | Lei, Pak Fai |
8 | Un, U Wa |
9 | Da Silva, Maria Edith* |
10 | Kou, Kam Fai |
11 | Ao, Cam Iong |
12 | Leong, Sio Pui |
13 | Leão, João Baptista Manuel |
14 | Chan, Hong |
15 | Wong, Lai Heng |
16 | Lau, Sin Peng |
17 | Ao, U Hong |
18 | Lai, Iat Long |
19 | Kuan, Sio Hong |
20 | So, Ying Suen |
3. Subsector profissional
N.º | Nome |
1 | Iao, Sok Soi |
2 | Dias Azedo, António José |
3 | Zhu, Yue Xia |
4 | Ho, Mei Va* |
5 | Lei, Sut Peng |
6 | Wong, Cheong Nam |
7 | Lam, Elias |
8 | Lam, Teng |
9 | Lam, In Nie |
10 | De Assis Cordeiro, Monica Micaela* |
11 | Choi, Tak Meng |
12 | Dos Santos Marreiros, Carlos Alberto |
13 | Chui, Sai Cheong |
14 | Cheong, Lai Ma |
15 | Leong, Man Io |
16 | Leong, Kam Chun |
17 | Chan, Iek Lap |
18 | Chan, Mun Cheong |
19 | Neto Valente, Joaquim Jorge Perestrelo |
20 | Wong, Eddie Yue Kai |
21 | Pinto, Casimiro De Jesus |
22 | Wong, Pou I |
23 | Vong, Hin Fai |
24 | Yip, Wing Fat Frederick |
25 | Lao, Iek Wan |
26 | Choi, Chi Long |
27 | Cheang, Kin Lap |
28 | Tai, Wa Hou |
29 | De Oliveira Rodrigues, Jose Manuel* |
30 | Kuan, Su Kun |
4. Subsector desportivo
N.º | Nome |
1 | Van, Kuan Lok |
2 | Lei, Man Iam |
3 | Wu, Chong Fai |
4 | Ma, Iao Hang |
5 | Chan De Noronha, Weng Kit |
6 | Chang, Chin Nam |
7 | Fernandes, Antonio |
8 | Fong, Wun Man |
9 | Lo, Keng Chio |
10 | Pau, Ma Chong |
11 | Che, Kuong Hon |
12 | Laam, Wah Ying Eddie |
3.º sector
1. Subsector do trabalho
N.º | Nome |
1 | Fong, Kin Kuan |
2 | Fão, Jorge Manuel* |
3 | Kong, Veng Fai |
4 | Ho, Kuai Heng |
5 | Ho, Sut Heng |
6 | Iu, Veng Ion |
7 | Ng, So Foon |
8 | Lei, Pou Loi |
9 | Un, Oi Mou |
10 | Un, Iok Meng |
11 | Botelho Dos Santos, Rita |
12 | Lam, Heong Sang |
13 | Iao, Hin Chit |
14 | Tong, Chi Kin |
15 | Tong, Kin Mao |
16 | Tong, Kin San |
17 | Cheong, Man Fun |
18 | Leong, Chun |
19 | Leong, Kun Fong |
20 | Leong, Pou U |
21 | Kuok, Leong Son |
22 | Chan, Ioi Kong |
23 | Chan, Kam Meng |
24 | Chang, Chi On |
25 | Fung, Kam Hee |
26 | Fong, Ka Fai |
27 | Fong, Koc Hon |
28 | Wan, Chun |
29 | Man, Kuan |
30 | Ip, Iu Veng |
31 | Chio, Pou Wan |
32 | Choi, Man Lan |
33 | Tam, Pou Iong |
34 | Chiang, Chong Sek |
35 | Cheang, João Bosco Hong Lok |
36 | Tang, Fong Chan |
37 | Lo, Soi I |
38 | Tai Wong, Kuai Leng |
39 | Sit, Kun Peng |
40 | Sou, Pedro |
2. Subsector dos serviços sociais
N.º | Nome |
1 | Ho, Kam Ha |
2 | Ng, Siu Lai |
3 | Ung, Si Meng |
4 | Ng, Sao Keng |
5 | Ung, Pui Kun |
6 | Sam, Iok Ha |
7 | Lee, Tin Sheung |
8 | Lei, Loi Tak |
9 | Iun, Ioc Va |
10 | Xavier Sales Ritchie, Anabela Fátima* |
11 | Sin, Chi Young |
12 | Iu, Iu Cheong |
13 | Wu, Keng Kuong |
14 | De Freitas, Antonio Jose |
15 | Ferreira, Maria De Fatima Salvador Dos Santos |
16 | Au, Tin Heong |
17 | Leong, Chong Kao |
18 | Leong, Wai Lam |
19 | Leong, Heng Kao |
20 | Hoi, Kuok Sun |
21 | Chan, Melinda Mei Yi |
22 | Chen, Chien Ying Charles |
23 | Chan, Kit Ieng |
24 | Fong, Kam Soi |
25 | Wong, Chou Tim |
26 | Vong, Io Kao |
27 | Ieong, Sau Man |
28 | Ieong, Hou In |
29 | Lao, Mui Kuai |
30 | Lau, Kam Ling |
31 | Pun, Chi Meng |
32 | Lou, Wai Sek |
33 | Law, Tak Meng |
34 | Kuan, Weng Fong |
3. Subsector da religião
1)Representantes de associações católicas
N.º | Nome |
1 | Lei Xavier, Luis* |
2 | Lau, Him Sang João Evangelista |
2)Representantes de associações budistas
N.º | Nome |
1 | Kok, Tang Kei |
2 | Sik, Kin Chiu |
3)Representante de associações protestantes
N.º | Nome |
1 | Lam, Yam Man |
4)Representante de associações tauístas
N.º | Nome |
1 | Ng, Peng Chi |
4.º sector
1. Representantes dos deputados à Assembleia Legislativa
N.º | Nome |
1 | Lee, Chong Cheng |
2 | Sam, Chan Io |
3 | Chow, Kam Fai David |
4 | Iong, Weng Ian |
5 | Pereira Coutinho, José Maria |
6 | Cheung, Lup Kwan Vitor |
7 | Chou, Susana |
8 | Leong, Heng Teng |
9 | Xavier, Philip |
10 | Chan, Meng Kam |
11 | Ho, Teng Iat |
12 | Ieong, Tou Hong |
13 | Lao, Pun Lap |
14 | Alves, Leonel Alberto |
15 | Cheang, Chi Keong |
16 | Kwan, Tsui Hang |
2. Deputados de Macau à Assembleia Popular Nacional
N.º | Nome |
1 | Lei, Pui Lam |
2 | Chio, Ngan Ieng |
3 | Ling, Paula Hsião Yun |
4 | Io, Hong Meng |
5 | Kou, Hoi In |
6 | Chui, Sai Peng Jose |
7 | Leong, Iok Wa |
8 | Leong, Vai Tac |
9 | Lok, Po |
10 | Ho, Iat Seng |
11 | Lau, Cheok Va |
12 | Lao, Ngai Leong |
3. Representantes dos membros de Macau no Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês
N.º | Nome |
1 | Iao, Tun Ieong |
2 | Wong, Pan Seng |
3 | Ho, Stanley Hung Sun |
4 | Ng, Lap Seng |
5 | Li, Amber Jiaming |
6 | Ma, Man Kei |
7 | Au, Stanley Chong Kit |
8 | Hoi, Kin Hong |
9 | Yeung, Tsun Man Eric |
10 | Liu, Chak Wan |
11 | Lao, Hin Chun |
12 | Pun, Hon Veng |
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo, aos 27 de Abril de 2009. — Presidente: Chu Kin; Vogais: Ma Iek, Fong Man Chong, José Chu, Chan Chi Ping, Victor.
Versão PDF optimizada paraAdobe Reader 7.0