澳 門 特 別 行 政 區
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
行政長官選舉管理委員會
根據經第12/2008號法律修改及第392/2008號行政長官批示重新公佈全文的第3/2004號法律通過的《行政長官選舉法》第二十九條第一款,公佈全體行政長官選舉委員會委員的名單(排列順序以中文姓名的繁體字筆劃少者為先,以“*”標示者為有關委員聲明的中文名字)。
第一界別:
工商、金融界
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 山度士* |
| 2 | 王世民 |
| 3 | 王正偉 |
| 4 | 王孝仁 |
| 5 | 司徒荻林 |
| 6 | 朱澤霖 |
| 7 | 江美芬 |
| 8 | 江濠生 |
| 9 | 何玉棠 |
| 10 | 何佩芬 |
| 11 | 何桂鈴 |
| 12 | 何富強 |
| 13 | 何華添 |
| 14 | 余健楚 |
| 15 | 吳在權 |
| 16 | 吳利勳 |
| 17 | 吳志誠 |
| 18 | 吳榮恪 |
| 19 | 吳福 |
| 20 | 吳慧紅 |
| 21 | 呂強光 |
| 22 | 呂錫柱* |
| 23 | 岑展平 |
| 24 | 李子豐 |
| 25 | 李玉 |
| 26 | 李勇輝 |
| 27 | 李國泰 |
| 28 | 李漢基 |
| 29 | 阮建昆 |
| 30 | 林金城 |
| 31 | 林偉濠 |
| 32 | 邱金海 |
| 33 | 冼志耀 |
| 34 | 姚健池 |
| 35 | 施子學 |
| 36 | 施利亞 |
| 37 | 柯為湘 |
| 38 | 胡順謙* |
| 39 | 凌世威 |
| 40 | 凌世豪 |
| 41 | 徐偉坤 |
| 42 | 徐達明 |
| 43 | 馬有禮 |
| 44 | 馬志毅 |
| 45 | 崔煜林 |
| 46 | 張志生 |
| 47 | 梁華 |
| 48 | 梁蔭冲 |
| 49 | 梁樹森 |
| 50 | 莫均益 |
| 51 | 莫家棟* |
| 52 | 許世元 |
| 53 | 許禮堅 |
| 54 | 陳少雄 |
| 55 | 陳志杰 |
| 56 | 陳雨潤 |
| 57 | 陳炳華 |
| 58 | 陳健文 |
| 59 | 陳榮林 |
| 60 | 陳澤武 |
| 61 | 麥志權 |
| 62 | 勞灼榮 |
| 63 | 覃培基 |
| 64 | 馮志強 |
| 65 | 黃仁民 |
| 66 | 黃永謙 |
| 67 | 黃志成 |
| 68 | 黃健中 |
| 69 | 黃國勝 |
| 70 | 黃義滿 |
| 71 | 黃樹森 |
| 72 | 葉兆昌 |
| 73 | 葉啟明 |
| 74 | 葉紹文 |
| 75 | 甄李睿恆 |
| 76 | 劉永誠 |
| 77 | 劉雅防 |
| 78 | 劉雄鳴 |
| 79 | 劉錦成 |
| 80 | 鄧君明 |
| 81 | 鄧炳添 |
| 82 | 鄧健威 |
| 83 | 黎仲勳 |
| 84 | 黎振強 |
| 85 | 盧國強 |
| 86 | 盧德華 |
| 87 | 蕭伍根 |
| 88 | 蕭志偉 |
| 89 | 蕭德雄 |
| 90 | 霍麗斯 |
| 91 | 鮑志明 |
| 92 | 鍾小健 |
| 93 | 鍾國榮 |
| 94 | 顏延齡 |
| 95 | 羅加鴻* |
| 96 | 譚百業 |
| 97 | 蘇中興 |
| 98 | 蘇海輝 |
| 99 | 蘇樹輝 |
| 100 | 蘇鈺龍 |
第二界別
1. 界別分組——文化界
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 余建棟 |
| 2 | 李成俊 |
| 3 | 李鵬翥 |
| 4 | 李觀鼎 |
| 5 | 林昶 |
| 6 | 林鳳娥 |
| 7 | 梁安琪 |
| 8 | 梁晚年 |
| 9 | 梁智生 |
| 10 | 郭敬文 |
| 11 | 陳振華 |
| 12 | 黃宇光 |
| 13 | 鄭秀明 |
| 14 | 鄧錦嫦 |
| 15 | 黎勝鍈 |
| 16 | 霍志釗 |
| 17 | 謝碩文 |
| 18 | 羅崇雯 |
2. 界別分組——教育界
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 尹一橋 |
| 2 | 朱錦鳳 |
| 3 | 何少金 |
| 4 | 何香萍 |
| 5 | 李向玉 |
| 6 | 李明基 |
| 7 | 李柏輝 |
| 8 | 阮宇華 |
| 9 | 施綺蓮* |
| 10 | 高錦輝 |
| 11 | 區金蓉 |
| 12 | 梁少培 |
| 13 | 梁官漢 |
| 14 | 陳虹 |
| 15 | 黃麗卿 |
| 16 | 劉羨冰 |
| 17 | 歐宇雄 |
| 18 | 黎日隆 |
| 19 | 關笑紅 |
| 20 | 蘇映璇 |
3. 界別分組——專業界
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 尤淑瑞 |
| 2 | 司徒民義 |
| 3 | 朱月霞 |
| 4 | 何美華* |
| 5 | 李雪屏 |
| 6 | 汪長南 |
| 7 | 林日初 |
| 8 | 林定 |
| 9 | 林燕妮 |
| 10 | 施綺華* |
| 11 | 徐德明 |
| 12 | 馬若龍 |
| 13 | 崔世昌 |
| 14 | 張麗瑪 |
| 15 | 梁文耀 |
| 16 | 梁金泉 |
| 17 | 陳亦立 |
| 18 | 陳滿祥 |
| 19 | 華年達 |
| 20 | 黃如楷 |
| 21 | 黃偉麟 |
| 22 | 黃寶儀 |
| 23 | 黃顯輝 |
| 24 | 葉榮發 |
| 25 | 劉弋云 |
| 26 | 蔡志龍 |
| 27 | 鄭堅立 |
| 28 | 戴華浩 |
| 29 | 戴明揚* |
| 30 | 關樹權 |
4. 界別分組——體育界
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 尹君樂 |
| 2 | 李文欽 |
| 3 | 胡松輝 |
| 4 | 馬有恆 |
| 5 | 陳永傑 |
| 6 | 曾展南 |
| 7 | 菲能地 |
| 8 | 馮煥文 |
| 9 | 盧景昭 |
| 10 | 鮑馬壯 |
| 11 | 謝廣漢 |
| 12 | 藍鏵纓 |
第三界別
1. 界別分組——勞工界
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 方健坤 |
| 2 | 方永強* |
| 3 | 江榮輝 |
| 4 | 何桂興 |
| 5 | 何雪卿 |
| 6 | 余榮讓 |
| 7 | 吳素寬 |
| 8 | 李寶來 |
| 9 | 阮愛武 |
| 10 | 阮毓明 |
| 11 | 姍桃絲 |
| 12 | 林香生 |
| 13 | 邱顯哲 |
| 14 | 唐志堅 |
| 15 | 唐堅謀 |
| 16 | 唐堅燊 |
| 17 | 張文寬 |
| 18 | 梁全 |
| 19 | 梁冠峰 |
| 20 | 梁普宇 |
| 21 | 郭良順 |
| 22 | 陳銳洸 |
| 23 | 陳錦鳴 |
| 24 | 曾志安 |
| 25 | 馮金喜 |
| 26 | 馮家輝 |
| 27 | 馮國康 |
| 28 | 溫泉 |
| 29 | 萬群 |
| 30 | 葉耀榮 |
| 31 | 趙步雲 |
| 32 | 蔡文蘭 |
| 33 | 談寶容 |
| 34 | 鄭仲錫 |
| 35 | 鄭康樂 |
| 36 | 鄧鳳珍 |
| 37 | 盧瑞儀 |
| 38 | 戴黃桂玲 |
| 39 | 薛觀平 |
| 40 | 蘇偉良 |
2. 界別分組——社會服務界
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 何錦霞 |
| 2 | 吳小麗 |
| 3 | 吳仕明 |
| 4 | 吳秀琼 |
| 5 | 吳培娟 |
| 6 | 岑玉霞 |
| 7 | 李天賞 |
| 8 | 李萊德 |
| 9 | 阮若華 |
| 10 | 林綺濤* |
| 11 | 冼志揚 |
| 12 | 姚汝祥 |
| 13 | 胡景光 |
| 14 | 飛安達 |
| 15 | 飛迪華 |
| 16 | 區天香 |
| 17 | 梁仲虬 |
| 18 | 梁偉林 |
| 19 | 梁慶球 |
| 20 | 許國璇 |
| 21 | 陳美儀 |
| 22 | 陳健英 |
| 23 | 陳潔瑛 |
| 24 | 馮金水 |
| 25 | 黃祖添 |
| 26 | 黃耀球 |
| 27 | 楊秀雯 |
| 28 | 楊浩然 |
| 29 | 劉玫瑰 |
| 30 | 劉金玲 |
| 31 | 潘志明 |
| 32 | 盧偉石 |
| 33 | 羅德明 |
| 34 | 關榮丰 |
3. 界別分組——宗教界
1)天主教代表
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 李順宗* |
| 2 | 劉炎新 |
2)佛教代表
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 郭騰機 |
| 2 | 釋健釗 |
3)基督教代表
| 序號 | 姓名 |
|
1 |
藍欽文 |
4)道教代表
| 序號 | 姓名 |
|
1 |
吳炳鋕 |
第四界別
1. 立法會議員的代表
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 李從正 |
| 2 | 沈振耀 |
| 3 | 周錦輝 |
| 4 | 容永恩 |
| 5 | 高天賜 |
| 6 | 張立群 |
| 7 | 曹其真 |
| 8 | 梁慶庭 |
| 9 | 許輝年 |
| 10 | 陳明金 |
| 11 | 賀定一 |
| 12 | 楊道匡 |
| 13 | 劉本立 |
| 14 | 歐安利 |
| 15 | 鄭志强 |
| 16 | 關翠杏 |
2. 澳門地區全國人大代表
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 李沛霖 |
| 2 | 招銀英 |
| 3 | 林笑雲 |
| 4 | 姚鴻明 |
| 5 | 高開賢 |
| 6 | 崔世平 |
| 7 | 梁玉華 |
| 8 | 梁維特 |
| 9 | 陸波 |
| 10 | 賀一誠 |
| 11 | 劉焯華 |
| 12 | 劉藝良 |
3. 澳門地區全國政協委員的代表
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 尤端陽 |
| 2 | 王彬成 |
| 3 | 何鴻燊 |
| 4 | 吳立勝 |
| 5 | 李佳鳴 |
| 6 | 馬萬祺 |
| 7 | 區宗傑 |
| 8 | 許健康 |
| 9 | 楊俊文 |
| 10 | 廖澤雲 |
| 11 | 劉衍泉 |
| 12 | 潘漢榮 |
二零零九年四月二十七日於行政長官選舉管理委員會——主席:朱健;委員:馬翊,馮文莊,朱偉幹,陳致平。



