行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款及第19/2000號行政法規第二十六條第二款的規定,作出本批示。
核准終審法院院長辦公室二零零七年財政年度本身預算,並由二零零七年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$199,860,000.00(澳門幣壹億玖仟玖佰捌拾陸萬圓整),該預算為本批示之組成部分。
二零零七年一月十九日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 | 金額 (澳門幣) |
經常收入 |
179,858,300.00 | |
03-00-00-00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | 21,200,000.00 |
03-01-00-00 | 費用 | |
03-01-01-00 | 司法費 | 14,500,000.00 |
03-02-00-00 | 罰款及其他金錢上之制裁 | |
03-02-02-00 | 司法裁決及訴訟法律科處之罰金 | 6,500,000.00 |
03-02-05-00 | 過期利息 | |
03-02-05-99 | 其他 | 200,000.00 |
04-00-00-00 | 財產之收益 | 600,300.00 |
04-01-00-00 | 利息——公營部門 | 300.00 |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-01-00 | 銀行存款 | 600,000.00 |
05-00-00-00 | 轉移 | 157,878,000.00 |
05-01-00-00 | 公營部門 | |
05-01-03-00 | 預算轉移 | |
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | 157,878,000.00 |
06-00-00-00 | 耐用品之出售 | 1,000.00 |
06-03-00-00 | 其他部門 | |
06-03-01-00 | 資產轉讓 | 1,000.00 |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | 8,000.00 |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
07-10-06-00 | 印務及技術刊物 | 8,000.00 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | 171,000.00 |
08-08-00-00 | 賠償 | 1,000.00 |
08-99-00-00 | 偶然及未指明之收益 | 170,000.00 |
資本收入 |
20,001,700.00 | |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | 20,000,000.00 |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 20,000,000.00 |
14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | 1,700.00 |
總收入 | 199,860,000.00 |
經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
經常開支 |
196,060,000.00 | |
01-00-00-00 | 人員 | 139,470,000.00 |
01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | |
01-01-01-00 | 法律通過之編制人員 | |
01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 62,200,000.00 |
01-01-01-02 | 年資獎金 | 700,000.00 |
01-01-02-00 | 編制以外人員 | |
01-01-02-01 | 報酬 | 16,950,000.00 |
01-01-02-02 | 年資獎金 | 100,000.00 |
01-01-03-00 | 各類人員報酬 | |
01-01-03-01 | 報酬 | 7,770,000.00 |
01-01-03-02 | 年資獎金 | 24,000.00 |
01-01-05-00 | 臨時人員工資 | |
01-01-05-01 | 工資 | 5,400,000.00 |
01-01-06-00 | 重疊薪俸 | 2,300,000.00 |
01-01-07-00 | 固定及長期酬勞 | |
01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | 250,000.00 |
01-01-07-00-99 | 其他 | 9,450,000.00 |
01-01-08-00 | 固定及長期招待費 | 740,000.00 |
01-01-09-00 | 聖誕津貼 | 8,000,000.00 |
01-01-10-00 | 假期津貼 | 8,200,000.00 |
01-02-00-00 | 附帶報酬 | |
01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 | 150,000.00 |
01-02-03-00 | 超時工作 | |
01-02-03-00-01 | 額外工作 | 3,500,000.00 |
01-02-04-00 | 錯算補助 | 60,000.00 |
01-02-05-00 | 出席費 | 2,500,000.00 |
01-02-06-00 | 房屋津貼 | 2,480,000.00 |
01-02-10-00 | 各項補助——現金 | |
01-02-10-00-02 | 租賃津貼 | 4,720,000.00 |
01-02-10-00-03 | 家具津貼 | 106,000.00 |
01-02-10-00-06 | 特別假期之交通費 | 1,100,000.00 |
01-02-10-00-07 | 放棄享受特別假之補償 | 150,000.00 |
01-02-10-00-99 | 其他 | 200,000.00 |
01-03-00-00 | 實物補助 | |
01-03-01-00 | 私人電話 | 100,000.00 |
01-05-00-00 | 社會福利金 | |
01-05-01-00 | 家庭津貼 | 950,000.00 |
01-05-02-00 | 各項補助——社會福利金 | 150,000.00 |
01-06-00-00 | 負擔補償 | |
01-06-02-00 | 服裝及個人用品——負擔補償 | 280,000.00 |
01-06-03-00 | 交通費——負擔補償 | |
01-06-03-01 | 啟程津貼 | 100,000.00 |
01-06-03-02 | 日津貼 | 700,000.00 |
01-06-03-03 | 其他補助——負擔補償 | 140,000.00 |
02-00-00-00 | 資產及勞務 | 39,800,000.00 |
02-01-00-00 | 耐用品 | |
02-01-01-00 | 建設及大型裝修 | 500,000.00 |
02-01-03-00 | 營房及宿舍物品 | |
02-01-03-00-01 | 員工宿舍 | 200,000.00 |
02-01-04-00 | 教育、文化及康樂用品 | |
02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | 400,000.00 |
02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 | 40,000.00 |
02-01-07-00 | 辦事處設備 | 300,000.00 |
02-01-08-00 | 其他耐用品 | 500,000.00 |
02-02-00-00 | 非耐用品 | |
02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 | 350,000.00 |
02-02-04-00 | 辦事處消耗 | 2,300,000.00 |
02-02-05-00 | 膳食 | 30,000.00 |
02-02-07-00 | 其他非耐用品 | |
02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 140,000.00 |
02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 200,000.00 |
02-02-07-00-99 | 其他 | 360,000.00 |
02-03-00-00 | 勞務之取得 | |
02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | |
02-03-01-00-01 | 不動產 | 1,200,000.00 |
02-03-01-00-02 | 動產 | 1,300,000.00 |
02-03-02-00 | 設施之負擔 | |
02-03-02-01 | 電費 | 4,000,000.00 |
02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | |
02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 130,000.00 |
02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 1,050,000.00 |
02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 6,370,000.00 |
02-03-04-00 | 資產租賃 | |
02-03-04-00-01 | 不動產 | 4,750,000.00 |
02-03-04-00-02 | 動產 | 50,000.00 |
02-03-05-00 | 交通及通訊 | |
02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | 1,800,000.00 |
02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 2,380,000.00 |
02-03-06-00 | 招待費 | 600,000.00 |
02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | |
02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 300,000.00 |
02-03-08-00 | 各項特別工作 | |
02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 7,300,000.00 |
02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 | 350,000.00 |
02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 | 400,000.00 |
02-03-08-00-99 | 其他 | 1,200,000.00 |
02-03-09-00 | 未列明之負擔 | |
02-03-09-00-01 | 研討會及會議 | 300,000.00 |
02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | 150,000.00 |
02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | 150,000.00 |
02-03-09-00-99 | 其他 | 700,000.00 |
05-00-00-00 | 其他經常開支 | 16,790,000.00 |
05-02-00-00 | 保險 | |
05-02-01-00 | 人員 | 130,000.00 |
05-02-02-00 | 物料 | 50,000.00 |
05-02-03-00 | 不動產 | 10,000.00 |
05-02-04-00 | 車輛 | 220,000.00 |
05-02-05-00 | 雜項 | 9,000.00 |
05-03-00-00 | 返還 | |
05-03-00-00-99 | 其他 | 20,000.00 |
05-04-00-00 | 雜項 | |
05-04-00-00-01 | 退休基金會——退休及撫卹制度(僱主方) | 13,250,000.00 |
05-04-00-00-02 | 退休基金會——公積金制度(僱主方) | 3,040,000.00 |
05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 50,000.00 |
05-04-00-00-90 | 備用撥款 | 1,000.00 |
05-04-00-00-91 | 兌換差額及銀行轉帳 | 10,000.00 |
資本開支 |
3,800,000.00 | |
07-00-00-00 | 投資 | 3,800,000.00 |
07-09-00-00 | 運輸物料 | 1,600,000.00 |
07-10-00-00 | 機械及設備 | 2,200,000.00 |
總開支 | 199,860,000.00 |
二零零六年十一月十七日於終審法院院長辦公室——管理委員會——主席:岑浩輝,委員:賴健雄——委員:譚曉華
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
核准旅遊學院二零零七年財政年度之本身預算,並於二零零七年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$86,000,000.00(澳門幣捌仟陸佰萬元整),該預算為本批示之組成部分。
二零零七年一月十九日
行政長官 何厚鏵
經濟年度:2007 |
經濟分類 | 收入項目 | 金額 (澳門幣) |
經常收入 |
83,990,000.00 | |
財產之收益 | 100,000.00 | |
利息——其他部門 | ||
04-03-01-00 | 銀行存款 | 100,000.00 |
轉移 | 53,000,000.00 | |
公營部門 | ||
預算轉移 | ||
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | 15,000,000.00 |
05-01-03-02 | 本身預算轉移 | 38,000,000.00 |
私營企業 | ||
05-03-00-99 | 其他 | 0.00 |
05-07-00-00 | 其他部門 | 0.00 |
勞務及非耐用品之出售 | 30,890,000.00 | |
雜項——其他部門 | ||
07-10-01-00 | 住宿及餐飲 | 5,000,000.00 |
07-10-05-00 | 教育及培訓 | 20,330,000.00 |
07-10-99-00 | 其他 | 5,560,000.00 |
資本收入 |
2,010,000.00 | |
其他資本收入 | 2,000,000.00 | |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 2,000,000.00 |
14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | 10,000.00 |
總計 | 86,000,000.00 |
經濟年度:2007 |
經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
經常開支 |
81,190,000.00 | |
人員 | 51,034,000.00 | |
固定及長期報酬 | ||
法律通過之編制人員 | ||
01-01-01-01-00 | 薪俸或服務費 | 7,690,000.00 |
01-01-01-02-00 | 年資獎金 | 90,000.00 |
編制以外人員 | ||
01-01-02-01-00 | 報酬 | 5,170,000.00 |
01-01-02-02-00 | 年資獎金 | 3,000.00 |
各類人員報酬 | ||
01-01-03-01-00 | 報酬 | 25,860,000.00 |
01-01-03-02-00 | 年資獎金 | 1,000.00 |
編制人員工資 | ||
01-01-04-01-00 | 工資 | 120,000.00 |
01-01-04-02-00 | 年資獎金 | 12,000.00 |
臨時人員工資 | ||
01-01-05-01-00 | 工資 | 1,250,000.00 |
01-01-05-02-00 | 年資獎金 | 1,000.00 |
01-01-06-00-00 | 重疊薪俸 | 150,000.00 |
固定及長期酬勞 | ||
01-01-07-00-02 | 委員會成員 | 47,000.00 |
01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | 240,000.00 |
01-01-07-00-99 | 其他 | 540,000.00 |
01-01-09-00-00 | 聖誕津貼 | 3,400,000.00 |
01-01-10-00-00 | 假期津貼 | 3,400,000.00 |
附帶報酬 | ||
01-02-01-00-00 | 不定或臨時酬勞 | 40,000.00 |
超時工作 | ||
01-02-03-00-01 | 額外工作 | 580,000.00 |
01-02-03-00-02 | 輪班工作 | 1,000.00 |
01-02-04-00-00 | 錯算補助 | 27,000.00 |
01-02-05-00-00 | 出席費 | 1,000.00 |
01-02-06-00-00 | 房屋津貼 | 1,050,000.00 |
各項補助——現金 | ||
01-02-10-00-06 | 特別假期之交通費 | 50,000.00 |
01-02-10-00-99 | 其他 | 330,000.00 |
實物補助 | ||
01-03-01-00-00 | 私人電話 | 10,000.00 |
社會福利金 | ||
01-05-01-00-00 | 家庭津貼 | 400,000.00 |
01-05-02-00-00 | 各項補助——社會福利金 | 20,000.00 |
負擔補償 | ||
01-06-02-00-00 | 服裝及個人用品——負擔補償 | 50,000.00 |
交通費——負擔補償 | ||
01-06-03-01-00 | 啟程津貼 | 50,000.00 |
01-06-03-02-00 | 日津貼 | 400,000.00 |
01-06-03-03-00 | 其他補助——負擔補償 | 50,000.00 |
01-06-04-00-00 | 各項補助——負擔補償 | 1,000.00 |
資產及勞務 | 23,163,000.00 | |
耐用品 | ||
教育、文化及康樂用品 | ||
02-01-04-00-01 | 公共圖書館書刊及物品 | 268,000.00 |
02-01-07-00-00 | 辦事處設備 | 50,000.00 |
02-01-08-00-00 | 其他耐用品 | 50,000.00 |
非耐用品 | ||
02-02-02-00-00 | 燃油及潤滑劑 | 410,000.00 |
02-02-04-00-00 | 辦事處消耗 | 1,100,000.00 |
02-02-05-00-00 | 膳食 | 1,100,000.00 |
02-02-06-00-00 | 服裝 | 50,000.00 |
其他非耐用品 | ||
02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 150,000.00 |
02-02-07-00-04 | 食堂用品 | 150,000.00 |
02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 100,000.00 |
02-02-07-00-99 | 其他 | 1,000,000.00 |
勞務之取得 | ||
資產之保養及利用 | ||
02-03-01-00-01 | 不動產 | 50,000.00 |
02-03-01-00-02 | 動產 | 2,135,000.00 |
設施之負擔 | ||
02-03-02-01-00 | 電費 | 2,600,000.00 |
設施之其他負擔 | ||
02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 240,000.00 |
02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 2,050,000.00 |
02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 750,000.00 |
資產租賃 | ||
02-03-04-00-01 | 不動產 | 870,000.00 |
02-03-04-00-02 | 動產 | 50,000.00 |
交通及通訊 | ||
02-03-05-02-00 | 其他原因之交通費 | 700,000.00 |
02-03-05-03-00 | 交通及通訊之其他負擔 | 850,000.00 |
02-03-06-00-00 | 招待費 | 100,000.00 |
廣告及宣傳 | ||
02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 940,000.00 |
02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 470,000.00 |
各項特別工作 | ||
02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 990,000.00 |
02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 | 1,660,000.00 |
02-03-08-00-05 | 教學 | 2,150,000.00 |
未列明之負擔 | ||
02-03-09-00-01 | 研討會及會議 | 300,000.00 |
02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | 1,370,000.00 |
02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | 160,000.00 |
02-03-09-00-99 | 其他 | 300,000.00 |
經常轉移 | 457,000.00 | |
私人 | ||
04-03-00-00-02 | 家庭及個人 | 457,000.00 |
其他經常開支 | 6,536,000.00 | |
保險 | ||
05-02-01-00-00 | 人員 | 90,000.00 |
05-02-02-00-00 | 物料 | 10,000.00 |
05-02-03-00-00 | 不動產 | 20,000.00 |
05-02-04-00-00 | 車輛 | 20,000.00 |
返還 | ||
05-03-00-00-99 | 其他 | 20,000.00 |
雜項 | ||
05-04-00-00-01 | 退休基金會——退休及撫卹制度(僱主方) | 2,000,000.00 |
05-04-00-00-02 | 退休基金會——公積金制度(僱主方) | 4,230,000.00 |
05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 70,000.00 |
05-04-00-00-90 | 備用撥款 | 1,000.00 |
05-04-00-00-91 | 兌換差額及銀行轉帳 | 75,000.00 |
資本開支 |
4,810,000.00 | |
投資 | 4,810,000.00 | |
07-06-00-00-00 | 各項建設 | 2,400,000.00 |
07-09-00-00-00 | 運輸物料 | 10,000.00 |
07-10-00-00-00 | 機械及設備 | 2,400,000.00 |
總計 | 86,000,000.00 |
二零零七年一月十一日於澳門——行政管理委員會——主席:黃竹君——委員:李天碩,甄美娟,羅天蘭,王美清,陳美霞
人員組別 | 級別 | 官職及職程 | 職位數目 |
領導及主管 | 院長 | 1 | |
副院長 | 1 | ||
廳長 | 2 | ||
處長 | 3 | ||
科長 | 1 | ||
助理 | 助理 | 3 | |
高級技術員 | 9 | 高級技術員 | 6 |
資訊人員 | 9 | 高級資訊技術員 | 2 |
7 | 資訊督導員 | 2 | |
技術員 | 8 | 技術員 | 4 |
專業技術員 | 7 | 技術輔導員 | 3 |
5 | 攝影師及視聽器材操作員 | 1 | |
5 | 助理技術員 | 2 | |
行政人員 | 5 | 行政文員 | 10 |
工人及助理員 | 4 | 熟練工人a) | 30 |
教師 | 助教 | 20 | |
輔導員 | 15 | ||
總數 | 106 |
a)熟練工人之職位包括酒店業與維修工作人員之職位
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
核准治安警察局福利會二零零七年財政年度本身預算,並於二零零七年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$37,759,000.00(澳門幣叁仟柒佰柒拾伍萬玖仟圓整),該預算為本批示之組成部分。
二零零七年一月十九日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 | 金額 | |
每條 | 章 | ||
經常收入 |
|||
04-00-00-00 | 財產之收益: | $ 1,760,000.00 | |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | ||
04-03-01-00 | 銀行存款 | $ 440,000.00 | |
04-03-03-00 | 借款 | $ 1,300,000.00 | |
04-05-00-00 | 股息——外地 | ||
04-05-00-01 | 信德公司 | $ 20,000.00 | |
05-00-00-00 | 轉移: | $ 360,100.00 | |
05-01-00-00 | 公營部門 | ||
05-01-03-00 | 預算轉移 | ||
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | $ 359,100.00 | |
05-05-00-00 | 私人 | $ 1,000.00 | |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售: | $ 5,421,700.00 | |
07-01-00-00 | 房屋租金 | ||
07-01-02-00 | 其他房屋租金 | $ 2,489,700.00 | |
07-04-00-00 | 樓宇租金——其他部門 | ||
07-04-04-00 | 商業單位租金 | $ 182,000.00 | |
07-04-99-00 | 其他設施 | $ 138,000.00 | |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | ||
07-10-01-00 | 住宿及餐飲 | $ 1,800,000.00 | |
07-10-02-00 | 文化、體育及康樂 | $ 20,000.00 | |
07-10-99-00 | 其他 | $ 792,000.00 | |
08-00-00-00 | 其他經常收入: | $ 3,220,000.00 | |
08-05-00-00 | 會員費 | $ 3,200,000.00 | |
08-99-00-00 | 偶然及未指明之收益 | $ 20,000.00 | |
資本收入 |
|||
09-00-00-00 | 投資資產之出售: | $ 600,000.00 | |
09-06-00-00 | 房屋——其他部門 | ||
09-06-02-00 | 其他房屋出售 | $ 600,000.00 | |
11-00-00-00 | 財務資產: | $ 20,000,000.00 | |
11-14-00-00 | 中期及長期借款——其他部門 | $ 20,000,000.00 | |
13-00-00-00 | 其他資本收入: | $ 6,397,200.00 | |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | $ 6,397,200.00 | |
總計 | $ 37,759,000.00 |
經濟分類 | 開支項目 | 金額 | |
每條 | 章 | ||
經常開支 |
|||
01-00-00-00-00 | 人員: | $ 84,200.00 | |
01-01-00-00-00 | 固定及長期報酬 | ||
01-01-07-00-00 | 固定及長期酬勞 | ||
01-01-07-00-02 | 委員會成員 | $ 34,700.00 | |
01-02-00-00-00 | 附帶報酬 | ||
01-02-04-00-00 | 錯算補助 | $ 19,500.00 | |
01-06-00-00-00 | 負擔補償 | ||
01-06-02-00-00 | 服裝及個人用品——負擔補償 | $ 10,000.00 | |
01-06-03-00-00 | 交通費——負擔補償 | ||
01-06-03-02-00 | 日津貼 | $ 10,000.00 | |
01-06-03-03-00 | 其他補助——負擔補償 | $ 10,000.00 | |
02-00-00-00-00 | 資產及勞務: | $ 8,526,800.00 | |
02-01-00-00-00 | 耐用品 | ||
02-01-03-00-00 | 營房及宿舍物品 | ||
02-01-03-00-99 | 其他 | $ 50,000.00 | |
02-01-04-00-00 | 教育,文化及康樂用品 | ||
02-01-04-00-99 | 其他 | $ 30,000.00 | |
02-01-05-00-00 | 工場,修理廠及化驗室用品 | $ 30,000.00 | |
02-01-06-00-00 | 榮譽及招待物品 | $ 10,000.00 | |
02-01-07-00-00 | 辦事處設備 | $ 30,000.00 | |
02-01-08-00-00 | 其他耐用品 | $ 50,000.00 | |
02-02-00-00-00 | 非耐用品 | ||
02-02-01-00-00 | 原料及附料 | $ 200,000.00 | |
02-02-02-00-00 | 燃油及潤滑劑 | $ 220,000.00 | |
02-02-04-00-00 | 辦事處消耗 | $ 50,000.00 | |
02-02-05-00-00 | 膳食 | $ 530,000.00 | |
02-02-07-00-00 | 其他非耐用品 | ||
02-02-07-00-01 | 成藥、藥物、疫苗 | $ 200,000.00 | |
02-02-07-00-02 | 診療消耗品 | $ 20,000.00 | |
02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | $ 60,000.00 | |
02-02-07-00-04 | 食堂用品 | $ 30,000.00 | |
02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | $ 910,000.00 | |
02-02-07-00-99 | 其他 | $ 90,000.00 | |
02-03-00-00-00 | 勞務之取得 | ||
02-03-01-00-00 | 資產之保養及利用 | ||
02-03-01-00-01 | 不動產 | $ 100,000.00 | |
02-03-01-00-02 | 動產 | $ 50,000.00 | |
02-03-02-00-00 | 設施之負擔 | ||
02-03-02-01-00 | 電費 | $ 320,000.00 | |
02-03-02-02-00 | 設施之其他負擔 | ||
02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | $ 40,000.00 | |
02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | $ 20,000.00 | |
02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | $ 285,000.00 | |
02-03-04-00-00 | 資產租賃 | ||
02-03-04-00-01 | 不動產 | $ 60,000.00 | |
02-03-04-00-02 | 動產 | $ 20,000.00 | |
02-03-05-00-00 | 交通及通訊 | ||
02-03-05-03-00 | 交通及通訊之其他負擔 | $ 30,000.00 | |
02-03-06-00-00 | 招待費 | $ 10,000.00 | |
02-03-07-00-00 | 廣告及宣傳 | ||
02-03-07-00-01 | 廣告費用 | $ 20,000.00 | |
02-03-09-00-00 | 未列明之負擔 | ||
02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | $ 4,121,800.00 | |
02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | $ 900,000.00 | |
02-03-09-00-99 | 其他 | $ 40,000.00 | |
04-00-00-00-00 | 經常轉移: | $ 1,908,000.00 | |
04-02-00-00-00 | 私立機構 | ||
04-02-00-00-02 | 社團及組織 | $ 80,000.00 | |
04-03-00-00-00 | 私人 | ||
04-03-00-00-02 | 家庭及個人 | $ 1,828,000.00 | |
05-00-00-00-00 | 其他經常開支: | $ 140,000.00 | |
05-01-00-00-00 | 土地租金 | $ 25,000.00 | |
05-02-00-00-00 | 保險 | ||
05-02-01-00-00 | 人員 | $ 30,000.00 | |
05-02-02-00-00 | 物料 | $ 5,000.00 | |
05-02-03-00-00 | 不動產 | $ 5,000.00 | |
05-02-04-00-00 | 車輛 | $ 5,000.00 | |
05-03-00-00-00 | 返還 | ||
05-03-00-00-99 | 其他 | $ 20,000.00 | |
05-04-00-00-00 | 雜項 | ||
05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | $ 20,000.00 | |
05-04-00-00-91 | 兌換差額及銀行轉帳 | $ 10,000.00 | |
05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 | $ 20,000.00 | |
資本開支 |
|||
07-00-00-00-00 | 投資: | $ 7,100,000.00 | |
07-02-00-00-00 | 房屋 | $ 5,000,000.00 | |
07-03-00-00-00 | 樓宇 | $ 1,000,000.00 | |
07-09-00-00-00 | 運輸物料 | $ 200,000.00 | |
07-10-00-00-00 | 機械及設備 | $ 900,000.00 | |
09-00-00-00-00 | 財務活動: | $ 20,000,000.00 | |
09-01-00-00-00 | 財務資產 | ||
09-01-05-00-00 | 中期及長期借款 | ||
09-01-05-00-99 | 其他 | $ 20,000,000.00 | |
總計 | $ 37,759,000.00 |
二零零六年十月二十六日於治安警察局福利會行政委員會 ——主席:李小平副警務總監——馬耀權副警務總監——李文儉警務總長——毛傲賢警務總長——財政局代表:鄧世杰學士
鑒於中央人民政府命令將聯合國安全理事會二零零三年十二月二十二日第1521(2003)號及二零零六年六月二十日第1689(2006)號決議適用於澳門特別行政區,該等決議已分別透過第31/2004號及39/2006號行政長官公告公佈;
鑒於第1521(2003)號規定的措施已透過公佈於二零零四年十月十一日第四十一期《澳門特別行政區公報》第一組內之第254/2004號行政長官批示予以執行;
鑒於有需要在澳門特別行政區執行第1689(2006)號決議規定的措施;
基於此;
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第4/2002號法律第五條第一款的規定,作出本批示。
一、中止針對原產於利比里亞的圓木和木材製品的制裁措施。
二、本批示自公佈日起生效,其效力追溯至二零零六年六月二十日。
二零零七年一月十九日
行政長官 何厚鏵
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
核准旅遊基金二零零七年財政年度之本身預算,並於二零零七年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$418,366,500.00(澳門幣肆億壹仟捌佰叁拾陸萬陸仟伍佰元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零七年一月二十二日
行政長官 何厚鏵
財政年度2007 |
經濟分類 | 收入項目 | 下年度徵收預算 |
經常收入 |
$ 393,266,500.00 | |
03-00-00-00 | 費用,罰款及其他金錢上之制裁 | $ 3,940,000.00 |
03-01-00-00 | 費用 | $ 3,540,000.00 |
03-01-99-00 | 其他費用及准照 | $ 3,540,000.00 |
03-02-00-00 | 罰款及其他金錢上之制裁 | $ 400,000.00 |
03-02-99-00 | 其他罰款及金錢上之制裁 | $ 400,000.00 |
04-00-00-00 | 財產收益 | $ 1,000,000.00 |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | $ 1,000,000.00 |
04-03-01-00 | 銀行存款 | $ 1,000,000.00 |
05-00-00-00 | 轉移 | $ 371,696,500.00 |
05-01-00-00 | 公營部門 | $ 371,694,500.00 |
05-01-01-02 | 旅遊基金——旅遊稅 | $ 110,344,300.00 |
05-01-02-04 | 旅遊基金——博彩撥款 | $ 200,000,000.00 |
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | $ 61,350,200.00 |
05-05-00-00 | 私人 | $ 1,000.00 |
05-07-00-00 | 其他部門 | $ 1,000.00 |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | $ 16,530,000.00 |
07-02-00-00 | 樓宇租金——公營部門 | $ 128,400.00 |
07-02-99-00 | 其他設施 | $ 128,400.00 |
07-03-00-00 | 樓宇租金——外地 | $ 35,600.00 |
07-04-00-00 | 樓宇租金——其他部門 | $ 967,000.00 |
07-04-04-00 | 商業單位租金 | $ 252,000.00 |
07-04-99-00 | 其他設施 | $ 715,000.00 |
07-08-00-00 | 雜項——公營部門 | $ 3,600.00 |
07-08-08-00 | 物業管理 | $ 3,600.00 |
07-09-00-00 | 雜項——外地 | $ 4,100,000.00 |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | $ 11,295,400.00 |
07-10-01-00 | 住宿及餐飲 | $ 5,000.00 |
07-10-02-00 | 文化、體育及康樂 | $ 11,285,400.00 |
07-10-08-00 | 物業管理 | $ 5,000.00 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | $ 100,000.00 |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | $ 100,000.00 |
資本收入 |
$ 25,100,000.00 | |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | $ 25,000,000.00 |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | $ 25,000,000.00 |
14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | $ 100,000.00 |
總收入 |
$ 418,366,500.00 |
財政年度2007 |
經濟分類 | 開支項目 | 建議下年度撥款 |
經常開支 |
$ 417,513,500.00 | |
01-00-00-00-00 | 人員 | $ 11,237,000.00 |
01-01-00-00-00 | 固定及長期報酬 | |
01-01-01-00-00 | 法律通過之編制人員 | |
01-01-01-01-00 | 薪俸或服務費 | $ 1,600,000.00 |
01-01-01-02-00 | 年資獎金 | $ 25,000.00 |
01-01-03-00-00 | 各類人員報酬 | |
01-01-03-01-00 | 報酬 | $ 1,700,000.00 |
01-01-03-02-00 | 年資獎金 | $ 10,000.00 |
01-01-06-00-00 | 重疊薪俸 | $ 10,000.00 |
01-01-07-00-00 | 固定及長期酬勞 | |
01-01-07-00-02 | 委員會成員 | $ 170,000.00 |
