Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 e do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 14/2000, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:
1. É aprovado o plano curricular do Curso de Artes Marciais do ensino secundário-complementar técnico-profissional, a funcionar em regime diurno, o qual segue em anexo ao presente despacho e dele faz parte integrante.
2. A definição e as linhas gerais de orientação do Curso de Artes Marciais estrutura-se, para efeitos do presente despacho, com base no seguinte perfil profissional:
Técnico de Artes Marciais, em que no final do curso, tendo em vista a sua entrada na vida activa, o aluno deve estar apto, entre outras competências, a executar técnicas de arte marcial nos campos desportivo, de segurança e de exibições públicas.
3. O Curso de Artes Marciais, confere, para efeitos de entrada na vida activa, o certificado de Técnico de Artes Marciais e, para efeitos de prosseguimento de estudos, o diploma de equivalência escolar ao curso do ensino secundário-complementar com igual duração.
3 de Março de 2005.
O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.
Componentes de formação | Conteúdos de formação | Cargas horárias (Horas) | Total | |||||
1.º Ano | (a) | 2.º Ano | (a) | 3.º Ano | (a) | |||
Sócio-Cultural | Língua e Cultura Chinesa | 200 | 5 | 200 | 5 | 400 | ||
Língua e Cultura Portuguesa | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 | |||
Desenvolvimento Pessoal e Social | 40 | 1 | 40 | 1 | 80 | |||
Matemática | 160 | 4 | 160 | 4 | 320 | |||
Ciências Naturais | 160 | 4 | 160 | 4 | 320 | |||
Informática | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 | |||
Subtotal |
720 | 720 | 1440 | |||||
Tecnológico-Profissional e Prática | Língua Inglesa Profissional | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | ||
Artes Marciais Tradicionais Chinesas de «Shaolin» | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 240 | |
Conjuntos de Arte Marcial | 120 | 3 | 120 | 3 | 120 | 3 | 360 | |
Bases de Arma Chinesa Flexível e Rígida | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 240 | |
Teoria e Prática do Desporto | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 240 | |
Subtotal | 480 | 480 | 360 | 1320 | ||||
Total | 2400 | 360 | 2760 | |||||
Estágio Profissional | Em regra o estágio é realizado em contexto real de trabalho. Nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 54/96/M, de 16 de Setembro, o estágio pode revestir a forma de prática simulada e de prática real. O estágio deve integrar características próprias do desempenho profissional. |
840 | 840 | |||||
Total |
1200 | 3600 |
Prova de aptidão profissional |
(a) Tempos lectivos orientadores do horário semanal, em função da natureza dos cursos e do disposto na alínea f) do Anexo II do Decreto-Lei n.º 54/96/M, de 16 de Setembro.