|
| |||||||||||
Revogado por : | |||
Alterações : | |||
Diplomas revogados : | |||
Categorias relacionadas : | |||
Notas em LegisMac | |||
O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Executivo, decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer como regulamento administrativo, o seguinte:
É aprovada a Tabela Geral de Taxas e Multas Aplicáveis aos Serviços Radioeléctricos, anexa ao presente regulamento administrativo, do qual faz parte integrante.
São revogados o Decreto-Lei n.º 60/97/M, de 29 de Dezembro, e os Regulamentos Administrativos n.os 38/2000, 1/2001, 19/2001, 3/2002 e 2/2003.
O presente regulamento administrativo entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e os seus efeitos retroagem a 1 de Janeiro de 2005.
Aprovado em 2 de Junho de 2005.
Publique-se.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
|
||
N.º | Designação |
Patacas |
|
||
Taxas I. De natureza administrativa A — CONCESSÃO DE REDE OU ESTAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÕES |
||
A.1 — Autorização governamental | ||
1000 | A.1.1 — Análise de pedido de concessão | 240 |
1005 | A.1.2 — Análise de pedido de alteração | 180 |
1010 | A.1.3 — Emissão de autorização governamental | 80 |
A.2 — Autorização temporária | ||
1015 | A.2.1 — Análise de pedido de concessão | 200 |
1020 | A.2.2 — Emissão de autorização temporária | 50 |
A.3 — Licença de estação | ||
1025 | A.3.1 — Emissão | 60 |
1030 | A.3.2 — Alteração (1) | 30 |
1035 | A.3.3 — Renovação | 30 |
1040 | A.3.4 — Temporária | 30 |
B — RESPONSÁVEL TÉCNICO DE RADIOCOMUNICAÇÕES | ||
1045 | B.1 — Análise de pedido de inscrição | 357 |
1050 | B.2 — Certificado de inscrição | 250 |
1055 | B.3 — Inscrição anual (2) | 1740 |
C — RÁDIO-OPERADOR | ||
C.1 — Amador | ||
C.1.1 — Exame para rádio-operador | ||
1060 | C.1.1.1 — Pedido de admissão | 150 |
1065 | C.1.1.2 — Diploma de rádio-operador | 100 |
1070 | C.1.1.3 — Certidão de aprovação | 50 |
C.1.2 — Carta de rádio-operador | ||
1075 | C.1.2.1 — Emissão | 50 |
1080 | C.1.2.2 — Renovação | 30 |
1085 | C.1.2.3 — Averbamento | 30 |
C.1.3 — Processo de equivalência | ||
1090 | C.1.3.1 — Análise de pedido | 150 |
1095 | C.1.3.2 — Certidão de equivalência | 50 |
C.1.4 — Indicativo de chamada | ||
1100 | C.1.4.1 — Escolha | 750 |
1105 | C.1.4.2 — Reserva | 305 |
C.2 — Profissional | ||
C.2.1 — Exame para rádio-operador | ||
1110 | C.2.1.1 — Pedido de admissão | 380 |
1115 | C.2.1.2 — Diploma de rádio-operador | 285 |
1120 | C.2.1.3 — Certidão de aprovação | 95 |
C.2.2 — Carta de rádio-operador | ||
1125 | C.2.2.1 — Emissão | 95 |
1130 | C.2.2.2 — Renovação | 79 |
1135 | C.2.2.3 — Averbamento | 79 |
C.2.3 — Processo de equivalência | ||
1140 | C.2.3.1 — Análise de pedido | 380 |
1145 | C.2.3.2 — Certidão de equivalência | 95 |
D — HOMOLOGAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÕES | ||
D.1 — Equipamentos de radiocomunicações de reduzida potência e pequeno alcance (quando aplicável) | ||
1150 | D.1.1 — Análise de pedido | 50 |
1155 | D.1.2 — Certificado de homologação | 50 |
D.2 — Outros equipamentos de radiocomunicações | ||
1160 | D.2.1 — Análise de pedido | 200 |
1165 | D.2.2 — Certificado de homologação | 80 |
E — COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÕES | ||
E.1 — Detenção de equipamento | ||
1170 | E.1.1 — Análise de pedido | 300 |
1175 | E.1.2 — Licença de detenção | 100 |
1180 | E.1.3 — Livro de registo | 150 |
E.2 — Ensaio de equipamento | ||
1185 | E.2.1 — Análise de pedido | 300 |
1190 | E.2.2 — Licença de ensaio | 150 |
F — SERVIDÃO RADIOELÉCTRICA | ||
F.1 — Pedido de constituição de servidão | ||
1195 | F.1.1 — Análise de pedido | 630 |
1200 | F.1.2 — Certificado de servidão radio- eléctrica | 189 |
G — DIVERSOS | ||
1205 | G.1 — Instrução de processo a pedido do requerente | 430 |
1210 | G.2 — Reprodução, em fotocópia, de processo | 250 |
1215 | G.3 — Emissão de segunda via | 100 |
II — De natureza exploratória (3) | ||
A — SERVIÇOS PRIVATIVOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES | ||
A.1 — Autorização governamental | ||
A.1.1 — Móvel aeronáutico | ||
A.1.1.1 — Estação aeronáutica | ||
1220 | A.1.1.1.1 — Canais de utilização comum: comunicações de perigo e de segurança, etc.(independentemente do número de frequências de operação) | 1440 |
1225 | A.1.1.1.2 — Canal privativo | 1150 |
A.1.1.2 — Estação de aeronave | ||
1230 | A.1.1.2.1 — Canais de utilização comum: comunicações de perigo e de segurança, etc. (independentemente do número de frequências de operação) | 1440 |
1235 | A.1.1.2.2 — Canal privativo | 480 |
A.1.2 — Amador | ||
1240 | A.1.2.1 — Estação de amador (independentemente das faixas de operação) | 96 |
A.1.3 — Amador por satélite | ||
1245 | A.1.3.1 — Estação de amador (independentemente das faixas de operação) | 144 |
A.1.4 — Fixo | ||
A.1.4.1 — Ponto a ponto | ||
A.1.4.1.1 — Estação fixa (4) (5) | ||
1250 | A.1.4.1.1.1 — Classe «A» f £ 30 MHz | 2268 |
A.1.4.1.1.2 — Classe «B» 30 MHz < f £ 1000 MHz | ||
1255 | A.1.4.1.1.2.1 — Classe «B1» | 1356 |
1260 | A.1.4.1.1.2.2 — Classe «B2» (6) | 1008 |
1265 | A.1.4.1.1.3 — Classe «C» f >1 GHz | Δf(MHz)x 504 |
A.1.4.2 — Ponto a multiponto | ||
1270 | A.1.4.2.1 — Estação central | 1356 |
1275 | A.1.4.2.2 — Estação periférica | 672 |
A.1.5 — Fixo por satélite | ||
A.1.5.1 — Estação terrena (7) (8) | ||
A.1.5.1.1 — Fonia, texto, fax e dados | ||
2801 | A.1.5.1.1.1 — Classe «D» n £ 1 | 2172 |
1285 | A.1.5.1.1.2 — Classe «E» 1 < n £ 12 | 8856 |
1290 | A.1.5.1.1.3 — Classe «F» t £ 1 | 33456 |
A.1.5.1.2 — Vídeo e som (televisão) | ||
A.1.5.1.2.1 — Classe «G» t £ 1 | ||
1295 | A.1.5.1.2.1.1 — Serviço permanente | 31872 |
1300 | A.1.5.1.2.1.2 — Serviço esporádico | 15936 |
A.1.6 — Móvel terrestre | ||
A.1.6.1 — Sistemas convencionais | ||
1305 | A.1.6.1.1 — Estação base (com função de repetidor) | 720 |
1310 | A.1.6.1.2 — Estação base (sem função de repetidor) | 420 |
A.1.6.1.3 — Estação móvel | ||
1315 | A.1.6.1.3.1 — «Simplex» | 120 |
1320 | A.1.6.1.3.2 — «Half-duplex» (por cada par de frequências de operação) | 180 |
A.1.6.1.4 — Estação portátil | ||
1325 | A.1.6.1.4.1 — «Simplex» | 120 |
1330 | A.1.6.1.4.2 — «Half-duplex» (por cada par de frequências de operação) | 180 |
A.1.6.2 — Sistema de troncas (5) | ||
1335 | A.1.6.2.1 — Estação base (com função de repetidor) | Δf(kHz)x96 |
1340 | A.1.6.2.2 — Estação base (sem função de repetidor) (independentemente do número de frequências de operação) |
420 |
1345 | A.1.6.2.3 — Estação móvel (independentemente do número de frequências de operação) |
360 |
1350 | A.1.6.2.4 — Estação portátil (independentemente do número de frequências de operação) |
360 |
A.1.6.3 — Sistemas para reportagens de radiodifusão | ||
A.1.6.3.1 — Estação base | ||
1355 | A.1.6.3.1.1 — Programas radiofónicos | 2592 |
360 | 1A.1.6.3.1.2 — Programas de televisão | 8640 |
A.1.6.3.2 — Estação móvel | ||
1365 | A.1.6.3.2.1 — Programas radiofónicos | 1296 |
1370 | A.1.6.3.2.2 — Programas de televisão | 4320 |
A.1.7 — Radiodifusão | ||
A.1.7.1 — Estação de radiodifusão sonora (9) | ||
A.1.7.1.1 — Faixa (526.5 kHz - 1606.5 kHz) | ||
1375 | A.1.7.1.1.1 — Classe «H» P £ 1 kW | 4488 |
1380 | A.1.7.1.1.2 — Classe «I» 1 kW < P £ 10 kW | 9012 |
1385 | A.1.7.1.1.3 — Classe «J» 10 kW< P £ 100 kW | 18012 |
1390 | A.1.7.1.1.4 — Classe «L» P > 100 kW | 36012 |
A.1.7.1.2 — Faixa (87 MHz - 108 MHz) | ||
1395 | A.1.7.1.2.1 — Classe «M» P £ 100 W | 4488 |
1400 | A.1.7.1.2.2 — Classe «N» 100 W < P £ 1 kW | 9012 |
1405 | A.1.7.1.2.3 — Classe «O» 1 kW< P £ 10 kW | 18012 |
1410 | A.1.7.1.2.4 — Classe «P» P > 10 kW | 36012 |
A.1.7.2 — Estação de radiodifusão televisiva (9) | ||
1415 | A.1.7.2.1 — Classe «Q» P £ 10 W | 9012 |
1420 | A.1.7.2.2 — Classe «R» 10 W < P £ 100 W | 18012 |
1425 | A.1.7.2.3 — Classe «S» 100 W < P £ 1 kW | 27012 |
1430 | A.1.7.2.4 — Classe «T» P > 1 kW | 45012 |
A.1.8 — Móvel marítimo | ||
A.1.8.1 — Estação costeira ou em terra | ||
1435 | A.1.8.1.1 — Canais de utilização comum: emergência, operações portuárias, etc. (independentemente do número de frequências de operação) | 720 |
1440 | A.1.8.1.2 — Canal radiotelefónico privativo | 1200 |
1445 | A.1.8.1.3 — Canal radiotelegráfico privativo | 300 |
A.1.8.2 — Estação de embarcação | ||
1450 | A.1.8.2.1 — Canais de utilização comum: emergência, operações portuárias, etc. (independentemente do número de frequências de operação) |
720 |
1455 | A.1.8.2.2 — Canal radiotelefónico privativo | 528 |
1460 | A.1.8.2.3 — Canal radiotelegráfico privativo | 156 |
A.1.9 — Radionavegação | ||
1465 | A.1.9.1 — Estação de radionavegação marítima | 480 |
1470 | A.1.9.2 — Estação de radionavegação aeronáutica | 480 |
A.1.10 — Radiolocalização | ||
1475 | A.1.10.1 — Estação terrestre de radiolocalização | 480 |
1480 | A.1.10.2 — Estação móvel de radiolocalização | 480 |
A.1.11 — Auxiliares de meteorologia | ||
1485 | A.1.11.1 — Radiossonda | 432 |
A.1.12 — Meteorologia por satélite | ||
1490 | A.1.12.1 — Estação terrena | 864 |
A.1.13 — Chamada de pessoas | ||
A.1.13.1 — Exterior | ||
1495 | A.1.13.1.1 — Estação base | 4560 |
1500 | A.1.13.1.2 — Estação móvel ou portátil | 120 |
A.1.13.2 — Interior (indução) | ||
1505 | A.1.13.2.1 — Estação base | 1200 |
1510 | A.1.13.2.2 — Estação móvel ou portátil | 120 |
A.1.14 — Rádio pessoal | ||
1515 | A.1.14.1 — Estação de rádio pessoal | 360 |
A.1.15 — Outros serviços não especificados | ||
1520 | A.1.15.1 — Estação em terra (não móvel) | 1272 |
1525 | A.1.15.2 — Estação móvel | 624 |
1530 | A.1.15.3 — Estação portátil | 840 |
A.2 — Autorização temporária | ||
1535 | A.2.1 — Estação temporária (10) | 1/6xTe |
B — SERVIÇOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA (11) | ||
B.1 — Chamada de pessoas | ||
B.1.1 — Serviço territorial | ||
1540 | B.1.1.1 — Estação base | 1560 |
1545 | B.1.1.2 — Estação móvel ou portátil (12) (independentemente do número de frequências de operação) |
36 |
B.1.2 — Serviço itinerante | ||
1550 | B.1.2.1 — Estação base | 1560 |
1555 | B.1.2.2 — Estação móvel ou portátil (12) (independentemente do número de frequências de operação) |
48 |
B.2 – Telecomunicações móveis terrestres (5)* | ||
B.2.1 – Estação base | ||
B.2.1.1 – «Global System for Mobile communications» (GSM) | ||
1560 | B.2.1.1.1 – Com P.A.R. ≤10W | Δf(kHz) x 24 |
1561 | B.2.1.1.2 – Com P.A.R. >10W | Δf(kHz) x 36 |
1563 | B.2.1.2 – Sistemas baseados na
tecnologia «Code Division Multiple Access» (CDMA) (independentemente do número de estações base e de frequências de operação) |
Faixa atribuída (kHz) x 250 |
B.2.2 – Estação móvel ou portátil | ||
1565 | B.2.2.1 - Serviço local (13) (independentemente do número de frequências de operação) |
144 |
B.2.2.2 – Serviço itinerante | ||
1567 | B.2.2.2.1 – Comunicação de voz ou de voz com vídeo (por cada minuto de utilização do espectro radioeléctrico) |
0,30 |
B.2.2.2.2 – Outros | ||
1569 | B.2.2.2.2.1 – Mensagens taxadas por cada transmissão ou recepção (Por cada mensagem transmitida ou recebida; mensagens curtas apenas por cada transmissão) |
0,10 |
1571 | B.2.2.2.2.2 – Comunicação taxada pela quantidade de transmissão | 10% das taxas dos serviços aprovadas |
1573 | B.2.2.3 – Cartões pré-pagos | 10% do valor facial do cartão ou do montante da recarga |
1575 | B.2.3 – Amplificador de célula (independentemente da largura da faixa de operação) |
1800 |
1577 | B.2.4 – Estação de protecção | 1200 |
1579 | B.2.5 – Número especial do serviço telefónico móvel (por cada número)(14) |
2000 |
* Alterado - Consulte também: Regulamento Administrativo n.º 8/2006 |
||
B.3 — Móvel terrestre (5) (Sistema de troncas) | ||
1585 | B.3.1 — Estação base (com ou sem função de repetidor) | Δf(kHz)x84 |
1590 | B.3.2 — Estação móvel ou portátil (independentemente do número de frequências de operação) |
492 |
B.4 — Lacete local sem fios (5) (15) (16) | ||
1595 | B.4.1 — Estação base | Δf(MHz)x1200 |
1600 | B.4.2 — Estação portátil | Isenta |
B.5 — Serviço de comunicação pessoal (5) | ||
1601 | B.5.1 — Estação base | Δf(kHz)x54 |
B.5.2 — Estação móvel ou portátil (independentemente do número de frequências de operação) |
||
1602 | B.5.2.1 — Serviço local 300 | |
1603 | B.5.2.2 — Serviço itinerante (por cada minuto de utilização do espectro radioeléctrico) |
0,20 |
B.6 — Sistema de distribuição de microondas ponto-multiponto | ||
1604 | B.6.1 — Estação central (17) | Faixa atribuída (kHz)x1,5 |
|
||
C — ESTAÇÕES DIVERSAS | ||
1605 | C.1 — Estação experimental (18) | 456 |
1610 | C.2 — Radiomicrofone | 456 |
1615 | C.3 — Instalações industrial, científica, médica e outras | 456 |
1620 | C.4 — Telecomando e telecontrolo | 324 |
C.5 — Recepção privativa de programas de televisão | ||
1625 | C.5.1 — Estação terrena (dependentemente do número de antenas de cada sistema individual) |
672 |
1630 | C.5.2 — Codificador ou descodificador (dependentemente do número de antenas de cada sistema individual) |
1200 |
1635 | C.6 — Radioalarmes (independentemente do número de frequências de operação) |
456 |
C.7 — Estação em situação de reserva (10) | ||
1640 | C.7.1 — Reserva activa (19) | 1/6xTe |
1645 | C.7.2 — Reserva passiva | 1/12xTe |
1650 | C.8 — Repetidor passivo | 1/12xTe |
D — SITUAÇÕES ESPECIAIS | ||
1655 | D.1 — Utilização exclusiva de canal, simplex ou duplex, em faixas partilhadas (para além da taxa devida) (20) | Nx6000 |
1660 | D.2 — Reserva de canal (21) | 1/12xUe |
1665 | D.3 — Servidão radioeléctrica | 12000 |
III — De natureza técnica | ||
A — ENSAIO DE HOMOLOGAÇÃO | ||
A.1 — Equipamentos de utilização corrente | ||
A.1.1 — Equipamentos de amador, de rádio pessoal, de telefones sem fios, de lacete local sem fios (privados) | ||
A.1.1.1 — Ensaio de tipo | ||
1670 | A.1.1.1.1 — Emissor/receptor | 240 |
1675 | A.1.1.1.2 — Emissor ou receptor | 180 |
A.1.1.2 — Ensaio individual | ||
1680 | A.1.1.2.1 — Emissor/receptor | 60 |
1685 | A.1.1.2.2 — Emissor ou receptor | 50 |
A.1.2 — Outros equipamentos | ||
A.1.2.1 — Ensaio de tipo | ||
1690 | A.1.2.1.1 — Emissor/receptor | 1800 |
1695 | A.1.2.1.2 — Emissor ou receptor | 1200 |
A.1.2.2 — Ensaio individual | ||
1700 | A.1.2.2.1 — Emissor/receptor | 240 |
1705 | A.1.2.2.2 — Emissor ou receptor | 180 |
A.2 — Equipamentos de utilização especial | ||
A.2.1 — Serviços de radiodifusão, fixo por satélite, telefónico móvel terrestre, móvel terrestre de troncas | ||
1710 | A.2.1.1 — Ensaio de tipo (consoante os trabalhos e meios envolvidos) |
1200 a 7200 |
1715 | A.2.1.2 — Ensaio individual (consoante os trabalhos e meios envolvidos) |
108 a 1200 |
A.3 — Equipamentos homologados por entidades competentes de outros territórios ou países | ||
A.3.1 — Reconhecimento da homologação | ||
A.3.1.1 — Homologação de tipo | ||
1720 | A.3.1.1.1 — Emissor/receptor | 1000 |
1725 | A.3.1.1.2 — Emissor ou receptor | 540 |
A.3.1.2 — Homologação individual | ||
1730 | A.3.1.2.1 — Emissor/receptor | 100 |
1735 | A.3.1.2.2 — Emissor ou receptor | 60 |
B — EXAME PARA RÁDIO-OPERADOR | ||
B.1 — Rádio-operador amador | ||
1740 | B.1.1 — Prova teórica | 144 |
1745 | B.1.2 — Prova prática | 144 |
1750 | B.1.3 — Prova de morse | 144 |
B.2 — Rádio-operador profissional | ||
1755 | B.2.1 — Prova teórica | 360 |
1760 | B.2.2 — Prova prática | 360 |
1765 | B.2.3 — Prova de morse | 360 |
C — VISTORIA (22) | ||
C.1 — Serviços móvel terrestre, amador, pessoal, etc. | ||
1770 | C.1.1 — Vistoria normal | 100 |
1775 | C.1.2 — Vistoria extraordinária | 120 |
C.2 — Serviços móveis marítimo e aeronáutico | ||
1780 | C.2.1 — Vistoria normal | 100 |
1785 | C.2.2 — Vistoria extraordinária | 120 |
C.3 — Serviços de radiodifusão, fixo por satélite, telefónico móvel terrestre e móvel terrestre de troncas (consoante os trabalhos e meios envolvidos) | ||
1790 | C.3.1 — Vistoria normal | 100 a 3000 |
1795 | C.3.2 — Vistoria extraordinária | 120 a 3000 |
D — SELAGEM/DESSELAGEM (22) | ||
D.1 — Selagem | ||
1800 | D.1.1 — No local | 100 |
1805 | D.1.2 — No laboratório do GDTTI | 50 |
D.2 — Desselagem | ||
1810 | D.2.1 — No local 100 | |
1815 | D.2.2 — No laboratório do GDTTI 50 | |
E — DIVERSOS | ||
1820 | E.1 — Travessia de rua por baixada de antena | 1200 |
Multas | ||
I — De natureza administrativa | ||
1825 | A.1 — Pagamento fora do prazo (23) | 1/6xId |
1830 | A.2 — Por não renovação da licença | 400 |
1835 | A.3 — Vendas não notificadas | 400 a 2400 |
1840 | A.4 — Falsas declarações | 1500 |
1845 | A.5 — Reincidência | Dobro |
1850 | A.6 — Infracções não especificadas | 300 a 1000 |
II — De natureza exploratória | ||
1855 | A.1 — Estação não licenciada | 1500 a 15000 |
1860 | A.2 — Infracções «muito graves» | 1500 a 20000 |
1865 | A.3 — Infracções «graves» | 1000 a 10000 |
1870 | A.4 — Infracções «leves» | 500 a 5000 |
1875 | A.5 — Reincidência | Dobro |
1880 |
A.6 — Infracções não especificadas | 500 a 5000 |
NOTAS:
Versão PDF optimizada paraAdobe Reader 7.0