相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
基於有需要對本年度澳門特別行政區財政預算第十二章其他經常開支中職能分類9-03-0經濟分類05-04-00-00-20,項目為“其他經常開支——雜項——澳門特別行政區行政長官選舉開支”的款項作出分配;
在行政長官選舉管理委員會的建議下,經聽取財政局的意見;
經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第12/2000號行政命令授予的權限,作出本批示。
按照第13/2003號法律第十一條第一款規定,本年度澳門特別行政區財政預算第十二章其他經常開支中職能分類 9-03-0經濟分類05-04-00-00-20,項目為“其他經常開支——雜 項——澳門特別行政區行政長官選舉開支”,金額為$6,800,000.00(澳門幣陸佰捌拾萬元整)的款項,分配如下:
01-00-00-00 | 人員 | $ 1,500,000.00 |
01-02-00-00 | 附帶報酬 | |
01-02-05-00 | 出席費 | $ 1,000,000.00 |
01-02-10-00 | 各項補助——現金 | |
01-02-10-00-05 | 各項補助——現金——其他 | $ 500,000.00 |
02-00-00-00 | 資產及勞務 | $ 5,300,000.00 |
02-01-00-00 | 耐用品 | |
02-01-07-00 | 辦事處設備 | $ 300,000.00 |
02-01-08-00 | 其他耐用品 | $ 40,000.00 |
02-02-00-00 | 非耐用品 | |
02-02-04-00 | 辦事處消耗 | $ 100,000.00 |
02-02-07-00 | 其他非耐用品 | $ 230,000.00 |
02-03-00-00 | 勞務之取得 | |
02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | $ 900,000.00 |
02-03-02-00 | 設施之負擔 | |
02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | $ 50,000.00 |
02-03-05-00 | 交通及通訊 | |
02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | $ 600,000.00 |
02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | |
02-03-07-00-01 | 電視及電台——廣告製作及廣播 | $ 100,000.00 |
02-03-07-00-03 | 刊登公告 | $ 1,300,000.00 |
02-03-07-00-04 | 其他宣傳費用 | $ 480,000.00 |
02-03-09-00 | 未列明之負擔 | $ 1,200,000.00 |
總開支 | $ 6,800,000.00 |
二零零四年五月三日
經濟財政司司長 譚伯源
二零零四年五月三日於經濟財政司司長辦公室
辦公室主任 陸潔嬋
請使用Adobe Reader 7.0或以上閱讀PDF版本檔案。