Tornando-se necessário fazer a distribuição de verba do capítulo 12 – divisão 00, com as classificações funcional 9-03-0 e económica 05-04-00-00-20 da tabela de outras despesas correntes do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau para o corrente ano, sob a designação: Outras Despesas Correntes — Diversas — Encargos com a Eleição do Chefe do Executivo da RAEM;
Sob proposta da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo e ouvida a Direcção dos Serviços de Finanças;
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e no uso das competências delegadas pela Ordem Executiva n.º 12/2000, o Secretário para a Economia e Finanças manda:
A verba do capítulo 12 – divisão 00, com as classificações funcional 9-03-0 e económica 05-04-00-00-20, da tabela de outras despesas correntes do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau (OR) para o corrente ano, sob a designação, Outras Despesas Correntes — Diversas — Encargos com a Eleição do Chefe do Executivo da RAEM, na importância de $ 6 800 000,00 (seis milhões e oitocentas mil patacas), é distribuída, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 13/2003, da seguinte forma:
01-00-00-00 | Pessoal | $ 1,500,000.00 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-05-00 | Senhas de presença | $ 1,000,000.00 |
01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | |
01-02-10-00-05 | Abonos diversos — Numerário— Outros | $ 500,000.00 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | $ 5,300,000.00 |
02-01-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | $ 300,000.00 |
02-01-08-00 | Outros bens duradouros | $ 40,000.00 |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-04-00 | Consumo de secretaria | $ 100,000.00 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | $ 230,000.00 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | $ 900,000.00 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | $ 50,000.00 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 600,000.00 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | |
02-03-07-00-01 | Televisão e rádio — Produção e difusão de anúncio | $ 100,000.00 |
02-03-07-00-03 | Publicidade | $ 1,300,000.00 |
02-03-07-00-04 | Outras despesas de publicidade | $ 480,000.00 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | $ 1,200,000.00 |
Total de despesas | $ 6,800,000.00 |
3 de Maio de 2004.
O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 3 de Maio de 2004. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.