Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do n.º 2 do artigo 106.º da Lei n.º 11/2013 (Lei de Salvaguarda do Património Cultural), o Chefe do Executivo manda:
1. É aprovada a Lista de Salvaguarda de Árvores Antigas e de Reconhecido Valor, que consta do anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante.
2. É revogado o Despacho do Chefe do Executivo n.º 333/2016.
3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
5 de Junho de 2020.
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
Nome em |
Nome científico |
Nome de |
Freguesia | Local |
Diâmetro à altura do peito |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Parque de Seac Pai Van, em Coloane (perto do Departamento de Zonas Verdes e Jardins) | 1,9 |
Falsa Figueira Sagrada* | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Parque de Seac Pai Van, em Coloane (perto do Departamento de Zonas Verdes e Jardins) | 1,2 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Parque de Seac Pai Van, em Coloane (perto do Departamento de Zonas Verdes e Jardins) | 1,42 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Nossa Senhora de Ká Hó (em frente da porta da Escola Dom Luís Versiglia) | 1,75 |
Árvore de Pagode | Ficus microcarpa | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Nossa Senhora de Ká Hó (em frente da porta da Escola Dom Luís Versiglia) | 1,31 |
Árvore de Pagode | Ficus microcarpa | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Nossa Senhora de Ká Hó (em frente da porta da Escola Dom Luís Versiglia) | 2,96 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Nossa Senhora de Ká Hó (em frente da porta da Escola Dom Luís Versiglia) | 2,58 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Nossa Senhora de Ká Hó (em frente da porta da Escola Dom Luís Versiglia) | 1,5 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Nossa Senhora de Ká Hó (em frente da porta da Escola Dom Luís Versiglia) | 2,14 |
Jaca |
Artocarpus |
Moraceae | São Francisco Xavier | Caminho da Povoação de Ká Hó | 1,25 |
Longane |
Dimocarpus |
Sapindaceae | São Francisco Xavier | Caminho da Povoação de Ká Hó | 0,73 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Parque de Seac Pai Van, em Coloane, Departamento de Zonas Verdes e Jardins (entre a Divisão de Conservação da Natureza e o Laboratório) | 1,88 |
Espondia |
Phyllanthus |
Euphorbiaceae | São Francisco Xavier | Tanque Ecológico no Parque da Praia de Hac Sá | 0,29+0,27 |
Canforeira | Cinnamomum camphora | Lauraceae | São Francisco Xavier |
Parque da Praia de Hac Sá |
0,96 |
Canforeira | Cinnamomum camphora | Lauraceae | São Francisco Xavier | Parque da Praia de Hac Sá, em Coloane (zona de churrasco) | 1,01 (Diâmetro do tronco ao nível do solo) |
Lódão da China | Celtis sinensis | Ulmaceae | São Francisco Xavier | Parque da Praia de Hac Sá (zona de churrasco) | 0,65 |
Machilus de Hong Kong |
Machilus |
Lauraceae | São Francisco Xavier | Circuito de Manutenção da Barragem de Hac Sá | Diâmetro do tronco ao nível do solo 1,56 |
Espinheiro da Índia | Rhaphiolepis indica | Rosaceae | São Francisco Xavier | Trilho de Coloane | 0,12x5 |
Espinheiro da Índia | Rhaphiolepis indica | Rosaceae | São Francisco Xavier | Trilho de Coloane | 0,13+0,11 |
Espinheiro da Índia | Rhaphiolepis indica | Rosaceae | São Francisco Xavier | Trilho de Coloane | 0,12+0,10 |
Jaca Mínima | Artocarpus hypargyreus | Moraceae | São Francisco Xavier | Trilho de Coloane | 0,3+0,28+0,35 |
Buxo de Brisbane | Lophostemon confertus | Myrtaceae | São Francisco Xavier | Parque de Seac Pai Van, em Coloane (perto do Percurso Interpretativo) | 0,69 |
Árvore de Pagode | Ficus microcarpa | Moraceae | São Francisco Xavier | Povoação de Hac Sá, em Coloane | 3,34 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Povoação de Hac Sá, em Coloane | 2,4 |
Machilus de Hong Kong |
Machilus |
Lauraceae | Nossa Senhora do Carmo | Trilho da Taipa Pequena 2000 | 0,1 |
Machilus de Hong Kong |
Machilus |
Lauraceae | Nossa Senhora do Carmo | Trilho da Taipa Pequena 2000 | 0,21 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Granja do Óscar | 2,44 |
Litchi | Litchi chinensis | Sapindaceae | São Francisco Xavier |
Granja do Óscar |
0,59 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier |
Canil Municipal de Coloane |
2,03 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier |
Canil Municipal de Coloane |
1,31 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 2,6 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 2,42 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 2,48 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 2,42 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 1,45 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 2,06 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 1,71 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 1,74 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 2,3 |
Árvore de Pagode | Ficus microcarpa | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua de S. Francisco Xavier | 4,09 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua de S. Francisco Xavier | 2,8 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 2,55 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 1,66 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 2,23 |
Árvore de Pagode | Ficus microcarpa | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 1,59 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 2,14 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 2,14 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 1,74 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 1,37 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 1,27 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 1,19 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 1,27 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Cheoc Van | 1,3 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Largo do Presidente António Ramalho Eanes (em frente do Mercado Municipal de Coloane) | 1,39 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Largo do Presidente António Ramalho Eanes (em frente do Mercado Municipal de Coloane) | 0,73 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Largo do Presidente António Ramalho Eanes (em frente do Mercado Municipal de Coloane) | 1,38 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Largo do Presidente António Ramalho Eanes (em frente do Mercado Municipal de Coloane) | 1,58 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Largo do Presidente António Ramalho Eanes (em frente do Posto de Saúde de Coloane) | 1,89 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Largo do Presidente António Ramalho Eanes (em frente do Posto de Saúde de Coloane) | 1,32 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Largo do Presidente António Ramalho Eanes (em frente do Posto de Saúde de Coloane) | 1,28 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua do Tassara | 1,45 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Lai Chi Vun | 2,3 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Estrada de Lai Chi Vun (em frente da Associação dos Construtores de Barcos) | 1,4 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Serviços de Alfândega, em Coloane | 1,4 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Serviços de Alfândega, em Coloane | 2,8 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Serviços de Alfândega, em Coloane | 1,61 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Serviços de Alfândega, em Coloane | 1,61 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua dos Navegantes | 1,47 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua dos Navegantes (Deus da Terra) | 1,13 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua dos Navegantes | 1,31 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua dos Navegantes | 1,3 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier |
Rua dos Navegantes |
1,5 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier |
Rua dos Navegantes |
1,81 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier |
Rua dos Navegantes |
1,32 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier |
Rua dos Navegantes |
1,29 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Largo Eduardo Marques | 2,32 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Largo Eduardo Marques | 1,48 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Largo Eduardo Marques | 1,61 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Largo Eduardo Marques | 1,55 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Largo Eduardo Marques | 1,7 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida de Cinco de Outubro | 1,73 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida de Cinco de Outubro | 1,78 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida de Cinco de Outubro | 1,75 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida de Cinco de Outubro | 1,4 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida de Cinco de Outubro | 1,77 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida de Cinco de Outubro | 1,63 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida de Cinco de Outubro | 1,37 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua do Estaleiro | 1,51 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua do Estaleiro | 1,89 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua do Estaleiro | 2,06 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua do Estaleiro | 2,32 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua do Estaleiro | 1,37 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua do Estaleiro | 1,66 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua do Estaleiro | 1,71 |
Árvore do Algodão | Bombax ceiba | Bombacaceae | São Francisco Xavier | Largo do Estaleiro | 1 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier |
Avenida da República |
2,13 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,22 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,97 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,49 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,97 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,58 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,74 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,69 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,52 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,75 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,88 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,67 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,69 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,51 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,52 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,53 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,35 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Avenida da República | 1,11 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Caminho de Tan Fong | 2,22 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Caminho de Tan Fong | 2,36 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Caminho de Tan Fong | 1,84 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Caminho de Tan Fong | 1,67 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Caminho de Tan Fong | 2,15 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Caminho de Tan Fong | 1,66 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Caminho de Tan Fong | 2,06 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier |
Caminho de Tan Fong |
2 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier |
Caminho de Tan Fong |
1,1 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier |
Caminho de Tan Fong |
1,8 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier |
Caminho de Tan Fong |
1,7 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier |
Caminho de Tan Fong |
1,8 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier |
Caminho de Tan Fong |
|
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua da Cordoaria | 2,03 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua da Cordoaria | 1,68 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua da Cordoaria | 1,64 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua da Cordoaria | 1,45 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Francisco Xavier | Rua da Cordoaria | 1,32 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | Nossa Senhora de Fátima | Parque Municipal da Colina de Mong-Há | 1,25 |
Canforeira | Cinnamomum camphora | Lauraceae | Nossa Senhora de Fátima | Parque Municipal da Colina de Mong-Há | 0,75 |
Ameixa de Java | Syzygium cumini | Myrtaceae | Nossa Senhora de Fátima | Parque Municipal da Colina de Mong-Há | 0,82 |
Figueira Alta* | Ficus altissima | Moraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia (junto ao snack bar) | 1,75 |
Figueira Alta* | Ficus altissima | Moraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia (junto ao snack bar) | 1,5 |
Figueira Alta* | Ficus altissima | Moraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia (junto ao snack bar) | 1,35 |
Canforeira | Cinnamomum camphora | Lauraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia (Torre de transmissão de sinais no troço médio do Outeiro) | 1,35 |
Azevinho de Frutos Pequenos* | Ilex rotunda | Aquifoliaceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,7 |
Azevinho de Frutos Pequenos | Ilex rotunda | Aquifoliaceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,87 |
Figueira Alta | Ficus altissima | Moraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 1,4 |
Figueira Alta | Ficus altissima | Moraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 2,05 |
Canforeira | Cinnamomum camphora | Lauraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,88 |
Falso Diospireiro | Litsea monopetala | Lauraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,97 |
Árvore-de- |
Sapium discolor | Euphorbiaceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,6 |
Pterospermo Ácerifolho | Pterospermum acerifolium | Sterculiaceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 1,3 |
Figueira Alta | Ficus altissima | Moraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,67+0,6 |
Canforeira | Cinnamomum camphora | Lauraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,87 |
Canforeira | Cinnamomum camphora | Lauraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,94 |
Canforeira | Cinnamomum camphora | Lauraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,91 |
Figueira Alta | Ficus altissima | Moraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 1,2 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | Diâmetro do tronco ao nível do solo 0,9 |
Elaeocarpo |
Elaeocarpus sylvestris | Elaeocarpaceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | Diâmetro do tronco ao nível do solo 0,85 |
Elaeocarpo |
Elaeocarpus sylvestris | Elaeocarpaceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,72 |
Elaeocarpo |
Elaeocarpus sylvestris | Elaeocarpaceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,8 |
Canforeira | Cinnamomum camphora | Lauraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 1,53 |
Figueira Alta* | Ficus altissima | Moraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 1,7 |
Canforeira | Cinnamomum camphora | Lauraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,72 |
Castanheiro da Índia | Aleurites moluccana | Euphorbiaceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,82 |
Castanheiro da Índia | Aleurites moluccana | Euphorbiaceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,8 |
Castanheiro da Índia | Aleurites moluccana | Euphorbiaceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,88 |
Pinheiro da China | Pinus massoniana | Pinaceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia (33.ª curva, declive 118E08) | 0,83 |
Canforeira | Cinnamomum camphora | Lauraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,83 |
Azeitona Branca da China | Canarium album | Burseraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,73 |
Jambolão | Cleistocalyx operculatus | Myrtaceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,83 |
Jambolão | Cleistocalyx operculatus | Myrtaceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,83 |
Ameixa de Java | Syzygium cumini | Myrtaceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 0,8 |
Canforeira | Cinnamomum camphora | Lauraceae | São Lázaro | Parque Municipal da Colina da Guia | 1,2 |
Árvore de Pagode | Ficus microcarpa | Moraceae | São Lourenço |
Estrada de D. João Paulino |
1,05 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Lourenço |
Estrada de D. João Paulino |
1,9 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Lourenço |
Estrada de D. João Paulino |
1,15 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Lourenço |
Estrada de D. João Paulino |
1,36 |
Árvore de Pagode | Ficus microcarpa | Moraceae | São Lourenço |
Estrada de D. João Paulino |
0,96 |
Árvore de Pagode | Ficus microcarpa | Moraceae | São Lourenço |
Estrada de D. João Paulino |
0,8 |
Árvore de Pagode* | Ficus microcarpa | Moraceae | São Lourenço | Rua de S. Tiago da Barra | 0,9 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | São Lourenço | Rua de S. Tiago da Barra | 2 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 2,75 |
Pinheiro Budista | Podocarpus macrophyllus | Podocarpaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,55 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 2,2 |
Pinheiro Budista | Podocarpus macrophyllus | Podocarpaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,6 |
Pinheiro Budista | Podocarpus macrophyllus | Podocarpaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,6 |
Acácia Rubra* | Delonix regia | Caesalpiniaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,75 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 1,6 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 1,4 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 1,3 |
Ameixa de Java | Syzygium cumini | Myrtaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,93+0,68 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 1,2 |
Falsa Figueira Sagrada | Ficus rumphii | Moraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 1,6 |
Falso Diospireiro | Litsea monopetala | Lauraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,86 |
Sebesteira | Cordia dichotoma | Boraginaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | Diâmetro do tronco ao nível do solo 0,9 |
Árvore de Pagode | Ficus microcarpa | Moraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 1,5 |
Pé-de-Pato | Schefflera heptaphylla | Araliaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,7 |
Aporusa | Aporusa dioica | Euphorbiaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,47 |
Ameixa de Java | Syzygium cumini | Myrtaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,95 |
Ameixa de Java | Syzygium cumini | Myrtaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,95 |
Falso Diospireiro | Litsea monopetala | Lauraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,8 |
Ameixa de Java | Syzygium cumini | Myrtaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,95 |
Ameixa de Java | Syzygium cumini | Myrtaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,95 |
Ameixa de Java | Syzygium cumini | Myrtaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,95 |
Castanheiro da Índia | Aleurites moluccana | Euphorbiaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,8 |
Estercúlia Silvática | Sterculia lanceolata | Sterculiaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,4 |
Ameixa de Java | Syzygium cumini | Myrtaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,7 |
Falso Diospireiro | Litsea monopetala | Lauraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,93 |
Falso Diospireiro | Litsea monopetala | Lauraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,9 |
Carambola | Averrhoa carambola | Oxalidaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,75 |
Estercúlia Silvática | Sterculia lanceolata | Sterculiaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,24+0,2+0,23 |
Árvore de Pagode | Ficus microcarpa | Moraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,96 |
Falso Diospireiro | Litsea monopetala | Lauraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,8 |
Falso Diospireiro | Litsea monopetala | Lauraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,83 |
Estercúlia Silvática | Sterculia lanceolata | Sterculiaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,62 |
Árvore de Pagode | Ficus microcarpa | Moraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 1,2 |
Falso Diospireiro | Litsea monopetala | Lauraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,8 |
Castanheiro da Índia | Aleurites moluccana | Euphorbiaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 1 |
Canforeira | Cinnamomum camphora | Lauraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,95 |
Árvore do Algodão | Bombax ceiba | Bombacaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 1 |
Acácia Rubra* | Delonix regia | Caesalpiniaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,83 |
Árvore do Algodão | Bombax ceiba | Bombacaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 1,35 |
Figueira Alta | Ficus altissima | Moraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 2,3 |
Figueira Alta | Ficus altissima | Moraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | Diâmetro do tronco ao nível do solo 2,5 |
Dióspiro | Diospyros kaki | Ebenaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,65 |
Jaca Mínime de Lingnan |
Artocarpus |
Moraceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 0,7 |
Pterospermo Ácerifolho | Pterospermum acerifolium | Sterculiaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 1,5 |
Acácia Rubra | Delonix regia | Caesalpiniaceae | Santo António | Jardim de Luís de Camões | 1,1 |
Cássia de Camboja | Cassia siamea | Caesalpiniaceae | Santo António | Praça de Luís de Camões | 0,8 |
