澳 門 特 別 行 政 區
行 政 長 官 選 舉 管 理 委 員 會
| 已更改 : | |||
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官選舉管理委員會
根據經第12/2008號法律修改及由第392/2008號行政長官批示重新公佈全文,後經第11/2012號法律及第13/2018號法律修改的第3/2004號法律《行政長官選舉法》第二十九條第一款,公佈全體行政長官選舉委員會委員的名單(排列順序以中文姓名的繁體字筆劃少者為先,以“*”標示者為有關委員聲明的中文名字)。
第一界別:
工商、金融界
| 序號 | 姓名 |
| 1. | 山度士 |
| 2. | 王世民 |
| 3. | 王正偉 |
| 4. | 王孝仁 |
| 5. | 王國蓉 |
| 6. | 王彬成 |
| 7. | 王淑梓 |
| 8. | 司徒荻林 |
| 9. | 伍志偉 |
| 10. | 江美芬 |
| 11. | 何玉棠 |
| 12. | 何佩芬 |
| 13. | 何厚鏜 |
| 14. | 何桂鈴 |
| 15. | 何海明 |
| 16. | 何富強 |
| 17. | 何超瓊 |
| 18. | 何嘉倫 |
| 19. | 余昇 |
| 20. | 吳在權 |
| 21. | 吳皆妍 |
| 22. | 吳慧紅 |
| 23. | 呂強光 |
| 24. | 呂錫柱 |
| 25. | 呂聯發 |
| 26. | 呂聯選 |
| 27. | 呂耀東 |
| 28. | 岑展平 |
| 29. | 李子豐 |
| 30. | 李汝榮 |
| 31. | 李志健 |
| 32. | 李志強 |
| 33. | 李勇輝 |
| 34. | 李集招 |
| 35. | 杜琪新 |
| 36. | 阮建昆 |
| 37. | 周紹湘 |
| 38. | 林中賢 |
| 39. | 林卓華 |
| 40. | 林金城 |
| 41. | 林偉濠 |
| 42. | 邱金海 |
| 43. | 姚思源 |
| 44. | 姚健池 |
| 45. | 柯海帆 |
| 46. | 胡玉沛 |
| 47. | 凌世威 |
| 48. | 凌晨 |
| 49. | 孫恩光 |
| 50. | 徐偉坤 |
| 51. | 徐達明 |
| 52. | 袁松山 |
| 53. | 馬志毅 |
| 54. | 馬建章 |
| 55. | 區宗傑 |
| 56. | 區榮智 |
| 57. | 張宗真 |
| 58. | 張明星 |
| 59. | 張建洪 |
| 60. | 張健中 |
| 61. | 張樂田 |
| 62. | 曹其真 |
| 63. | 梁仕友 |
| 64. | 梁樹森 |
| 65. | 莫兆基 |
| 66. | 許文曲 |
| 67. | 許文帛 |
| 68. | 許樂敏 |
| 69. | 許龍川 |
| 70. | 許禮堅 |
| 71. | 陳少雄 |
| 72. | 陳志杰 |
| 73. | 陳杰恆 |
| 74. | 陳振豪 |
| 75. | 陳曉平 |
| 76. | 陳澤武 |
| 77. | 陳錦聯 |
| 78. | 陸惠德 |
| 79. | 勞灼榮 |
| 80. | 曾旭明 |
| 81. | 曾志龍 |
| 82. | 馮志強 |
| 83. | 馮信堅 |
| 84. | 馮健富 |
| 85. | 黃仁民 |
| 86. | 黃天松 |
| 87. | 黃永謙 |
| 88. | 黃玉詩 |
| 89. | 黃志成 |
| 90. | 黃健中 |
| 91. | 黃國勝 |
| 92. | 黃華強 |
| 93. | 黃義滿 |
| 94. | 黃樹森 |
| 95. | 葉兆昌 |
| 96. | 葉紹文 |
| 97. | 葉榮發 |
| 98. | 廖僖芸 |
| 99. | 甄李睿恆 |
| 100. | 甄瑞權 |
| 101. | 劉雅煌 |
| 102. | 蔡堅 |
| 103. | 鄭志強 |
| 104. | 鄧炳添 |
| 105. | 盧建春 |
| 106. | 盧德華 |
| 107. | 蕭婉儀 |
| 108. | 蕭順軒 |
| 109. | 蕭綺明 |
| 110. | 霍麗斯 |
| 111. | 謝思訓 |
| 112. | 謝家銘 |
| 113. | 顏延齡 |
| 114. | 羅加鴻 |
| 115. | 羅掌權 |
| 116. | 譚百業 |
| 117. | 譚伯源 |
| 118. | 關偉霖 |
| 119. | 蘇中興 |
| 120. | 蘇樹輝 |
第二界別:
1. 界別分組—文化界
| 序號 | 姓名 |
| 1. | 余建棟 |
| 2. | 余榮讓 |
| 3. | 李自松 |
| 4. | 李德勝 |
| 5. | 李觀鼎 |
| 6. | 林南 |
| 7. | 林昶 |
| 8. | 崔志濤 |
| 9. | 張淑霞 |
| 10. | 梁晚年 |
| 11. | 梁智生 |
| 12. | 許健華 |
| 13. | 郭敬文 |
| 14. | 陳雨潤 |
| 15. | 陸曦 |
| 16. | 黃永曦 |
| 17. | 黃宇光 |
| 18. | 溫能漢 |
| 19. | 劉富業 |
| 20. | 鄭秀明 |
| 21. | 鄧錦嫦 |
| 22. | 蕭彼德 |
| 23. | 霍志釗 |
| 24. | 羅崇雯 |
| 25. | 羅盛宗 |
| 26. | 蘇榮安 |
2. 界別分組—教育界
| 序號 | 姓名 |
| 1. | 尹一橋 |
| 2. | 尤端陽 |
| 3. | 王國英 |
| 4. | 朱振榮 |
| 5. | 何少金 |
| 6. | 李向玉 |
| 7. | 李沛霖 |
| 8. | 李明基 |
| 9. | 李柏輝 |
| 10. | 李秋林 |
| 11. | 汪東 |
| 12. | 汪淇 |
| 13. | 林淑華 |
| 14. | 林翠倩 |
| 15. | 施綺蓮* |
| 16. | 高錦輝 |
| 17. | 梁少培 |
| 18. | 梁官漢 |
| 19. | 梁詠琴 |
| 20. | 梁勵 |
| 21. | 陳志君 |
| 22. | 陳俊拔 |
| 23. | 陳建邦 |
| 24. | 劉文堯 |
| 25. | 歐宇雄 |
| 26. | 鄭杰釗 |
| 27. | 鄭洪光 |
| 28. | 鄺應華 |
| 29. | 蘇映璇 |
3. 界別分組—專業界
| 序號 | 姓名 |
| 1. | 尤淑瑞 |
| 2. | 王勁秋 |
| 3. | 王國強 |
| 4. | 司徒民義 |
| 5. | 田潔冰 |
| 6. | 白琪文 |
| 7. | 石立炘 |
| 8. | 朱月霞 |
| 9. | 何美華 |
| 10. | 何偉添 |
| 11. | 何舜發 |
| 12. | 官世海 |
| 13. | 林燕妮 |
| 14. | 施綺華 |
| 15. | 胡祖杰 |
| 16. | 胡錦漢 |
| 17. | 飛文基 |
| 18. | 徐德明 |
| 19. | 馬若龍 |
| 20. | 崔世昌 |
| 21. | 張麗瑪 |
| 22. | 梁金泉 |
| 23. | 符仁 |
| 24. | 莫志偉 |
| 25. | 郭潮輝 |
| 26. | 陳思恆 |
| 27. | 華年達 |
| 28. | 馮家超 |
| 29. | 黃如楷 |
| 30. | 黃昇雄 |
| 31. | 黃浩彪 |
| 32. | 黃偉麟 |
| 33. | 楊俊文 |
| 34. | 楊道匡 |
| 35. | 溫錦明 |
| 36. | 劉永誠 |
| 37. | 歐安利 |
| 38. | 蔣永興 |
| 39. | 鄭堅立 |
| 40. | 戴華浩 |
| 41. | 韓電 |
| 42. | 鄺偉文 |
| 43. | 羅奕龍 |
4. 界別分組—體育界
| 序號 | 姓名 |
| 1. | 李文欽 |
| 2. | 施仲舒 |
| 3. | 胡松輝 |
| 4. | 馬有恆 |
| 5. | 馬嘉美 |
| 6. | 許朗 |
| 7. | 郭寶泉 |
| 8. | 陳永傑 |
| 9. | 陳均輝 |
| 10. | 陳步倩 |
| 11. | 曾展南 |
| 12. | 賈瑞 |
| 13. | 鄭國恆 |
| 14. | 盧景昭 |
| 15. | 賴百齡 |
| 16. | 鍾國榮 |
| 17. | 鍾漢權 |
第三界別:
1. 界別分組—勞工界
| 序號 | 姓名 |
| 1. | 方永強 |
| 2. | 方健坤 |
| 3. | 布小玲 |
| 4. | 伍志平 |
| 5. | 朱文立 |
| 6. | 江銳輝 |
| 7. | 江曉瑜 |
| 8. | 李偉斌 |
| 9. | 李從正 |
| 10. | 沈日光 |
| 11. | 阮愛武 |
| 12. | 阮毓明 |
| 13. | 周華建 |
| 14. | 林香生 |
| 15. | 林婉珊 |
| 16. | 林碧玲 |
| 17. | 柯清煌 |
| 18. | 胡寶蓮 |
| 19. | 唐志堅 |
| 20. | 唐堅燊 |
| 21. | 馬靜雯 |
| 22. | 張文紹 |
| 23. | 張國然 |
| 24. | 梁玉華 |
| 25. | 梁冠峰 |
| 26. | 梁奕華 |
| 27. | 梁偉峰 |
| 28. | 梁婉怡 |
| 29. | 梁普宇 |
| 30. | 梁銘恩 |
| 31. | 莫錦培 |
| 32. | 郭良順 |
| 33. | 陳志明 |
| 34. | 陳漢標 |
| 35. | 陳寶儀 |
| 36. | 曾華雅 |
| 37. | 馮家輝 |
| 38. | 馮國康 |
| 39. | 黃進 |
| 40. | 葉任庭 |
| 41. | 趙步雲 |
| 42. | 趙蘭瑛 |
| 43. | 劉偉強 |
| 44. | 劉焯華 |
| 45. | 劉潤輝 |
| 46. | 蔡文蘭 |
| 47. | 蔡錦富 |
| 48. | 鄭仲錫 |
| 49. | 鄧鳳珍 |
| 50. | 鄧錦富 |
| 51. | 鄧錦燦 |
| 52. | 盧瑞儀 |
| 53. | 盧觀平 |
| 54. | 蕭紹雯 |
| 55. | 鄺子豐 |
| 56. | 鄺熾明 |
| 57. | 羅華杰 |
| 58. | 關翠杏 |
| 59. | 蘇偉良 |
2. 界別分組—社會服務界
| 序號 | 姓名 |
| 1. | 江超育 |
| 2. | 何國明 |
| 3. | 吳士芳 |
| 4. | 吳秀琼 |
| 5. | 吳培娟 |
| 6. | 李卓君 |
| 7. | 周宜心 |
| 8. | 周惠儀 |
| 9. | 招銀英 |
| 10. | 林婉妹 |
| 11. | 林敏芝 |
| 12. | 林綺濤* |
| 13. | 姚鴻明 |
| 14. | 姚繼光 |
| 15. | 胡景光 |
| 16. | 胡達忠 |
| 17. | 飛安達 |
| 18. | 飛迪華 |
| 19. | 袁小菱 |
| 20. | 張捷 |
| 21. | 曹國希 |
| 22. | 梁慶庭 |
| 23. | 梁慶球 |
| 24. | 梁鴻細 |
| 25. | 莫偉成 |
| 26. | 陳冰冰 |
| 27. | 陳建英 |
| 28. | 陳美儀 |
| 29. | 陳家良 |
| 30. | 陳健英 |
| 31. | 陳翠娟 |
| 32. | 陸南德 |
| 33. | 曾德岱 |
| 34. | 程順明 |
| 35. | 馮家健 |
| 36. | 黃共流 |
| 37. | 葉孝光 |
| 38. | 劉金玲 |
| 39. | 劉家裕 |
| 40. | 劉國棟 |
| 41. | 劉雪雯 |
| 42. | 歐陽廣球 |
| 43. | 潘志明 |
| 44. | 黎振強 |
| 45. | 盧偉石 |
| 46. | 蕭東文 |
| 47. | 謝美玲 |
| 48. | 謝路生 |
| 49. | 羅德明 |
| 50. | 蘇崑 |
3. 界別分組—宗教界
1)天主教代表
| 序號 | 姓名 |
| 1. | 孔智剛 |
| 2. | 劉炎新 |
2)佛教代表
| 序號 | 姓名 |
| 1. | 釋心慧 |
| 2. | 釋戒晟 |
3)基督教代表
| 序號 | 姓名 |
| 1. | 藍中港 |
4)道教代表
| 序號 | 姓名 |
| 1. | 吳炳鋕 |
第四界別:
1. 立法會議員的代表
| 序號 | 姓名 |
| 1. | 何潤生 |
| 2. | 宋碧琪 |
| 3. | 李振宇 |
| 4. | 李靜儀 |
| 5. | 林玉鳳 |
| 6. | 林倫偉 |
| 7. | 邱庭彪 |
| 8. | 柳智毅 |
| 9. | 馬志成 |
| 10. | 高天賜 |
| 11. | 張立群 |
| 12. | 梁安琪 |
| 13. | 梁孫旭 |
| 14. | 陳亦立 |
| 15. | 陳虹 |
| 16. | 陳華強 |
| 17. | 麥瑞權 |
| 18. | 黃潔貞 |
| 19. | 黃顯輝 |
| 20. | 葉兆佳 |
| 21. | 鄭安庭 |
| 22. | 龐川 |
2. 澳門地區全國人大代表
| 序號 | 姓名 |
| 1. | 何雪卿 |
| 2. | 吳小麗 |
| 3. | 林笑雲 |
| 4. | 施家倫 |
| 5. | 容永恩 |
| 6. | 高開賢 |
| 7. | 崔世平 |
| 8. | 陸波 |
| 9. | 劉藝良 |
| 10. | 黎世祺 |
| 11. | 蕭志偉 |
3. 澳門地區全國政協委員的代表
| 序號 | 姓名 |
| 1. | 何厚鏵 |
| 2. | 何猷龍 |
| 3. | 李佳鳴 |
| 4. | 周錦輝 |
| 5. | 馬有禮 |
| 6. | 張裕 |
| 7. | 梁華 |
| 8. | 許健康 |
| 9. | 陳明金 |
| 10. | 陳錦鳴 |
| 11. | 賀定一 |
| 12. | 廖澤雲 |
| 13. | 蕭德雄 |
| 14. | 鍾小健 |
4. 市政機構成員的代表
| 序號 | 姓名 |
| 1. | 梁頌衍 |
| 2. | 莫子銘 |
二零一九年六月二十一日於行政長官選舉管理委員會



