行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條(四)項規定的職權,根據十一月二十九日第88/99/M號法令第三十九條第二款的規定,發佈本行政命令。
第62/2005號行政命令所核准,並經第33/2009號、第91/2010號及第32/2013號行政命令修訂的《郵政服務收費及罰款總表》的A部分(郵政函件的公共服務)2.1項(非優先處理的服務)、2.2項(優先處理的服務)、3.1項(掛號)的3.1.1分項﹝每件函件的附加費(未含郵資)﹞、3.11(A)項(投遞無地址的“推廣易”函件)及3.11(B)項(投遞有地址的“推廣易”函件),以及G部分(各種收費)第5款(印上廣告或宣傳的許可)修改如下:
“2.1 非優先處理的服務
2.1.1 函件
2.1.1 A. 本地
郵件種類 重量 |
本地 |
函件 | |
≦20克 | 2.0 |
>20克至50克 | 2.5 |
>50克至100克 | 3.0 |
>100克至150克 | 4.0 |
>150克至200克 | 5.0 |
>200克至250克 | 5.5 |
>250克至500克 | 10.0 |
>500克至1公斤 | 20.0 |
超過1公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | 8.0 |
澳門幣 |
2.1.1 B. 中國
郵件種類 重量 |
中國 | ||
中國內地 | 台灣 | 香港 | |
函件 | 函件 | 函件 | |
≦20克 | 3.0 | 4.5 | 3.0 |
>20克至50克 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
>50克至100克 | 8.0 | 9.5 | 8.0 |
>100克至250克 | 17.5 | 21.0 | 17.5 |
>250克至300克 | 21.0 | 38.0 | 21.0 |
>300克至400克 | 27.0 | 51.0 | 27.0 |
超過400克至1公斤者,每增加20克或不足20克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
超過1公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | 50.0 | 67.0 | 50.0 |
澳門幣 |
2.1.1 C. 其他國家及地區 (不包括中國)
郵件種類 重量 |
其他國家及地區(不包括中國) |
函件 | |
≦20克 | 4.5 |
>20克至100克 | 10.5 |
>100克至200克 | 23.5 |
>200克至350克 | 45.5 |
>350克至500克 | 59.5 |
>500克至750克 | 80.0 |
>750克至1公斤 | 98.0 |
超過1公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | 90.0 |
澳門幣 |
2.1.2 印刷品、小郵包或印刷品專袋
2.1.2 A. 本地*
郵件種類 重量 |
本地 |
印刷品/小郵包 | |
≦20克 | 2.0 |
>20克至50克 | 2.5 |
>50克至100克 | 3.0 |
>100克至150克 | 4.0 |
>150克至200克 | 5.0 |
>200克至250克 | 5.5 |
>250克至500克 | 10.0 |
>500克至1公斤 | 20.0 |
超過1公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | 8.0 |
澳門幣 |
———
*不設印刷品專袋服務。
2.1.2 B. 中國
郵件種類 重量 |
中國 | |||||
中國內地 | 台灣 | 香港 | ||||
印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | 印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | 印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | |
≦100克 | 6.0 | - | 9.0 | - | 6.0 | - |
>100克至200克 | 15.0 | - | 20.0 | - | 15.0 | - |
超過200克者,每增加100克或不足100克 | 6.0 | - | 8.0 | - | 6.0 | - |
≦5公斤 | - | 80.0 | - | 120.0 | - | 80.0 |
超過5公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | - | 20.0 | - | 25.0 | - | 20.0 |
澳門幣 |
2.1.2 C. 其他國家及地區(不包括中國)
郵件種類 重量 |
其他國家及地區(不包括中國) | |
印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | |
≦100克 | 10.0 | - |
>100克至200克 | 23.0 | - |
超過200克者,每增加100克或不足100克 | 9.0 | - |
≦5公斤 | - | 160.0 |
超過5公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | - | 30.0 |
澳門幣 |
2.2 優先處理的服務
2.2.1 函件
2.2.1 A. 中國內地及台灣
郵件種類 重量 |
中國 | |
中國內地 | 台灣 | |
函件 | 函件 | |
≦10克 | 4.5 | 5.0 |
超過10克者,每增加10克或不足10克 | 1.0 | 1.0 |
澳門幣 |
2.2.1 B. 區域一及區域二
郵件種類 重量 |
區域一 | 區域二 |
函件 | 函件 | |
≦10克 | 5.0 | 5.5 |
超過10克者,每增加10克或不足10克 | 1.5 | 2.0 |
澳門幣 |
2.2.2 印刷品、小郵包或印刷品專袋
2.2.2 A. 中國
郵件種類 重量 |
中國 | |||
中國內地 | 台灣 | |||
印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | 印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | |
≦100克 | 12.5 | - | 13.0 | - |
超過100克者,每增加100克或不足100克 | 10.0 | - | 10.0 | - |
≦5公斤 | - | 180.0 | - | 210.0 |
超過5公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | - | 40.0 | - | 35.0 |
澳門幣 |
2.2.2 B. 區域一
郵件種類 重量 |
區域一 | |
印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | |
≦100克 | 18.0 | - |
超過100克者,每增加100克或不足100克 | 15.0 | - |
≦5公斤 | - | 370.0 |
超過5公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | - | 75.0 |
澳門幣 |
2.2.2 C. 區域二
郵件種類 重量 |
區域二 | |
印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | |
≦100克 | 23.0 | - |
>100克至1公斤,每增加100克或不足100克 | 20.0 | - |
超過1公斤者,每增加100克或不足100克 | 21.0 | - |
≦5公斤 | - | 820.0 |
超過5公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | - | 180.0 |
澳門幣 |
3.1 掛號
3.1.1 每件函件的附加費(未含郵資)
澳門 | 12 |
其他目的地 | 18 |
澳門幣 |
3.11 A. 1 投遞無地址的“推廣易”函件
每件郵件重量 | 每一千件或不足一千件的費用 |
≦10克 | 800 |
>10克至50克 | 1,200 |
>50克至100克 | 1,800 |
澳門幣 |
A. 1.1 分區派遞附加費
每件的附加費用 | 0.1 |
澳門幣 |
B. 投遞有地址的“推廣易”函件
每件郵件重量 | 每件的費用 |
≦20克 | 2.5 |
>20克至50克 | 3 |
>50克至100克 | 4 |
澳門幣 |
5. 印上廣告或宣傳的許可
在函件封套或明信片上(由第三人繳付):
超過3500件函件,每一許可(自批核日起計6個月內) | 3000 |
少於或等於3500件函件,每件加收的普通投遞費(未含郵資) | 0.7 |
澳門幣 |
” |
在經第62/2005號行政命令所核准,並經第33/2009號、第91/2010號及第32/2013號行政命令修訂的《郵政服務收費及罰款總表》的A部分(郵政函件的公共服務)第4款(各種收費)內加進4.4項,新增的部分如下:
“4.4 派遞段編號識別和電腦輸入相關資料
派遞段編號識別(每名工作人員/每小時) | 120 |
電腦輸入相關資料(每名工作人員/每小時) | 100 |
澳門幣 |
” |
本行政命令自公佈後滿三十日起生效。
二零一四年五月十九日。
命令公佈。
行政長官 崔世安