已更改 : | |||
廢止 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
鑑於在澳門特別行政區提供全球性郵政服務的成本相當昂貴,故歷年來均須由電信、集郵及財政方面的收益補貼;事實上,自電信暨資訊科技發展辦公室於二零零零年六月成立後,無線電服務的收費及罰款,以及公共電信服務特許經營人的回報金已不再屬公共郵政經營人的收入。近年來集郵市場的需求以及財務運用的回報均大幅下降。
此外,由於適用於本地郵政函件的公共服務收費自一九九三年以來未作過調整,其他郵政收費的最近一次調整乃於一九九九年作出,故有必要調整有關收費,以符合提供此等服務的各項實際成本。
故此,經考慮郵政局的建議;
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條(四)項規定的職權,發佈本行政命令。
核准附於本行政命令並作為其組成部分的《郵政服務收費及罰款總表》。
廢止十一月二十九日第450/99/M號訓令。
本行政命令自二零零六年一月一日起生效。
二零零五年十二月二十一日。
命令公佈。
行政長官 何厚鏵
1. 函件特徵
1.1 尺寸
項目 | 形狀 | 限制 | 尺寸 |
函件(不包括明信片及航空郵簡) | 所有形狀(不包括捲軸狀郵件) | 最大 | 長度、寬度及高度三者合計不得超過900毫米,且任一邊長不得超過600毫米,偏差為2毫米。 |
最小 | 函件的任一面不得少於90毫米x140毫米,偏差為2毫米。 | ||
捲軸狀郵件 | 最大 | 直徑的兩倍與長度合計不得超過1040毫米,最大尺寸不得超過900毫米,偏差為2毫米。 | |
最小 | 直徑的兩倍與長度合計不得少於170毫米,最大尺寸不得少於100毫米。 | ||
明信片 | 最大 | 120毫米x235毫米,偏差為2毫米。 | |
最小 | 90毫米x140毫米,偏差為2毫米;長度不得少於寬度乘以√2(近似值為1.4)。 | ||
航空郵簡 | 最大 | 110毫米x220毫米,偏差為2毫米。 | |
最小 | 90毫米x140毫米,偏差為2毫米;長度不得少於寬度乘以√2(近似值為1.4)。 |
1.2 重量*
類別 | 重量上限 |
函件 | 2公斤 |
印刷品 | 5公斤 |
小郵包 | 2公斤 |
盲人讀物 | 7公斤 |
印刷品專袋 | 30公斤 |
* 部分目的地國家及地區的重量上限較低。
1.3 收費的區域*
1.3.1 非優先處理的服務
區域一——南韓、埃及、菲律賓、印度、馬來西亞(包括沙巴及沙撈越)、新加坡及泰國。
區域二——南非、德國、澳洲、比利時、加拿大、阿拉伯聯合酋長國、西班牙、美國(包括夏威夷)、法國(包括安道爾、摩納哥、科西嘉)、希臘、荷蘭、意大利(包括聖馬力諾)、日本、挪威、葡萄牙(包括亞速爾及馬德拉)及英國。
1.3.2 優先處理的服務
區域一——南韓、菲律賓、印度、馬來西亞(包括沙巴及沙撈越)、新加坡、泰國及越南。
區域二——德國、澳洲、比利時、加拿大、西班牙、美國(包括夏威夷)、法國(包括安道爾、摩納哥、科西嘉)、荷蘭、意大利(包括聖馬力諾)、日本、葡萄牙(包括亞速爾及馬德拉)、英國及瑞士。
區域三——所有其他國家及地區,但不包括中國。
* 已更改 - 請查閱:第81/2019號行政命令
2. 函件的郵資
2.1 非優先處理的服務**
2.1.1 函件
2.1.1 A. 本地
郵件種類 重量 |
本地 |
函件 | |
≦20克 | 2.5 |
>20克至50克 | 3.0 |
>50克至100克 | 3.5 |
>100克至150克 | 4.5 |
>150克至200克 | 5.5 |
>200克至250克 | 6.0 |
>250克至500克 | 10.5 |
>500克至1公斤 | 21.0 |
超過1公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | 8.5 |
澳門幣 |
2.1.1 B. 中國
郵件種類 重量 |
中國 |
中國內地/台灣/香港 | |
函件 | |
≦20克 | 4.0 |
>20克至50克 | 6.5 |
>50克至100克 | 9.5 |
>100克至250克 | 20.0 |
>250克至300克 | 28.0 |
>300克至400克 | 35.0 |
超過400克至1公斤者,每增加20克或不足20克 | 1.5 |
超過1公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | 60.0 |
澳門幣 |
2.1.1 C. 區域一及區域二
郵件種類 重量 |
區域一 | 區域二 |
函件 | 函件 | |
≦20克 | 4.5 | 5.0 |
>20克至100克 | 9.0 | 12.0 |
>100克至200克 | 23.5 | 30.0 |
>200克至350克 | 45.5 | 50.0 |
>350克至500克 | 59.5 | 65.0 |
>500克至750克 | 80.0 | 85.0 |
>750克至1公斤 | 98.0 | 103.0 |
超過1公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | 80.0 | 90.0 |
澳門幣 |
2.1.2 印刷品、小郵包或印刷品專袋
2.1.2 A. 本地*
郵件種類 重量 |
本地 |
印刷品/小郵包 | |
≦20克 | 2.5 |
>20克至50克 | 3.0 |
>50克至100克 | 3.5 |
>100克至150克 | 4.5 |
>150克至200克 | 5.5 |
>200克至250克 | 6.0 |
>250克至500克 | 10.5 |
>500克至1公斤 | 21.0 |
超過1公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | 8.5 |
澳門幣 |
*不設印刷品專袋服務。
2.1.2 B. 中國*
郵件種類 重量 |
中國 | |||||
中國內地 | 台灣 | 香港 | ||||
印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | 印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | 印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | |
≦100克 | 6.0 | - | - | - | 9.0 | - |
>100克至200克 | 15.0 | - | - | - | 20.0 | - |
超過200克者,每增加100克或不足100克 | 6.0 | - | - | - | 8.0 | - |
≦5公斤 | - | 80.0 | - | - | - | 80.0 |
超過5公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | - | 20.0 | - | - | - | 20.0 |
澳門幣 |
*對中國台灣不設印刷品、小郵包及印刷品專袋服務。
2.1.2 C. 區域一及區域二
郵件種類 重量 |
區域一 | 區域二 | ||
印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | 印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | |
≦100克 | 10.0 | - | 12.0 | - |
>100克至200克 | 23.0 | - | 23.0 | - |
超過200克者,每增加100克或不足100克 | 9.0 | - | 10.0 | - |
≦5公斤 | - | 180.0 | - | 200.0 |
超過5公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | - | 40.0 | - | 40.0 |
澳門幣 |
** 已更改 - 請查閱:第24/2014號行政命令,第81/2019號行政命令
2.2 優先處理的服務
2.2.1 函件
2.2.1 A. 中國內地及台灣*
郵件種類 重量 |
中國 | |
中國內地 | 台灣 | |
函件 | 函件 | |
≦10克 | 4.5 | 5.0 |
超過10克者,每增加10克或不足10克 | 1.0 | 1.0 |
澳門幣 |
2.2.1 B. 區域一、區域二及區域三*,**
郵件種類 重量 |
區域一 | 區域二 | 區域三 |
函件 | 函件 | 函件 | |
≦10克 | 4.0 | 4.5 | 6.0 |
超過10克者,每增加10克或不足10克 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
澳門幣 |
* 已更改 - 請查閱:第24/2014號行政命令
** 已更改 - 請查閱:第81/2019號行政命令
2.2.2 印刷品、小郵包或印刷品專袋*
2.2.2 A. 中國
郵件種類 重量 |
中國 | |||
中國內地 | 台灣 | |||
印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | 印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | |
≦100克 | 12.0 | - | 10.0 | - |
超過100克者,每增加100克或不足100克 | 9.5 | - | 7.5 | - |
≦5公斤 | - | 180.0 | - | 180.0 |
超過5公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | - | 40.0 | - | 30.0 |
澳門幣 |
2.2.2 B. 區域一
郵件種類 重量 |
區域一 | |
印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | |
≦100克 | 13.5 | - |
超過100克者,每增加100克或不足100克 | 11.0 | - |
≦5公斤 | - | 280.0 |
超過5公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | - | 50.0 |
澳門幣 |
2.2.2 C. 區域二及區域三
郵件種類 重量 |
區域二 | 區域三 | ||
印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | 印刷品/小郵包 | 印刷品專袋 | |
≦100克 | 18.0 | - | 31.0 | - |
超過100克至1公斤者,每增加100克或不足100克 | 16.0 | - | 30.0 | - |
超過1公斤者,每增加100克或不足100克 | 15.0 | - | 31.0 | - |
≦5公斤 | - | 450.0 | - | 850.0 |
超過5公斤者,每增加1公斤或不足1公斤 | - | 70.0 | - | 180.0 |
澳門幣 |
* 已更改 - 請查閱:第24/2014號行政命令,第81/2019號行政命令
3. 特別處理的函件
3.1 掛號*
3.1.1 每件函件的附加費(未含郵資):
澳門 | 14 |
其他目的地 | 21 |
澳門幣 |
* 已更改 - 請查閱:第24/2014號行政命令,第81/2019號行政命令
3.1.2 每個印刷品專袋的附加費(未含郵資)
澳門 | 50 |
其他目的地 | 50 |
澳門幣 |
3.2 收件回執
每件函件的附加費(未含郵資及掛號費) |
13 |
澳門幣 |
3.3 指定收件人親收*
每件函件的附加費(未含郵資) | 10.5 |
澳門幣 |
* 已更改 - 請查閱:第81/2019號行政命令
3.4 保價函件*,**
每澳門幣720元的保價金額(包括不足此額)的保險費 | 8 |
每件函件的附加費(未含郵資及掛號費) | 19.5 |
澳門幣 |
*保價金額的上限為澳門幣35,000元
** 已更改 - 請查閱:第81/2019號行政命令
3.5 寄存*
每日或不足一日 | 3 |
澳門幣 |
* 已更改 - 請查閱:第81/2019號行政命令
3.6 申請退還或更改地址
每件函件的附加費(未含按所要求的方式而須繳付的收費) |
20 |
澳門幣 |
3.7 轉寄
A. 本地轉寄*
期間 | 收費 |
一個月 | 78 |
三個月 | 195 |
六個月 | 325 |
澳門幣 |
* 已更改 - 請查閱:第81/2019號行政命令
B. 轉寄海外
3.8 存局候領*
收件人繳付的費用 | 6.5 |
澳門幣 |
* 已更改 - 請查閱:第81/2019號行政命令
3.9 免付回郵郵資的函件/CORRESPONDANCE INTERNATIONALE — RÉPONSE INTERNATIONALE (RSF/CCRI) *
每一許可或每年續期費 | 130 |
每件回郵郵件的附加費(RSF)(未含郵資) | 1 |
每件回郵郵件的費用(CCRI) | 3.5 |
澳門幣 |
* 已更改 - 請查閱:第81/2019號行政命令
3.10 到寄件人指定的地點取件(按每程計算)*
澳門區 | 60 |
離島區 | 120 |
澳門幣 |
* 已更改 - 請查閱:第81/2019號行政命令
3.11 A.1 投遞無地址的“推廣易”函件*
每件郵件重量 | 每一千件或不足一千件的費用 |
≦10克 | 950 |
>10克至50克 | 1,400 |
>50克至100克 | 2,100 |
澳門幣 |
* 已更改 - 請查閱:第91/2010號行政命令,第24/2014號行政命令,第81/2019號行政命令
A. 1.1 分區派遞附加費*
每件的附加費用 |
0.1 |
澳門幣 |
* 已更改 - 請查閱:第24/2014號行政命令
A.1.2 指定建築物派遞服務附加費*
每件的附加費用 | 0.3 |
澳門幣 |
* 附加 - 請查閱:第81/2019號行政命令
A.1.3 派遞報告服務附加費*
每件的附加費用 | 0.1 |
澳門幣 |
* 附加 - 請查閱:第81/2019號行政命令
B. 投遞有地址的“推廣易”函件*
每件郵件重量 | 每件的費用 |
≦20克 | 2.5 |
>20克至50克 | 3 |
>50克至100克 | 4 |
澳門幣 |
* 已更改 - 請查閱:第24/2014號行政命令
3.12 交付予收件人的超過500克的函件/小郵包*
在郵局櫃檯交件的費用 | 3.5 |
上門投遞的費用: a. 澳門區 b. 離島區 |
25 60 |
澳門幣 |
* 已更改 - 請查閱:第81/2019號行政命令
3.13*
* 已廢止 - 請查閱:第81/2019號行政命令
4. 各種費用
4.1 未付郵資或郵資不足時由收件人繳付的費用或退回有關郵件時由寄件人繳付的費用*
手續費 | 6.5 |
欠資費用(未含手續費) | a) |
澳門幣 |
a)欠資費用為信件重量的第一級費用乘以一分數所得的乘積,該分數的分子為未付郵資的金額,分母則為寄發國所收取的同級費用的金額。
* 已更改 - 請查閱:第81/2019號行政命令
4.2 由收件人繳付的報關費用*
每件郵件 | 40 |
每個印刷品專袋 | 65 |
澳門幣 |
* 已更改 - 請查閱:第81/2019號行政命令
4.3 存倉
在第一次發出的領取通知單上所定的期限屆滿後,由收件人繳付的費用
超過500克的郵件(按日計) |
1.5 |
澳門幣 |
4.4 派遞段編號識別和電腦輸入相關資料*,**
派遞段編號識別(每名工作人員/每小時) | 156 |
電腦輸入相關資料(每名工作人員/每小時) | 130 |
澳門幣 |
* 附加 - 請查閱:第24/2014號行政命令
** 已更改 - 請查閱:第81/2019號行政命令
5. 折扣及豁免
5.1 折扣
5.1.1 經特別處理的大量本地郵件
數量/月 | 折扣(%) |
50,001件至80,000件 | 5 |
80,001件至150,000件 | 8 |
超過150,000件 | 10 |
5.1.2 無地址的“推廣易”*
數量/月 | 折扣(%) |
50,001件至100,000件 | 3 |
100,001件至200,000件 | 5 |
超過200,000件 | 7 |
* 已更改 - 請查閱:第91/2010號行政命令
5.1.3 有地址的“推廣易”
數量/月 | 折扣(%) |
40,001件至80,000件 | 5 |
80,001件至120,000件 | 7 |
超過120,000件 | 10 |
5.2 豁免收費
5.2.1 公共郵政經營人的業務往來函件;
5.2.2 盲人讀物;
5.2.3 屬法定存檔的情況而必須寄送的官方或私人印刷品;
5.2.4 退回寄件人的函件;
5.2.5 郵電職工福利會的函件;
5.2.6 屬《郵政函件公共服務規章》第十三條第二款規定的情況而交予公共郵政經營人退回寄件人或寄往其他目的地的函件。
1. 郵政包裹的特徵
1.1 尺寸
最大 | 任何一邊尺寸以1500毫米為限,長度及從不屬長度方向量起的最大周長合計以3000毫米為限。 |
最小 | 包裹的任一面不得少於90毫米x140毫米,偏差為2毫米。 |
2. 包裹的郵資
2.1 非優先處理的服務
重量 目的地 |
≦1公斤 (澳門幣) |
>1公斤 至2公斤 (澳門幣) |
>2公 至3公斤 (澳門幣) |
每增加1公斤或不足1公斤 (澳門幣) |
重量 上限 (公斤) |
||
>3公 至10公斤 |
>10公 至20公斤 |
>20公斤 | |||||
阿富汗 | 200 | 256 | 312 | 56 | 56 | 20 | |
南非 | 120 | 160 | 200 | 40 | 40 | 20 | |
阿爾巴尼亞 | 150 | 190 | 230 | 40 | 40 | 40 | 30 |
德國 | 208 | 225 | 248 | 44 | 20 | 20 | 31.5 |
安哥拉 | 150 | 206 | 262 | 56 | 56 | 20 | |
安提瓜及巴布達 | 130 | 194 | 258 | 64 | 64 | 20 | |
荷屬安的列斯群島 | 170 | 254 | 338 | 84 | 84 | 20 | |
沙特阿拉伯 | 100 | 144 | 188 | 44 | 44 | 44 | 30 |
阿爾及利亞 | 140 | 184 | 228 | 44 | 44 | 44 | 30 |
阿根廷 | 140 | 184 | 228 | 44 | 44 | 20 | |
阿魯巴 | 180 | 268 | 356 | 88 | 88 | 20 | |
阿森松 | 70 | 102 | 134 | 32 | 32 | 20 | |
澳洲 | 150 | 160 | 180 | 40 | 20 | 20 | |
奧地利 | 130 | 170 | 210 | 40 | 40 | 20 | |
巴哈馬 | 120 | 176 | 232 | 56 | 56 | 20 | |
孟加拉國 | 95 | 135 | 175 | 40 | 10 | ||
巴比多斯 | 90 | 130 | 170 | 40 | 40 | 20 | |
巴林 | 110 | 150 | 190 | 40 | 40 | 20 | |
比利時 | 235 | 245 | 260 | 36 | 20 | 20 | 30.5 |
伯利茲 | 100 | 140 | 180 | 40 | 40 | 20 | |
貝寧 | 120 | 176 | 232 | 56 | 56 | 20 | |
百慕達 | 170 | 246 | 322 | 76 | 76 | 20 | |
玻利維亞 | 140 | 188 | 236 | 48 | 48 | 48 | 31.5 |
博茨瓦納 | 120 | 164 | 208 | 44 | 44 | 44 | 30 |
巴西 | 168 | 188 | 220 | 40 | 30 | 30 | 30 |
汶萊 | 105 | 145 | 185 | 40 | 10 | ||
保加利亞 | 130 | 174 | 218 | 44 | 44 | 44 | 31.5 |
布基納法索 | 140 | 188 | 236 | 48 | 48 | 48 | 30 |
布隆迪 | 150 | 198 | 246 | 48 | 48 | 48 | 30 |
不丹 | 138 | 186 | 234 | 48 | 48 | 20 | |
佛得角 | 140 | 184 | 228 | 44 | 44 | 44 | 30 |
喀麥隆 | 120 | 160 | 200 | 40 | 40 | 40 | 30 |
柬埔寨 | 120 | 164 | 208 | 44 | 44 | 44 | 32 |
加拿大 | 168 | 190 | 210 | 35 | 32 | 28 | 30 |
開曼群島 | 140 | 204 | 268 | 64 | 64 | 20 | |
卡塔爾 | 120 | 160 | 200 | 40 | 40 | 40 | 30 |
中非共和國 | 150 | 194 | 238 | 44 | 44 | 44 | 32 |
捷克共和國 | 130 | 170 | 210 | 40 | 40 | 20 | |
智利 | 120 | 164 | 208 | 44 | 44 | 20 | |
中國內地 | 130 | 158 | 162 | 36 | 10 | 10 | 31.5 |
塞浦路斯 | 110 | 146 | 182 | 36 | 36 | 36 | 31.5 |
哥倫比亞 | 140 | 192 | 244 | 52 | 52 | 52 | 30 |
科摩羅 | 120 | 184 | 248 | 64 | 64 | 20 | |
剛果 | 110 | 150 | 190 | 40 | 40 | 20 | |
科克群島 | 110 | 150 | 190 | 40 | 40 | 40 | 31.5 |
北韓 | 150 | 194 | 238 | 44 | 44 | 20 | |
南韓 | 145 | 190 | 200 | 30 | 15 | 20 | |
象牙海岸 | 110 | 150 | 190 | 40 | 40 | 20 | |
哥斯達尼加 | 160 | 256 | 352 | 96 | 96 | 96 | 30 |
克羅地亞 | 120 | 156 | 192 | 36 | 36 | 36 | 30 |
古巴 | 170 | 246 | 322 | 76 | 76 | 20 | |
丹麥 | 180 | 195 | 210 | 40 | 25 | 20 | 30 |
吉布提 | 120 | 160 | 200 | 40 | 40 | 20 | |
多明尼加 | 160 | 244 | 328 | 84 | 84 | 20 | |
多明尼加共和國 | 150 | 230 | 310 | 80 | 80 | 80 | 30 |
埃及 | 155 | 203 | 251 | 48 | 48 | 48 | 31.5 |
薩爾瓦多 | 170 | 266 | 362 | 96 | 96 | 20 | |
阿拉伯聯合酋長國 | 90 | 126 | 162 | 36 | 36 | 36 | 32 |
厄瓜多爾 | 100 | 140 | 180 | 40 | 40 | 40 | 32 |
厄立特里亞 | 130 | 182 | 234 | 52 | 52 | 20 | |
斯洛伐克 | 130 | 170 | 210 | 40 | 40 | 40 | 30 |
西班牙 | 168 | 180 | 195 | 40 | 25 | 20 | |
美國(包括夏威夷) | 168 | 178 | 188 | 44 | 32 | 20 | 31.5 |
愛沙尼亞 | 130 | 182 | 234 | 52 | 52 | 52 | 31.5 |
埃塞俄比亞 | 100 | 148 | 196 | 48 | 48 | 48 | 31.5 |
福克蘭群島 | 160 | 208 | 256 | 48 | 48 | 48 | 30 |
法羅群島 | 130 | 174 | 218 | 44 | 44 | 44 | 30 |
斐濟 | 90 | 126 | 162 | 36 | 36 | 20 | |
菲律賓 | 150 | 165 | 185 | 40 | 16 | 20 | |
芬蘭 | 150 | 190 | 230 | 40 | 40 | 40 | 31.5 |
法國(包括安道爾、摩洛哥、科西嘉) | 195 | 208 | 230 | 38 | 20 | 20 | 30 |
加蓬 | 150 | 206 | 262 | 56 | 56 | 56 | 30 |
岡比亞 | 170 | 234 | 298 | 64 | 10 | ||
加納 | 160 | 208 | 256 | 48 | 48 | 48 | 30 |
直布羅陀 | 90 | 130 | 170 | 40 | 40 | 20 | |
希臘 | 90 | 130 | 170 | 40 | 40 | 20 | |
格林納達 | 130 | 174 | 218 | 44 | 10 | ||
格陵蘭 | 150 | 230 | 310 | 80 | 80 | 80 | 30 |
瓜德羅普島 | 170 | 230 | 290 | 60 | 60 | 60 | 30 |
危地馬拉 | 160 | 252 | 344 | 92 | 92 | 20 | |
圭亞那 | 110 | 166 | 222 | 56 | 56 | 20 | |
法屬圭亞那 | 160 | 204 | 248 | 44 | 44 | 44 | 30 |
畿內亞共和國 | 130 | 178 | 226 | 48 | 48 | 20 | |
畿內亞比紹 | 200 | 240 | 280 | 40 | 40 | 20 | |
赤道畿內亞 | 120 | 164 | 208 | 44 | 44 | 44 | 32 |
海地 | 110 | 166 | 222 | 56 | 56 | 20 | |
荷蘭 | 175 | 188 | 200 | 40 | 25 | 20 | |
洪都拉斯 | 170 | 262 | 354 | 92 | 92 | 20 | |
香港 | 115 | 120 | 134 | 25 | 12 | 12 | 30 |
匈牙利 | 140 | 184 | 228 | 44 | 44 | 44 | 30 |
也門共和國 | 110 | 150 | 190 | 40 | 40 | 40 | 32 |
印度 | 120 | 156 | 192 | 36 | 36 | 20 | |
印度尼西亞 | 90 | 126 | 162 | 36 | 36 | 36 | 32 |
伊朗 | 150 | 190 | 230 | 40 | 40 | 20 | |
伊拉克 | 160 | 204 | 248 | 44 | 44 | 20 | |
愛爾蘭 | 120 | 160 | 200 | 40 | 40 | 40 | 30 |
冰島 | 130 | 182 | 234 | 52 | 52 | 52 | 30 |
以色列 | 130 | 166 | 202 | 36 | 36 | 20 | |
意大利(包括聖馬力諾) | 175 | 185 | 200 | 40 | 25 | 20 | |
牙買加 | 110 | 170 | 230 | 60 | 10 | ||
日本 | 150 | 180 | 200 | 40 | 15 | 15 | 30 |
約旦 | 100 | 140 | 180 | 40 | 40 | 40 | 30 |
南斯拉夫(塞爾維亞和黑山共和國) | 170 | 214 | 258 | 44 | 44 | 15 | |
科威特 | 120 | 160 | 200 | 40 | 40 | 40 | 30 |
老撾 | 180 | 228 | 276 | 48 | 48 | 48 | 30 |
萊索托 | 140 | 184 | 228 | 44 | 44 | 20 | |
拉脫維亞 | 100 | 152 | 204 | 52 | 52 | 52 | 31.5 |
黎巴嫩 | 200 | 256 | 312 | 56 | 10 | ||
利比里亞 | 100 | 148 | 196 | 48 | 48 | 20 | |
利比亞 | 120 | 164 | 208 | 44 | 44 | 20 | |
立陶宛 | 120 | 168 | 216 | 48 | 48 | 48 | 31.5 |
盧森堡 | 130 | 170 | 210 | 40 | 40 | 40 | 31.5 |
馬達加斯加 | 150 | 190 | 230 | 40 | 40 | 20 | |
馬來西亞 (包括沙巴及沙撈越) |
125 | 135 | 157 | 36 | 18 | 20 | |
馬拉維 | 150 | 198 | 246 | 48 | 48 | 20 | |
馬爾代夫 | 160 | 204 | 248 | 44 | 44 | 20 | |
馬里 | 140 | 188 | 236 | 48 | 48 | 20 | |
馬爾他 | 130 | 174 | 218 | 44 | 44 | 20 | |
摩洛哥 | 110 | 150 | 190 | 40 | 40 | 40 | 31.5 |
馬提尼克島 | 170 | 230 | 290 | 60 | 60 | 60 | 30 |
毛里求斯(包括RODRIGUES) | 90 | 130 | 170 | 40 | 40 | 20 | |
毛里塔尼亞 | 180 | 248 | 316 | 68 | 68 | 20 | |
墨西哥 | 140 | 188 | 236 | 48 | 48 | 20 | |
緬甸 | 105 | 145 | 185 | 40 | 40 | 20 | |
莫桑比克 | 160 | 204 | 248 | 44 | 44 | 20 | |
蒙特塞拉特 | 170 | 254 | 338 | 84 | 84 | 20 | |
納米比亞 | 140 | 184 | 228 | 44 | 44 | 20 | |
瑙魯 | 105 | 145 | 185 | 40 | 40 | 40 | 30 |
尼泊爾 | 130 | 178 | 226 | 48 | 48 | 20 | |
尼加拉瓜 | 120 | 164 | 208 | 44 | 44 | 44 | 30 |
尼日爾 | 140 | 200 | 260 | 60 | 60 | 60 | 31.5 |
尼日利亞 | 120 | 164 | 208 | 44 | 44 | 44 | 30 |
挪威 | 120 | 164 | 208 | 44 | 44 | 44 | 25 |
新喀里多利亞 | 140 | 180 | 220 | 40 | 40 | 40 | 30 |
新西蘭 | 180 | 198 | 220 | 42 | 25 | 25 | 30 |
安曼 | 140 | 180 | 220 | 40 | 40 | 20 | |
巴拿馬 | 100 | 140 | 180 | 40 | 40 | 40 | 30 |
巴布亞新畿內亞 | 140 | 176 | 212 | 36 | 36 | 20 | |
巴基斯坦 | 120 | 160 | 200 | 40 | 40 | 40 | 30 |
巴拉圭 | 120 | 168 | 216 | 48 | 48 | 20 | |
秘魯 | 120 | 168 | 216 | 48 | 48 | 48 | 31.5 |
皮特凱恩島 | 110 | 150 | 190 | 40 | 10 | ||
法屬波利尼西亞 | 160 | 200 | 240 | 40 | 40 | 40 | 30 |
波蘭 | 120 | 164 | 208 | 44 | 44 | 20 | |
波多黎各 | 80 | 120 | 160 | 40 | 40 | 20 | |
葡萄牙 (包括亞速爾及馬德拉) |
188 | 205 | 220 | 38 | 25 | 25 | 30 |
肯尼亞 | 90 | 126 | 162 | 36 | 36 | 36 | 30 |
基里巴斯 | 130 | 170 | 210 | 40 | 40 | 20 | |
英國 | 205 | 230 | 255 | 40 | 35 | 30 | 30 |
留尼汪島 | 140 | 180 | 220 | 40 | 40 | 40 | 30 |
羅馬尼亞 | 140 | 188 | 236 | 48 | 48 | 48 | 31.5 |
盧旺達 | 130 | 174 | 218 | 44 | 44 | 20 | |
俄羅斯聯邦 | 120 | 156 | 192 | 36 | 36 | 20 | |
聖赫勒拿島 | 140 | 184 | 228 | 44 | 44 | 20 | |
聖盧西亞 | 160 | 240 | 320 | 80 | 80 | 20 | |
聖克里斯托佛島及尼維斯島 | 180 | 264 | 348 | 84 | 84 | 20 | |
聖皮埃爾島和密克隆島 | 140 | 180 | 220 | 40 | 40 | 40 | 30 |
聖多美及普林西比 | 120 | 172 | 224 | 52 | 52 | 20 | |
聖文森特和格林納丁斯 | 190 | 278 | 366 | 88 | 10 | ||
所羅門群島 | 90 | 126 | 162 | 36 | 36 | 20 | |
西薩摩亞 | 100 | 140 | 180 | 40 | 40 | 20 | |
美屬薩摩亞(包括Pago-pago, Manua 及 Tutuila) | 110 | 158 | 206 | 48 | 48 | 20 | |
塞內加爾 | 120 | 160 | 200 | 40 | 40 | 40 | 31.5 |
塞拉利昂 | 160 | 232 | 304 | 72 | 72 | 72 | 30 |
塞舌爾 | 100 | 136 | 172 | 36 | 36 | 36 | 32 |
新加坡 | 125 | 135 | 157 | 36 | 18 | 18 | 30 |
敘利亞 | 110 | 150 | 190 | 40 | 40 | 40 | 30 |
索馬里 | 90 | 126 | 162 | 36 | 36 | 20 | |
斯里蘭卡 | 105 | 145 | 185 | 40 | 40 | 20 | |
斯威士蘭 | 110 | 154 | 198 | 44 | 44 | 44 | 30 |
蘇丹 | 155 | 195 | 235 | 40 | 40 | 40 | 30 |
瑞典 | 210 | 225 | 250 | 36 | 20 | 20 | 30 |
瑞士(包括列支敦士登) | 175 | 195 | 218 | 44 | 25 | 25 | 30 |
蘇里南 | 150 | 230 | 310 | 80 | 80 | 80 | 30 |
泰國 | 125 | 135 | 157 | 36 | 18 | 18 | 30 |
台灣 | 135 | 180 | 195 | 40 | 12 | 20 | |
坦桑尼亞 | 90 | 126 | 162 | 36 | 36 | 36 | 30 |
多哥 | 150 | 206 | 262 | 56 | 56 | 20 | |
東加 | 100 | 136 | 172 | 36 | 36 | 20 | |
托爾托拉島 | 110 | 166 | 222 | 56 | 56 | 20 | |
千里達和多巴哥 | 150 | 230 | 310 | 80 | 80 | 20 | |
特里斯坦達庫尼亞群島 | 130 | 174 | 218 | 44 | 10 | ||
突尼斯 | 100 | 144 | 188 | 44 | 44 | 20 | |
特克斯和凱科斯群島 | 110 | 166 | 222 | 56 | 10 | ||
土耳其 | 120 | 168 | 216 | 48 | 48 | 48 | 30 |
圖瓦盧 | 100 | 140 | 180 | 40 | 40 | 40 | 25 |
烏干達 | 120 | 160 | 200 | 40 | 40 | 20 | |
烏拉圭 | 120 | 160 | 200 | 40 | 40 | 40 | 30 |
瓦努阿圖 | 90 | 126 | 162 | 36 | 36 | 20 | |
梵帝岡 | 110 | 150 | 190 | 40 | 40 | 20 | |
委內瑞拉 | 120 | 160 | 200 | 40 | 40 | 40 | 30 |
越南 | 100 | 136 | 172 | 36 | 36 | 36 | 31.5 |
瓦利斯群島及富圖納群島 | 170 | 214 | 258 | 44 | 44 | 44 | 30 |
贊比亞 | 130 | 174 | 218 | 44 | 44 | 44 | 30 |
津巴布韋 | 140 | 188 | 236 | 48 | 48 | 48 | 30 |
2.2 優先處理的服務
重量 目的地 |
≦1公斤 (澳門幣) |
>1公 至2公斤 (澳門幣) |
>2公 至3公斤 (澳門幣) |
每增加500克或不足500克 (澳門幣) |
重量 上限 (公斤) |
||
>3公斤 至10公斤 |
>10公 至20公斤 |
>20公斤 | |||||
阿富汗 | 210 | 310 | 410 | 50 | 50 | 20 | |
