行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
郵政局二零零九年財政年度之本身預算於二零零九年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$280,839,000.00(澳門幣貳億捌仟零捌拾叁萬玖仟元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零九年一月二十九日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 | 金額 (澳門幣) |
經常收入 |
223,139,000 | |
03-00-00-00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | 5,000 |
03-01-00-00 | 費用 | |
03-01-99-00 | 其他費用及准照 | 5,000 |
04-00-00-00 | 財產之收益 | 42,864,000 |
04-01-00-00 | 利息——公營部門 | 27,752,000 |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-01-00 | 銀行存款 | 10,112,000 |
04-06-00-00 | 股息——其他部門 | |
04-06-00-02 | 澳門電訊有限公司 | 5,000,000 |
05-00-00-00 | 轉移 | 9,700,000 |
05-01-00-00 | 公營部門 | |
05-01-03-00 | 預算轉移 | |
05-01-03-02 | 本身預算轉移 | 9,700,000 |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | 169,438,000 |
07-01-00-00 | 房屋租金 | |
07-01-02-00 | 其他房屋租金 | 1,205,000 |
07-04-00-00 | 樓宇租金——其他部門 | |
07-04-04-00 | 商業單位租金 | 39,773,000 |
07-04-99-00 | 其他設施 | 61,000 |
07-05-00-00 | 耐用品之租金——公營部門 | |
07-05-01-00 | 機械及設備 | 1,400,000 |
07-05-99-00 | 其他 | 0 |
07-07-00-00 | 耐用品之租金——其他部門 | |
07-07-99-00 | 其他 | 606,000 |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
07-10-02-00 | 文化、體育及康樂 | 250,000 |
07-10-11-00 | 郵務及郵品收益 | 126,143,000 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | 1,132,000 |
08-03-00-00 | 醫療保障之供款 | 300,000 |
08-06-00-00 | 政府代表報酬 | 96,000 |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 736,000 |
資本收入 |
57,700,000 | |
09-00-00-00 | 投資資產之出售 | 280,000 |
09-06-00-00 | 房屋——其他部門 | |
09-06-02-00 | 其他房屋出售 | 280,000 |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | 57,420,000 |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 57,420,000 |
總收入 | 280,839,000 |
職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
經常開支 |
196,514,000 | ||
01-00-00-00 | 人員 | 126,904,000 | |
01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | ||
01-01-01-00 | 法律通過之編制人員 | ||
8-06-1 | 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 32,300,000 |
8-06-1 | 01-01-01-02 | 年資獎金 | 1,074,000 |
01-01-02-00 | 編制以外人員 | ||
8-06-1 | 01-01-02-01 | 報酬 | 15,000,000 |
8-06-1 | 01-01-02-02 | 年資獎金 | 115,000 |
01-01-03-00 | 各類人員報酬 | ||
8-06-1 | 01-01-03-01 | 報酬 | 30,000,000 |
8-06-1 | 01-01-03-02 | 年資獎金 | 5,000 |
01-01-04-00 | 編制人員工資 | ||
8-06-1 | 01-01-04-01 | 工資 | 1,700,000 |
8-06-1 | 01-01-04-02 | 年資獎金 | 176,000 |
01-01-05-00 | 臨時人員工資 | ||
8-06-1 | 01-01-05-01 | 工資 | 9,000,000 |
8-06-1 | 01-01-06-00 | 重疊薪俸 | 800,000 |
01-01-07-00 | 固定及長期酬勞 | ||
8-06-1 | 01-01-07-00-02 | 委員會成員 | 1,100,000 |
8-06-1 | 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | 3,880,000 |
8-06-1 | 01-01-07-00-99 | 其他 | 7,216,000 |
8-06-1 | 01-01-09-00 | 聖誕津貼 | 7,400,000 |
8-06-1 | 01-01-10-00 | 假期津貼 | 7,400,000 |
01-02-00-00 | 附帶報酬 | ||
8-06-1 | 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 | 50,000 |
01-02-03-00 | 超時工作 | ||
8-06-1 | 01-02-03-00-01 | 額外工作 | 755,000 |
8-06-1 | 01-02-04-00 | 錯算補助 | 1,500,000 |
8-06-1 | 01-02-06-00 | 房屋津貼 | 1,850,000 |
01-02-10-00 | 各項補助——現金 | ||
8-06-1 | 01-02-10-00-01 | 政府代表 | 110,000 |
8-06-1 | 01-02-10-00-02 | 租賃津貼 | 42,000 |
8-06-1 | 01-02-10-00-06 | 特別假期之交通費 | 700,000 |
8-06-1 | 01-02-10-00-07 | 放棄享受特別假之補償 | 110,000 |
8-06-1 | 01-02-10-00-99 | 其他 | 151,000 |
01-03-00-00 | 實物補助 | ||
8-06-1 | 01-03-01-00 | 私人電話 | 40,000 |
8-06-1 | 01-03-03-00 | 服裝及個人用品——實物 | 420,000 |
01-05-00-00 | 社會福利金 | ||
8-06-1 | 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 1,200,000 |
8-06-1 | 01-05-02-00 | 各項補助——社會福利金 | 1,460,000 |
01-06-00-00 | 負擔補償 | ||
01-06-03-00 | 交通費——負擔補償 | ||
8-06-1 | 01-06-03-01 | 啟程津貼 | 65,000 |
8-06-1 | 01-06-03-02 | 日津貼 | 685,000 |
8-06-1 | 01-06-03-03 | 其他補助——負擔補償 | 600,000 |
02-00-00-00 | 資產及勞務 | 51,679,000 | |
02-01-00-00 | 耐用品 | ||
02-01-04-00 | 教育、文化及康樂用品 | ||
8-06-1 | 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | 112,000 |
02-02-00-00 | 非耐用品 | ||
8-06-1 | 02-02-01-00 | 原料及附料 | 6,882,000 |
8-06-1 | 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 | 302,000 |
8-06-1 | 02-02-04-00 | 辦事處消耗 | 1,195,000 |
02-02-07-00 | 其他非耐用品 | ||
8-06-1 | 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 100,000 |
8-06-1 | 02-02-07-00-99 | 其他 | 299,000 |
02-03-00-00 | 勞務之取得 | ||
02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | ||
8-06-1 | 02-03-01-00-05 | 各類資產 | 7,628,000 |
02-03-02-00 | 設施之負擔 | ||
8-06-1 | 02-03-02-01 | 電費 | 6,000,000 |
02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | ||
8-06-1 | 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 120,000 |
8-06-1 | 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 1,000,000 |
8-06-1 | 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 2,420,000 |
02-03-04-00 | 資產租賃 | ||
8-06-1 | 02-03-04-00-01 | 不動產 | 250,000 |
8-06-1 | 02-03-04-00-02 | 動產 | 5,000 |
02-03-05-00 | 交通及通訊 | ||
8-06-1 | 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | 800,000 |
8-06-1 | 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 16,152,000 |
8-06-1 | 02-03-06-00 | 招待費 | 630,000 |
02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | ||
8-06-1 | 02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 2,030,000 |
02-03-08-00 | 各項特別工作 | ||
8-06-1 | 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 1,283,000 |
3-03-0 | 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 | 515,000 |
8-06-1 | 02-03-08-00-99 | 其他 | 162,000 |
02-03-09-00 | 未列明之負擔 | ||
8-06-1 | 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 | 180,000 |
8-06-1 | 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | 200,000 |
8-06-1 | 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | 415,000 |
8-06-1 | 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 | 200,000 |
8-06-1 | 02-03-09-00-99 | 其他 | 2,799,000 |
04-00-00-00 | 經常轉移 | 950,000 | |
04-02-00-00 | 私立機構 | ||
8-06-1 | 04-02-00-00-02 | 社團及組織 | 323,000 |
04-04-00-00 | 外地 | ||
8-06-1 | 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 | 627,000 |
05-00-00-00 | 其他經常開支 | 16,981,000 | |
8-06-1 | 05-01-00-00 | 土地租金 | 14,000 |
05-02-00-00 | 保險 | ||
8-06-1 | 05-02-01-00 | 人員 | 55,000 |
8-06-1 | 05-02-03-00 | 不動產 | 280,000 |
8-06-1 | 05-02-04-00 | 車輛 | 30,000 |
8-06-1 | 05-02-05-00 | 雜項 | 110,000 |
05-04-00-00 | 雜項 | ||
5-02-0 | 05-04-00-00-01 | 退休基金會——退休及撫卹制度(僱主方) | 7,800,000 |
5-02-0 | 05-04-00-00-02 | 退休基金會——公積金制度(僱主方) | 8,000,000 |
5-02-0 | 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 150,000 |
8-06-1 | 05-04-00-00-91 | 兌換差額 | 500,000 |
8-06-1 | 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 | 42,000 |
資本開支 |
84,325,000 | ||
07-00-00-00 | 投資 | 84,225,000 | |
8-06-1 | 07-02-00-00 | 房屋 | 310,000 |
8-06-1 | 07-03-00-00 | 樓宇 | 41,900,000 |
8-06-1 | 07-09-00-00 | 運輸物料 | 800,000 |
8-06-1 | 07-10-00-00 | 機械及設備 | 35,565,000 |
8-06-1 | 07-12-00-00 | 其他投資 | 5,650,000 |
09-00-00-00 | 財務活動 | 100,000 | |
09-01-00-00 | 財務資產 | ||
8-06-1 | 09-01-03-00 | 出資證券 | 100,000 |
總開支 | 280,839,000 |
二零零九年一月十六日於郵政局——行政委員會:劉惠明,趙鎮昌,陳念慈,溫美蓮,鄒瑞儀,容光亮
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
郵政儲金局二零零九年財政年度之本身預算於二零零九年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$67,307,400.00(澳門幣陸仟柒佰叁拾萬零柒仟肆佰元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零九年一月二十九日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 | 金額 (澳門幣) |
經常收入 |
67,307,400 | |
03-00-00-00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | 26,000 |
03-02-00-00 | 罰款及其他金錢上之制裁 | |
03-02-05-00 | 過期利息 | |
03-02-05-99 | 其他 | 26,000 |
04-00-00-00 | 財產之收益 | 59,932,000 |
04-01-00-00 | 利息——公營部門 | 142,000 |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-01-00 | 銀行存款 | 42,510,000 |
04-03-02-00 | 財務投資 | 3,800,000 |
04-03-03-00 | 借款 | 13,380,000 |
04-06-00-00 | 股息——其他部門 | |
04-06-00-01 | 澳門電力股份有限公司 | 100,000 |
04-06-00-02 | 澳門電訊有限公司 | 0 |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | 3,736,400 |
07-01-00-00 | 房屋租金 | |
07-01-02-00 | 其他房屋租金 | 5,100 |
07-08-00-00 | 雜項——公營部門 | |
07-08-99-00 | 其他 | 500,000 |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
07-10-99-00 | 其他 | 3,231,300 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | 3,613,000 |
08-03-00-00 | 醫療保障之供款 | 35,000 |
08-04-00-00 | 風險金 | 2,690,000 |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 888,000 |
總收入 | 67,307,400 |
職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
經常開支 |
67,307,400 | ||
01-00-00-00 | 人員 | 345,000 | |
01-02-00-00 | 附帶報酬 | ||
8-01-0 | 01-02-05-00 | 出席費 | 345,000 |
02-00-00-00 | 資產及勞務 | 6,309,000 | |
02-02-00-00 | 非耐用品 | ||
8-01-0 | 02-02-04-00 | 辦事處消耗 | 193,000 |
02-02-07-00 | 其他非耐用品 | ||
8-01-0 | 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 5,000 |
8-01-0 | 02-02-07-00-99 | 其他 | 10,000 |
02-03-00-00 | 勞務之取得 | ||
02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | ||
8-01-0 | 02-03-01-00-05 | 各類資產 | 1,800,000 |
02-03-02-00 | 設施之負擔 | ||
02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | ||
8-01-0 | 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 20,000 |
8-01-0 | 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 150,000 |
02-03-04-00 | 資產租賃 | ||
8-01-0 | 02-03-04-00-01 | 不動產 | 1,389,000 |
8-01-0 | 02-03-04-00-02 | 動產 | 1,410,000 |
02-03-05-00 | 交通及通訊 | ||
8-01-0 | 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | 80,000 |
8-01-0 | 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 282,000 |
8-01-0 | 02-03-06-00 | 招待費 | 100,000 |
02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | ||
8-01-0 | 02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 160,000 |
8-01-0 | 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 100,000 |
02-03-08-00 | 各項特別工作 | ||
8-01-0 | 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 200,000 |
3-03-0 | 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 | 50,000 |
02-03-09-00 | 未列明之負擔 | ||
8-01-0 | 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 | 150,000 |
8-01-0 | 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | 30,000 |
8-01-0 | 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | 100,000 |
8-01-0 | 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 | 63,000 |
8-01-0 | 02-03-09-00-99 | 其他 | 17,000 |
03-00-00-00 | 利息 | 29,210,000 | |
8-01-0 | 03-01-00-00 | 公營部門 | 400,000 |
8-01-0 | 03-09-00-00 | 其他部門 | 28,810,000 |
04-00-00-00 | 經常轉移 | 10,023,500 | |
04-01-00-00 | 公營部門 | ||
04-01-01-00 | 自治機關 | ||
04-01-01-03 | 預算轉移 | ||
9-02-0 | 04-01-01-03-15 | 郵政局 | 9,700,000 |
04-01-02-00 | 自治基金組織 | ||
04-01-02-03 | 預算轉移 | ||
9-02-0 | 04-01-02-03-03 | 學生福利基金 | 7,500 |
04-02-00-00 | 私立機構 | ||
8-01-0 | 04-02-00-00-02 | 社團及組織 | 180,000 |
8-01-0 | 04-02-00-00-03 | 給予本地區組織的共同分擔及會費 | 61,000 |
04-04-00-00 | 外地 | ||
8-01-0 | 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 | 75,000 |
05-00-00-00 | 其他經常開支 | 21,419,900 | |
05-02-00-00 | 保險 | ||
8-01-0 | 05-02-01-00 | 人員 | 10,000 |
8-01-0 | 05-02-05-00 | 雜項 | 5,000 |
05-04-00-00 | 雜項 | ||
8-01-0 | 05-04-00-00-91 | 兌換差額 | 1,306,000 |
8-01-0 | 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 | 820,000 |
8-01-0 | 05-04-00-00-99 | 預算執行累積結餘準備金 | 19,278,900 |
總開支 | 67,307,400 |
二零零八年七月二十五日於澳門——行政委員會——羅庇士、温美蓮、江麗莉
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
居屋貸款優惠基金二零零九年財政年度之本身預算於二零零九年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$37,055,100.00(澳門幣叁仟柒佰零伍萬伍仟壹佰元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零九年一月二十九日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 | 金額 (澳門幣) |
經常收入 |
525,100 | |
04-00-00-00 | 財產之收益 | 20,000 |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-01-00 | 銀行存款 | 20,000 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | 505,100 |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 505,100 |
資本收入 |
36,530,000 | |
09-00-00-00 | 投資資產之出售 | 1,267,200 |
09-06-00-00 | 房屋——其他部門 | |
09-06-02-00 | 其他房屋出售 | 1,267,200 |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | 35,262,800 |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 35,262,800 |
總收入 | 37,055,100 |
職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
經常開支 |
37,055,100 | ||
02-00-00-00 | 資產及勞務 | 502,000 | |
02-03-00-00 | 勞務之取得 | ||
02-03-08-00 | 各項特別工作 | ||
6-01-0 | 02-03-08-00-99 | 其他 | 500,000 |
02-03-09-00 | 未列明之負擔 | ||
6-01-0 | 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 | 2,000 |
04-00-00-00 | 經常轉移 | 11,356,800 | |
04-03-00-00 | 私人 | ||
6-01-0 | 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 | 11,356,800 |
05-00-00-00 | 其他經常開支 | 25,196,300 | |
05-04-00-00 | 雜項 | ||
6-01-0 | 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 | 5,000 |
6-01-0 | 05-04-00-00-99 | 預算執行累積結餘準備金 | 25,191,300 |
總開支 | 37,055,100 |
二零零八年七月十八日於澳門——行政委員會——羅庇士、劉惠明、温美蓮、江麗莉
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第4/2007號行政法規第十三條的規定,作出本批示。
一、核准附於本批示並為其組成部分的《P級及M級樓宇共同部分維修資助計劃規章》*。
* 已更改 - 請查閱:第183/2021號行政長官批示
二、本批示自公佈翌日起生效。
二零零九年一月二十九日
行政長官 何厚鏵
本規章制定“P級及M級樓宇共同部分維修資助計劃”制度。
一、“P級及M級樓宇共同部分維修資助計劃”旨在為按分層所有權制度興建的該等級樓宇的分層建築物所有人提供財政資助,以支付因進行本規章所指的分層建築物共同部分的平常維修工程而引致的費用。
二、為適用本規章的規定,上款所指的樓宇須同時符合下列條件:
(一)按分層所有權制度興建的P級或M級樓宇;
(二)自使用准照發出之日起樓齡為三十年或以上;
(三)在物業登記局登記為居住、商住或工業用途。
一、下列屬上條第二款所指樓宇的共同部分的平常維修工程可按本規章的規定獲批資助,但不影響下款的規定:
(一)更換樓宇進出口閘門,但樓宇停車場進出口閘門除外;
(二)維修或更換供電總設施;
(三)維修或更換供水總設施;
(四)維修或更換排污總設施;
(五)維修內牆飾面、樓梯及/或走廊;
(六)維修外牆飾面及/或更換共同部分窗戶。
二、如上款所指的工程曾獲政府財政資助執行,則不可再獲資助。
本規章所指的資助,由樓宇維修基金批給。
一、可獲資助的限額為:
(一)每一座樓宇的進出口一扇或以上的閘門——每扇閘門不超過澳門元二萬元;
(二)每一座樓宇的供電總設施——不超過澳門元八萬元;
(三)每一座樓宇的供水總設施——不超過澳門元五萬元;
(四)每一組排污總設施——不超過澳門元二萬元;
(五)每一座樓宇的內牆飾面、樓梯及/或走廊——不超過澳門元三萬元;
(六)每一座樓宇的外牆飾面及/或窗戶——不超過澳門元十萬元。
二、構成樓宇的每一獨立部分,如具有功能上之獨立性及本身之出口以通往分層建築物之某一共同部分或通往街道者,均視為上款所指的每一座樓宇。
三、如具有合理解釋,樓宇維修基金行政管理委員會可例外批准後加或後減工程的申請,但資助金額不可超過第一款每一項所指的限額。
一、批給資助的申請應在工程施工前向房屋局遞交,如在申請獲批前工程已施工,將不獲批資助。
二、如具有合理解釋,樓宇維修基金行政管理委員會可例外批准有關在施工期間或竣工後的工程的批給資助,但僅限於在核准本規章的行政長官批示生效後方開展的工程。
三、批給資助的申請應由依法選出的分層建築物管理機關作出,但該選出管理機關的會議錄副本應已寄存於房屋局;如沒有在任管理機關成員的情況下,可依法由任一分層所有人或為分層建築物提供管理服務的實體作出。
一、批給資助的申請透過向房屋局遞交已填妥及經簽署的申請表為之,申請表的式樣載於作為本規章組成部分的附件。
二、申請表須附同下列文件,但屬由房屋局根據第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定,透過包括個人資料互聯在內的任何方式取得的文件除外:
(一)由主管實體發出的工程通知或工程准照的副本;
(二)工程預算的副本,其內須載有工程報價、工程說明及支付計劃;
(三)載有分層建築物所有人大會通過進行維修工程及申請資助的決議的會議錄副本。
(四)[廢止]
(五)[廢止]
三、屬因沒有在任管理機關成員而依法由任一分層所有人或提供管理服務的實體作出上款所指申請的情況,申請表尚須附同下列文件:
(一)申請人的身份證明文件副本,如申請人屬法人,則附同其代表的身份證明文件的副本及法人設立的文件副本;
(二)載有分層建築物所有人大會通過指定由其申請資助的決議的會議錄副本;
(三)如屬提供管理服務的實體,須提交受聘服務於有關樓宇的證明文件的副本。
(四)[廢止]
四、第二款(一)項所指的文件,於主管實體發出後二十日內提交。
五、[廢止]
六、為組成申請卷宗,房屋局在認為有需要時,可要求申請人提交其他資料,尤其是關於工程執行的資料。
七、第二款(二)項所指的文件的式樣由房屋局訂定。
一、申請卷宗應根據房屋局的收件登記編號依次排序及處理。
二、如卷宗資料不足,其序號則為補足有關資料時的收件登記編號。
三、如屬可歸責於申請人的原因而擱置申請卷宗逾三十日者,則視為放棄申請。
房屋局應自申請卷宗資料交齊之日起計三十日內,對卷宗進行分析,並對批給資助與否發出附依據的意見。
一、樓宇維修基金行政管理委員會具職權就資助批給申請作決定,並負責跟進有關卷宗。
二、樓宇維修基金行政管理委員會應自申請卷宗資料交齊之日起四十五日內作出決定,並就批給資助與否書面通知有關申請人。
三、批准申請前須先確定樓宇維修基金是否具備財政資源。
四、樓宇維修基金因無可動用資源而不能批准資助批給申請時,該等申請將列入輪候表內;樓宇維修基金應將該情況通知申請人,並保留其在樓宇維修基金有該項可動用款項時取得申請資助的權利。
一、申請人可於申請表內選擇分期發放或一次性全數發放資助的方式。
二、分期發放資助按下列方式分兩期發放:
(一)首期金額為資助總額的百分之三十,於申請獲批之日起十五日內向申請人指定的工程承攬人發放;
(二)第二期金額為資助總額的百分之七十,在樓宇維修基金行政管理委員會收到工程承攬人簽署並經申請人確認的竣工證明文件及工程付款通知書後三十日內,向工程承攬人發放。
三、透過工程承攬人具合理解釋的申請,樓宇維修基金行政管理委員會可例外許可豁免上款(二)項所指的竣工證明文件須經申請人確認的手續。
四、如選擇分期發放且指定的工程承攬人屬有限責任公司,該公司須提交相等於資助總額百分之三十的銀行擔保,第二款(一)項所指的資助款項於收到擔保翌日起十五日內發效。
五、如屬一次性全數發放資助,則樓宇維修基金行政管理委員會在收到第二款(二)項文件後起三十日內,將有關獲批給的資助款項向工程承攬人發放。
六、樓宇維修基金行政管理委員會應在發放資助後十五日內,以書面通知申請人有關已支付的款項。
一、房屋局具有職權監察對本規章的遵守情況。
二、為履行監察的職權,房屋局有權要求申請人提供必要的協助。
一、出現下列任一情況時,樓宇維修基金行政管理委員會可取消資助的批給:
(一)申請人為了取得資助而作出虛假聲明、提供虛假資料或利用其他不法手段;
(二)在申請獲批後逾六十日仍不展開工程,或工程超過申請表所載施工期六十日仍未完成,但有合理解釋且獲樓宇維修基金行政管理委員會接受的情況除外;
(三)申請人不履行上條第二款所指的義務。
二、如資助批給被取消,則申請人須自獲通知之日起三十日內返還已發放的資助款項,且其尚須依法承擔倘有的民事或刑事責任。
三、[廢止]
四、在不影響第十五條規定的情況下,倘申請人未返還第二款所指的資助款項,則不可再申請本規章所規定的資助。
取消資助批給的決議應指出取消的原因及釐定須返還的資助金額。
如申請人未按第十三條第二款規定返還已獲發放的資助款項,將由財政局稅務執行處進行強制徵收,而上條所指的取消資助批給的決議可作為強制徵收的執行名義。
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
印務局二零零九年財政年度之本身預算於二零零九年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$102,000,000.00 (澳門幣壹億零貳佰萬元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零九年二月三日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 | 金額 (澳門幣) |
經常收入 |
48,990,000 | |
04-00-00-00 | 財產之收益 | 900,000 |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-01-00 | 銀行存款 | 900,000 |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | 48,020,000 |
07-08-00-00 | 雜項——公營部門 | |
07-08-06-00 | 印務及技術刊物 | 41,000,000 |
07-08-99-00 | 其他 | 10,000 |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
07-10-06-00 | 印務及技術刊物 | 7,000,000 |
07-10-99-00 | 其他 | 10,000 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | 70,000 |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 70,000 |
資本收入 |
53,010,000 | |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | 53,000,000 |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 53,000,000 |
14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | 10,000 |
總收入 | 102,000,000 |
職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
經常開支 |
97,550,000 | ||
01-00-00-00 | 人員 | 33,048,000 | |
01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | ||
01-01-01-00 | 法律通過之編制人員 | ||
7-06-0 | 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 5,300,000 |
7-06-0 | 01-01-01-02 | 年資獎金 | 250,000 |
01-01-02-00 | 編制以外人員 | ||
7-06-0 | 01-01-02-01 | 報酬 | 6,300,000 |
7-06-0 | 01-01-02-02 | 年資獎金 | 15,000 |
01-01-03-00 | 各類人員報酬 | ||
7-06-0 | 01-01-03-01 | 報酬 | 4,000,000 |
01-01-04-00 | 編制人員工資 | ||
7-06-0 | 01-01-04-01 | 工資 | 3,400,000 |
7-06-0 | 01-01-04-02 | 年資獎金 | 300,000 |
01-01-05-00 | 臨時人員工資 | ||
7-06-0 | 01-01-05-01 | 工資 | 5,500,000 |
7-06-0 | 01-01-06-00 | 重疊薪俸 | 400,000 |
01-01-07-00 | 固定及長期酬勞 | ||
7-06-0 | 01-01-07-00-02 | 委員會成員 | 60,000 |
7-06-0 | 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | 250,000 |
7-06-0 | 01-01-09-00 | 聖誕津貼 | 2,000,000 |
7-06-0 | 01-01-10-00 | 假期津貼 | 2,100,000 |
01-02-00-00 | 附帶報酬 | ||
01-02-03-00 | 超時工作 | ||
7-06-0 | 01-02-03-00-01 | 額外工作 | 800,000 |
7-06-0 | 01-02-04-00 | 錯算補助 | 120,000 |
7-06-0 | 01-02-06-00 | 房屋津貼 | 1,000,000 |
01-02-10-00 | 各項補助——現金 | ||
7-06-0 | 01-02-10-00-06 | 特別假期之交通費 | 200,000 |
7-06-0 | 01-02-10-00-07 | 放棄享受特別假之補償 | 50,000 |
7-06-0 | 01-02-10-00-99 | 其他 | 200,000 |
01-03-00-00 | 實物補助 | ||
7-06-0 | 01-03-01-00 | 私人電話 | 3,000 |
7-06-0 | 01-03-02-00 | 膳食及住宿——實物 | 20,000 |
7-06-0 | 01-03-03-00 | 服裝及個人用品——實物 | 100,000 |
01-05-00-00 | 社會福利金 | ||
7-06-0 | 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 400,000 |
7-06-0 | 01-05-02-00 | 各項補助——社會福利金 | 200,000 |
01-06-00-00 | 負擔補償 | ||
01-06-03-00 | 交通費——負擔補償 | ||
7-06-0 | 01-06-03-01 | 啟程津貼 | 20,000 |
7-06-0 | 01-06-03-02 | 日津貼 | 50,000 |
7-06-0 | 01-06-03-03 | 其他補助——負擔補償 | 10,000 |
02-00-00-00 | 資產及勞務 | 13,731,000 | |
02-01-00-00 | 耐用品 | ||
02-01-04-00 | 教育、文化及康樂用品 | ||
7-06-0 | 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | 10,000 |
7-06-0 | 02-01-04-00-99 | 其他 | 15,000 |
7-06-0 | 02-01-05-00 | 工場、修理廠及化驗室用品 | 200,000 |
7-06-0 | 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 | 1,000 |
7-06-0 | 02-01-07-00 | 辦事處設備 | 150,000 |
7-06-0 | 02-01-08-00 | 其他耐用品 | 350,000 |
02-02-00-00 | 非耐用品 | ||
7-06-0 | 02-02-01-00 | 原料及附料 | 5,700,000 |
7-06-0 | 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 | 130,000 |
7-06-0 | 02-02-04-00 | 辦事處消耗 | 230,000 |
