相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
汽車及航海保障基金二零零八年財政年度之本身預算於二零零八年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$3,923,100.00(澳門幣叁佰玖拾貳萬叁仟壹佰元整),該預算為本批示之組成部分。
二零零八年一月二十八日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 |
金額 |
經常收入 | 3,923,100 | |
04-00-00-00 | 財產之收益 | 1,472,800 |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-01-00 | 銀行存款 | 1,472,800 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | 2,450,300 |
08-04-00-00 | 風險金 | 2,450,000 |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 300 |
資本收入 | 0 | |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | 0 |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 0 |
總收入 | 3,923,100 |
職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
經常開支 | 3,923,100 | ||
01-00-00-00 |
人員 | 18,000 | |
01-01-00-00 |
固定及長期報酬 | ||
01-01-07-00 |
固定及長期酬勞 | ||
9-03-0 |
01-01-07-00-03 |
職務主管及秘書 | 18,000 |
02-00-00-00 |
資產及勞務 | 246,000 | |
02-02-00-00 |
非耐用品 | ||
9-03-0 |
02-02-04-00 |
辦事處消耗 | 25,000 |
02-02-07-00 |
其他非耐用品 | ||
9-03-0 |
02-02-07-00-99 |
其他 | 25,000 |
02-03-00-00 |
勞務之取得 | ||
02-03-05-00 |
交通及通訊 | ||
9-03-0 |
02-03-05-03 |
交通及通訊之其他負擔 | 15,000 |
02-03-07-00 |
廣告及宣傳 | ||
9-03-0 |
02-03-07-00-01 |
廣告費用 | 40,000 |
02-03-08-00 |
各項特別工作 | ||
9-03-0 |
02-03-08-00-01 |
研究、顧問及翻譯 | 114,000 |
02-03-09-00 |
未列明之負擔 | ||
9-03-0 |
02-03-09-00-99 |
其他 | 27,000 |
05-00-00-00 |
其他經常開支 | 3,659,100 | |
05-04-00-00 |
雜項 | ||
9-03-0 |
05-04-00-00-91 |
兌換差額及銀行轉帳 | 500 |
9-03-0 |
05-04-00-00-98 |
偶然及未列明之開支 | 847,200 |
9-03-0 |
05-04-00-00-99 |
預算執行累積結餘準備金 | 2,811,400 |
總開支 | 3,923,100 |
二零零七年六月十八日於汽車及航海保障基金行政管理委員會——主席:丁連星——委員:潘志輝,尹先龍
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
澳門監獄基金二零零八年財政年度之本身預算於二零零八年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$2,721,500.00(澳門幣貳佰柒拾貳萬壹仟伍佰圓整),該預算為本批示之組成部分。
二零零八年一月三十日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 |
金額 |
經常收入 | 1,820,500 | |
05-00-00-00 | 轉移 | 1,263,500 |
05-01-00-00 | 公營部門 | |
05-01-03-00 | 預算轉移 | |
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | 1,263,500 |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | 545,000 |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
07-10-99-00 | 其他 | 545,000 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | 12,000 |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 12,000 |
資本收入 | 901,000 | |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | 900,000 |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 900,000 |
14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | 1,000 |
總收入 | 2,721,500 |
職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
經常開支 |
2,591,500 | ||
01-00-00-00 |
人員 | 146,500 | |
01-01-00-00 |
固定及長期報酬 | ||
01-01-07-00 |
固定及長期酬勞 | ||
1-02-2 |
01-01-07-00-02 |
委員會成員 | 108,500 |
1-02-2 |
01-01-07-00-03 |
職務主管及秘書 | 33,000 |
01-02-00-00 |
附帶報酬 | ||
1-02-2 |
01-02-04-00 |
錯算補助 | 5,000 |
02-00-00-00 |
資產及勞務 | 1,925,000 | |
02-01-00-00 |
耐用品 | ||
02-01-04-00 |
教育、文化及康樂用品 | ||
1-02-2 |
02-01-04-00-01 |
公共圖書館書刊及物品 | 70,000 |
1-02-2 |
02-01-04-00-99 |
其他 | 110,000 |
1-02-2 |
02-01-05-00 |
工場、修理廠及化驗室用品 | 195,000 |
1-02-2 |
02-01-08-00 |
其他耐用品 | 1,000 |
02-02-00-00 |
非耐用品 | ||
1-02-2 |
02-02-01-00 |
原料及附料 | 499,200 |
1-02-2 |
02-02-04-00 |
辦事處消耗 | 6,000 |
02-02-07-00 |
其他非耐用品 | ||
1-02-2 |
02-02-07-00-05 |
廠房、修理廠及化驗室用品 | 155,000 |
1-02-2 |
02-02-07-00-06 |
紀念品及獎品 | 64,500 |
1-02-2 |
02-02-07-00-99 |
其他 | 349,800 |
02-03-00-00 |
勞務之取得 | ||
02-03-01-00 |
資產之保養及利用 | ||
1-02-2 |
02-03-01-00-05 |
各類資產 | 50,000 |
02-03-04-00 |
資產租賃 | ||
1-02-2 |
02-03-04-00-02 |
動產 | 8,000 |
02-03-05-00 |
交通及通訊 | ||
1-02-2 |
02-03-05-03 |
交通及通訊之其他負擔 | 36,500 |
02-03-07-00 |
廣告及宣傳 | ||
1-02-2 |
02-03-07-00-02 |
在澳門特別行政區之活動 | 15,000 |
02-03-08-00 |
各項特別工作 | ||
3-03-0 |
02-03-08-00-02 |
技術及專業培訓 | 297,000 |
1-02-2 |
02-03-08-00-99 |
其他 | 40,000 |
02-03-09-00 |
未列明之負擔 | ||
1-02-2 |
02-03-09-00-99 |
其他 | 28,000 |
04-00-00-00 |
經常轉移 | 520,000 | |
04-03-00-00 |
私人 | ||
1-02-2 |
04-03-00-00-02 |
家庭及個人 | 520,000 |
資本開支 | 130,000 | ||
07-00-00-00 |
投資 | 130,000 | |
1-02-2 |
07-10-00-00 |
機械及設備 | 130,000 |
總開支 | 2,721,500 |
澳門監獄基金委員會——主席:李錦昌——委員:Manuel João Vasques Ferreira da Costa、黃妙玲
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
港務局福利會二零零八年財政年度之本身預算於二零零八年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$1,942,000.00(澳門幣壹佰玖拾肆萬貳仟元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零八年二月一日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 |
金額 |
經常收入 | 1,776,000 | |
04-00-00-00 | 財產之收益 | 6,000 |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-01-00 | 銀行存款 | 1,000 |
04-03-03-00 | 借款 | 5,000 |
05-00-00-00 | 轉移 | 280,000 |
05-01-00-00 | 公營部門 | |
05-01-03-00 | 預算轉移 | |
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | 280,000 |
05-01-03-02 | 本身預算轉移 | 0 |
05-05-00-00 | 私人 | 0 |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | 1,090,000 |
07-08-00-00 | 雜項——公營部門 | |
07-08-01-00 | 住宿及餐飲 | 150,000 |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
07-10-01-00 | 住宿及餐飲 | 820,000 |
07-10-02-00 | 文化、體育及康樂 | 120,000 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | 400,000 |
08-05-00-00 | 會員費 | 400,000 |
資本收入 | 166,000 | |
11-00-00-00 | 財務資產 | 66,000 |
11-11-00-00 | 短期借款——其他部門 | 28,000 |
11-14-00-00 | 中期及長期借款——其他部門 | 38,000 |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | 100,000 |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 100,000 |
總收入 | 1,942,000 |
職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
經常開支 | 1,856,000 | ||
01-00-00-00 |
人員 | 173,000 | |
01-01-00-00 |
固定及長期報酬 | ||
01-01-07-00 |
固定及長期酬勞 | ||
5-02-0 |
01-01-07-00-02 |
委員會成員 | 33,000 |
5-02-0 |
01-01-07-00-03 |
職務主管及秘書 | 33,000 |
5-02-0 |
01-01-07-00-99 |
其他 | 27,000 |
01-02-00-00 |
附帶報酬 | ||
01-02-03-00 |
超時工作 | ||
5-02-0 |
01-02-03-00-01 |
額外工作 | 20,000 |
5-02-0 |
01-02-03-00-02 |
輪班工作 | 30,000 |
5-02-0 |
01-02-04-00 |
錯算補助 | 27,000 |
01-03-00-00 |
實物補助 | ||
5-02-0 |
01-03-03-00 |
服裝及個人用品——實物 | 3,000 |
02-00-00-00 |
資產及勞務 | 1,329,000 | |
02-01-00-00 |
耐用品 | ||
5-02-0 |
02-01-07-00 |
辦事處設備 | 10,000 |
5-02-0 |
02-01-08-00 |
其他耐用品 | 10,000 |
02-02-00-00 |
非耐用品 | ||
5-02-0 |
02-02-02-00 |
燃油及潤滑劑 | 30,000 |
5-02-0 |
02-02-04-00 |
辦事處消耗 | 20,000 |
5-02-0 |
02-02-05-00 |
膳食 | 670,000 |
02-02-07-00 |
其他非耐用品 | ||
5-02-0 |
02-02-07-00-03 |
清潔及消毒用品 | 20,000 |
5-02-0 |
02-02-07-00-04 |
食堂用品 | 20,000 |
5-02-0 |
02-02-07-00-05 |
廠房、修理廠及化驗室用品 | 30,000 |
5-02-0 |
02-02-07-00-06 |
紀念品及獎品 | 150,000 |
5-02-0 |
02-02-07-00-99 |
其他 | 20,000 |
02-03-00-00 |
勞務之取得 | ||
02-03-01-00 |
資產之保養及利用 | ||
5-02-0 |
02-03-01-00-05 |
各類資產 | 30,000 |
02-03-02-00 |
設施之負擔 | ||
5-02-0 |
02-03-02-01 |
電費 | 165,000 |
02-03-02-02 |
設施之其他負擔 | ||
5-02-0 |
02-03-02-02-01 |
水及氣體費 | 20,000 |
5-02-0 |
02-03-02-02-02 |
衛生及清潔 | 5,000 |
02-03-04-00 |
資產租賃 | ||
5-02-0 |
02-03-04-00-01 |
不動產 | 20,000 |
02-03-05-00 |
交通及通訊 | ||
5-02-0 |
02-03-05-03 |
交通及通訊之其他負擔 | 10,000 |
02-03-07-00 |
廣告及宣傳 | ||
5-02-0 |
02-03-07-00-01 |
廣告費用 | 1,000 |
02-03-09-00 |
未列明之負擔 | ||
5-02-0 |
02-03-09-00-03 |
文化、體育及康樂活動 | 90,000 |
5-02-0 |
02-03-09-00-99 |
其他 | 8,000 |
04-00-00-00 |
經常轉移 | 350,000 | |
04-03-00-00 |
私人 | ||
5-02-0 |
04-03-00-00-02 |
家庭及個人 | 350,000 |
05-00-00-00 |
其他經常開支 | 4,000 | |
05-03-00-00 |
返還 | ||
5-02-0 |
05-03-00-00-99 |
其他 | 2,000 |
05-04-00-00 |
雜項 | ||
5-02-0 |
05-04-00-00-91 |
兌換差額及銀行轉帳 | 2,000 |
資本開支 | 86,000 | ||
07-00-00-00 |
投資 | 20,000 | |
5-02-0 |
07-10-00-00 |
機械及設備 | 20,000 |
09-00-00-00 |
財務活動 | 66,000 | |
09-01-00-00 |
財務資產 | ||
5-02-0 |
09-01-04-00 |
短期借款 | 28,000 |
09-01-05-00 |
中期及長期借款 | ||
5-02-0 |
09-01-05-00-99 |
其他 | 38,000 |
總開支 | 1,942,000 |
二零零八年一月二十二日於港務局福利會——主席:黃穗文——副主席:港務局副局長 黃錦輝——秘書:港務局行政及財政廳廳長 鄧應銓——委員:財政局特級技術輔導員Maria Helena Azevedo Correia de Paiva
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
郵政局二零零八年財政年度之本身預算於二零零八年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$285,622,000.00(澳門幣貳億捌仟伍佰陸拾貳萬貳仟元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零八年二月一日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 |
金額 |
經常收入 |
220,016,500.00 | |
03-00-00-00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | 5,000.00 |
03-01-00-00 | 費用 | |
03-01-99-00 | 其他費用及准照 | 5,000.00 |
04-00-00-00 | 財產之收益 | 45,232,000.00 |
04-01-00-00 | 利息——公營部門 | 36,002,000.00 |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-01-00 | 銀行存款 | 4,230,000.00 |
04-06-00-00 | 股息——其他部門 | |
04-06-00-02 | 澳門電訊有限公司 | 5,000,000.00 |
05-00-00-00 | 轉移 | 8,619,500.00 |
05-01-00-00 | 公營部門 | |
05-01-03-00 | 預算轉移 | |
05-01-03-02 | 本身預算轉移 | 8,619,500.00 |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | 165,064,000.00 |
07-01-00-00 | 房屋租金 | |
07-01-02-00 | 其他房屋租金 | 1,216,000.00 |
07-04-00-00 | 樓宇租金——其他部門 | |
07-04-04-00 | 商業單位租金 | 39,463,000.00 |
07-05-00-00 | 耐用品之租金——公營部門 | |
07-05-01-00 | 機械及設備 | 1,400,000.00 |
07-05-99-00 | 其他 | 600,000.00 |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
07-10-02-00 | 文化、體育及康樂 | 250,000.00 |
07-10-11-00 | 郵務及郵品收益 | 122,135,000.00 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | 1,096,000.00 |
08-03-00-00 | 醫療保障之供款 | 300,000.00 |
08-06-00-00 | 政府代表報酬 | 60,000.00 |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 736,000.00 |
資本收入 |
65,605,500.00 | |
09-00-00-00 | 投資資產之出售 | 290,000.00 |
09-06-00-00 | 房屋——其他部門 | |
09-06-02-00 | 其他房屋出售 | 290,000.00 |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | 65,315,500.00 |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 65,315,500.00 |
總收入 |
285,622,000.00 |
經濟分類 | 開支項目 |
金額 |
經常開支 |
192,041,000.00 | |
01-00-00-00-00 | 人員 | 122,853,000.00 |
01-01-00-00-00 | 固定及長期報酬 | |
01-01-01-00-00 | 法律通過之編制人員 | |
01-01-01-01-00 | 薪俸或服務費 | 33,000,000.00 |
01-01-01-02-00 | 年資獎金 | 1,240,000.00 |
01-01-02-00-00 | 編制以外人員 | |
01-01-02-01-00 | 報酬 | 23,000,000.00 |
01-01-02-02-00 | 年資獎金 | 95,000.00 |
01-01-03-00-00 | 各類人員報酬 | |
01-01-03-01-00 | 報酬 | 28,000,000.00 |
01-01-06-00-00 | 重疊薪俸 | 800,000.00 |
01-01-07-00-00 | 固定及長期酬勞 | |
01-01-07-00-02 | 委員會成員 | 900,000.00 |
01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | 3,640,000.00 |
01-01-07-00-99 | 其他 | 7,886,000.00 |
01-01-09-00-00 | 聖誕津貼 | 7,550,000.00 |
01-01-10-00-00 | 假期津貼 | 7,550,000.00 |
01-02-00-00-00 | 附帶報酬 | |
01-02-01-00-00 | 不定或臨時酬勞 | 50,000.00 |
01-02-03-00-00 | 超時工作 | |
01-02-03-00-01 | 額外工作 | 579,000.00 |
01-02-04-00-00 | 錯算補助 | 1,500,000.00 |
01-02-06-00-00 | 房屋津貼 | 1,850,000.00 |
01-02-10-00-00 | 各項補助——現金 | |
01-02-10-00-01 | 政府代表 | 60,000.00 |
01-02-10-00-02 | 租賃津貼 | 42,000.00 |
01-02-10-00-06 | 特別假期之交通費 | 770,000.00 |
01-02-10-00-07 | 放棄享受特別假之補償 | 140,000.00 |
01-02-10-00-99 | 其他 | 551,000.00 |
01-03-00-00-00 | 實物補助 | |
01-03-01-00-00 | 私人電話 | 40,000.00 |
01-03-03-00-00 | 服裝及個人用品——實物 | 420,000.00 |
01-05-00-00-00 | 社會福利金 | |
01-05-01-00-00 | 家庭津貼 | 1,200,000.00 |
01-05-02-00-00 | 各項補助——社會福利金 | 1,460,000.00 |
01-06-00-00-00 | 負擔補償 | |
01-06-03-00-00 | 交通費——負擔補償 | |
01-06-03-01-00 | 啟程津貼 | 65,000.00 |
01-06-03-02-00 | 日津貼 | 465,000.00 |
02-00-00-00-00 | 資產及勞務 | 50,210,000.00 |
02-01-00-00-00 | 耐用品 | |
02-01-04-00-00 | 教育、文化及康樂用品 | |
02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | 110,000.00 |
02-02-00-00-00 | 非耐用品 | |
02-02-01-00-00 | 原料及附料 | 6,658,000.00 |
02-02-02-00-00 | 燃油及潤滑劑 | 202,000.00 |
02-02-04-00-00 | 辦事處消耗 | 1,195,000.00 |
02-02-07-00-00 | 其他非耐用品 | |
02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 80,000.00 |
02-02-07-00-99 | 其他 | 299,000.00 |
02-03-00-00-00 | 勞務之取得 | |
02-03-01-00-00 | 資產之保養及利用 | |
02-03-01-00-05 | 各類資產 | 6,988,000.00 |
02-03-02-00-00 | 設施之負擔 | |
02-03-02-01-00 | 電費 | 6,000,000.00 |
02-03-02-02-00 | 設施之其他負擔 | |
02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 120,000.00 |
02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 1,000,000.00 |
02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 2,420,000.00 |
02-03-04-00-00 | 資產租賃 | |
02-03-04-00-01 | 不動產 | 250,000.00 |
02-03-04-00-02 | 動產 | 5,000.00 |
02-03-05-00-00 | 交通及通訊 | |
02-03-05-02-00 | 其他原因之交通費 | 400,000.00 |
02-03-05-03-00 | 交通及通訊之其他負擔 | 15,707,000.00 |
02-03-06-00-00 | 招待費 | 590,000.00 |
02-03-07-00-00 | 廣告及宣傳 | |
02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 3,000,000.00 |
02-03-08-00-00 | 各項特別工作 | |
02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 1,270,000.00 |
02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 | 515,000.00 |
02-03-08-00-99 | 其他 | 162,000.00 |
02-03-09-00-00 | 未列明之負擔 | |
02-03-09-00-01 | 研討會及會議 | 180,000.00 |
02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | 200,000.00 |
02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | 438,000.00 |
02-03-09-00-99 | 其他 | 2,421,000.00 |
04-00-00-00-00 | 經常轉移 | 597,000.00 |
04-02-00-00-00 | 私立機構 | |
04-02-00-00-02 | 社團及組織 | 300,000.00 |
04-04-00-00-00 | 外地 | |
04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 | 297,000.00 |
05-00-00-00-00 | 其他經常開支 | 18,381,000.00 |
05-01-00-00-00 | 土地租金 | 14,000.00 |
05-02-00-00-00 | 保險 | |
05-02-01-00-00 | 人員 | 55,000.00 |
05-02-03-00-00 | 不動產 | 280,000.00 |
05-02-04-00-00 | 車輛 | 30,000.00 |
05-02-05-00-00 | 雜項 | 110,000.00 |
05-04-00-00-00 | 雜項 | |
05-04-00-00-01 | 退休基金會——退休及撫卹制度(僱主方) | 9,000,000.00 |
05-04-00-00-02 | 退休基金會——公積金制度(僱主方) | 8,000,000.00 |
05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 150,000.00 |
05-04-00-00-91 | 兌換差額及銀行轉帳 | 700,000.00 |
05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 | 42,000.00 |
資本開支 |
93,581,000.00 | |
07-00-00-00-00 | 投資 | 93,481,000.00 |
07-02-00-00-00 | 房屋 | 310,000.00 |
07-03-00-00-00 | 樓宇 | 25,910,000.00 |
07-09-00-00-00 | 運輸物料 | 900,000.00 |
07-10-00-00-00 | 機械及設備 | 39,151,000.00 |
07-12-00-00-00 | 其他投資 | 27,210,000.00 |
09-00-00-00-00 | 財務活動 | 100,000.00 |
09-01-00-00-00 | 財務資產 | |
09-01-03-00-00 | 出資證券 | 100,000.00 |
總開支 | 285,622,000.00 |
二零零八年一月二十五日——行政委員會:趙鎮昌、劉惠明、陳念慈、梁祝艷、溫美蓮、劉玉葉——會計處處長:鄒瑞儀
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
環境委員會二零零八年財政年度之本身預算於二零零八年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$42,747,900.00(澳門幣肆仟貳佰柒拾肆萬柒仟玖佰元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零八年二月一日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 |
金額 |
經常收入 |
42,647,900 | |
04-00-00-00 | 財產之收益 | 0 |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-01-00 | 銀行存款 | 0 |
05-00-00-00 | 轉移 | 42,647,900 |
05-01-00-00 | 公營部門 | |
05-01-03-00 | 預算轉移 | |
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | 42,647,900 |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | 0 |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
07-10-06-00 | 印務及技術刊物 | 0 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | 0 |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 0 |
資本收入 |
100,000 | |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | 100,000 |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 100,000 |
14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | 0 |
總收入 |
42,747,900 |
職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 |
金額 |
經常開支 |
41,927,900 | ||
01-00-00-00-00 | 人員 | 22,681,900 | |
01-01-00-00-00 | 固定及長期報酬 | ||
01-01-01-00-00 | 法律通過之編制人員 | ||
8-09-0 | 01-01-01-01-00 | 薪俸或服務費 | 2,027,300 |
8-09-0 | 01-01-01-02-00 | 年資獎金 | 9,000 |
01-01-02-00-00 | 編制以外人員 | ||
8-09-0 | 01-01-02-01-00 | 報酬 | 13,274,000 |
8-09-0 | 01-01-02-02-00 | 年資獎金 | 18,000 |
01-01-03-00-00 | 各類人員報酬 | ||
8-09-0 | 01-01-03-01-00 | 報酬 | 801,900 |
01-01-05-00-00 | 臨時人員工資 | ||
8-09-0 | 01-01-05-01-00 | 工資 | 595,100 |
8-09-0 | 01-01-06-00-00 | 重疊薪俸 | 1,419,800 |
01-01-07-00-00 | 固定及長期酬勞 | ||
8-09-0 | 01-01-07-00-02 | 委員會成員 | 47,000 |
8-09-0 | 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | 132,000 |
8-09-0 | 01-01-09-00-00 | 聖誕津貼 | 1,707,500 |
8-09-0 | 01-01-10-00-00 | 假期津貼 | 1,707,400 |
01-02-00-00-00 | 附帶報酬 | ||
8-09-0 | 01-02-01-00-00 | 不定或臨時酬勞 | 5,000 |
01-02-03-00-00 | 超時工作 | ||
8-09-0 | 01-02-03-00-01 | 額外工作 | 270,000 |
8-09-0 | 01-02-05-00-00 | 出席費 | 40,000 |
8-09-0 | 01-02-06-00-00 | 房屋津貼 | 350,000 |
01-02-10-00-00 | 各項補助——現金 | ||
8-09-0 | 01-02-10-00-06 | 特別假期之交通費 | 10,000 |
8-09-0 | 01-02-10-00-07 | 放棄享受特別假之補償 | 10,000 |
8-09-0 | 01-02-10-00-99 | 其他 | 14,500 |
01-03-00-00-00 | 實物補助 | ||
8-09-0 | 01-03-01-00-00 | 私人電話 | 13,000 |
8-09-0 | 01-03-03-00-00 | 服裝及個人用品——實物 | 18,000 |
01-05-00-00-00 | 社會福利金 | ||
8-09-0 | 01-05-01-00-00 | 家庭津貼 | 52,000 |
8-09-0 | 01-05-02-00-00 | 各項補助——社會福利金 | 18,400 |
01-06-00-00-00 | 負擔補償 | ||
01-06-03-00-00 | 交通費——負擔補償 | ||
8-09-0 | 01-06-03-01-00 | 啟程津貼 | 40,000 |
8-09-0 | 01-06-03-02-00 | 日津貼 | 100,000 |
8-09-0 | 01-06-03-03-00 | 其他補助——負擔補償 | 2,000 |
02-00-00-00-00 | 資產及勞務 | 16,276,000 | |
02-01-00-00-00 | 耐用品 | ||
8-09-0 | 02-01-01-00-00 | 建設及大型裝修 | 90,000 |
02-01-04-00-00 | 教育、文化及康樂用品 | ||
8-09-0 | 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | 38,000 |
8-09-0 | 02-01-04-00-99 | 其他 | 10,000 |
8-09-0 | 02-01-05-00-00 | 工場、修理廠及化驗室用品 | 10,000 |
8-09-0 | 02-01-06-00-00 | 榮譽及招待物品 | 2,000 |
8-09-0 | 02-01-07-00-00 | 辦事處設備 | 30,000 |
8-09-0 | 02-01-08-00-00 | 其他耐用品 | 38,000 |
02-02-00-00-00 | 非耐用品 | ||
8-09-0 | 02-02-02-00-00 | 燃油及潤滑劑 | 25,000 |
8-09-0 | 02-02-04-00-00 | 辦事處消耗 | 94,000 |
02-02-07-00-00 | 其他非耐用品 | ||
8-09-0 | 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 10,000 |
8-09-0 | 02-02-07-00-05 | 廠房、修理廠及化驗室用品 | 15,000 |
8-09-0 | 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 320,000 |
8-09-0 | 02-02-07-00-99 | 其他 | 55,000 |
02-03-00-00-00 | 勞務之取得 | ||
02-03-01-00-00 | 資產之保養及利用 | ||
8-09-0 | 02-03-01-00-05 | 各類資產 | 660,000 |
02-03-02-00-00 | 設施之負擔 | ||
8-09-0 | 02-03-02-01-00 | 電費 | 210,000 |
02-03-02-02-00 | 設施之其他負擔 | ||
8-09-0 | 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 5,000 |
8-09-0 | 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 230,000 |
8-09-0 | 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 4,945,000 |
8-09-0 | 02-03-02-02-99 | 其他 | 70,000 |
02-03-04-00-00 | 資產租賃 | ||
8-09-0 | 02-03-04-00-01 | 不動產 | 3,320,000 |
8-09-0 | 02-03-04-00-02 | 動產 | 61,000 |
02-03-05-00-00 | 交通及通訊 | ||
8-09-0 | 02-03-05-02-00 | 其他原因之交通費 | 165,000 |
8-09-0 | 02-03-05-03-00 | 交通及通訊之其他負擔 | 238,000 |
8-09-0 | 02-03-06-00-00 | 招待費 | 130,000 |
02-03-07-00-00 | 廣告及宣傳 | ||
8-09-0 | 02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 750,000 |
8-09-0 | 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 1,420,000 |
8-09-0 | 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | 60,000 |
02-03-08-00-00 | 各項特別工作 | ||
8-09-0 | 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 1,520,000 |
3-03-0 | 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 | 25,000 |
8-09-0 | 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 | 600,000 |
8-09-0 | 02-03-08-00-99 | 其他 | 20,000 |
02-03-09-00-00 | 未列明之負擔 | ||
8-09-0 | 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 | 900,000 |
8-09-0 | 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | 50,000 |
8-09-0 | 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | 38,000 |
8-09-0 | 02-03-09-00-99 | 其他 | 122,000 |
04-00-00-00-00 | 經常轉移 | 280,000 | |
04-02-00-00-00 | 私立機構 | ||
8-09-0 | 04-02-00-00-02 | 社團及組織 | 280,000 |
05-00-00-00-00 | 其他經常開支 | 2,690,000 | |
05-02-00-00-00 | 保險 | ||
8-09-0 | 05-02-01-00-00 | 人員 | 30,000 |
8-09-0 | 05-02-02-00-00 | 物料 | 15,000 |
8-09-0 | 05-02-03-00-00 | 不動產 | 7,000 |
8-09-0 | 05-02-04-00-00 | 車輛 | 5,000 |
8-09-0 | 05-02-05-00-00 | 雜項 | 18,000 |
05-04-00-00-00 | 雜項 | ||
