行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
民航局二零零八年財政年度之本身預算於二零零八年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$42,429,800.00(澳門幣肆仟貳佰肆拾貳萬玖仟捌佰元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零八年一月二十四日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 |
金額 |
經常收入 |
39,429,800 |
|
03-00-00-00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | 4,650,000 |
03-01-00-00 | 費用 | |
03-01-99-00 | 其他費用及准照 | 4,650,000 |
03-02-99-00 | 其他罰款及金錢上之制裁 | 0 |
04-00-00-00 | 財產之收益 | 25,000 |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-01-00 | 銀行存款 | 25,000 |
05-00-00-00 | 轉移 | 31,518,800 |
05-01-00-00 | 公營部門 | |
05-01-03-00 | 預算轉移 | |
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | 31,518,800 |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | 3,166,000 |
07-09-00-00 | 雜項——外地 | 74,000 |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
07-10-06-00 | 印務及技術刊物 | 12,000 |
07-10-99-00 | 其他 | 3,080,000 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | 70,000 |
08-03-00-00 | 醫療保障之供款 | 70,000 |
08-08-00-00 | 賠償 | 0 |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 0 |
資本收入 |
3,000,000 |
|
13-00-00-00 | 其他資本收入 | 3,000,000 |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 3,000,000 |
14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | 0 |
總收入 | 42,429,800 |
職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
經常開支 |
41,781,800 |
||
01-00-00-00 |
人員 | 24,224,800 | |
01-01-00-00 |
固定及長期報酬 | ||
01-01-03-00 |
各類人員報酬 | ||
8-05-3 |
01-01-03-01 |
報酬 | 19,013,000 |
01-01-07-00 |
固定及長期酬勞 | ||
8-05-3 |
01-01-07-00-02 |
委員會成員 | 136,800 |
8-05-3 |
01-01-07-00-03 |
職務主管及秘書 | 300,000 |
8-05-3 |
01-01-09-00 |
聖誕津貼 | 1,575,000 |
8-05-3 |
01-01-10-00 |
假期津貼 | 1,575,000 |
01-02-00-00 |
附帶報酬 | ||
01-02-03-00 |
超時工作 | ||
8-05-3 |
01-02-03-00-01 |
額外工作 | 20,000 |
8-05-3 |
01-02-06-00 |
房屋津貼 | 486,000 |
01-02-10-00 |
各項補助——現金 | ||
8-05-3 |
01-02-10-00-02 |
租賃津貼 | 370,000 |
8-05-3 |
01-02-10-00-99 |
其他 | 7,000 |
01-03-00-00 |
實物補助 | ||
8-05-3 |
01-03-03-00 |
服裝及個人用品——實物 | 15,000 |
01-05-00-00 |
社會福利金 | ||
8-05-3 |
01-05-01-00 |
家庭津貼 | 120,000 |
8-05-3 |
01-05-02-00 |
各項補助——社會福利金 | 12,000 |
01-06-00-00 |
負擔補償 | ||
01-06-03-00 |
交通費——負擔補償 | ||
8-05-3 |
01-06-03-02 |
日津貼 | 480,000 |
8-05-3 |
01-06-03-03 |
其他補助——負擔補償 | 90,000 |
8-05-3 |
01-06-04-00 |
各項補助——負擔補償 | 25,000 |
02-00-00-00 |
資產及勞務 | 14,033,000 | |
02-01-00-00 |
耐用品 | ||
8-05-3 |
02-01-07-00 |
辦事處設備 | 20,000 |
02-02-00-00 |
非耐用品 | ||
8-05-3 |
02-02-02-00 |
燃油及潤滑劑 | 19,000 |
8-05-3 |
02-02-04-00 |
辦事處消耗 | 307,500 |
02-02-07-00 |
其他非耐用品 | ||
8-05-3 |
02-02-07-00-03 |
清潔及消毒用品 | 15,000 |
8-05-3 |
02-02-07-00-06 |
紀念品及獎品 | 30,000 |
8-05-3 |
02-02-07-00-99 |
其他 | 73,000 |
02-03-00-00 |
勞務之取得 | ||
02-03-01-00 |
資產之保養及利用 | ||
8-05-3 |
02-03-01-00-05 |
各類資產 | 178,500 |
02-03-02-00 |
設施之負擔 | ||
8-05-3 |
02-03-02-01 |
電費 | 230,000 |
02-03-02-02 |
設施之其他負擔 | ||
8-05-3 |
02-03-02-02-01 |
水及氣體費 | 4,000 |
8-05-3 |
02-03-02-02-02 |
衛生及清潔 | 180,000 |
8-05-3 |
02-03-02-02-03 |
管理費及保安 | 630,000 |
02-03-03-00 |
衛生負擔 | ||
8-05-3 |
02-03-03-00-01 |
由澳門特別行政區實體提供之服務 | 170,000 |
02-03-04-00 |
資產租賃 | ||
8-05-3 |
02-03-04-00-01 |
不動產 | 2,268,000 |
8-05-3 |
02-03-04-00-02 |
動產 | 12,000 |
02-03-05-00 |
交通及通訊 | ||
8-05-3 |
02-03-05-02 |
其他原因之交通費 | 540,000 |
8-05-3 |
02-03-05-03 |
交通及通訊之其他負擔 | 427,000 |
8-05-3 |
02-03-06-00 |
招待費 | 100,000 |
02-03-07-00 |
廣告及宣傳 | ||
8-05-3 |
02-03-07-00-01 |
廣告費用 | 300,000 |
8-05-3 |
02-03-07-00-02 |
在澳門特別行政區之活動 | 20,000 |
02-03-08-00 |
各項特別工作 | ||
8-05-3 |
02-03-08-00-01 |
研究、顧問及翻譯 | 1,600,000 |
3-03-0 |
02-03-08-00-02 |
技術及專業培訓 | 1,500,000 |
8-05-3 |
02-03-08-00-03 |
專業及技術書刊之製作 | 10,000 |
8-05-3 |
02-03-08-00-99 |
其他 | 3,916,000 |
02-03-09-00 |
未列明之負擔 | ||
8-05-3 |
02-03-09-00-01 |
研討會及會議 | 1,350,000 |
8-05-3 |
02-03-09-00-99 |
其他 | 133,000 |
04-00-00-00 |
經常轉移 | 300,000 | |
04-04-00-00 |
外地 | ||
8-05-3 |
04-04-00-00-02 |
給予外地組織的共同分擔及會費 | 300,000 |
05-00-00-00 |
其他經常開支 | 3,224,000 | |
05-02-00-00 |
保險 | ||
8-05-3 |
05-02-01-00 |
人員 | 150,000 |
8-05-3 |
05-02-04-00 |
車輛 | 5,000 |
8-05-3 |
05-02-05-00 |
雜項 | 40,000 |
05-04-00-00 |
雜項 | ||
5-02-0 |
05-04-00-00-03 |
社會保障基金(僱主實體之負擔) | 17,000 |
5-02-0 |
05-04-00-00-04 |
其他福利基金 | 3,000,000 |
8-05-3 |
05-04-00-00-91 |
兌換差額及銀行轉帳 | 12,000 |
資本開支 |
648,000 |
||
07-00-00-00 |
投資 | 648,000 | |
8-05-3 |
07-09-00-00 |
運輸物料 | 268,000 |
8-05-3 |
07-10-00-00 |
機械及設備 | 380,000 |
總開支 | 42,429,800 |
二零零八年一月十六日於民航局行政委員會——主席:陳穎雄——正選委員:夏利樂(財政局代表),何曼秀
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
衛生局二零零八年財政年度之本身預算於二零零八年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$2,117,106,400.00(澳門幣貳拾壹億壹仟柒佰壹拾萬零陸仟肆佰元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零八年一月二十四日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 澳門幣金額 | ||||
編號 | 名稱 | ||||
章 | 節 | 條 | 款 | ||
經常性收入 | |||||
03 | 00 | 00 | 00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | |
03 | 01 | 00 | 00 | 費用 | |
03 | 01 | 99 | 00 | 其他費用及准照 | 400,000.00 |
03 | 02 | 00 | 00 | 罰款及其他金錢上之制裁 | |
03 | 02 | 99 | 00 | 其他罰款及金錢上之制裁 | 400,000.00 |
04 | 00 | 00 | 00 | 財產之收益 | |
04 | 03 | 00 | 00 | 利息——其他部門 | |
04 | 03 | 01 | 00 | 銀行存款 | 10,500,000.00 |
05 | 00 | 00 | 00 | 轉移 | |
05 | 01 | 00 | 00 | 公營部門 | |
05 | 01 | 03 | 00 | 預算轉移 | |
05 | 01 | 03 | 01 | 特區預算轉移 | 2,033,202,400.00 |
07 | 00 | 00 | 00 | 勞務及非耐用品之出售 | |
07 | 04 | 00 | 00 | 樓宇租金——其他部門 | |
07 | 04 | 99 | 00 | 其他設施 | 30,000.00 |
07 | 10 | 00 | 00 | 雜項——其他部門 | |
07 | 10 | 01 | 00 | 住宿及餐飲 | 24,000.00 |
07 | 10 | 03 | 00 | 衛生、保健及醫療 | 32,000,000.00 |
07 | 10 | 99 | 00 | 其他 | 200,000.00 |
08 | 00 | 00 | 00 | 其他經常收入 | |
08 | 03 | 00 | 00 | 醫療保障之供款 | 23,800,000.00 |
08 | 99 | 00 | 00 | 偶然及未列明之收益 | 1,300,000.00 |
經常性收入總額 | 2,101,856,400.00 | ||||
資本收入 | |||||
13 | 00 | 00 | 00 | 其他資本收入 | |
13 | 01 | 00 | 00 | 歷年財政年度結餘 | 15,000,000.00 |
14 | 00 | 00 | 00 | 非從支付中扣減之退回 | 250,000.00 |
資本收入總額 | 15,250,000.00 | ||||
收入總額 | 2,117,106,400.00 |
經濟分類 | 澳門幣金額 | |||||
編號 | 名稱 | |||||
章 | 節 | 條 | 款 | 項 | ||
經常性開支 | ||||||
01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 人員 | |
01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 固定及長期報酬 | |
01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 法律通過之編制人員 | |
01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 薪俸或服務費 | 171,000,000.00 |
01 | 01 | 01 | 02 | 00 | 年資獎金 | 3,500,000.00 |
01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 編制以外人員 | |
01 | 01 | 02 | 01 | 00 | 報酬 | 330,500,000.00 |
01 | 01 | 02 | 02 | 00 | 年資獎金 | 500,000.00 |
01 | 01 | 03 | 00 | 00 | 各類人員報酬 | |
01 | 01 | 03 | 01 | 00 | 報酬 | 42,000,000.00 |
01 | 01 | 03 | 02 | 00 | 年資獎金 | 200,000.00 |
01 | 01 | 04 | 00 | 00 | 編制人員工資 | |
01 | 01 | 04 | 01 | 00 | 工資 | 12,500,000.00 |
01 | 01 | 04 | 02 | 00 | 年資獎金 | 1,250,000.00 |
01 | 01 | 05 | 00 | 00 | 臨時人員工資 | |
01 | 01 | 05 | 01 | 00 | 工資 | 90,000,000.00 |
01 | 01 | 05 | 02 | 00 | 年資獎金 | 10,000.00 |
01 | 01 | 06 | 00 | 00 | 重疊薪俸 | 2,100,000.00 |
01 | 01 | 07 | 00 | 00 | 固定及長期酬勞 | |
01 | 01 | 07 | 00 | 02 | 委員會成員 | 450,000.00 |
01 | 01 | 07 | 00 | 03 | 職務主管及秘書 | 3,800,000.00 |
01 | 01 | 07 | 00 | 04 | 醫務人員 | 81,000,000.00 |
01 | 01 | 09 | 00 | 00 | 聖誕津貼 | 58,000,000.00 |
01 | 01 | 10 | 00 | 00 | 假期津貼 | 57,000,000.00 |
01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 附帶報酬 | |
01 | 02 | 01 | 00 | 00 | 不定或臨時酬勞 | 500,000.00 |
01 | 02 | 03 | 00 | 00 | 超時工作 | |
01 | 02 | 03 | 00 | 01 | 額外工作 | 68,000,000.00 |
01 | 02 | 03 | 00 | 02 | 輪班工作 | 18,500,000.00 |
01 | 02 | 04 | 00 | 00 | 錯算補助 | 250,000.00 |
01 | 02 | 05 | 00 | 00 | 出席費 | 80,000.00 |
01 | 02 | 06 | 00 | 00 | 房屋津貼 | 17,300,000.00 |
01 | 02 | 10 | 00 | 00 | 各項補助 —— 現金 | |
01 | 02 | 10 | 00 | 02 | 租賃津貼 | 56,400.00 |
01 | 02 | 10 | 00 | 06 | 特別假期之交通費 | 2,600,000.00 |
01 | 02 | 10 | 00 | 07 | 放棄享受特別假之補償 | 200,000.00 |
01 | 02 | 10 | 00 | 99 | 其他 | 1,500,000.00 |
01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 實物補助 | |
01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 私人電話 | 400,000.00 |
01 | 03 | 02 | 00 | 00 | 膳食及住宿——實物 | 500,000.00 |
01 | 03 | 03 | 00 | 00 | 服裝及個人用品 ——實物 | 1,000,000.00 |
01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 社會福利金 | |
01 | 05 | 01 | 00 | 00 | 家庭津貼 | 8,000,000.00 |
01 | 05 | 02 | 00 | 00 | 各項補助——社會福利金 | 570,000.00 |
01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 負擔補償 | |
01 | 06 | 03 | 00 | 00 | 交通費——負擔補償 | |
01 | 06 | 03 | 01 | 00 | 啟程津貼 | 200,000.00 |
01 | 06 | 03 | 02 | 00 | 日津貼 | 800,000.00 |
01 | 06 | 03 | 03 | 00 | 其他補助——負擔補償 | 200,000.00 |
02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 資產及勞務 | |
02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 耐用品 | |
02 | 01 | 03 | 00 | 00 | 營房及宿舍物品 | |
02 | 01 | 03 | 00 | 99 | 其他 | 700,000.00 |
02 | 01 | 04 | 00 | 00 | 教育、文化及康樂用品 | |
02 | 01 | 04 | 00 | 02 | 書刊及技術文件 | 3,000,000.00 |
02 | 01 | 05 | 00 | 00 | 工場、修理廠及化驗室用品 | 1,000,000.00 |
02 | 01 | 07 | 00 | 00 | 辦事處設備 | 1,500,000.00 |
02 | 01 | 08 | 00 | 00 | 其他耐用品 | 3,000,000.00 |
02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 非耐用品 | |
02 | 02 | 01 | 00 | 00 | 原料及附料 | 43,000,000.00 |
02 | 02 | 02 | 00 | 00 | 燃油及潤滑劑 | 2,500,000.00 |
02 | 02 | 04 | 00 | 00 | 辦事處消耗 | 4,000,000.00 |
02 | 02 | 05 | 00 | 00 | 膳食 | 7,000,000.00 |
02 | 02 | 06 | 00 | 00 | 服裝 | 500,000.00 |
02 | 02 | 07 | 00 | 00 | 其他非耐用品 | |
02 | 02 | 07 | 00 | 01 | 成藥、藥物、疫苗 | 200,000,000.00 |
02 | 02 | 07 | 00 | 02 | 診療消耗品 | 70,000,000.00 |
02 | 02 | 07 | 00 | 03 | 清潔及消毒用品 | 3,000,000.00 |
02 | 02 | 07 | 00 | 05 | 廠房、修理廠及化驗室用品 | 8,000,000.00 |
02 | 02 | 07 | 00 | 06 | 紀念品及獎品 | 394,000.00 |
02 | 02 | 07 | 00 | 99 | 其他 | 139,000,000.00 |
02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 勞務之取得 | |
02 | 03 | 01 | 00 | 00 | 資產之保養及利用 | |
02 | 03 | 01 | 00 | 05 | 各類資產 | 34,000,000.00 |
02 | 03 | 02 | 00 | 00 | 設施之負擔 | |
02 | 03 | 02 | 01 | 00 | 電費 | 40,000,000.00 |
02 | 03 | 02 | 02 | 00 | 設施之其他負擔 | |
02 | 03 | 02 | 02 | 01 | 水及氣體費 | 1,600,000.00 |
02 | 03 | 02 | 02 | 02 | 衛生及清潔 | 14,500,000.00 |
02 | 03 | 02 | 02 | 03 | 管理費及保安 | 15,500,000.00 |
02 | 03 | 03 | 00 | 00 | 衛生負擔 | |
02 | 03 | 03 | 00 | 01 | 由澳門特別行政區實體提供之服務 | 84,000,000.00 |
02 | 03 | 03 | 00 | 02 | 由澳門特別行政區以外實體提供之服務 | 65,000,000.00 |
02 | 03 | 03 | 00 | 99 | 其他 | 1,500,000.00 |
02 | 03 | 04 | 00 | 00 | 資產租賃 | |
02 | 03 | 04 | 00 | 01 | 不動產 | 7,530,000.00 |
02 | 03 | 04 | 00 | 02 | 動產 | 1,100,000.00 |
02 | 03 | 05 | 00 | 00 | 交通及通訊 | |
02 | 03 | 05 | 02 | 00 | 其他原因之交通費 | 2,000,000.00 |
02 | 03 | 05 | 03 | 00 | 交通及通訊之其他負擔 | 4,500,000.00 |
02 | 03 | 06 | 00 | 00 | 招待費 | 700,000.00 |
02 | 03 | 07 | 00 | 00 | 廣告及宣傳 | |
02 | 03 | 07 | 00 | 01 | 廣告費用 | 1,500,000.00 |
02 | 03 | 07 | 00 | 02 | 在澳門特別行政區之活動 | 7,162,200.00 |
02 | 03 | 08 | 00 | 00 | 各項特別工作 | |
02 | 03 | 08 | 00 | 01 | 研究、顧問及翻譯 | 6,000,000.00 |
02 | 03 | 08 | 00 | 02 | 技術及專業培訓 | 6,300,000.00 |
02 | 03 | 08 | 00 | 03 | 專業及技術書刊之製作 | 360,000.00 |
02 | 03 | 08 | 00 | 99 | 其他 | 10,000,000.00 |
02 | 03 | 09 | 00 | 00 | 未列明之負擔 | |
02 | 03 | 09 | 00 | 02 | 非技術性臨時工作 | 700,000.00 |
02 | 03 | 09 | 00 | 99 | 其他 | 1,500,000.00 |
04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 經常轉移 | |
04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 公營部門 | |
04 | 01 | 05 | 00 | 98 | 各類活動 | 7,000,000.00 |
04 | 02 | 00 | 00 | 00 | 私立機構 | |
04 | 02 | 00 | 00 | 02 | 社團及組織 | 43,200,000.00 |
04 | 02 | 00 | 00 | 99 | 其他 | 166,000,000.00 |
04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 外地 | |
04 | 04 | 00 | 00 | 02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 | 3,000,000.00 |
05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 其他經常開支 | |
05 | 02 | 00 | 00 | 00 | 保險 | |
05 | 02 | 01 | 00 | 00 | 人員 | 6,700,000.00 |
05 | 02 | 04 | 00 | 00 | 車輛 | 100,000.00 |
05 | 02 | 05 | 00 | 00 | 雜項 | 144,800.00 |
05 | 03 | 00 | 00 | 00 | 返還 | |
05 | 03 | 00 | 00 | 99 | 其他 | 100,000.00 |
05 | 04 | 00 | 00 | 00 | 雜項 | |
05 | 04 | 00 | 00 | 01 | 退休基金會——退休金及撫卹金制度(僱主方) | 63,500,000.00 |
05 | 04 | 00 | 00 | 02 | 退休基金會——公積金制度(僱主方) | 48,269,000.00 |
05 | 04 | 00 | 00 | 03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 580,000.00 |
05 | 04 | 00 | 00 | 91 | 兌換差額及銀行轉帳 | 200,000.00 |
05 | 04 | 00 | 00 | 98 | 偶然及未列明之開支 | 8,800,000.00 |
經常性開支總額 | 2,114,106,400.00 | |||||
資本開支 | ||||||
07 | 00 | 00 | 00 | 00 | 投資 | |
07 | 10 | 00 | 00 | 00 | 機械及設備 | 3,000,000.00 |
資本開支總額 | 3,000,000.00 | |||||
開支總額 | 2,117,106,400.00 |
二零零八年一月十日於衛生局——行政管理委員會——瞿國英(主席)——陳惟蒨——Maria Terezinha Yu——鄭成業——António João Terra Esteves
人員組別 | 級別 | 官職及職程 | 職位數目 |
領導及主管 | 局長 副局長 廳長 處長 組長 科長 |
1 3 10 9 3 8 |
|
醫療人員 | 醫院醫生職程 醫院主任醫生及醫院主治醫生 公共衛生醫生職程 公共衛生主任醫生及公共衛生主治醫生 |
90 7 |
|
醫療人員 | 全科醫生職程 全科主任醫生及全科主治醫生 全科醫生(a) |
47 1 |
|
牙科醫生 | 牙科醫生 | 2 | |
醫院行政人員 | 行政總管及責任中心行政主任 | 4 | |
高級衛生技術員 | 高級衛生技術員 | 10 | |
高級技術員 | 9 | 高級技術員 | 10 |
資訊人員 | 9 8 7 |
高級資訊技術員 資訊技術員 資訊督導員 |
11 3 4 |
衛生技術員 | 牙科醫士 診療技術員 |
5 115 |
|
技術員 | 8 | 技術員 | 8 |
教學人員 | 幼兒教師 | 2 | |
傳譯及翻譯員 | 翻譯員 文案 |
7 2 |
|
護理人員 | 護士監督 護士長 專科護士 高級護士 護士 |
4 30 75 180 246 |
|
衛生專業技術人員 | 衛生稽查員 | 30 | |
專業技術員 | 7 5 |
技術輔導員 助理技術員 |
30 30 |
行政人員 | 5 | 行政文員 | 60 |
助理服務人員 | 放射科助理員 衛生服務助理員二(a) 衛生服務助理員一(a) |
1 6 79 |
|
工人及助理人員 | 4 3 2 |
熟練工人(a) 半熟練工人/熟練助理員(a) 工人 |
1 16 1 |
合計 |
1151 |
(a)職位於出缺時予以取消
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
治安警察局福利會二零零八年財政年度之本身預算於二零零八年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$29,000,000.00(澳門幣貳仟玖佰萬圓整),該預算為本批示之組成部分。
二零零八年一月二十四日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 | 金額 | |
每條 | 章 | ||
經常收入 | |||
04-00-00-00 | 財產之收益 | 1,407,000.00 | |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | ||
04-03-01-00 | 銀行存款 | 280,000.00 | |
04-03-03-00 | 借款 | 1,107,000.00 | |
04-05-00-00 | 股息——外地 | ||
04-05-00-01 | 信德公司 | 20,000.00 | |
05-00-00-00 | 轉移 | 379,000.00 | |
05-01-00-00 | 公營部門 | ||
05-01-03-00 | 預算轉移 | ||
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | 378,000.00 | |
05-04-00-00 | 私立機構 | 1,000.00 | |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | 5,549,000.00 | |
07-01-00-00 | 房屋租金 | ||
07-01-02-00 | 其他房屋租金 | 2,471,000.00 | |
07-04-00-00 | 樓宇租金——其他部門 | ||
07-04-04-00 | 商業單位租金 | 198,000.00 | |
07-04-99-00 | 其他設施 | 145,000.00 | |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | ||
07-10-01-00 | 住宿及餐飲 | 1,400,000.00 | |
07-10-02-00 | 文化、體育及康樂 | 20,000.00 | |
07-10-99-00 | 其他 | 1,315,000.00 | |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | 3,458,000.00 | |
08-05-00-00 | 會員費 | 3,428,000.00 | |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 30,000.00 | |
資本收入 | |||
09-00-00-00 | 投資資產之出售 | 600,000.00 | |
09-06-00-00 | 房屋——其他部門 | ||
09-06-02-00 | 其他房屋出售 | 600,000.00 | |
11-00-00-00 | 財務資產 | 15,000,000.00 | |
11-14-00-00 | 中期及長期借款——其他部門 | 15,000,000.00 | |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | 2,607,000.00 | |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 2,607,000.00 | |
總計 | 29,000,000.00 |
經濟分類 | 開支項目 | 金額 | |
每條 | 章 | ||
經常開支 | |||
01-00-00-00-00 | 人員 | 87,200.00 | |
01-01-00-00-00 | 固定及長期報酬 | ||
01-01-07-00-00 | 固定及長期酬勞 | ||
01-01-07-00-02 | 委員會成員 | 36,300.00 | |
01-02-00-00-00 | 附帶報酬 | ||
01-02-04-00-00 | 錯算補助 | 20,900.00 | |
01-06-00-00-00 | 負擔補償 | ||
01-06-02-00-00 | 服裝及個人用品——負擔補償 | 10,000.00 | |
01-06-03-00-00 | 交通費——負擔補償 | ||
01-06-03-02-00 | 日津貼 | 10,000.00 | |
01-06-03-03-00 | 其他補助——負擔補償 | 10,000.00 | |
02-00-00-00-00 | 資產及勞務 | 8,541,800.00 | |
02-01-00-00-00 | 耐用品 | ||
02-01-03-00-00 | 營房及宿舍物品 | ||
02-01-03-00-99 | 其他 | 30,000.00 | |
02-01-04-00-00 | 教育、文化及康樂用品 | ||
02-01-04-00-99 | 其他 | 30,000.00 | |
02-01-05-00-00 | 工場、 修理廠及化驗室用品 | 20,000.00 | |
02-01-06-00-00 | 榮譽及招待物品 | 10,000.00 | |
02-01-07-00-00 | 辦事處設備 | 20,000.00 | |
02-01-08-00-00 | 其他耐用品 | 30,000.00 | |
02-02-00-00-00 | 非耐用品 | ||
02-02-01-00-00 | 原料及附料 | 150,000.00 | |
02-02-02-00-00 | 燃油及潤滑劑 | 280,000.00 | |
02-02-04-00-00 | 辦事處消耗 | 55,000.00 | |
02-02-05-00-00 | 膳食 | 460,000.00 | |
02-02-07-00-00 | 其他非耐用品 | ||
02-02-07-00-01 | 成藥、藥物、疫苗 | 150,000.00 | |
02-02-07-00-02 | 診療消耗品 | 15,000.00 | |
02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 40,000.00 | |
02-02-07-00-04 | 食堂用品 | 20,000.00 | |
02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 1,241,000.00 | |
02-02-07-00-99 | 其他 | 529,800.00 | |
02-03-00-00-00 | 勞務之取得 | ||
02-03-01-00-00 | 資產之保養及利用 | ||
02-03-01-00-05 | 各類資產 | 100,000.00 | |
02-03-02-00-00 | 設施之負擔 | ||
02-03-02-01-00 | 電費 | 450,000.00 | |
02-03-02-02-00 | 設施之其他負擔 | ||
02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 50,000.00 | |
02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 20,000.00 | |
02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 286,000.00 | |
02-03-04-00-00 | 資產租賃 | ||
02-03-04-00-01 | 不動產 | 50,000.00 | |
02-03-04-00-02 | 動產 | 20,000.00 | |
02-03-05-00-00 | 交通及通訊 | ||
02-03-05-03-00 | 交通及通訊之其他負擔 | 30,000.00 | |
02-03-06-00-00 | 招待費 | 10,000.00 | |
02-03-07-00-00 | 廣告及宣傳 | ||
02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 20,000.00 | |
02-03-08-00-00 | 各項特別工作 | ||
02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 20,000.00 | |
02-03-09-00-00 | 未列明之負擔 | ||
02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | 4,185,000.00 | |
02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | 200,000.00 | |
02-03-09-00-99 | 其他 | 20,000.00 | |
04-00-00-00-00 | 經常轉移 | 3,030,000.00 | |
04-01-00-00-00 | 公營部門 | ||
04-01-05-00-00 | 其他 | ||
04-01-05-00-99 | 其他 | 830,000.00 | |
04-03-00-00-00 | 私人 | ||
04-03-00-00-02 | 家庭及個人 | 2,200,000.00 | |
05-00-00-00-00 | 其他經常開支 | 141,000.00 | |
05-01-00-00-00 | 土地租金 | 25,000.00 | |
05-02-00-00-00 | 保險 | ||
05-02-01-00-00 | 人員 | 35,000.00 | |
05-02-02-00-00 | 物料 | 3,000.00 | |
05-02-03-00-00 | 不動產 | 3,000.00 | |
05-02-04-00-00 | 車輛 | 5,000.00 | |
05-03-00-00-00 | 返還 | ||
05-03-00-00-99 | 其他 | 20,000.00 | |
05-04-00-00-00 | 雜項 | ||
05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 20,000.00 | |
05-04-00-00-91 | 兌換差額及銀行轉帳 | 10,000.00 | |
05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 | 20,000.00 | |
資本開支 | |||
07-00-00-00-00 | 投資 | 2,200,000.00 | |
07-02-00-00-00 | 房屋 | 450,000.00 | |
07-03-00-00-00 | 樓宇 | 800,000.00 | |
07-09-00-00-00 | 運輸物料 | 150,000.00 | |
07-10-00-00-00 | 機械及設備 | 800,000.00 | |
09-00-00-00-00 | 財務活動 | 15,000,000.00 | |
09-01-00-00-00 | 財務資產 | ||
09-01-05-00-00 | 中期及長期借款 | ||
09-01-05-00-99 | 其他 | 15,000,000.00 | |
總計 | 29,000,000.00 |
二零零七年十月十二日於治安警察局福利會行政委員會——主席:副警務總監 李小平——副警務總監 馬耀權——警務總長 李文儉——警務總長 毛傲賢——財政局代表:鄧世杰
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
社會保障基金二零零八年財政年度之本身預算於二零零八年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$2,251,324,900.00(澳門幣貳拾貳億伍仟壹佰叁拾貳萬肆仟玖佰元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零八年一月二十四日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 | 金額 (澳門幣) |
經常收入 |
