|
| |||||||||||
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
公佈於二零零五年十月十七日第四十二期《澳門特別行政區公報》第一組的第329/2005號行政長官批示中,疏漏公佈二零零五財政年度衛生局第二補充預算開支預算。現依據第3/1999號法律第九條之規定,予以更正並重新公佈。
二零零五年十月二十八日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 金額 (澳門幣) |
|||||
編號 | 名稱 | 增加 | ||||
章 | 節 | 條 | 款 | 項 | ||
經常收入 | ||||||
04 | 00 | 00 | 財產之收益 | |||
04 | 03 | 00 | 利息——其他部門 | 2,100,000.00 | ||
04 | 03 | 01 | 存款 | |||
05 | 00 | 00 | 轉移 | |||
05 | 01 | 00 | 公營部門 | |||
05 | 01 | 01 | 澳門特別行政區政府之共同分擔 | 107,200,000.00 | ||
05 | 01 | 02 | 公共行政工作人員之醫療費供款 | |||
05 | 01 | 02 | 02 | 其他公共部門工作人員 | 1,100,000.00 | |
07 | 00 | 00 | 勞務及非耐用品之出售 | |||
07 | 10 | 00 | 雜項——其他部門 | |||
07 | 10 | 02 | 給予使用者之服務 | |||
07 | 10 | 02 | 08 | 報酬 | 300,000.00 | |
07 | 10 | 04 | 處方予求診者的藥物 | 500,000.00 | ||
合計 |
111,200,000.00 |
經濟分類 | 澳門幣金額 | |||||
編號 | 名稱 | |||||
章 | 節 | 條 | 款 | 項 | ||
經常性開支 | ||||||
01 | 00 | 00 | 00 | 人員 | ||
01 | 01 | 00 | 00 | 固定及長期報酬 | ||
01 | 01 | 01 | 00 | 法律通過之編制人員 | ||
01 | 01 | 01 | 01 | 薪俸或服務費 | 7,900,000.00 | |
01 | 01 | 02 | 00 | 編制以外人員 | ||
01 | 01 | 02 | 01 | 報酬 | ||
01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 技術及專業人員 | 8,675,000.00 |
01 | 01 | 05 | 00 | 臨時人員工資 | ||
01 | 01 | 05 | 01 | 工資 | 4,150,000.00 | |
01 | 01 | 07 | 00 | 固定及長期酬勞 | ||
01 | 01 | 07 | 00 | 01 | 職務主管及其他職務之酬勞 | 160,000.00 |
01 | 01 | 07 | 00 | 02 | 九月二十一日第68/92/M號法令所規定之酬勞 | 3,350,000.00 |
01 | 01 | 09 | 00 | 聖誕津貼 | 2,250,000.00 | |
01 | 01 | 10 | 00 | 假期津貼 | 2,225,000.00 | |
01 | 02 | 00 | 00 | 附帶報酬 | ||
01 | 02 | 03 | 00 | 超時工作 | ||
01 | 02 | 03 | 00 | 01 | 額外工作 | 2,700,000.00 |
01 | 02 | 03 | 00 | 02 | 輪班工作 | 650,000.00 |
02 | 00 | 00 | 00 | 資產及勞務 | ||
02 | 02 | 00 | 00 | 非耐用品 | ||
02 | 02 | 01 | 00 | 原料及附料 | ||
02 | 02 | 01 | 00 | 01 | 成藥、藥物、疫苗 | 37,680,000.00 |
02 | 02 | 01 | 00 | 02 | 與藥房訂立協定之藥物 | 23,000,000.00 |
02 | 03 | 00 | 00 | 勞務之取得 | ||
02 | 03 | 03 | 00 | 衛生負擔 | ||
02 | 03 | 03 | 00 | 01 | 由澳門特別行政區其他實體所提供之衛生護理 | 11,300,000.00 |
04 | 00 | 00 | 00 | 經常轉移 | ||
04 | 01 | 00 | 00 | 公營部門 | ||
04 | 01 | 02 | 00 | 自治基金組織 | ||
04 | 01 | 02 | 01 | 退休制度之共同分擔 | 2,800,000.00 | |
04 | 01 | 02 | 02 | 撫恤制度之補償 | 310,000.00 | |
04 | 04 | 00 | 00 | 外地 | 4,050,000.00 | |
合計 |
111,200,000.00 |
二零零五年六月二十三日於衛生局——行政管理委員會——瞿國英(主席)——李展潤,陳綺華,官世海,艾德偉
請使用Adobe Reader 7.0或以上閱讀PDF版本檔案。