基於有需要對本年度澳門特別行政區財政預算第十二章經常開支中職能分類1-01-3經濟分類04-01-05-00-60,項目為“經常轉移——公營部門——其他——立法會選舉管理委員會”的款項作出分配;
在立法會選舉管理委員會的建議下,經聽取財政局的意見;
經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條及第121/2009號行政命令第一款賦予的職權,作出本批示。
按照第17/2012號法律第九條第一款規定,本年度澳門特別行政區財政預算第十二章經常開支中職能分類1-01-3經濟分類04-01-05-00-60,項目為“經常轉移——公營部門——其他——立法會選舉管理委員會”,金額為$47,894,000.00(澳門幣肆仟柒佰捌拾玖萬肆仟元整)的款項,分配如下:
經常開支 |
|||
01-00-00-00 | 人員 | $ | 15,109,600.00 |
01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | ||
01-01-07-00 | 固定及長期酬勞 | ||
01-01-07-00-02 | 委員會成員 | $ | 1,483,000.00 |
01-02-00-00 | 附帶報酬 | ||
01-02-05-00 | 出席費 | $ | 44,100.00 |
01-02-10-00 | 各項補助——現金 | ||
01-02-10-00-99 | 其他 | $ | 13,282,500.00 |
01-03-00-00 | 實物補助 | ||
01-03-03-00 | 服裝及個人用品——實物 | $ | 300,000.00 |
02-00-00-00 | 資產及勞務 | $ | 29,330,200.00 |
02-01-00-00 | 耐用品 | ||
02-01-07-00 | 辦事處設備 | $ | 63,500.00 |
02-01-08-00 | 其他耐用品 | $ | 1,408,000.00 |
02-02-00-00 | 非耐用品 | ||
02-02-04-00 | 辦事處消耗 | $ | 841,900.00 |
02-02-07-00 | 其他非耐用品 | ||
02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | $ | 100,000.00 |
02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | $ | 150,000.00 |
02-02-07-00-99 | 其他 | $ | 1,190,000.00 |
02-03-00-00 | 勞務之取得 | ||
02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | ||
02-03-01-00-05 | 各類資產 | $ | 6,463,300.00 |
02-03-02-00 | 設施之負擔 | ||
02-03-02-01 | 電費 | $ | 150,000.00 |
02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | ||
02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | $ | 333,500.00 |
02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | $ | 298,000.00 |
02-03-04-00 | 資產租賃 | ||
02-03-04-00-01 | 不動產 | $ | 940,000.00 |
02-03-04-00-02 | 動產 | $ | 1,851,000.00 |
02-03-05-00 | 交通及通訊 | ||
02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | $ | 2,087,000.00 |
02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | ||
02-03-07-00-01 | 廣告費用 | $ | 3,576,200.00 |
02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | $ | 6,036,400.00 |
02-03-08-00 | 各項特別工作 | ||
02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | $ | 10,000.00 |
02-03-08-00-99 | 其他 | $ | 700,000.00 |
02-03-09-00 | 未列明之負擔 | ||
02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | $ | 1,778,000.00 |
02-03-09-00-06 | 銀行手續費 | $ | 2,000.00 |
02-03-09-00-99 | 其他 | $ | 1,351,400.00 |
05-00-00-00 | 其他經常開支 | $ | 13,000.00 |
05-02-00-00 | 保險 | ||
05-02-01-00 | 人員 | $ | 3,000.00 |
05-04-00-00 | 雜項 | ||
05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | $ | 10,000.00 |
資本開支 | |||
07-00-00-00 | 投資 | $ | 3,441,200.00 |
07-10-00-00 | 機械及設備 | $ | 3,441,200.00 |
總開支 | $ | 47,894,000.00 |
二零一三年五月十三日
經濟財政司司長 譚伯源
二零一三年五月十三日於經濟財政司司長辦公室
辦公室主任 陸潔嬋