商標之保護
商標編號:N/57461 類別: 25
申請人:Anita Leong
場所:Avenida da Praia Grande, n.º 63, Edifício “Hang Cheong”, 8/B, Macau
國籍:中國
活動:商業
申請日期:2011/06/24
產品:兒童服裝。
商標構成:
商標編號:N/57462 類別: 25
申請人:Anita Leong
場所:Avenida da Praia Grande, n.º 63, Edifício “Hang Cheong”, 8/B, Macau
國籍:中國
活動:商業
申請日期:2011/06/24
產品:兒童服裝。
商標構成:
商標編號:N/57474 類別: 25
申請人:KEIZAN Co., Ltd.
場所:16-5, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japão
國籍:日本
活動:商業
申請日期:2011/06/27
產品:服裝,鞋,帽,全屬第25類。
商標構成:
商標編號:N/57475 類別: 25
申請人:KEIZAN Co., Ltd.
場所:16-5, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japão
國籍:日本
活動:商業
申請日期:2011/06/27
產品:服裝,鞋,帽,全屬第25類。
商標構成:
商標編號:N/57476 類別: 3
申請人:NAVYBOOT AG
場所:Talacker 41, 8001 Zurich, Switzerland
國籍:瑞士
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
產品:香料;肥皂;精油,化妝品。
商標構成:
商標編號:N/57477 類別: 9
申請人:NAVYBOOT AG
場所:Talacker 41, 8001 Zurich, Switzerland
國籍:瑞士
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
產品:所有種類的眼鏡,尤指眼鏡及太陽眼鏡,休閒眼鏡,保護眼鏡,潮流及運動眼鏡用框。
商標構成:
商標編號:N/57478 類別: 14
申請人:NAVYBOOT AG
場所:Talacker 41, 8001 Zurich, Switzerland
國籍:瑞士
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
產品:屬此類的鐘錶及珠寶。
商標構成:
商標編號:N/57479 類別: 18
申請人:NAVYBOOT AG
場所:Talacker 41, 8001 Zurich, Switzerland
國籍:瑞士
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
產品:皮革及人造皮革,及這些材料的製品,尤指公文箱,旅行箱及旅行袋及屬此類的配件,梳妝袋,手提箱,口袋錢包及零錢包(非貴重金屬製)。
商標構成:
商標編號:N/57480 類別: 25
申請人:NAVYBOOT AG
場所:Talacker 41, 8001 Zurich, Switzerland
國籍:瑞士
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
產品:服裝,鞋,帽。
商標構成:
商標編號:N/57481 類別: 9
申請人:Jet Set AG
場所:Via Maistra 35, 7500 St. Moritz, Switzerland
國籍:瑞士
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
產品:眼鏡,太陽眼鏡;流動電話。
商標構成:
商標編號:N/57482 類別: 14
申請人:Jet Set AG
場所:Via Maistra 35, 7500 St. Moritz, Switzerland
國籍:瑞士
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
產品:珠寶;鐘錶及量度時間儀器。
商標構成:
商標編號:N/57483 類別: 16
申請人:Jet Set AG
場所:Via Maistra 35, 7500 St. Moritz, Switzerland
國籍:瑞士
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
產品:文具用品。
商標構成:
商標編號:N/57484 類別: 18
申請人:Jet Set AG
場所:Via Maistra 35, 7500 St. Moritz, Switzerland
國籍:瑞士
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
產品:皮革及人造皮革,屬此類的這些材料的製品;動物皮,毛皮;衣箱及旅行箱;旅行袋,手提箱,書包,運動用袋,浴室袋,購物袋及口袋錢包;雨傘,陽傘及手杖;鞭,馬具及鞍具。
商標構成:
商標編號:N/57485 類別: 25
申請人:Jet Set AG
場所:Via Maistra 35, 7500 St. Moritz, Switzerland
國籍:瑞士
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
產品:服裝,包括運動服裝,牛仔褲及皮革服裝;鞋,包括靴,拖鞋,運動鞋及皮鞋,帽。
商標構成:
商標編號:N/57486 類別: 28
申請人:Jet Set AG
場所:Via Maistra 35, 7500 St. Moritz, Switzerland
國籍:瑞士
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
產品:屬此類的運動及體育用品。
商標構成:
商標編號:N/57487 類別: 32
申請人:Jet Set AG
場所:Via Maistra 35, 7500 St. Moritz, Switzerland
國籍:瑞士
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
產品:啤酒;礦泉水和汽水;補充能量飲料及其他不含酒精的飲料;水果飲料及水果汁;糖漿及其他製飲料用製劑。
商標構成:
商標編號:N/57488 類別: 33
申請人:Jet Set AG
場所:Via Maistra 35, 7500 St. Moritz, Switzerland
國籍:瑞士
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
產品:酒精飲料,如泡沫酒及其他酒精飲料(啤酒除外)。
商標構成:
商標編號:N/57489 類別: 43
申請人:Hakkasan Limited
場所:4th Floor, 151 Wardour Street, London W1F 8WE, United Kingdom
國籍:英國
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
服務:餐廳服務;咖啡館服務;酒吧服務;提供酒席飲食服務;外燴服務;提供食物及飲料之服務。(全屬第43類服務)
商標構成:
商標編號:N/57490 類別: 43
申請人:Hakkasan Limited
場所:4th Floor, 151 Wardour Street, London W1F 8WE, United Kingdom
國籍:英國
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
服務:餐廳服務;咖啡館服務;酒吧服務;提供酒席飲食服務;外燴服務;提供食物及飲料之服務。(全屬第43類服務)
商標構成:
商標編號:N/57491 類別: 41
申請人:LEGO Juris A/S
場所:DK-7190 Billund, Denmark
國籍:丹麥
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
服務:教育;培訓;娛樂;文教活動;錄影帶及電影製作;遊樂園;書籍及文章出版(非廣告文章)。
商標構成:
商標編號:N/57492 類別: 29
申請人:端强實業股份有限公司
場所:中國台灣台北市內湖區陽光街321巷18號2樓
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
產品:牛奶,奶製品,奶粉,羊奶粉。
商標構成:
商標編號:N/57494 類別: 3
申請人:ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft.
場所:H-1054 Budapest, Garibaldi St. 4, Hungary
國籍:匈牙利
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
產品:衣服漂白劑;清潔、擦亮、去漬、修復、壓碎及研磨用製劑;香皂;香料品;精油;髮水;化妝品;牙膏。
商標構成:
商標編號:N/57495 類別: 5
申請人:ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft.
場所:H-1054 Budapest, Garibaldi St. 4, Hungary
國籍:匈牙利
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/27
產品:藥劑及獸藥;醫用衛生製劑;醫用營養品;醫用營養食品及飲料;嬰兒食品;醫用膏藥;醫用敷料;敷料用繃帶;敷料用紗布;填塞牙孔用料;牙蠟;衛生或健康用消毒劑;消滅有害動物製劑;殺真菌劑;除草劑。
商標構成:
商標編號:N/57496 類別: 20
申請人:揭東康保磁科技有限公司
場所:中國廣東省揭陽市揭東試驗區北區鳳凰路北側(揭東鑽寶科技電子有限公司內車間 9)
國籍:中國
活動:工業
申請日期:2011/06/27
產品:傢俱;椅子(座椅);床墊;沙發;辦公傢俱;按摩用床;塑料周轉箱;枕頭;磁療枕;傢俱用非金屬附件。
商標構成:
顏色要求:黑色。
商標編號:N/57497 類別: 32
申請人:揭東康保磁科技有限公司
場所:中國廣東省揭陽市揭東試驗區北區鳳凰路北側(揭東鑽寶科技電子有限公司內車間 9)
國籍:中國
活動:工業
申請日期:2011/06/27
產品:啤酒;礦泉水;果汁飲料(飲料);水(飲料);汽水;可樂;蒸餾水(飲料);純淨水(飲料);飲料香精;製礦泉水配料。
商標構成:
顏色要求:黑色。
商標編號:N/57498 類別: 28
申請人:揭東康保磁科技有限公司
場所:中國廣東省揭陽市揭東試驗區北區鳳凰路北側(揭東鑽寶科技電子有限公司內車間 9)
國籍:中國
活動:工業
申請日期:2011/06/27
產品:電椅;轉椅;玩具;鍛煉身體器械;健美器;健身床;健身搖擺機(器)或運動搖擺機(器);體育活動器械;護腰;聖誕樹用裝飾品(照明用物品和糖果除外)。
商標構成:
顏色要求:黑色。
商標編號:N/57499 類別: 27
申請人:揭東康保磁科技有限公司
場所:中國廣東省揭陽市揭東試驗區北區鳳凰路北側(揭東鑽寶科技電子有限公司內車間 9)
國籍:中國
活動:工業
申請日期:2011/06/27
產品:地毯;墊蓆;蓆;枕蓆;門前擦鞋墊;防滑墊;地墊;塑料或橡膠地板塊;牆紙;非紡織品掛毯(牆上掛簾帷)。
商標構成:
顏色要求:黑色。
商標編號:N/57500 類別: 25
申請人:揭東康保磁科技有限公司
場所:中國廣東省揭陽市揭東試驗區北區鳳凰路北側(揭東鑽寶科技電子有限公司內車間 9)
國籍:中國
活動:工業
申請日期:2011/06/27
產品:服裝;嬰兒全套衣;體操服;防水服;鞋;帽;襪;手套(服裝);領帶;腰帶。
商標構成:
顏色要求:黑色。
商標編號:N/57501 類別: 20
申請人:揭東康保磁科技有限公司
場所:中國廣東省揭陽市揭東試驗區北區鳳凰路北側(揭東鑽寶科技電子有限公司內車間 9)
國籍:中國
活動:工業
申請日期:2011/06/27
產品:辦公傢俱;傢俱;椅子(座椅);沙發;折疊式躺椅;按摩用床;床墊;枕頭;磁療枕;傢俱用非金屬附件。
商標構成:
顏色要求:黑色。
商標編號:N/57502 類別: 20
申請人:揭東康保磁科技有限公司
場所:中國廣東省揭陽市揭東試驗區北區鳳凰路北側(揭東鑽寶科技電子有限公司內車間 9)
國籍:中國
活動:工業
申請日期:2011/06/27
產品:傢俱;椅子(座椅);床墊;沙發;折疊式躺椅;按摩用床;枕頭;辦公傢俱;磁療枕;傢俱用非金屬附件。
商標構成:
顏色要求:黑色。
商標編號:N/57503 類別: 21
申請人:揭東康保磁科技有限公司
場所:中國廣東省揭陽市揭東試驗區北區鳳凰路北側(揭東鑽寶科技電子有限公司內車間 9)
國籍:中國
活動:工業
申請日期:2011/06/27
產品:餐具(刀、叉、匙除外);家用或廚房用容器;家用器皿;筷子;水桶;晾衣架;刷製品;牙籤盒;化妝用具;清潔器具(手工操作)。
商標構成:
顏色要求:黑色。
商標編號:N/57504 類別: 20
申請人:揭東康保磁科技有限公司
場所:中國廣東省揭陽市揭東試驗區北區鳳凰路北側(揭東鑽寶科技電子有限公司內車間 9)
國籍:中國
活動:工業
申請日期:2011/06/27
產品:傢俱;椅子(座椅);床墊;沙發;辦公傢俱;按摩用床;塑料周轉箱;枕頭;磁療枕;傢俱用非金屬附件。
商標構成:
顏色要求:黑色。
商標編號:N/57505 類別: 28
申請人:揭東康保磁科技有限公司
場所:中國廣東省揭陽市揭東試驗區北區鳳凰路北側(揭東鑽寶科技電子有限公司內車間 9)
國籍:中國
活動:工業
申請日期:2011/06/27
產品:電椅;轉椅;玩具;鍛煉身體器械;健身床;健身搖擺機(器)或運動搖擺機(器);體育活動器械;護腰;聖誕樹用裝飾品(照明用物品和糖果除外);釣具。
商標構成:
顏色要求:黑色。
商標編號:N/57506 類別: 20
申請人:揭東康保磁科技有限公司
場所:中國廣東省揭陽市揭東試驗區北區鳳凰路北側(揭東鑽寶科技電子有限公司內車間 9)
國籍:中國
活動:工業
申請日期:2011/06/27
產品:傢俱;椅子(座椅);床墊;沙發;辦公傢俱;按摩用床;塑料周轉箱;枕頭;磁療枕;傢俱用非金屬附件。
商標構成:
顏色要求:黑色。
商標編號:N/57507 類別: 28
申請人:揭東康保磁科技有限公司
場所:中國廣東省揭陽市揭東試驗區北區鳳凰路北側(揭東鑽寶科技電子有限公司內車間 9)
國籍:中國
活動:工業
申請日期:2011/06/27
產品:電椅;轉椅;玩具;鍛煉身體器械;健身床;健身搖擺機(器)或運動搖擺機(器);體育活動器械;護腰;聖誕樹用裝飾品(照明用物品和糖果除外);釣具。
商標構成:
顏色要求:黑色。
商標編號:N/57508 類別: 25
申請人:揭東康保磁科技有限公司
場所:中國廣東省揭陽市揭東試驗區北區鳳凰路北側(揭東鑽寶科技電子有限公司內車間 9)
國籍:中國
活動:工業
申請日期:2011/06/27
產品:服裝;嬰兒全套衣;體操服;防水服;鞋;帽;襪;手套(服裝);領帶;腰帶。
商標構成:
顏色要求:黑色。
商標編號:N/57509 類別: 28
申請人:揭東康保磁科技有限公司
場所:中國廣東省揭陽市揭東試驗區北區鳳凰路北側(揭東鑽寶科技電子有限公司內車間 9)
國籍:中國
活動:工業
申請日期:2011/06/27
產品:電椅;轉椅;玩具;鍛煉身體器械;健身床;健身搖擺機(器)或運動搖擺機(器);體育活動器械;護腰;聖誕樹用裝飾品(照明用物品和糖果除外);釣具。
商標構成:
顏色要求:黑色。
商標編號:N/57510 類別: 20
申請人:揭東康保磁科技有限公司
場所:中國廣東省揭陽市揭東試驗區北區鳳凰路北側(揭東鑽寶科技電子有限公司內車間 9)
國籍:中國
活動:工業
申請日期:2011/06/27
產品:傢俱;椅子(座椅);床墊;沙發;辦公傢俱;按摩用床;塑料周轉箱;枕頭;磁療枕;傢俱用非金屬附件。
商標構成:
顏色要求:黑色。
商標編號:N/57511 類別: 21
申請人:揭東康保磁科技有限公司
場所:中國廣東省揭陽市揭東試驗區北區鳳凰路北側(揭東鑽寶科技電子有限公司內車間 9)
國籍:中國
活動:工業
申請日期:2011/06/27
產品:餐具(刀、叉、匙除外);家用或廚房用容器;家用器皿;筷子;水桶;晾衣架;刷製品;牙籤盒;化妝用具;清潔器具(手工操作)。
商標構成:
顏色要求:黑色。
商標編號:N/57533 類別: 5
申請人:澳門國際天立製藥集團有限公司
場所:澳門慕拉士大馬路231號南方工業大廈第一期2樓BI座
國籍:根據澳門法例成立
活動:工業
申請日期:2011/06/28
產品:中成藥。
商標構成:
顏色要求:紅色,黑色,如圖所示。
商標編號:N/57534 類別: 5
申請人:Simreg Inc.
場所:1329 Willoughby Avenue, Brooklyn, New York 11237, United States of America
國籍:美國
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/28
產品:藥劑及獸藥;醫用衛生製劑;醫用營養品,嬰兒食品;膏藥,繃敷材料;填塞牙孔用料,牙模用料;消毒劑;消滅有害動物製劑;殺真菌劑,除草劑;保持身體平衡及身體一般良好狀態的營養食用補充劑及藥品。
商標構成:
商標編號:N/57535 類別: 36
申請人:中國建設銀行股份有限公司
場所:中國北京市西城區金融大街25號
國籍:中國
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/28
服務:保險承購;銀行運作;金融服務;金融評估(保險,銀行,不動產);經紀;擔保;信託服務;反擔保借貸;信用卡服務;簽發匯票。
商標構成:
商標編號:N/57536 類別: 36
申請人:中國建設銀行股份有限公司
場所:中國北京市西城區金融大街25號
國籍:中國
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/28
服務:保險承購;銀行運作;金融服務;金融評估(保險,銀行,不動產);經紀;擔保;信託服務;反擔保借貸;信用卡服務;簽發匯票。
商標構成:
商標編號:N/57537 類別: 36
申請人:中國建設銀行股份有限公司
場所:中國北京市西城區金融大街25號
國籍:中國
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/28
服務:保險承購;銀行運作;金融服務;金融評估(保險,銀行,不動產);經紀;擔保;信託服務;反擔保借貸;信用卡服務;簽發匯票。
商標構成:
商標編號:N/57538 類別: 25
申請人:永聯織造廠集團有限公司
場所:香港九龍長沙灣長裕街2號嘉圖工廠大廈9字樓
國籍:根據香港法例成立
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/28
產品:嬰兒紡織品尿布;嬰兒褲;浴衣;游泳衣;海濱浴場用衣;海濱浴場用鞋;(小孩用)非紙製圍涎;帽子(頭戴);服裝;仿皮服裝;皮製服裝;上衣;輕便大衣;連褲內衣(衣);鞋尖;帽;茄克(服裝);呢絨茄克(服裝);緊身內衣(服裝);針織服裝;工作服(罩衣);嬰兒全套衣;皮衣;外套;工裝褲;大衣;睡衣褲;襯褲;涼鞋;襯衫前胸;鞋;裙子;運動衫;運動鞋;帽檐;絨衣;T恤衫;褲子;內褲;背心(馬甲);防水服;滑水防潮服;襯衫抵肩;袖口(衣服)。
商標構成:
商標編號:N/57543 類別: 25
申請人:王斌
場所:中國湖南省邵東縣兩市鎮桃子園居委會2組
國籍:中國
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/29
產品:服裝;童裝;體操服;防水服;化裝舞會用服裝;跑鞋(帶金屬釘);鞋;帽;襪;手套(服裝);領帶;皮帶(服飾用);婚紗;內褲(服裝)。
商標構成:
商標編號:N/57544 類別: 20
申請人:東莞市楷模家居用品製造有限公司
場所:中國廣東省東莞市厚街鎮雙崗村傢俱大道
國籍:中國
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/29
產品:傢俱;椅子(座椅);墊子(床墊);床;沙發;書架;鏡子(玻璃鏡);木、蠟、石膏或塑膠藝術品;傢俱門;墊枕。
商標構成:
商標編號:N/57545 類別: 43
申請人:佳爵飲食有限公司
場所:澳門新口岸羅馬街219號恆基花園地下AD座
國籍:根據澳門法例成立
活動:商業
申請日期:2011/06/29
服務:提供食物和飲料服務,臨時住宿。
商標構成:
顏色要求:白色和橙色,如圖所示。
商標編號:N/57551 類別: 3
申請人:INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
場所:Avenida de la Diputación, Edifício Inditex, 15142, Arteixo (A Coruña), Espanha
國籍:西班牙
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/29
產品:洗滌衣物用漂白劑及其他物質;清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑;肥皂;香料,精油,化妝品,髮水;牙膏;鞋用油、乳霜及蠟;蠟;洗髮水;化妝盒;脫毛製劑;卸妝用製劑;個人用除臭劑(香料);唇膏;化妝用筆;髮蠟及指甲油;清除指甲油用製劑;帶化妝乳液的浸濕毛巾;浸濕或預先濕潤或浸有化妝水或去污劑的清潔布或毛巾;剃鬚後乳液;化妝用乳液;卸妝產品;除污漬劑;使衣服清香產品;護理指甲用製劑;化妝用漂白製劑(脫色劑);花的提取液(香水);香;香味木料;化妝用裝飾移印花;假睫毛及假指甲;浮石;芳香的百花香;瘦身用化妝製劑;沐浴用化妝製劑;捲曲頭髮用製劑;洗滌產品;清洗用製劑;梳妝品;非醫用護理口腔用產品;非醫用沐浴用鹽;為梳妝產品的衛生用品;梳妝用油;防曬品(曬黑皮膚用化妝製劑);古龍水;除臭肥皂;梳妝用爽身粉;化妝用黏合劑;化妝用油脂;研磨劑;剃鬚用製劑;家用染色化學品(清洗);化妝用棉棒;美容面膜;髭用蠟;(洗衣店)漂白產品;頭髮着色劑;眉毛用化妝品;脫毛蠟;清潔用粉筆;寵物用洗髮水;動物用化妝品;化妝乳霜;消毒肥皂;肥皂塊;防腳汗用肥皂;非用於製造操作及非醫用的其他去污劑;洗衣店用澱粉;梳妝用清潔奶;漂白劑;乾洗用製劑;香味水;香水;睫毛用化妝製劑;皮膚護理用化妝製劑;化妝用粉;適用於假髮的黏合劑;洗衣店用衣服柔順劑,化妝着色劑;清除顏色用製劑;梳妝水。
商標構成:
商標編號:N/57552 類別: 18
申請人:INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
場所:Avenida de la Diputación, Edifício Inditex, 15142, Arteixo (A Coruña), Espanha
國籍:西班牙
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/29
產品:皮革及仿皮革,不屬別類的皮革及仿皮革製品;動物皮,毛皮;旅行箱及手提箱;雨傘,陽傘及手杖;鞭及鞍具;登山運動員及露營運動員用袋及沙灘袋;手提袋用框,雨傘或陽傘用小桿;登山運動員用拐杖(拐棍);露營用袋;運動袋及登山袋;購物用網袋;旅行包;包裝用皮袋;手提包;鞋用皮革填塞物;旅行梳妝用品匣及鎖匙包(皮革製);公文小手提箱;非貴重金屬製零錢包;旅行用西服套;帽用皮革箱;運載兒童用皮製(或布料製)挎包;帶輪購物用袋;皮革箱或皮革板箱;硫化纖維製箱子;口袋錢包;錢包(皮革製);學生用夾子及文件盒(錢包);學生用袋(錢包);梳妝品盒(空的);動物頸圈;牽狗皮條;皮繩;雨傘套;馬用鞍套;背包,帆布背包;背袋;學校背包;音樂用盒;繮繩;包裝用皮袋(信封,口袋);皮繩,皮線;箱子把手;手杖柄及雨傘柄;鞭;馬用毯;傢俱用皮遮蓋物;動物服裝;馬鞍用枕墊;雨傘環;護臉(馬具);馬具用鐵配件;動物用馬具;動物用裝飾品;非貴重金屬馬具用配件;拐杖椅;皮革肩帶(帶子);工具用皮袋(空的);非貴重金屬針織鏈錢袋;沙灘袋;罩住牲口嘴巴的口套;繫帶(馬具);韁繩;皮革板;皮革帶;旅行衣箱;購物用袋;士兵裝備用帶;馬具用帶,馬具用條;皮革條(鞍具);溜冰鞋用條;人造皮革;傢俱用皮的頂部;皮革條;獸皮(毛皮部份);鞣製過的皮;鞭;皮遮蓋物(皮);馬蹬用皮革;馬蹬用橡膠部份;動物用繫帶;(馬具);鞍具產品;韁繩;箱子;緯起絨織物(仿皮革);毛皮;非為清潔用的岩羚羊皮;草料袋(食物用袋);購物用網袋;彈簧用皮革封皮,馬用膝墊;騎鞍;鞍用腰帶;名片盒;帶(馬具);皮閥門。
商標構成:
商標編號:N/57553 類別: 25
申請人:INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
場所:Avenida de la Diputación, Edifício Inditex, 15142, Arteixo (A Coruña), Espanha
國籍:西班牙
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/29
產品:服裝,鞋,帽;汽車駕駛員及單車運動員用服裝;非紙製圍涎;頭帶(服裝);浴袍;浴衣;泳衣;沐浴圓沿帽及涼鞋;女用圍巾(用於圍着頸項);尿布內褲(紡織材料製);頸巾;運動鞋及沙灘鞋;風帽(服裝);披肩;腰帶(服裝);帶零錢包的腰帶(服裝);滑水用保溫服;領帶;緊身胸衣(內衣);穿着用帶;皮的毛皮長披肩;頭巾及頸巾;無邊圓帽(帽);帶帽舌的無邊圓帽;手套(服裝);防水服;腰帶;內衣;露指手套;女士襪子;襪子;頭巾(頸巾);紡織品製嬰兒尿布;皮(服裝);睡衣;鞋底;鞋後跟;面紗(服裝);吊帶;運動服及體操服;初生嬰兒全套服(服裝);衣領(服裝);吊帶運動襯衣;露指手套;耳罩(服裝);鞋墊;填料;蝴蝶結領帶;芭蕾舞衣;衣袖,腕帶(服裝);女士內衣;沙灘服;浴袍;服裝用袋;襪子用吊帶;女士襪子用鬆緊腰帶;襯裙;緊身衣褲;圍裙(服裝);穿着用頭飾;化妝舞會用服;制服;帶帽舌的無邊圓帽;套鞋;木屐;帶折皺的無邊圓帽;吊帶;外套;茅草鞋或涼鞋;靴及鞋用防滑裝置;浴袍;浴室拖鞋;斜帽;長褂,長工作服;女用長衫襯褲(內衣);貝雷帽;非電動加熱的腳用墊;靴用綁帶;靴;靴管;足球靴用螺釘;短靴;鞋及靴用金屬配件;鞋用尖頂;靴及鞋用綁繩;靴及鞋用後跟;內褲(服裝),褲子;襯衣;襯衣接孔;襯衣胸飾;汗衫(襯衣胸飾);T恤;女用貼身內衣褲;內穿襯衫,背心;夾克(服裝);釣魚用背心;毛呢夾克(服裝);襯裙(服裝);內褲(內衣);備穿服裝;衣領及假衣領(服裝);皮革服裝;仿皮革服裝;浴帽;床上用襪;半截裙;已加工襯墊(服裝部件);大衣,大衣;風雨衣(服裝);體操鞋;針織緊身內衣(服裝);套頭衫;厚運動衫;僕從穿的制服;皮手筒(服裝);鞋面;四方袋;戶外穿着用的派克大衣;女用短毛皮披肩;毛皮;裹腿;鞋罩;護腿套;針織品;針織(服裝);體操服;外穿服裝;內衣;涼鞋;莎麗服;男用長襯褲;帽;頭巾;寬外袍;裹腿用條,鞋用條;長工作服;無邊小帽;西服;服裝產品;拖鞋;鞋;運動鞋。
商標構成:
商標編號:N/57567 類別: 18
申請人:Zinnia Profit Company Limited
場所:P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
國籍:英屬維爾京斯島
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/29
產品:皮革及人造皮革及不屬別類的皮革及人造皮革製品,動物皮;衣箱,旅行箱,旅行袋;雨傘,陽傘,手杖;手提袋,晚上用袋,錢包,零錢包,挎包,卡片盒,個人衛生物品用盒,夾子,記事盒,文件夾,露營用尼龍袋,購物袋,書包,購物用尼龍袋,運動袋。
商標構成:
商標編號:N/57568 類別: 25
申請人:Zinnia Profit Company Limited
場所:P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
國籍:英屬維爾京斯島
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/29
產品:服裝,鞋及帽;胸圍,短褲,汗衫,短外套,襯裙,緊身胸衣,長袍,女用毛皮披肩,腰帶,手套,短裙,針織外套,針織襯衣,針織衣,領帶,大衣,女用短毛皮披肩,套頭衫,T-恤,睡衣,浴袍,頸巾,披肩,禦寒物,襯衫,半截裙,圍裙,短襪,運動制服,棉外套,西服,泳衣,吊褲帶,褲子,內褲,內衣,制服,面紗,背心,襪褲,短褲,連衣裙,大衣,風雨衣,襯恤,外套,襯恤,牛仔褲,針織外套,訓練服,夜穿襯衫,運動衫,短內褲,吊帶,女士用內穿襯衣,短裙,露指手套,腕帶,腰部用帶,頸部蝴蝶結,長披肩,腰帶,女士襪子,比基尼泳衣,針織內褲,泳褲,皮製服裝,仿皮服裝,亞麻布服裝品,外穿服裝,褲子,無領針織襯衣。
商標構成:
商標編號:N/57569 類別: 35
申請人:Zinnia Profit Company Limited
場所:P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
國籍:英屬維爾京斯島
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/29
服務:與服裝、鞋、帽,雨傘,所有物料製的腰帶,所有種類及所有物料製的袋,皮革及人造皮革製品,珠寶及裝飾品,潮流配件,香料品,精油,化妝品有關的批發、零售及經銷服務;透過電腦及/或電子媒體的家居購物;透過郵寄訂購;出入口的諮詢;貿易的專業諮詢;貿易管理諮詢。
商標構成:
商標編號:N/57570 類別: 18
申請人:Zinnia Profit Company Limited
場所:P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
國籍:英屬維爾京斯島
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/29
產品:皮革及人造皮革及不屬別類的皮革及人造皮革製品,動物皮;衣箱,旅行箱,旅行袋;雨傘,陽傘,手杖;手提袋,晚上用袋,錢包,零錢包,挎包,卡片盒,個人衛生物品用盒,夾子,記事盒,文件夾,露營用尼龍袋,購物袋,書包,購物用尼龍袋,運動袋。
商標構成:
商標編號:N/57571 類別: 25
申請人:Zinnia Profit Company Limited
場所:P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
國籍:英屬維爾京斯島
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/29
產品:服裝,鞋及帽;胸圍,短褲,汗衫,短外套,襯裙,緊身胸衣,長袍,女用毛皮披肩,腰帶,手套,短裙,針織外套,針織襯衣,針織衣,領帶,大衣,女用短毛皮披肩,套頭衫,T-恤,睡衣,浴袍,頸巾,披肩,禦寒物,襯衫,半截裙,圍裙,短襪,運動制服,棉外套,西服,泳衣,吊褲帶,褲子,內褲,內衣,制服,面紗,背心,襪褲,短褲,連衣裙,大衣,風雨衣,襯恤,外套,襯恤,牛仔褲,針織外套,訓練服,夜穿襯衫,運動衫,短內褲,吊帶,女士用內穿襯衣,短裙,露指手套,腕帶,腰部用帶,頸部蝴蝶結,長披肩,腰帶,女士襪子,比基尼泳衣,針織內褲,泳褲,皮製服裝,仿皮服裝,亞麻布服裝品,外穿服裝,褲子,無領針織襯衣。
商標構成:
商標編號:N/57572 類別: 35
申請人:Zinnia Profit Company Limited
場所:P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
國籍:英屬維爾京斯島
活動:商業及工業
申請日期:2011/06/29
服務:與服裝、鞋、帽,雨傘,所有物料製的腰帶,所有種類及所有物料製的袋,皮革及人造皮革製品,珠寶及裝飾品,潮流配件,鐘錶及計時儀器,香料品,精油,化妝品有關的批發、零售及經銷服務;透過電腦及/或電子媒體的家居購物;透過郵寄訂購;出入口的諮詢;貿易的專業諮詢;貿易管理諮詢。
商標構成:
商標編號:N/57573 類別: 18
申請人:NAKAYAMASOTO (HONG KONG) CO., LTD.
場所:Room 24A, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong
國籍:根據香港法例成立
活動:商業及工業
