相關類別 : | |||
私營機構 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第6/1999號行政法規第三條第一款(二)項、經第6/2005號行政命令第二款確認的第12/2000號行政命令第一款、十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》第三十條第一款b)項、三月二日第13/92/M號法令第二條第一款以及澳門工業園區發展有限公司章程第六條的規定,作出本批示。
一、羅銳榮代表澳門特別行政區以全職方式擔任澳門工業園區發展有限公司行政管理委員會委員的臨時定期委任,由二零零九年六月十六日起續期一年。
二、獲委任人的職務報酬相等於其在經濟局原職務的報酬,有關報酬及按原薪俸計算繼續為醫療福利、退休金及撫卹金作出扣除的僱主實體負擔由經濟局承擔。
二零零九年五月十二日
經濟財政司司長 譚伯源
|
| |||||||||||
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
基於有需要對本年度澳門特別行政區財政預算第十二章經常開支中職能分類1-01-3經濟分類04-01-05-00-60,項目為“經常轉移——公營部門——其他——立法會選舉管理委員會”的款項作出分配;
在立法會選舉管理委員會的建議下,經聽取財政局的意見;
經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第6/2005號行政命令授予的權限,作出本批示。
按照十二月三十一日公佈之第15/2008號法律第十條第一款規定,本年度澳門特別行政區財政預算第十二章經常開支中職能分類1-01-3經濟分類04-01-05-00-60,項目為“經常轉移——公營部門——其他——立法會選舉管理委員會”,金額為$ 30,000,000.00(澳門幣叁仟萬元整)的款項,分配如下:
經常開支 |
||
01-00-00-00 | 人員 | $ 8,733,000.00 |
01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | |
01-01-07-00 | 固定及長期酬勞 | |
01-01-07-00-02 | 委員會成員 | $ 934,000.00 |
01-02-00-00 | 附帶報酬 | |
01-02-05-00 | 出席費 | $ 63,000.00 |
01-02-10-00 | 各項補助——現金 | |
01-02-10-00-99 | 其他 | $ 7,600,000.00 |
01-03-00-00 | 實物補助 | |
01-03-03-00 | 服裝及個人用品——實物 | $ 136,000.00 |
02-00-00-00 | 資產及勞務 | $ 19,530,000.00 |
02-01-00-00 | 耐用品 | |
02-01-07-00 | 辦事處設備 | $ 300,000.00 |
02-01-08-00 | 其他耐用品 | $ 50,000.00 |
02-02-00-00 | 非耐用品 | |
02-02-04-00 | 辦事處消耗 | $ 550,000.00 |
02-02-07-00 | 其他非耐用品 | |
02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | $ 186,000.00 |
02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | $ 140,000.00 |
02-02-07-00-99 | 其他 | $ 280,000.00 |
02-03-00-00 | 勞務之取得 | |
02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | |
02-03-01-00-05 | 各類資產 | $ 3,628,000.00 |
02-03-02-00 | 設施之負擔 | |
02-03-02-01 | 電費 | $ 500,000.00 |
02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | |
02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | $ 20,000.00 |
02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | $ 370,000.00 |
02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | $ 265,000.00 |
02-03-04-00 | 資產租賃 | |
02-03-04-00-01 | 不動產 | $ 800,000.00 |
02-03-04-00-02 | 動產 | $ 2,000,000.00 |
02-03-05-00 | 交通及通訊 | |
02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | $ 1,190,000.00 |
02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | |
02-03-07-00-01 | 廣告費用 | $ 3,700,000.00 |
02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | $ 3,449,000.00 |
02-03-08-00 | 各項特別工作 | |
02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | $ 100,000.00 |
02-03-08-00-99 | 其他 | $ 300,000.00 |
02-03-09-00 | 未列明之負擔 | |
02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | $ 1,000,000.00 |
02-03-09-00-06 | 銀行手續費 | $ 2,000.00 |
02-03-09-00-99 | 其他 | $ 700,000.00 |
04-00-00-00 | 經常轉移 | $ 50,000.00 |
04-03-00-00 | 私人 | |
04-03-00-00-02 | 家庭及個人 | $ 50,000.00 |
05-00-00-00 | 其他經常開支 | $ 20,000.00 |
05-02-00-00 | 保險 | |
05-02-01-00 | 人員 | $ 10,000.00 |
05-04-00-00 | 雜項 | |
05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | $ 10,000.00 |
資本開支 |
||
07-00-00-00 | 投資 | $ 1,667,000.00 |
07-10-00-00 | 機械及設備 | $ 1,667,000.00 |
總開支 | $ 30,000,000.00 |
二零零九年五月十二日
經濟財政司司長 譚伯源
二零零九年五月十三日於經濟財政司司長辦公室
辦公室主任 陸潔嬋
請使用Adobe Reader 7.0或以上閱讀PDF版本檔案。