根據八月二十六日第54/GM/97號批示關於撥給私人和私人機構財政資助的有關規定,澳門基金會現公佈二零零七年第四季度的資助名單:
澳門幣 |
受資助者 | 目的 | 批示日期 | 支付日期 | 撥給之金額 |
氹仔坊眾聯誼會 | 資助舉辦“氹仔居民慶祝中華人民共和國成立五十八周年”及“氹仔居民慶祝澳門特別行政區成立八周年”系列活動的部份經費。 | 29/8/2007 | 4/10/2007 | 190,000.00 |
澳門和鳴戲劇曲藝協會 | 資助舉辦“和鳴曲藝敬老會知音粵曲演唱晚會”的部份經費。 | 7/8/2007 | 4/10/2007 | 5,000.00 |
澳門仙韻曲藝會 | 資助舉辦“仙韻曲藝敬老會知音粵曲演唱晚會”的部份經費。 | 12/9/2007 | 4/10/2007 | 5,000.00 |
洪逸宇 | 資助赴北京中央音樂學院修讀管弦系小提琴專業學位課程(2007/2008學年)的部份經費。 | 12/9/2007 | 4/10/2007 | 30,000.00 |
余子傑 | 資助赴台灣中國文化大學修讀戲劇學系學位課程(2007/2008學年)的部份經費。 | 12/9/2007 | 4/10/2007 | 50,000.00 |
鄭健坤 | 資助赴上海音樂學院修讀管弦樂器演奏(低音提琴)學位課程(2007/2008學年)的部份經費。 | 12/9/2007 | 4/10/2007 | 25,000.00 |
吳梓芬 | 資助赴香港浸會大學修讀大提琴演奏專業文憑課程(2007/2008學年)的部份經費。 | 12/9/2007 | 4/10/2007 | 50,000.00 |
張正平 | 資助修讀香港演藝學院音樂演奏文憑課程 (2007/2008學年)的部份經費。 | 12/9/2007 | 4/10/2007 | 30,000.00 |
楊敏枝 | 資助修讀香港演藝學院小提琴演奏初級課程(2007/2008學年)的部份經費。 | 12/9/2007 | 4/10/2007 | 22,000.00 |
謝慧庭 | 資助修讀香港演藝學院雙簧管演奏文憑課程(2007/2008學年)的部份經費。 | 12/9/2007 | 4/10/2007 | 50,000.00 |
澳門亞太拉美交流促進會 | 資助舉辦“國際拉美及加勒比研究聯盟(FIEALC)2007大會”學術部份的經費(第3期資助款)。 | 6/4/2006 | 11/10/2007 | 700,000.00 |
祐漢公園之友曲藝社 | 資助舉辦“金秋粵韻會知音”的部份經費。 | 11/7/2007 | 11/10/2007 | 5,000.00 |
明珠戲劇曲藝會 | 資助舉辦“明珠夏夜顯光華”粵劇曲藝表演的部份經費。 | 11/7/2007 | 11/10/2007 | 5,000.00 |
粵樂曲藝會 | 資助舉辦“賀國慶迎金秋曲藝晚會”的部份經費。 | 25/7/2007 | 11/10/2007 | 5,000.00 |
澳門歷史文化研究會 | 資助舉辦第六屆學術年會及出版論文集的部份經費。 | 1/8/2007 | 11/10/2007 | 45,000.00 |
澳門花間蝶曲藝會 | 資助舉辦“花間蝶舞曲藝會知音粵曲演唱晚會”的部份經費。 | 7/8/2007 | 11/10/2007 | 5,000.00 |
濠誠曲藝社 | 資助舉辦“輕歌妙韻濠誠曲藝演唱晚會”的部份經費。 | 12/9/2007 | 11/10/2007 | 5,000.00 |
澳門岩土工程協會 | 資助舉辦“深開挖工程研討會”的部份經費。 | 12/9/2007 | 11/10/2007 | 20,000.00 |
何嘉宜 | 資助修讀香港演藝學院小提琴演奏初級課程(2007/2008學年)之部份經費。 | 19/9/2007 | 11/10/2007 | 22,000.00 |
黃艷媚 | 資助修讀中央音樂學院附屬中學高二年級小提琴專業(2007/2008學年)的部份經費。 | 19/9/2007 | 11/10/2007 | 20,000.00 |
王國強 | 資助出版《澳門圖書館事業發展史》的部份經費。 | 28/3/2006 | 18/10/2007 | 12,000.00 |
澳門永佳曲藝會 | 資助舉辦“名曲會知音”晚會的部份經費。 | 25/7/2007 | 18/10/2007 | 5,000.00 |
離島居民慈善會 | 資助舉辦“第十四週年會慶聯歡暨敬老同樂餐會”的部份經費。 | 1/8/2007 | 18/10/2007 | 20,000.00 |
澳門友誼粵曲會 | 資助舉辦“慶回歸友誼曲藝敬老會知音粵曲演唱晚會”的部份經費。 | 7/8/2007 | 18/10/2007 | 5,000.00 |
金鳳凰粵劇曲藝會 | 資助舉辦“鳳凰展翅樂喧天”粵劇曲藝晚會的部份經費。 | 7/8/2007 | 18/10/2007 | 5,000.00 |
樂群曲藝會 | 資助舉辦“樂群粵韻會知音粵曲晚會”的部份經費。 | 7/8/2007 | 18/10/2007 | 5,000.00 |
澳門粵華曲藝會 | 資助舉辦“絲竹傳情粵韻曲藝賀國慶”的部份經費。 | 23/8/2007 | 18/10/2007 | 5,000.00 |
無量壽功德林 | 資助舉辦“啟建十方法界聖凡冥陽水陸普渡大齋勝會道場”的部份經費。 | 5/9/2007 | 18/10/2007 | 500,000.00 |
澳門歷史文物關注協會 | 資助與廣東省社會科學院老專家工作室聯合主辦“大香山文化學術研討會”的部份經費。 | 12/9/2007 | 18/10/2007 | 50,000.00 |
新橋區坊眾互助會 | 資助舉辦“新橋坊眾恭祝華光寶誕演戲酬神”活動及敬老聚餐的部份經費。 | 19/9/2007 | 18/10/2007 | 20,000.00 |
澳門蓮峰廟值理會 | 資助舉辦“紀念林則徐巡閱澳門168週年暨林則徐紀念館成立十週年慶祝活動典禮”的部份經費。 | 19/9/2007 | 18/10/2007 | 200,000.00 |
澳門中國比較文學學會 | 資助舉辦“澳門與上海:文化產業與多元化發展”兩岸四地研討會的部份經費。 | 19/9/2007 | 18/10/2007 | 50,000.00 |
Typhoon Committee Secretariat | 資助舉辦第40屆颱風委員會會議的部份經費。 | 12/9/2007 | 18/10/2007 | 80,000.00 |
澳門肇青現代藝術會 | 資助舉辦“金曲薈萃頌濠江”演唱會的部份經費。 | 25/7/2007 | 18/10/2007 | 5,000.00 |
紅梅藝社 | 資助舉辦“濠城粵韻”折子戲曲藝晚會的部份經費。 | 16/5/2007 | 25/10/2007 | 5,000.00 |
澳門執業西醫公會 | 資助與公立醫師協會合辦“樹高尚醫德創和諧醫患”國際論壇的部份經費。 | 27/6/2007 | 25/10/2007 | 150,000.00 |
西望洋創作協會 | 資助舉辦“2007年全澳學生陶藝創作展”的部份經費。 | 29/8/2007 | 25/10/2007 | 6,000.00 |
澳門家龍戲劇曲藝會 | 資助舉辦“龍情厚誼”兩載酬知音曲藝晚會的部份經費。 | 12/9/2007 | 25/10/2007 | 5,000.00 |
項秉華芭蕾舞學校 | 資助舉辦“國際芭蕾舞發展研討會”的部份經費。 | 12/9/2007 | 25/10/2007 | 100,000.00 |
澳門青年文化協會 | 資助舉辦2007年度活動計劃的部份經費。 | 27/9/2007 | 25/10/2007 | 30,000.00 |
澳門女企業家商會 | 資助舉辦“澳門特色光榮榜”頒獎禮的部份經費。 | 27/9/2007 | 25/10/2007 | 200,000.00 |
澳門科學技術協進會 | 資助舉辦2007年下半年活動計劃的部份經費。 | 27/9/2007 | 25/10/2007 | 150,000.00 |
澳門幸運博彩業職工總會 | 資助舉辦“幸運博彩操作培訓課程”的經費(第2期資助款)。 | 13/7/2007 | 1/11/2007 | 5,936,185.25 |
澳門中華醫學會 | 資助舉辦“第一屆粵港澳醫學運動會”的部份經費。 | 7/8/2007 | 1/11/2007 | 60,000.00 |
澳門三巴門坊眾互助會 | 資助舉辦“中秋歡樂慶團圓”活動的部份經費。 | 27/9/2007 | 1/11/2007 | 20,000.00 |
澳門現代藝術團 | 資助舉辦“中外民歌經典金曲繽紛夜”的部份經費。 | 12/9/2007 | 1/11/2007 | 5,000.00 |
澳門開平同鄉聯誼會 | 資助前赴開平市舉辦參觀活動及在澳門舉辦“開平碉樓與村落”攝影比賽及作品展覽的部份經費。 | 27/9/2007 | 1/11/2007 | 20,000.00 |
澳門文物保存修復學會 | 資助舉辦2007冬季“文保基礎知識系列講座”的經費。 | 16/10/2007 | 1/11/2007 | 3,400.00 |
澳門亞太拉美交流促進會 | 資助境外主講嘉賓及國內學者來澳參與“國際拉美及加勒比研究聯盟(FIEALC)2007大會”經費(第1期資助款)。 | 17/4/2007 | 8/11/2007 | 256,478.00 |
祥樂樂苑 | 資助舉辦“祥樂樂苑慶祝29周年會慶聯歡晚會”的部份經費。 | 23/8/2007 | 8/11/2007 | 5,000.00 |
歌韻樂苑 | 資助舉辦“慶回歸綜合晚會”的部份經費。 | 23/8/2007 | 8/11/2007 | 5,000.00 |
澳門三水曲藝會 | 資助舉辦“三水曲藝敬老會知音粵曲演唱晚會”的部份經費。 | 24/10/2007 | 8/11/2007 | 5,000.00 |
韻鳴曲藝會 | 資助舉辦三場“緣會知音”粵曲晚會的部份經費。 | 24/10/2007 | 8/11/2007 | 5,000.00 |
石頭公社藝術文化團體 | 資助舉辦2007年下半年及2008年上半年活動的部份經費。 | 24/10/2007 | 8/11/2007 | 80,000.00 |
澳門明愛 | 資助舉辦“第38屆澳門明愛慈善園遊會”的部份經費。 | 24/10/2007 | 8/11/2007 | 200,000.00 |
陸康 | 資助出版《印緣》的部份經費(第4期資助款)。 | 14/3/2007 | 15/11/2007 | 15,000.00 |
祥發曲藝苑 | 資助舉辦折子戲曲藝晚會的部份經費。 | 21/3/2007 | 15/11/2007 | 5,000.00 |
澳門愛心之友協進會 | 資助赴台參加“第二屆國際華人乳癌病友團交流研習營”的部份經費。 | 25/7/2007 | 15/11/2007 | 15,000.00 |
澳門元老足球員總會 | 資助舉辦第七屆“澳門回歸盃元老足球邀請賽”的部份經費。 | 1/8/2007 | 15/11/2007 | 120,000.00 |
澳門崇新同學會 | 資助舉辦“懷舊金曲演唱會”的部份經費。 | 23/8/2007 | 15/11/2007 | 5,000.00 |
澳門蓓蕾藝術團 | 資助舉辦“蓓蕾舞韻慶回歸”舞蹈表演的部份經費。 | 19/9/2007 | 15/11/2007 | 10,000.00 |
澳門雕塑學會 | 資助舉辦“全澳中學生立體藝術作品創作比賽2007”的部份經費。 | 19/9/2007 | 15/11/2007 | 10,000.00 |
澳門鮑思高同學聯合會 | 資助舉辦“聯合會25週年賀回歸活動”的部份經費。 | 27/9/2007 | 15/11/2007 | 30,000.00 |
李小釩 | 資助舉辦“光──藝術的新成員”李小釩視覺藝術作品展的部份經費。 | 10/10/2007 | 15/11/2007 | 20,000.00 |
澳門文化藝術學會 | 資助出版《十週年紀念特刊》的部份經費。 | 16/10/2007 | 15/11/2007 | 30,000.00 |
澳門特殊奧運會 | 資助舉辦“澳門特殊奧運會20週年——社區教育巡迴計劃”的部份經費。 | 16/10/2007 | 15/11/2007 | 100,000.00 |
澳門體育暨運動科學學會 | 資助舉辦“兩岸四地智障體育發展研討會”的部份經費。 | 16/10/2007 | 15/11/2007 | 30,000.00 |
澳門文卿曲藝會 | 資助舉辦“謝樂根粵韻曲藝會知音”敬老曲藝晚會的部份經費。 | 24/10/2007 | 15/11/2007 | 5,000.00 |
澳門海濤曲藝會 | 資助舉辦“慶回歸折子戲專場晚會”的部份經費。 | 24/10/2007 | 15/11/2007 | 5,000.00 |
穗澳紅船劇藝館 | 資助舉辦“慶回歸曲藝晚會”的部份經費。 | 24/10/2007 | 15/11/2007 | 5,000.00 |
澳門土生國際聯誼會 | 資助在“澳門2007”土生葡人社群聚會中增加“青年日”活動經費。 | 12/12/2007 | 19/11/2007 | 996,945.00 |
澳門飲食業聯合商會 | 資助舉辦第七屆“澳門美食節”的部份經費。 | 5/10/2007 | 19/11/2007 | 3,500,000.00 |
中華文化交流協會 | 資助舉辦2007年度下半年工作計劃的部份經費。 | 5/10/2007 | 19/11/2007 | 1,350,000.00 |
澳門奧林匹克委員會 | 資助舉辦“北京2008奧運會火炬傳遞——澳門” 活動經費。 | 5/10/2007 | 19/11/2007 | 16,513,600.00 |
澳門青年企業家協會、澳門管理專業協會、澳門生產力暨科技轉移中心 | 資助進行“全澳中小企業經營現況調查”的經費。 | 5/10/2007 | 19/11/2007 | 1,878,446.00 |
澳門晉江同鄉會 | 資助舉辦“繽紛澳門”系列活動的部份經費。 | 6/6/2007 | 22/11/2007 | 450,000.00 |
鄧玉華 | 資助出版《澳門社會福利與社會保障Ⅱ》的部份經費。 | 7/8/2007 | 22/11/2007 | 10,000.00 |
居澳泰僑協會 | 資助舉辦“2007澳門泰國文化節”的部份經費。 | 5/9/2007 | 22/11/2007 | 20,000.00 |
彭可牧 | 資助出版《九州江夜話》的部份經費。 | 12/9/2007 | 22/11/2007 | 20,000.00 |
澳門聾人體育會 | 資助該會與澳門聾人協會、澳門弱智人士服務協會、澳門弱智人士家長協進會、澳門傷殘人士服務協進會、澳門特殊奧運會、澳門扶康會及仁慈堂盲人重建中心合辦“第四屆兩 岸五地殘疾人迎奧運、展風采、獻愛心”活動的部份經費。 | 16/10/2007 | 22/11/2007 | 100,000.00 |
澳門東駿藝苑 | 資助舉辦“蔡傳興曲藝暨書畫展”及“蔡傳興個人粵曲演唱會”的部份經費。 | 31/10/2007 | 22/11/2007 | 5,000.00 |
澳門學者同盟 | 資助出版《Economics of Mini-economies》(微型經濟與微型經濟學)大型英文報告、《古典漢詩閃爍現代主義的異彩——來自龐清的回應》及 《論港澳政商關係 》書籍(第3期資助款)。 | 11/10/2006 | 29/11/2007 | 80,000.00 |
澳門艷陽天粵劇曲藝會 | 資助舉辦“粵劇折子戲晚會”的部份經費。 | 16/5/2007 | 29/11/2007 | 5,000.00 |
愛心曲藝會 | 資助舉辦“愛心顯情真曲藝會知音”粵曲及折子戲晚會的部份經費。 | 12/9/2007 | 29/11/2007 | 5,000.00 |
澳門音樂曲藝協會 | 資助舉辦兩場“群星粵韻賀回歸”粵劇曲藝晚會的部份經費。 | 12/9/2007 | 29/11/2007 | 5,000.00 |
澳門旭暉曲藝會 | 資助舉辦“慶祝澳門回歸八週年粵曲晚會”的部份經費。 | 12/9/2007 | 29/11/2007 | 5,000.00 |
澳門廣告商會 | 資助舉辦“品牌效應、廣告精英”專題論壇的部份經費。 | 27/9/2007 | 29/11/2007 | 50,000.00 |
澳門情濃音樂協會 | 資助舉辦“歌聲曼舞情濃賀回歸”的部份經費。 | 31/10/2007 | 29/11/2007 | 3,000.00 |
澳門粵方言學會 | 資助出版《粵語研究》半年刊的部份經費(第1期資助款)。 | 4/10/2006 | 6/12/2007 | 5,000.00 |
濠江中學 | 資助出版《濠江中學校友精英錄》的部份經費。 | 7/2/2007 | 6/12/2007 | 50,000.00 |
新生代青年文化會 | 資助出版《新生代》雜誌的部份經費(第4期資助款)。 | 1/3/2007 | 6/12/2007 | 110,000.00 |
私立輔仁大學澳門校友會 | 資助在珠海舉辦“北平輔仁大學的歷史與回顧”講座的部份經費。 | 19/9/2007 | 6/12/2007 | 10,000.00 |
澳門基督徒音樂協會 | 資助舉辦“歡樂佳音平安夜2007”綜合活動晚會的部份經費。 | 10/10/2007 | 6/12/2007 | 10,000.00 |
恩平同鄉聯誼曲藝會 | 資助舉辦“慶回歸粵港澳粵劇曲藝匯濠江”晚會的部份經費。 | 24/10/2007 | 6/12/2007 | 5,000.00 |
澳門友聯曲藝會 | 資助舉辦“慶回歸粵港澳粵劇曲藝匯濠江”晚會的部份經費。 | 24/10/2007 | 6/12/2007 | 5,000.00 |
澳門悠揚樂團 | 資助舉辦“澳門悠揚樂團周年音樂會”的部份經費。 | 31/10/2007 | 6/12/2007 | 8,000.00 |
黑沙環區協會 | 資助舉辦擊樂大師高棠師生友好曲藝晚會“鑼鼓喧天喜洋洋”的部份經費。 | 14/11/2007 | 6/12/2007 | 5,000.00 |
汪加 | 資助修讀澳洲塔斯曼尼亞大學音樂學院博士研究生課程(2007/2008學年)的部份經費。 | 14/11/2007 | 6/12/2007 | 50,000.00 |
Igor Filipe do Amaral | 資助赴美國俄侅俄州戴頓市萊特州立大學修讀鋼琴演奏學士學位課程(2007/2008學年)的部份經費。 | 14/11/2007 | 6/12/2007 | 50,000.00 |
聯合國大學國際軟件技術研究所 | 資助與紐約州立大學舉辦“電子政務理論研究與實踐國際學術會議(ICEGOV2007)”的經費。 | 14/11/2007 | 6/12/2007 | 385,000.00 |
澳門心理學會 | 資助出版《減壓自救手冊》的部份經費(第2期資助款)。 | 24/10/2006 | 13/12/2007 | 75,000.00 |
澳門電腦學會 | 資助舉辦“第三屆粵港澳信息技術教育應用研討會”及“2007亞洲太平洋資訊及通訊科技大獎”的澳門區選拔及參賽的部份經費。 | 4/7/2007; 28/11/2007 | 13/12/2007 | 30,000.00 |
馮日虹、温子成 | 向第二屆穗、港、澳大學生詩詞大賽的詩賽和詞賽兩組冠軍發放“澳門基金會獎”。 | 15/8/2007 | 13/12/2007 | 8,000.00 |
澳門木蘭拳協會 | 資助舉辦“第七屆澳門木蘭拳運動會”的部份經費。 | 16/10/2007 | 13/12/2007 | 25,000.00 |
澳門佳韻曲藝會 | 資助舉辦“八載回歸慶昇平粵曲演唱晚會”的部份經費。 | 14/11/2007 | 13/12/2007 | 5,000.00 |
澳門宏韻梵樂會 | 資助舉辦“佛教音樂——梵樂探索”講座及組織代表團前往廣州或廈門著名佛教勝地拜訪取經的部份經費。 | 14/11/2007 | 13/12/2007 | 10,000.00 |
澳門口腔醫學會 | 資助舉辦“第二屆中葡語系國家牙科學術交流會”的部份經費。 | 14/11/2007 | 13/12/2007 | 200,000.00 |
澳門明愛 | 資助開展社區活動中心擴建計劃經費。 | 13/7/2007 | 17/12/2007 | 5,000,000.00 |
粵華中學 | 增加資助該校第二期擴建工程經費(第1期資助款)。 | 5/10/2007 | 19/12/2007 | 9,000,000.00 |
華人——藝術家協會 | 資助舉辦“粵韻慶回歸曲藝演唱會”的部份經費。 | 12/9/2007 | 19/12/2007 | 5,000.00 |
嚶鳴合唱團 | 資助舉辦“十週年合唱音樂會”及出版《十週年特刊》的部份經費。 | 10/10/2007 | 19/12/2007 | 50,000.00 |
澳門品質協會 | 資助舉辦第二屆“CQI改善小組”挑戰日的部份經費。 | 21/11/2007 | 19/12/2007 | 20,000.00 |
澳門華夏文化藝術學會 | 資助舉辦“旅法畫家朱宇作品展”的部份經費。 | 28/11/2007 | 19/12/2007 | 16,000.00 |
澳門音樂力量 | 資助出版一張本地樂隊音樂專輯的部份經費。 | 2/5/2007 | 27/12/2007 | 20,000.00 |
澳門攝影學會 | 資助2008年舉辦慶祝五十周年金禧紀念活動的部份經費。 | 17/4/2007 | 27/12/2007 | 1,500,000.00 |
澳門單車總會 | 資助與中國自行車運動協會、香港單車總會及廣東省體育局聯合主辦第十二屆環“南中國海”國際自行車(澳門站)大賽的部份經費。 | 31/10/2007 | 27/12/2007 | 200,000.00 |
澳門日報有限公司 | 資助出版7部書籍:《音樂創作在澳門》、《旅程 • 瞬間》、《詩 •想》、《我的愛人》、《等火抓到水為止》、《南灣湖畔的天使們》、《新悅集》。 | 28/11/2007 | 27/12/2007 | 350,000.00 |
聯合國大學國際軟件技術研究所 | 資助開展2008年網上數據庫計劃(Development of e-learning tools and of an on line repository located in Macao of e-learning resources)的部份經費。 | 5/12/2007 | 27/12/2007 | 200,000.00 |
澳門健康生活協會 | 資助出版《澳門健康生活》季刊的部份經費(第4期資助款)。 | 14/2/2007 | 3/1/2008 | 5,000.00 |
湯榮耀 | 資助出版《不日放映——新一代澳門影視劇本集》的部份經費。 | 20/6/2007 | 3/1/2008 | 10,000.00 |
澳門泉新曲藝會 | 資助舉辦“賀回歸8周年同歡粵曲聯歡晚會”的部份經費。 | 23/8/2007 | 3/1/2008 | 5,000.00 |
澳門扶輪青年服務團 | 資助舉辦“第六屆澳門親善大使,蒙古國文化交流之旅”活動的部份經費。 | 12/9/2007 | 3/1/2008 | 20,000.00 |
Maria do Carmo dos Santos Gonçalves Correia | 資助舉辦“A Sense of Heritage”展覽的經費。 | 12/9/2007 | 3/1/2008 | 50,000.00 |
陳逸梅 | 資助出版《情滿人間》散文集的部份經費。 | 10/10/2007 | 3/1/2008 | 20,000.00 |
澳門創作人協會 | 資助開展多媒體創作項目《未命名的章節》的部份經費。 | 31/10/2007 | 3/1/2008 | 20,000.00 |
風華曲藝社 | 資助舉辦“賀回歸8週年同歡粵曲聯歡晚會”的部份經費。 | 14/11/2007 | 3/1/2008 | 5,000.00 |
金蓮花戲劇曲藝會 | 資助舉辦“開開心心慶回歸”曲藝晚會的部份經費。 | 14/11/2007 | 3/1/2008 | 5,000.00 |
澳門西環耆青文藝康體會 | 資助舉辦“歌舞翩翩賀回歸八周年文藝滙演”及敬老晚宴的部份經費。 | 14/11/2007 | 3/1/2008 | 8,000.00 |
澳門環境保護產業協會 | 資助組織代表團赴台灣參加“第三屆兩岸四地環境論壇”的部份經費。 | 14/11/2007 | 3/1/2008 | 20,000.00 |
澳門路環居民聯誼會 | 資助開展路環居民大會堂重修及重裝電器項目的部份經費。 | 21/11/2007 | 3/1/2008 | 490,000.00 |
澳門魔術總會 | 資助舉辦第二屆澳門國際魔術節的部份經費。 | 28/11/2007 | 3/1/2008 | 30,000.00 |
澳門粵曲研究會 | 資助舉辦“慶回歸粵曲晚會”的部份經費。 | 5/12/2007 | 3/1/2008 | 5,000.00 |
澳門廈門聯誼總會 | 資助舉辦“慶祝澳門回歸祖國八週年暨該會成立就職典禮”及“澳門之夜”活動的部份經費。 | 5/12/2007 | 3/1/2008 | 500,000.00 |
馮超 | 資助修讀美國俄亥俄州萊特州立大學音樂系鋼琴演奏學士課程(2007/2008學年)的部份經費。 | 12/12/2007 | 3/1/2008 | 60,000.00 |
澳門資訊科技教育學會 | 資助製作及發行一輯精神復康教育光碟的部份經費。 | 21/3/2007 | 10/1/2008 | 10,000.00 |
澳門法學研究生協會 | 資助出版《澳門法學研究2007》的部份經費。 | 23/5/2007 | 10/1/2008 | 30,000.00 |
澳門自助旅遊協會 | 資助出版《旅行家第十三期》年刊的部份經費。 | 7/8/2007 | 10/1/2008 | 12,000.00 |
澳門青少年犯罪研究學會 | 資助舉辦澳門青少年犯罪研究學會成立十週年紀念暨“和諧社會與青少年違法犯罪防治”學術研討會的部份經費。 | 19/9/2007 | 10/1/2008 | 50,000.00 |
澳門文化藝術協會 | 資助舉辦“粵韻歡歌頌濠江”慶回歸賀新年文藝晚會的部份經費。 | 27/9/2007 | 10/1/2008 | 5,000.00 |
明明文化藝術交流協會 | 資助舉辦“歌舞情緣”文藝滙萃晚會的部份經費。 | 21/11/2007 | 10/1/2008 | 20,000.00 |
永泉曲藝會 | 資助舉辦“賀回歸8週年同歡粵曲聯歡晚會”的部份經費。 | 14/11/2007 | 10/1/2008 | 5,000.00 |
澳門記者聯會 | 資助舉辦“回歸八年澳門新聞界攝影展”的部份經費。 | 14/11/2007 | 10/1/2008 | 40,000.00 |
澳門大眾體育團體籌委會 | 資助舉辦慶祝澳門特區成立八周年“盛世蓮花”大眾體育聯歡運動會的部份經費。 | 5/12/2007 | 10/1/2008 | 300,000.00 |
澳門牙科醫學會 | 資助舉辦“2007愛牙日”活動的部份經費。 | 5/12/2007 | 10/1/2008 | 40,000.00 |
澳門運輸及交通工程協會 | 資助舉辦“軌道交通致勝之道”研討會的部份經費。 | 12/12/2007 | 10/1/2008 | 10,000.00 |
澳門診療技術員協會 | 資助舉辦“乙型肝炎病毒及婦科細胞學和人類乳頭瘤狀病毒”學術研討會的部份經費。 | 12/12/2007 | 10/1/2008 | 20,000.00 |
澳門市販互助會 | 資助舉辦慶祝澳門回歸祖國八周年暨2008年元旦聯歡餐會的部份經費。 | 19/12/2007 | 10/1/2008 | 20,000.00 |
創新中學 | 資助舉辦社區普及藝術教育之“歌舞昇平慶回歸除夕表演會”及“視覺藝術師生作品展”的部份經費。 | 19/12/2007 | 10/1/2008 | 10,000.00 |
王思雨 | 資助修讀香港演藝學院大提琴初級課程(2007/2008學年)的部份經費。 | 19/12/2007 | 10/1/2008 | 20,000.00 |
澳門科技大學 | 資助開展e-Macao第二階段計劃經費(第1及2期資助款)。 | 28/9/2006; 17/4/2007; 2/7/2007 | 8/11/2007; 3/1/2008 | 806,000.00 |
總計 | 54,958,054.25 |
二零零八年二月十四日於澳門基金會
行政委員會主席 吳榮恪
為履行八月二十六日第54/GM/97號批示,有關發給個人和私立機構的財政資助,法務公庫現公佈二零零七年第四季度的資助名單:
受資助機構 | 批示日期 | 資助金額 | 目的 |
澳門明愛 | 29.12.2006 | $73,099.00 | 資助澳門善導宿舍2007年第4季度的日常運作費用。 |
雷鳴道主教紀念學校 | 04.09.2007 | $27,000.00 | 資助社會重返廳跟進之9名青少年個案報讀職業培訓課程。 |
雷鳴道主教紀念學校 | 11.06.2007 | $90,000.00 | 資助2007年第4季度之活動費用。 |
澳門法學研究生協會 | 31.05.2007 | $20,000.00 | 資助《澳門法學研究2007》出版經費。 |
澳門法學協進會 | 28.09.2007 | $12,000.00 | 資助《知法有辦法》系列普法刊物之出版經費。 |
二零零八年二月十三日於法務公庫
主席 張永春
根據《核數師暨會計師註冊委員會規章》第八條第一款制定截至二零零七年十二月三十一日止於核數師暨會計師註冊委員會的註冊核數公司名單:
註冊 編號 |
商號或公司名稱 | 住所 | 登記日期 |
797 | 鮑文輝註冊核數師樓 | Av. Praia Grande, 429, Edf. Centro. Com. da Praia Grande, 9-Sala 902-903, Macau | 08/02/2000 |
107 | 德勤•關黃陳方會計師行 | 澳門羅理基博士大馬路223-225號南光大廈14樓I座 | 27/06/2000 |
042 | 信達會計師事務所 | Rua de Xangai, n.º 175, Edf. Assoc.Comercial de Macau, 10.º andar, A e E, Macau | 27/06/2000 |
798 | 崔世昌核數師事務所 | Avenida da Praia Grande, n.º 815, Edificio Talent Commercial Centre, 4.º andar, Macau | 24/08/2000 |
089 | 畢馬威會計師事務所 | Av. Dr. Mário Soares, Edf. Banco da China, 23-D, Macau | 24/08/2000 |
011 | 羅兵咸永道會計師事務所 | 澳門蘇雅利博士大馬路中國銀行大廈28樓BCD座 | 24/08/2000 |
799 | 正風(澳門)會計師事務所 | Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 263, Edif. China Civil Plaza, 6.º andar N, Macau | 25/10/2000 |
374 | 安永會計師事務所 | Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 61, Edificio AIA Plaza, 21.º andar, Macau | 27/12/2000 |
869 | 何美華會計師事務所 | Avenida de República, n.º 80, r/c, Macau | 21/06/2002 |
884 | 陳華基.黃浩彪核數師事務所 | 澳門羅保博士街1-3A國際銀行大廈14樓1404-1405室 | 19/09/2006 |
二零零八年二月十四日於財政局
核數師暨會計師註冊委員會主席 容光亮
批閱:局長 劉玉葉
根據《核數師暨會計師註冊委員會規章》第八條第一款制定截至二零零七年十二月三十一日止於核數師暨會計師註冊委員會的註冊會計師名單:
註冊 編號 |
姓名 | 職業住所 | 登記日期 |
465 | 區詠詩 | 澳門柿山老饕巷16號安勝大廈5樓A座 | 02/02/2000 |
348 | 陳鳳美 | 黑沙環勞動節大馬路廣福祥花園第8座16樓BO | 02/02/2000 |
527 | 陳瑞霞 | 澳門馬場大馬路267號百利新村第三座5樓X | 02/02/2000 |
574 | 陳偉林 | Est. de Sete Tanques, Ed. Pine Court, Flat A, Floor 1, Taipa, Macau | 02/02/2000 |
202 | 鄭恆 | 氹仔海洋花園第五座紅棉苑七樓S座 | 02/02/2000 |
371 | Cheok Su Weng | 澳門雅廉訪大馬路5號龍輝大廈12樓F座 | 02/02/2000 |
201 | 張仲明 | 澳門新口岸宋玉生廣場263號中土大廈6樓M座 | 02/02/2000 |
003 | 趙汝錦 | 澳門民國大馬路36號大興大廈八樓A座 | 02/02/2000 |
437 | 鍾順華 | 澳門消防隊巷9-D英麗大廈5樓B座 | 02/02/2000 |
517 | 崔滿枝 | 澳門新口岸宋玉生廣場263號中土大廈6樓M座 | 02/02/2000 |
