|
| |||||||||||
廢止 : | |||
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第16/2004號行政法規《批地溢價金的訂定方法》第十四條的規定,作出本批示。
一、第16/2004號行政法規的表一及表三至表八,由本批示的表一及表三至表八取代。
二、第16/2004號行政法規的附件一至附件三所載的資料,由作為本批示組成部分的附件一至附件三所載的資料取代。
三、以上兩款所指各表及資料不適用於本批示生效前正在進行並已獲核准對土地利用且載有建築物的特徵、體量、用途及面積計算表的初研方案或建築計劃的程序,但不影響第38/2022號行政法規《都市建築法律制度施行細則》第十五條第一款所規定的核准行為失效。
四、廢止第267/2007號行政長官批示、第328/2011號行政長官批示及第385/2013號行政長官批示。
五、本批示自公佈翌日起生效。
二零二三年五月十九日
行政長官 賀一誠
住宅及商業用途 | |||||
級別 | 建築成本 (澳門元) |
價值 (澳門元) |
|||
一至七層 | 高於七層 | 住宅 | 商業 | ||
一至七層 | 高於七層 | ||||
A | 10 200 | 11 900 | 37 300 | 41 000 | 72 300 |
B | 10 200 | 12 400 | 40 000 | 43 900 | 92 300 |
C | 10 200 | 13 000 | 44 300 | 47 000 | 120 300 |
D | 10 200 | 13 500 | 46 700 | 49 000 | 148 600 |
E | 10 500 | 14 000 | 47 500 | 55 000 | 190 500 |
F | 11 500 | 14 900 | 53 000 | 69 000 | 199 700 |
G | 12 200 | 16 000 | 62 900 | 81 900 | 281 800 |
H | 12 800 | 17 000 | 68 900 | 89 800 | 379 800 |
I | 13 400 | 18 100 | 80 900 | 105 400 | 498 400 |
J | 14 000 | 19 300 | 92 900 | 121 000 | 783 200 |
工業用途 | ||||
坐落點 | 建築成本 (澳門元) |
價值 (澳門元) |
||
分層所有權制度 | 單一所有權制度 | 分層所有權制度 | 單一所有權制度 | |
澳門 氹仔 路環 |
10 000 | 10 000 | 50 500 | 50 500 |
酒店用途 | ||
酒店業場所級別 | 批地溢價金單價 (澳門元) |
|
擬批出土地的利用 | 已批出土地的再次利用 | |
二星級 | 11 300 | 5 650 |
三星級 | 12 600 | 6 300 |
四星級 | 13 700 | 6 850 |
五星級 | 14 500 | 7 250 |
五星豪華級 | 15 800 | 7 900 |
停車場用途 | ||
級別 | 建築成本 (澳門元) |
價值 (澳門元) |
A及B | 6 400 | 41 200 |
C及D | 6 400 | 42 000 |
E及F | 7 700 | 44 100 |
G及H | 7 700 | 44 900 |
I及J | 9 000 | 45 800 |
建築成本 (澳門元) |
價值 (澳門元) |
|
別墅停車場 | 9 500 | 48 000 |
酒店業場所停車場 | ||
酒店業場所級別 | 建築成本 (澳門元) |
價值 (澳門元) |
二星級及三星級 | 7 700 | 44 900 |
四星級、五星級及五星豪華級 | 9 000 | 45 800 |
室外範圍 | ||
用途 | 建築成本 (澳門元) |
價值 (澳門元) |
專用花園 | 2 000 | 18 700 |
共用花園 | 2 000 | 12 400 |
請使用Adobe Reader 7.0或以上閱讀PDF版本檔案。