社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第9/2006號法律《非高等教育制度綱要法》第十條第二款、第十一條及第二十二條,第6/1999號行政法規第五條第一款(一)項及第二款,連同經第112/2014號行政命令第一款的規定,作出本批示。
一、核准高中職業技術正規教育的國際廚藝課程計劃,該計劃載於本批示的附件並作為本批示的組成部份。
二、國際廚藝課程在實施正規教育的教育暨青年局轄下學校中開辦。
三、有關職業技術教育法規的規定,尤其九月十六日第54/96/M號法令,適用於國際廚藝課程。
四、國際廚藝課程的定義及指引總方針,按照下列專業特徵訂定:於完成課程時,學員應具備國際廚藝的基本技術知識,並具備從事餐飲服務方面的能力。
五、為了繼續升學及投身職業生涯的目的,國際廚藝課程授予高中教育證書及國際廚藝技術員證書。
六、本批示自二零一九/二零二零學校年度起生效。
二零一九年一月三十日
社會文化司司長 譚俊榮
培訓領域 | 培訓內容 | 課時(小時 | |||||||
高一 | (a) | 高二 | (a) | 高三 | (a) | 合共 | |||
社會文化 | 中國語言及文化 | 200 | 5 | 200 | 5 | 400 | |||
選修(b) | 葡萄牙語言及文化 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
英國語言及文化 | |||||||||
個人及社會發展 | 40 | 1 | 40 | 1 | 80 | ||||
數學 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | ||||
人文及社會科學 | 160 | 4 | 160 | 4 | 320 | ||||
體育 | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 | ||||
合共 | 720 | 720 | 0 | 1440 | |||||
專業技術與實踐 | 國際餐飲運作 | 80 | 2 | 80 | |||||
電腦應用 | 80 | 2 | 80 | ||||||
營養學概論 | 80 | 2 | 80 | ||||||
專業技術與實踐 | 食物衛生及食品科學 | 80 | 2 | 80 | |||||
國際酒店營運 | 80 | 2 | 80 | ||||||
國際廚藝食物烹調 | 280 | 7 | 360 | 9 | 480 | 12 | 1120 | ||
合共 | 520 | 520 | 480 | 1520 | |||||
總計 | 2480 | 480 | 2960 | ||||||
專業實習 |
實習一般在實際工作環境中進行。 鑑於九月十六日第54/96/M號法令第十三條第一款及第二款之規定,實習課得以模擬實踐及實際實踐之形式進行。 實習活動應與本課程的內容相符。 |
640 | 640 | ||||||
總計 | 2480 | 1120 | 3600 | ||||||
專業能力考試 |
a)屬指引性的每週時間表的課時,因要視乎有關課程的性質及根據九月十六日第54/96/M號法令附件II f)項的規定而定。
b)在選修語言科目中,學生應選讀其中一種。
社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職權與運作》第五條第一款(一)項,結合第10/2017號法律《高等教育制度》第十四條第一款的規定,作出本批示。
一、修改經第82/2016號社會文化司司長批示核准的澳門管理學院工商管理學士學位課程的學術與教學編排和學習計劃。
二、核准上款所指課程的新學術與教學編排和學習計劃,該學術與教學編排和學習計劃載於本批示的附件一及附件二,並為本批示的組成部分。
三、第一款所指的課程設以下專業範疇:
(一)會計學;
(二)管理學;
(三)銀行與財務管理;
(四)設施管理;
(五)人力資源管理。
四、新的學術與教學編排和學習計劃適用於由2019/2020學年起入讀的學生,其餘學生仍須按照第82/2016號社會文化司司長批示核准的學習計劃完成課程。
五、本批示自公佈翌日起生效。
二零一九年一月三十一日
社會文化司司長 譚俊榮
一、 學術領域:工商管理。
二、 課程期限:四年。
三、 授課語言:中文。
四、 授課形式:面授及遙距教育。
五、 完成課程所需的學分為178學分,其分配如下:
(一)修讀附件二表一所載的必修學科單元/科目,取得86學分;
(二)選讀附件二表二至表六任一專業範疇的學科單元/科目,取得92學分。
學科單元/科目 | 種類 | 學時* | 學分 |
第一學年 | |||
管理學原理 | 必修 | 80 | 8 |
應用文寫作 | " | 40 | 4 |
會計學原理 | " | 80 | 8 |
基礎英語 | " | 80 | 8 |
宏觀經濟學 | " | 40 | 4 |
微觀經濟學 | " | 40 | 4 |
心理學 | " | 40 | 4 |
社會學 | " | 40 | 4 |
憲法及基本法 | " | 20 | 2 |
第二學年 | |||
數量方法的管理應用 | 必修 | 80 | 8 |
商業英語 | " | 80 | 8 |
商業法 | " | 40 | 4 |
管理會計學導論 | " | 40 | 4 |
財務管理導論 | " | 40 | 4 |
市場學 | " | 80 | 8 |
財務管理 | " | 40 | 4 |
學科單元/科目 | 種類 | 學時* | 學分 |
會計學 | |||
第二學年 | |||
財務會計學導論 | 必修 | 40 | 4 |
第三學年 | |||
商業英語進階 | 必修 | 80 | 8 |
人力資源管理 | " | 40 | 4 |
組織行為學 | " | 40 | 4 |
管理會計學 | " | 40 | 4 |
公司財務 | " | 40 | 4 |
稅法 | " | 80 | 8 |
財務會計學 | " | 80 | 8 |
課題研討 | " | 40 | 4 |
第四學年 | |||
國際商務 | 必修 | 40 | 4 |
會計資訊系統 | " | 40 | 4 |
財務會計學進階 | " | 80 | 8 |
公司法 | " | 80 | 8 |
職業英語 | " | 80 | 8 |
審計學導論 | " | 40 | 4 |
審計學 | " | 40 | 4 |
企業管治 | " | 40 | 4 |
學科單元/科目 | 種類 | 學時* | 學分 |
管理學 | |||
第二學年 | |||
財務會計學導論 | 必修 | 40 | 4 |
第三學年 | |||
商業英語進階 | 必修 | 80 | 8 |
人力資源管理 | " | 40 | 4 |
組織行為學 | " | 40 | 4 |
課題研討 | " | 40 | 4 |
管理資訊系統 | " | 40 | 4 |
項目管理規劃 | " | 40 | 4 |
質量管理 | " | 40 | 4 |
學生須選讀下列科目以取得12學分: | |||
管理會計學 | 選修 | 40 | 4 |
公司財務 | " | 40 | 4 |
稅法 | " | 80 | 8 |
財務會計學 | " | 80 | 8 |
人力資源規劃與職業管理 | " | 40 | 4 |
績效管理 | " | 40 | 4 |
銀行業務 | " | 80 | 8 |
財務規劃與管理 | " | 40 | 4 |
設施領導與管理 | " | 40 | 4 |
設施技術應用與管理 | " | 40 | 4 |
第四學年 | |||
國際商務 | 必修 | 40 | 4 |
職業英語 | " | 80 | 8 |
財務報告及分析 | " | 80 | 8 |
策略管理 | " | 40 | 4 |
企業管治 | " | 40 | 4 |
學生須選讀下列科目以取得16學分: | |||
會計資訊系統 | 選修 | 40 | 4 |
財務會計學進階 | " | 80 | 8 |
公司法 | " | 80 | 8 |
審計學導論 | " | 40 | 4 |
審計學 | " | 40 | 4 |
勞資關係及勞工法 | " | 40 | 4 |
變革管理 | " | 40 | 4 |
培訓及發展 | " | 40 | 4 |
領導學 | " | 40 | 4 |
銀行法律與實務 | " | 40 | 4 |
企業融資業務 | " | 40 | 4 |
金融體系風險管理 | " | 40 | 4 |
房地產管理實務 | " | 40 | 4 |
設施財務與商務基礎 | " | 40 | 4 |
人類與環境因素 | " | 40 | 4 |
營運與維護 | " | 40 | 4 |
學科單元/科目 | 種類 | 學時* | 學分 |
銀行與財務管理 | |||
第二學年 | |||
財務會計學導論 | 必修 | 40 | 4 |
第三學年 | |||
商業英語進階 | 必修 | 80 | 8 |
人力資源管理 | " | 40 | 4 |
組織行為學 | " | 40 | 4 |
課題研討 | " | 40 | 4 |
管理資訊系統 | " | 40 | 4 |
項目管理規劃 | " | 40 | 4 |
質量管理 | " | 40 | 4 |
銀行業務 | " | 80 | 8 |
財務規劃與管理 | " | 40 | 4 |
第四學年 | |||
國際商務 | 必修 | 40 | 4 |
職業英語 | " | 80 | 8 |
審計學導論 | " | 40 | 4 |
財務報告及分析 | " | 80 | 8 |
策略管理 | " | 40 | 4 |
銀行法律與實務 | " | 40 | 4 |
企業融資業務 | " | 40 | 4 |
金融體系風險管理 | " | 40 | 4 |
企業管治 | " | 40 | 4 |
學科單元/科目 | 種類 | 學時* | 學分 |
設施管理 | |||
第二學年 | |||
設施管理溝通能力 | 必修 | 40 | 4 |
第三學年 | |||
商業英語進階 | 必修 | 80 | 8 |
人力資源管理 | " | 40 | 4 |
組織行為學 | " | 40 | 4 |
管理資訊系統 | " | 40 | 4 |
項目管理規劃 | " | 40 | 4 |
質量管理 | " | 40 | 4 |
設施管理實務 | " | 80 | 8 |
設施領導與管理 | " | 40 | 4 |
設施技術應用與管理 | " | 40 | 4 |
第四學年 | |||
國際商務 | 必修 | 40 | 4 |
職業英語 | " | 80 | 8 |
財務報告及分析 | " | 80 | 8 |
策略管理 | " | 40 | 4 |
房地產管理實務 | " | 40 | 4 |
設施財務與商務基礎 | " | 40 | 4 |
人類與環境因素 | " | 40 | 4 |
營運與維護 | " | 40 | 4 |
企業管治 | " | 40 | 4 |
學科單元/科目 | 種類 | 學時* | 學分 |
人力資源管理 | |||
第二學年 | |||
財務會計學導論 | 必修 | 40 | 4 |
第三學年 | |||
商業英語進階 | 必修 | 80 | 8 |
人力資源管理 | " | 40 | 4 |
組織行為學 | " | 40 | 4 |
稅法 | " | 80 | 8 |
課題研討 | " | 40 | 4 |
管理資訊系統 | " | 40 | 4 |
項目管理規劃 | " | 40 | 4 |
人力資源規劃與職業管理 | " | 40 | 4 |
績效管理 | " | 40 | 4 |
第四學年 | |||
國際商務 | 必修 | 40 | 4 |
公司法 | " | 80 | 8 |
職業英語 | " | 80 | 8 |
策略管理 | " | 40 | 4 |
勞資關係及勞工法 | " | 40 | 4 |
變革管理 | " | 40 | 4 |
培訓及發展 | " | 40 | 4 |
領導學 | " | 40 | 4 |
企業管治 | " | 40 | 4 |
* 面授及遙距教育學時
註:
(一)本課程為非全日制課程;
(二)本課程每學分的學習量為35學時。本課程學習量總時數包括面授(不少於845學時)、遙距教育(透過網上平台的學習輔導、練習及測驗),以及完成作業、自習、調研、討論、評估或其他學術活動等各類學習項目所需的時間。