行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據經第28/2009號行政法規修改的第6/2006號行政法規《公共財政管理制度》第四十二條及第四十三條的規定,作出本批示。
核准民政總署二零一七財政年度第二補充預算,金額為$39,000,000.00(澳門幣叁仟玖佰萬元整),該預算為本批示的組成部份。
二零一七年九月二十九日
行政長官 崔世安
單位: 澳門幣 |
職能分類 | 經濟分類 | 名稱 | 金額 |
收入 | |||
經常收入 | |||
05-00-00-00 | 轉移 | ||
05-01-00-00 | 公營部門 | ||
05-01-03-00 | 預算轉移 | ||
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | 39,000,000.00 | |
總收入 | 39,000,000.00 | ||
開支 | |||
經常開支 | |||
01-00-00-00-00 | 人員 | ||
01-02-00-00-00 | 附帶報酬 | ||
1-01-3 | 01-02-06-00-00 | 房屋津貼 | 14,800,000.00 |
02-00-00-00-00 | 資產及勞務 | ||
02-01-00-00-00 | 耐用品 | ||
1-01-3 | 02-01-08-00-00 | 其他耐用品 | 500,000.00 |
02-02-00-00-00 | 非耐用品 | ||
1-01-3 | 02-02-01-00-00 | 原料及附料 | 1,000,000.00 |
02-02-07-00-00 | 其他非耐用品 | ||
1-01-3 | 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 300,000.00 |
1-01-3 | 02-02-07-00-99 | 其他 | 3,000,000.00 |
02-03-00-00-00 | 勞務之取得 | ||
02-03-01-00-00 | 資產之保養及利用 | ||
1-01-3 | 02-03-01-00-05 | 各類資產 | 3,000,000.00 |
02-03-02-00-00 | 設施之負擔 | ||
1-01-3 | 02-03-02-01-00 | 電費 | 5,300,000.00 |
02-03-02-02-00 | 設施之其他負擔 | ||
1-01-3 | 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 1,200,000.00 |
1-01-3 | 02-03-03-02-02 | 衛生及清潔 | 400,000.00 |
02-03-03-00-00 | 衛生負擔 | ||
1-01-3 | 02-03-03-00-99 | 其他 | 2,500,000.00 |
02-03-07-00-00 | 廣告及宣傳 | ||
1-01-3 | 02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 2,500,000.00 |
資本開支 | |||
07-00-00-00-00 | 投資 | ||
07-06-00-00-00 | 各項建設 | ||
1-01-3 | 07-06-00-00-01 | 各項建設 | 4,500,000.00 |
總開支 | 39,000,000.00 |
二零一七年八月十八日於民政總署——管理委員會——主席:戴祖義——副主席:李偉農、羅志堅——委員:關施敏、馬錦強、梁冠峰、吳秀虹
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據五月十四日第3/90/M號法律《公共工程及公共服務批給制度的基礎》第五條第二款、第二十三條第一款a)項及第二十四條a)項的規定,作出本批示。
一、豁免進行公開競投以作出對專營澳門新批發市場公共服務的批給。
二、本批示自公佈日起生效。
二零一七年十月十三日
行政長官 崔世安