社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第9/2006號法律《非高等教育制度綱要法》第十條第二款、第十一條及第二十二條,經第4/2008號行政法規《修改文化局的組織及運作》修改的十二月十九日第63/94/M號法令第十五條第一款a)項,第6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職權與運作》第五條第二款,連同經第29/2011號行政命令修改的第123/2009號行政命令第一款以及第164/2009號行政長官批示核准的《澳門演藝學院內部規章》第十九條第一款的規定,作出本批示。
一、核准澳門演藝學院音樂學校職業技術高中教育《器樂演奏技術課程》及《聲樂表演技術課程》的課程計劃,該課程計劃載於本批示的附件並成為本批示的組成部分。
二、上款所指的課程為日間學制。
三、為了本批示的效力,器樂演奏及聲樂表演的課程定義及指引總方針,按照下列專業特徵訂定:
作為器樂演奏及聲樂表演的專業技能人員,學員於完成課程時,除具有一般高中程度應有的知識外,還有能力在演藝範疇內從事表演和基礎培訓的職業,在音樂理論與表演技術兩方面皆達到高中專業水平,具備投身音樂藝術工作之條件。
四、為著投身職業生涯的目的,授予畢業生高中器樂演奏或聲樂表演技術及專業資格證書;為了繼續升學的目的,授予高中教育課程文憑。
五、本批示自二零一一/二零一二學校年度起生效,其效力追溯至二零一一年九月一日。
二零一一年九月七日
社會文化司司長 張裕
培訓領域 | 培訓內容 | 課時(小時) | ||||||
高一 | (a) | 高二 | (a) | 高三 | (a) | 合計 | ||
社會文化 | 中國語文 | 180 | 6 | 180 | 6 | 360 | ||
英文 | 180 | 6 | 180 | 6 | 360 | |||
數學 | 180 | 6 | 180 | 6 | 360 | |||
歷史 | 60 | 2 | 60 | 2 | 120 | |||
地理 | 60 | 2 | 60 | 2 | 120 | |||
電腦 | 30 | 1 | 30 | 1 | 60 | |||
體育 | 30 | 1 | 30 | 1 | 60 | |||
公民教育 | 30 | 1 | 30 | 1 | 60 | |||
合計 |
750 | 750 | 1500 | |||||
專業科技及實踐 | 器樂演奏 | 180 | 6 | 180 | 6 | 360 | ||
視唱練耳 | 60 | 2 | 60 | 2 | 120 | |||
音樂理論 | 60 | 2 | 60 | 2 | 120 | |||
音樂歷史 | 60 | 2 | 60 | 2 | 120 | |||
音樂實踐 | 90 | 3 | 90 | 3 | 180 | |||
應用文寫作 | 90 | 3 | 90 | |||||
實用英語 | 90 | 3 | 90 | |||||
專業科技及實踐 | 應用數學 | 90 | 3 | 90 | ||||
人文及社會科學 | 30 | 1 | 30 | |||||
合計 | 450 | 450 | 300 | 1200 | ||||
專業實習 | 在實際工作環境中,實踐所學之音樂演奏(唱)技術,從而獲得及充實學生從事該職業活動之技能。 | 900 | 900 | |||||
總計 | 1200 | 1200 | 1200 | 3600 |
專業能力考試 |
(a)屬指引性的每週時間表的課時,因要視乎有關課程的性質及九月十六日第54/96/M號法令附件II e)及f)項的規定而定。
培訓領域 | 培訓內容 | 課時(小時) | ||||||
高一 | (a) | 高二 | (a) | 高三 | (a) | 合計 | ||
社會文化 | 中國語文 | 180 | 6 | 180 | 6 | 360 | ||
英文 | 180 | 6 | 180 | 6 | 360 | |||
數學 | 180 | 6 | 180 | 6 | 360 | |||
歷史 | 60 | 2 | 60 | 2 | 120 | |||
地理 | 60 | 2 | 60 | 2 | 120 | |||
電腦 | 30 | 1 | 30 | 1 | 60 | |||
社會文化 | 體育 | 30 | 1 | 30 | 1 | 60 | ||
公民教育 | 30 | 1 | 30 | 1 | 60 | |||
合計 | 750 | 750 | 1500 | |||||
專業科技及實踐 | 聲樂表演 | 180 | 6 | 180 | 6 | 360 | ||
視唱練耳 | 60 | 2 | 60 | 2 | 120 | |||
音樂理論 | 60 | 2 | 60 | 2 | 120 | |||
音樂歷史 | 60 | 2 | 60 | 2 | 120 | |||
音樂實踐 | 90 | 3 | 90 | 3 | 180 | |||
應用文寫作 | 90 | 3 | 90 | |||||
實用英語 | 90 | 3 | 90 | |||||
應用數學 | 90 | 3 | 90 | |||||
人文及社會科學 | 30 | 1 | 30 | |||||
合計 | 450 | 450 | 300 | 1200 | ||||
專業實習 | 在實際工作環境中,實踐所學之音樂演奏(唱)技術,從而獲得及充實學生從事該職業活動之技能。 | 900 | 900 | |||||
總計 | 1200 | 1200 | 1200 | 3600 |
專業能力考試 |
(a)屬指引性的每週時間表的課時,因要視乎有關課程的性質及九月十六日第54/96/M號法令附件II e)及f)項的規定而定。