Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, na alínea 3) do n.º 1 do artigo 9.º e no artigo 39.º da Lei n.º 11/2000, republicada com as alterações introduzidas pela Lei n.º 14/2008, conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º e n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 15/2008 «Lei do Orçamento de 2009», e tendo em consideração a Deliberação n.º 9/2008/Plenário, que aprovou o orçamento privativo da Assembleia Legislativa, para o ano económico de 2009, a Mesa delibera o seguinte:
É posto em execução, com efeitos deste 1 de Janeiro de 2009, o orçamento privativo da Assembleia Legislativa da Região Administrativa Especial de Macau, relativo ao ano económico de 2009, com o valor das receitas orçamentais de $ 78 000 000,00 (setenta e oito milhões de patacas) e o valor das despesas de igual montante, o qual faz parte integrante da presente deliberação.
Cap. | Gru. | Art. | N.º | Designação da receita | Importância | |
Por artigos | Por capítulos | |||||
Receitas correntes | $ 77,700,000.00 | |||||
05 | 00 | 00 | 00 | Transferências | ||
05 | 01 | 00 | 00 | Sector público | ||
05 | 01 | 03 | 00 | Transferências orçamentais | ||
05 | 01 | 03 | 01 | Transferências do Orçamento da Região | $ 77,690,000.00 | |
08 | 00 | 00 | 00 | Outras receitas correntes | ||
08 | 99 | 00 | 00 | Receitas eventuais e não especificadas | $ 10,000.00 | |
Receitas de capital | $ 300,000.00 | |||||
13 | 00 | 00 | 00 | Outras receitas de capital | ||
13 | 01 | 00 | 00 | Saldos de anos económicos anteriores | $ 300,000.00 | |
Total: | $ 78,000,000.00 | $ 78,000,000.00 |
Cap. | Gru. | Art. | N.º | Alín. | Designação das despesas | Importância | |
Por artigos | Por capítulos | ||||||
Despesas correntes | |||||||
01 | 00 | 00 | 00 | 00 | Pessoal | ||
01 | 01 | 00 | 00 | 00 | Remunerações certas e permanentes | ||
01 | 01 | 01 | 00 | 00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | ||
01 | 01 | 01 | 01 | 00 | Vencimentos ou honorários | $ 8,833,200.00 | |
01 | 01 | 01 | 02 | 00 | Prémio de antiguidade | $ 140,000.00 | |
01 | 01 | 02 | 00 | 00 | Pessoal além do quadro | ||
01 | 01 | 02 | 01 | 00 | Remunerações | $ 12,500,000.00 | |
01 | 01 | 02 | 02 | 00 | Prémio de antiguidade | $ 20,800.00 | |
01 | 01 | 03 | 00 | 00 | Remunerações de pessoal diverso | ||
01 | 01 | 03 | 01 | 00 | Remunerações | $ 5,600,000.00 | |
01 | 01 | 03 | 02 | 00 | Prémio de antiguidade | $ 6,900.00 | |
01 | 01 | 04 | 00 | 00 | Salários do pessoal dos quadros | ||
01 | 01 | 04 | 01 | 00 | Salários | $ 142,000.00 | |
01 | 01 | 04 | 02 | 00 | Prémio de antiguidade | $ 13,700.00 | |
01 | 01 | 05 | 00 | 00 | Salários do pessoal eventual | ||
01 | 01 | 05 | 01 | 00 | Salários | $ 1,630,000.00 | |
01 | 01 | 06 | 00 | 00 | Duplicação de vencimentos | $ 1,290,000.00 | |
01 | 01 | 07 | 00 | 00 | Gratificações certas e permanentes | ||
01 | 01 | 07 | 00 | 01 | Deputados | $ 14,800,000.00 | |
01 | 01 | 07 | 00 | 03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | $ 70,800.00 | |
01 | 01 | 07 | 00 | 99 | Outras | $ 1,230,000.00 | |
01 | 01 | 08 | 00 | 00 | Representação certa e permanente | $ 411,100.00 | |
01 | 01 | 09 | 00 | 00 | Subsídio de Natal | $ 2,340,000.00 | |
01 | 01 | 10 | 00 | 00 | Subsídio de férias | $ 2,300,000.00 | |
01 | 02 | 00 | 00 | 00 | Remunerações acessórias | ||
01 | 02 | 01 | 00 | 00 | Gratificações variáveis ou eventuais | $ 300,000.00 | |
01 | 02 | 03 | 00 | 00 | Horas extraordinárias | ||
01 | 02 | 03 | 00 | 01 | Trabalho extraordinário | $ 800,000.00 | |
01 | 02 | 05 | 00 | 00 | Senhas de presença | $ 1,000,000.00 | |
01 | 02 | 06 | 00 | 00 | Subsídio de residência | $ 500,000.00 | |
01 | 02 | 10 | 00 | 00 | Abonos diversos — Numerário | ||
01 | 02 | 10 | 00 | 02 | Subsídio de arrendamento | $ 337,200.00 | |
01 | 02 | 10 | 00 | 03 | Subsídio de equipamento | $ 58,000.00 | |
01 | 02 | 10 | 00 | 06 | Transportes por motivo de licença especial | $ 188,500.00 | |
01 | 02 | 10 | 00 | 07 | Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | $ 10,000.00 | |
01 | 02 | 10 | 00 | 99 | Outros | $ 158,400.00 | |
01 | 03 | 00 | 00 | 00 | Abonos em espécie | ||
01 | 03 | 01 | 00 | 00 | Telefones individuais | $ 12,900.00 | |
01 | 05 | 00 | 00 | 00 | Previdência social | ||
01 | 05 | 01 | 00 | 00 | Subsídio de família | $ 209,000.00 | |
01 | 05 | 02 | 00 | 00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 10,000.00 | |
01 | 06 | 00 | 00 | 00 | Compensação de encargos | ||
01 | 06 | 02 | 00 | 00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | $ 60,000.00 | |
01 | 06 | 03 | 00 | 00 | Deslocações — Compensação de encargos | ||
01 | 06 | 03 | 01 | 00 | Ajudas de custo de embarque | $ 50,000.00 | |
01 | 06 | 03 | 02 | 00 | Ajudas de custo diárias | $ 100,000.00 | |
01 | 06 | 03 | 03 | 00 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 10,000.00 | $ 55,132,500.00 |
02 | 00 | 00 | 00 | 00 | Bens e serviços | ||
02 | 01 | 00 | 00 | 00 | Bens duradouros | ||
02 | 01 | 03 | 00 | 00 | Material de aquartelamento e alojamento | ||
02 | 01 | 03 | 00 | 99 | Outros | $ 10,000.00 | |
02 | 01 | 04 | 00 | 00 | Material de educação, cultura e recreio | ||
02 | 01 | 04 | 00 | 02 | Livros e documentação técnica | $ 100,000.00 | |
02 | 01 | 06 | 00 | 00 | Material honorífico e de representação | $ 10,000.00 | |
02 | 01 | 07 | 00 | 00 | Equipamento de secretaria | $ 50,000.00 | |
02 | 01 | 08 | 00 | 00 | Outros bens duradouros | $ 100,000.00 | |
02 | 02 | 00 | 00 | 00 | Bens não duradouros | ||
02 | 02 | 02 | 00 | 00 | Combustíveis e lubrificantes | $ 40,000.00 | |
02 | 02 | 04 | 00 | 00 | Consumos de secretaria | $ 350,000.00 | |
02 | 02 | 07 | 00 | 00 | Outros bens não duradouros | ||
02 | 02 | 07 | 00 | 03 | Material de limpeza e desinfecção | $ 35,000.00 | |
02 | 02 | 07 | 00 | 06 | Lembranças e ofertas | $ 150,000.00 | |
02 | 02 | 07 | 00 | 99 | Outros | $ 120,000.00 | |
02 | 03 | 00 | 00 | 00 | Aquisição de serviços | ||
02 | 03 | 01 | 00 | 00 | Conservação e aproveitamento de bens | ||
02 | 03 | 01 | 00 | 05 | Diversos | $ 230,000.00 | |
02 | 03 | 02 | 00 | 00 | Encargos das instalações | ||
02 | 03 | 02 | 01 | 00 | Energia eléctrica | $ 1,650,000.00 | |
02 | 03 | 02 | 02 | 00 | Outros encargos das instalações | ||
02 | 03 | 02 | 02 | 01 | Água e gás | $ 20,000.00 | |
02 | 03 | 02 | 02 | 02 | Higiene e limpeza | $ 82,000.00 | |
02 | 03 | 02 | 02 | 03 | Condomínio e segurança | $ 4,580,000.00 | |
02 | 03 | 03 | 00 | 00 | Encargos com a saúde | ||
02 | 03 | 03 | 00 | 01 | Prestada por entidades da RAEM | $ 10,000.00 | |
02 | 03 | 04 | 00 | 00 | Locação de bens | ||
02 | 03 | 04 | 00 | 01 | Bens imóveis | $ 200,000.00 | |
02 | 03 | 04 | 00 | 02 | Bens móveis | $ 64,000.00 | |
02 | 03 | 05 | 00 | 00 | Transportes e comunicações | ||
02 | 03 | 05 | 02 | 00 | Transportes por outros motivos | $ 800,000.00 | |
02 | 03 | 05 | 03 | 00 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 400,000.00 | |
02 | 03 | 06 | 00 | 00 | Representação | $ 500,000.00 | |
02 | 03 | 07 | 00 | 00 | Publicidade e propaganda | ||
02 | 03 | 07 | 00 | 01 | Encargos com anúncios | $ 20,000.00 | |
02 | 03 | 08 | 00 | 00 | Trabalhos especiais diversos | ||
02 | 03 | 08 | 00 | 03 | Publicações técnicas e especializadas | $ 2,000,000.00 | |
02 | 03 | 08 | 00 | 99 | Outros | $ 2,500,000.00 | |
02 | 03 | 09 | 00 | 00 | Encargos não especificados | ||
02 | 03 | 09 | 00 | 01 | Seminários e congressos | $ 300,000.00 | |
02 | 03 | 09 | 00 | 99 | Outros | $ 450,000.00 | $ 14,771,000.00 |
04 | 00 | 00 | 00 | 00 | Transferências correntes | ||
04 | 02 | 00 | 00 | 00 | Instituições particulares | ||
04 | 02 | 00 | 00 | 02 | Associações e organizações | $ 20,000.00 | $ 20,000.00 |
05 | 00 | 00 | 00 | 00 | Outras despesas correntes | ||
05 | 02 | 00 | 00 | 00 | Seguros | ||
05 | 02 | 01 | 00 | 00 | Pessoal | $ 70,000.00 | |
05 | 02 | 02 | 00 | 00 | Material | $ 5,000.00 | |
05 | 02 | 04 | 00 | 00 | Viaturas | $ 20,000.00 | |
05 | 03 | 00 | 00 | 00 | Restituições | ||
05 | 03 | 00 | 00 | 99 | Outras | $ 10,000.00 | |
05 | 04 | 00 | 00 | 00 | Diversas | ||
05 | 04 | 00 | 00 | 01 | F. Pensões — Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | $ 2,800,000.00 | |
05 | 04 | 00 | 00 | 02 | F. Pensões — Reg. Previdência (parte patronal) | $ 2,998,000.00 | |
05 | 04 | 00 | 00 | 03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | $ 13,000.00 | |
05 | 04 | 00 | 00 | 90 | Dotação provisional | $ 1,458,500.00 | |
05 | 04 | 00 | 00 | 91 | Diferença cambial e transferência bancária | $ 2,000.00 | $ 7,376,500.00 |
Despesas de capital | |||||||
07 | 00 | 00 | 00 | 00 | Investimentos | ||
07 | 09 | 00 | 00 | 00 | Material de transporte | $ 200,000.00 | |
07 | 10 | 00 | 00 | 00 | Maquinaria e equipamento | $ 500,000.00 | $ 700,000.00 |
Total | $ 78,000,000.00 | $ 78,000,000.00 |
Assembleia Legislativa, em Macau, aos 15 de Janeiro de 2009. — A Mesa. — Presidente, Susana Chou. — Vice-Presidente, Lau Cheok Va. — 1.º Secretário, Leonel Alberto Alves. — 2.º Secretário, Kou Hoi In.