澳 門 特 別 行 政 區
社會文化司司長辦公室
|
| |||||||||||
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 私營機構 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第153/2008號社會文化司司長批示
在“國際出版培訓及遙距教育有限公司——SIEFEDIS”的建議下;
社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據二月四日第11/91/M號法令第十四條第三款及第四十二條第一款,第6/1999號行政法規第五條第二款,第14/2000號行政命令第一款及第6/2005號行政命令第四款的規定,作出本批示。
一、修改經第90/2006號社會文化司司長批示核准的亞洲(澳門)國際公開大學社會科學學士學位課程(葡文學制)的學術與教學編排和學習計劃。
二、核准上款所指課程的新學術與教學編排和學習計劃。該學術與教學編排和學習計劃載於本批示的附件一及附件二,並為本批示的組成部分。
三、上款所指課程的學術與教學編排和學習計劃適用於本批示生效後入讀的學生,而已就讀本課程的學生可按照第90/2006號社會文化司司長批示核准的學習計劃,或可向校方申請並經批准轉入新學習計劃,以完成其課程。
四、本批示自公佈日起生效。
二零零八年十一月十七日
社會文化司司長 崔世安
———
附件一
社會科學學士學位課程(葡文學制)
學術與教學編排
學術範圍:社會科學
入學條件:按照二月四日第11/91/M號法令第二十八條的規定。
課程期限:四年
授課形式:以遙距教育形式及葡文學制授課,並由具教學經驗及有關專業資格的教學人員輔導。
授課語言:葡文
完成課程所需的學分為180學分,其分配如下:
一、修讀附件二表一的科目,取得120學分。
二、修讀附件二表二至表七的任一範疇的科目,取得60學分。
評核方法:最後的筆試評核和作業成績及格;網絡的教育、評核,以及訊息交流所設的即場考核成績及格。
附件二
社會科學學士學位課程(葡文學制)
學習計劃
表一
| 科目 | 種類 | 學分 |
| 人類學 I | 必修 | 6 |
| 法律導論 | " | 6 |
| 社會科學導論 | " | 6 |
| 管理學原則 | " | 6 |
| 社會學 I | " | 6 |
| 人類學 II | " | 6 |
| 政治科學導論 | " | 6 |
| 經濟學導論 | " | 6 |
| 當代社會問題 | " | 6 |
| 社會學 II | " | 6 |
| 人口學 | " | 6 |
| 社會科學方法學:定性方法 | " | 6 |
| 心理學 | " | 6 |
| 經濟及社會史 | " | 6 |
| 社會科學方法學:定量方法 | " | 6 |
| 社會心理學 | " | 6 |
| 四門科目 | 必修 1 | 24 |
表二
| 科目 | 種類 | 學分 |
| 人類學範疇 | ||
| 文化人類學 | 選修 | 6 |
| 宗教人類學 | " | 6 |
| 經濟人類學 | 必修 | 6 |
| 人類學 I | 選修 2 | 6 |
| 社會人類學 | 必修 | 6 |
| 葡萄牙人種學 | 選修 | 6 |
| 人類學思想史 | " | 6 |
| 應用人類學 | 必修 | 6 |
| 人類學 II | 選修 2 | 6 |
| 人類學窺探 | 選修 | 6 |
| 文化、社會及新技術 | " | 6 |
| 全球化、公民及身份 | " | 6 |
| 博物館導論 | " | 6 |
| 人類學研究方法與技術 | 必修 | 6 |
| 社會健康人類學 | 選修 | 6 |
表三
| 科目 | 種類 | 學分 |
| 政治及行政學範疇 | ||
| 歐盟法 | 選修 | 6 |
| 法律導論 | 選修 2 | 6 |
| 行政法導論 | 選修 | 6 |
| 地區法導論 | " | 6 |
| 環境法導論 | " | 6 |
| 國際政治 | " | 6 |
| 國際關係學 | " | 6 |
| 行政學 | " | 6 |
| 比較憲法 | " | 6 |
| 社會精英及社會潮流 | " | 6 |
| 政治學導論 | 選修 2 | 6 |
| 政治組織 | 選修 | 6 |
| 權力機制 | " | 6 |
| 政治學 | " | 6 |
表四
| 科目 | 種類 | 學分 |
| 文化組織及遺產管理範疇 | ||
| 金融會計 | 選修 | 6 |
| 人力資源管理 | " | 6 |
| 葡萄牙藝術史 I | " | 6 |
| 葡萄牙音樂史 | " | 6 |
| 葡萄牙戲劇史 I | " | 6 |
| 城市社會學 | " | 6 |
| 行政學 | " | 6 |
| 文化、社會及新技術 | " | 6 |
| 葡萄牙藝術史 II | " | 6 |
| 葡萄牙戲劇史 II | " | 6 |
| 博物館導論 | " | 6 |
| 市場學 | " | 6 |
| 藝術心理學 | " | 6 |
| 藝術社會學 | " | 6 |
表五
| 科目 | 種類 | 學分 |
| 心理學範疇 | ||
| 跨文化溝通 | 選修 | 6 |
| 社會統計學 | " | 6 |
| 社會心理調解工作 | " | 6 |
| 精神病理學基礎 | 必修 | 6 |
| 臨床健康心理學 | " | 6 |
| 家庭心理學 | " | 6 |
| 心理學 | 選修 2 | 6 |
| 社會生活心理學 | 選修 | 6 |
| 社會小組調解工作 | " | 6 |
| 藝術心理學 | " | 6 |
| 社會道德發展心理學 | " | 6 |
| 跨文化心理學 | 必修 | 6 |
| 社會心理學 | 選修 2 | 6 |
| 應用社會心理學 | 選修 | 6 |
| 健康社會人類學 | " | 6 |
表六
| 科目 | 種類 | 學分 |
| 社會工作範疇 | ||
| 家庭為本的社會工作 | 選修 | 6 |
| 老年人為本的社會工作 | " | 6 |
| 精神健康為本的社會工作 | " | 6 |
| 就業及職業培訓為本的社會工作 | " | 6 |
| 社區發展 | 必修 | 6 |
| 社會心理調解工作 | " | 6 |
| 精神病理學基礎 | 選修 | 6 |
| 社會政策 I | 必修 | 6 |
| 家庭社會學 I | 選修 | 6 |
| 社會學 I | 選修 2 | 6 |
| 殘疾為本的社會工作 | 選修 | 6 |
| 社會排斥為本的社會工作 | " | 6 |
| 文化、社會及新技術 | " | 6 |
| 社會小組調解工作 | 必修 | 6 |
| 社會政策 II | " | 6 |
| 跨文化心理學 | 選修 | 6 |
| 健康社會人類學 | " | 6 |
| 家庭社會學 II | " | 6 |
| 社會學 II | 選修 2 | 6 |
| 實習 | 必修 | 12 |
表七
| 科目 | 種類 | 學分 |
| 社會學範疇 | ||
| 現代社會差別 | 選修 | 6 |
| 當代葡萄牙社會 | " | 6 |
| 家庭社會學 I | " | 6 |
| 移民社會學 I | " | 6 |
| 社會及社會學 | 必修 | 6 |
| 社會學 I | 選修 2 | 6 |
| 城市社會學 | 選修 | 6 |
| 社會學理論:當代潮流 | 必修 | 6 |
| 社會學理論:古典傳統 | " | 6 |
| 文化、社會及新技術 | 選修 | 6 |
| 社會精英及社會潮流 | " | 6 |
| 全球化、公民及身份 | " | 6 |
| 社會資訊學導論 | " | 6 |
| 健康社會人類學 | " | 6 |
| 藝術社會學 | " | 6 |
| 文化社會學 | " | 6 |
| 家庭社會學 II | " | 6 |
| 移民社會學 II | " | 6 |
| 社會學 II | 選修 2 | 6 |
註:
- 1. 須從表二至表七任一範疇中選讀四門科目(每門科目為6學分)。
- 2. 來自其他課程或院校的學生,須先完成此等科目方可選修有關範疇。
- * 學生不能重複修讀已完成的科目。
|
| |||||||||||
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 私營機構 : | |||
| 相關組織 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第154/2008號社會文化司司長批示
社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據八月十六日第41/99/M號法令第五條及第六條,第6/1999號行政法規第五條第二款,第14/2000號行政命令第一款及第6/2005號行政命令第四款的規定,作出本批示。
確認華僑大學開辦的物流管理專業課程為澳門特別行政區帶來利益,並核准該課程按照本批示附件的規定和條件運作,該附件為本批示的組成部分。
二零零八年十一月十七日
社會文化司司長 崔世安
———
附件
| 一、高等教育機構名稱及總址: | 華僑大學 中國福建省泉州市 |
|
| 二、本地合作實體的名稱: | 澳門業餘進修中心 | |
| 三、在澳門的教育場所名稱及總址: | 澳門業餘進修中心 澳門新口岸外港填海區羅馬街八十五號建興龍廣場三樓 |
|
| 四、高等教育課程名稱及所頒授的學位、文憑或證書: | 物流管理專業課程 大專畢業證書 |
|
| 五、課程學習計劃: | ||
| 科目 | 種類 | 學分 |
| 第一學年 | ||
| 經濟數學 | 54 | 3 |
| 運籌學 | 54 | 3 |
| 微觀經濟學 | 52 | 3 |
| 管理學基礎 | 52 | 3 |
| 會計學基礎 | 52 | 3 |
| 財務管理 | 52 | 3 |
| 商務英語(一) | 54 | 3 |
| 商務英語(二) | 54 | 3 |
| 第二學年 | ||
| 計算機應用 | 52 | 3 |
| 宏觀經濟學 | 52 | 3 |
| 市場營銷 | 52 | 3 |
| 商品流通 | 52 | 3 |
| 物流信息系統 | 52 | 3 |
| 電子商務物流 | 52 | 3 |
| 現代物流管理學 | 52 | 3 |
| 金融學 | 52 | 3 |
| 第三學年 | ||
| 人力資源管理 | 52 | 3 |
| 市場調研 | 52 | 3 |
| 企業戰略管理 | 52 | 3 |
| 倉儲管理學 | 52 | 3 |
| 商品檢驗與養護 | 52 | 3 |
| 配送中心論 | 52 | 3 |
| 物流專業英語 | 54 | 3 |
六、開課日期:二零零九年二月
七、按照八月十六日第41/99/M號法令第十條的規定,就讀本課程並以及格成績取得文憑者,不排除以後必須根據關於學歷審查的現行法例對相應的文憑作形式上的確認。



