行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
科學技術發展基金二零零八年財政年度之本身預算於二零零八年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$231,587,000.00(澳門幣貳億叁仟壹佰伍拾捌萬柒仟元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零八年二月十三日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 |
金額 |
|
編號 | 收入名稱 | |
章 節 條 款 | ||
經常收入及資本收入 | ||
經常收入 | ||
04-00-00-00 | 財產之收益 | |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-01-00 | 銀行存款 | $ 6,300,000.00 |
05-00-00-00 | 轉移 | |
05-01-00-00 | 公營部門 | |
05-01-03-00 | 預算轉移 | |
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | $ 48,278,900.00 |
05-01-03-02 | 本身預算轉移 | $ 33,000,000.00 |
05-03-00-00 | 私營企業 | |
05-03-00-99 | 其他 | $ 1,000.00 |
05-04-00-00 | 私立機構 | $ 1,000.00 |
05-05-00-00 | 私人 | $ 1,000.00 |
05-06-00-00 | 外地 | $ 1,000.00 |
05-07-00-00 | 其他部門 | $ 0.00 |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | |
07-02-00-00 | 樓宇租金——公營部門 | |
07-02-99-00 | 其他設施 | $ 1,000.00 |
07-03-00-00 | 樓宇租金——外地 | $ 1,000.00 |
07-04-00-00 | 樓宇租金——其他部門 | |
07-04-99-00 | 其他設施 | $ 1,000.00 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | $ 1,000.00 |
資本收入 |
||
10-00-00-00 | 轉移 | |
10-01-00-00 | 公營部門 | $ 0.00 |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | $ 144,000,000.00 |
14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | $ 100.00 |
總計 | $ 231,587,000.00 |
經濟分類 |
金額 |
|
編號 | 開支名稱 | |
章 節 條 款 項 | ||
經常開支 |
||
01-00-00-00-00 | 人員 | |
01-01-00-00-00 | 固定及長期報酬 | |
01-01-03-00-00 | 各類人員報酬 | |
01-01-03-01-00 | 報酬 | $ 9,200,000.00 |
01-01-03-02-00 | 年資獎金 | $ 10,000.00 |
01-01-06-00-00 | 重疊薪俸 | $ 100,000.00 |
01-01-07-00-00 | 固定及長期酬勞 | |
01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | $ 183,000.00 |
01-01-09-00-00 | 聖誕津貼 | $ 800,000.00 |
01-01-10-00-00 | 假期津貼 | $ 800,000.00 |
01-02-00-00-00 | 附帶報酬 | |
01-02-03-00-00 | 超時工作 | |
01-02-03-00-01 | 額外工作 | $ 120,000.00 |
01-02-05-00-00 | 出席費 | $ 21,000.00 |
01-02-06-00-00 | 房屋津貼 | $ 300,000.00 |
01-02-10-00-00 | 各項補助——現金 | |
01-02-10-00-99 | 其他 | $ 300,000.00 |
01-03-00-00-00 | 實物補助 | |
01-03-01-00-00 | 私人電話 | $ 6,000.00 |
01-03-03-00-00 | 服裝及個人用品——實物 | $ 12,000.00 |
01-05-00-00-00 | 社會福利金 | |
01-05-01-00-00 | 家庭津貼 | $ 120,000.00 |
01-05-02-00-00 | 各項補助——社會福利金 | $ 20,000.00 |
01-06-00-00-00 | 負擔補償 | |
01-06-02-00-00 | 服裝及個人用品——負擔補償 | $ 100,000.00 |
01-06-03-00-00 | 交通費——負擔補償 | |
01-06-03-01-00 | 啟程津貼 | $ 133,000.00 |
01-06-03-02-00 | 日津貼 | $ 730,000.00 |
01-06-03-03-00 | 其他補助——負擔補償 | $ 180,000.00 |
02-00-00-00-00 | 資產及勞務 | |
02-01-00-00-00 | 耐用品 | |
02-01-04-00-00 | 教育、文化及康樂用品 | |
02-01-04-00-01 | 公共圖書館書刊及物品 | $ 500,000.00 |
02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | $ 100,000.00 |
02-01-04-00-03 | 手工藝及收藏品 | $ 50,000.00 |
02-01-06-00-00 | 榮譽及招待物品 | $ 30,000.00 |
02-01-07-00-00 | 辦事處設備 | $ 200,000.00 |
02-01-08-00-00 | 其他耐用品 | $ 100,000.00 |
02-02-00-00-00 | 非耐用品 | |
02-02-02-00-00 | 燃油及潤滑劑 | $ 90,000.00 |
02-02-04-00-00 | 辦事處消耗 | $ 400,000.00 |
02-02-07-00-00 | 其他非耐用品 | |
02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | $ 90,000.00 |
02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | $ 300,000.00 |
02-02-07-00-99 | 其他 | $ 60,000.00 |
02-03-00-00-00 | 勞務之取得 | |
02-03-01-00-00 | 資產之保養及利用 | |
02-03-01-00-05 | 各類資產 | $ 200,000.00 |
02-03-02-00-00 | 設施之負擔 | |
02-03-02-01-00 | 電費 | $ 250,000.00 |
02-03-02-02-00 | 設施之其他負擔 | |
02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | $ 300,000.00 |
02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | $ 1,300,000.00 |
02-03-02-02-99 | 其他 | $ 90,000.00 |
02-03-04-00-00 | 資產租賃 | |
02-03-04-00-01 | 不動產 | $ 4,100,000.00 |
02-03-04-00-02 | 動產 | $ 120,000.00 |
02-03-05-00-00 | 交通及通訊 | |
02-03-05-02-00 | 其他原因之交通費 | $ 1,800,000.00 |
02-03-05-03-00 | 交通及通訊之其他負擔 | $ 300,000.00 |
02-03-06-00-00 | 招待費 | $ 1,100,000.00 |
02-03-07-00-00 | 廣告及宣傳 | |
02-03-07-00-01 | 廣告費用 | $ 300,000.00 |
02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | $ 100,000.00 |
02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | $ 80,000.00 |
02-03-08-00-00 | 各項特別工作 | |
02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | $ 300,000.00 |
02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 | $ 200,000.00 |
02-03-08-00-99 | 其他 | $ 250,000.00 |
02-03-09-00-00 | 未列明之負擔 | |
02-03-09-00-01 | 研討會及會議 | $ 560,000.00 |
02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | $ 2,550,000.00 |
02-03-09-00-99 | 其他 | $ 200,000.00 |
04-00-00-00-00 | 經常轉移 | |
04-01-00-00-00 | 公營部門 | |
04-01-01-00-00 | 自治機關 | |
04-01-01-03-00 | 預算轉移 | |
04-01-01-03-29 | 澳門大學 | $ 23,000,000.00 |
04-01-01-03-31 | 澳門理工學院 | $ 8,000,000.00 |
04-01-05-00-00 | 其他 | |
04-01-05-00-22 | 澳門土木工程實驗室 | $ 1,000,000.00 |
04-02-00-00-00 | 私立機構 | |
04-02-00-00-01 | 財團法人 | $ 21,000,000.00 |
04-02-00-00-02 | 社團及組織 | $ 22,000,000.00 |
04-03-00-00-00 | 私人 | |
04-03-00-00-01 | 企業 | $ 18,000,000.00 |
04-03-00-00-02 | 家庭及個人 | $ 3,000,000.00 |
04-04-00-00-00 | 外地 | |
04-04-00-00-99 | 其他 | $ 15,000,000.00 |
05-00-00-00-00 | 其他經常開支 | |
05-02-00-00-00 | 保險 | |
05-02-01-00-00 | 人員 | $ 130,000.00 |
05-02-02-00-00 | 物料 | $ 40,000.00 |
05-02-04-00-00 | 車輛 | $ 10,000.00 |
05-02-05-00-00 | 雜項 | $ 10,000.00 |
05-04-00-00-00 | 雜項 | |
05-04-00-00-01 | 退休基金會——退休及撫卹制度(僱主方) | $ 200,000.00 |
05-04-00-00-02 | 退休基金會——公積金制度(僱主方) | $ 1,100,000.00 |
05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | $ 12,000.00 |
05-04-00-00-90 | 備用撥款 | $ 10,000.00 |
05-04-00-00-91 | 兌換差額及銀行轉帳 | $ 20,000.00 |
05-04-00-00-99 | 預算執行累積結餘準備金 | $ 89,000,000.00 |
資本開支 |
||
07-00-00-00-00 | 投資 | |
07-10-00-00-00 | 機械及設備 | $ 800,000.00 |
09-00-00-00-00 | 財務活動 | |
09-01-00-00-00 | 財務資產 | |
09-01-03-00-00 | 出資證券 | $ 100,000.00 |
總計 | $ 231,587,000.00 |
二零零八年一月二十三日於科學技術發展基金——行政委員會——主席:唐志堅——委員:陳允熙
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
廉政公署二零零八年財政年度之本身預算於二零零八年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$108,432,000.00(澳門幣壹億零捌佰肆拾叁萬貳仟圓整),該預算為本批示之組成部份。
二零零八年二月十四日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 |
金額 |
經常收入 |
93,422,000 | |
04-00-00-00 | 財產之收益 | 460,000 |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-01-00 | 銀行存款 | 460,000 |
05-00-00-00 | 轉移 | 92,958,000 |
05-01-00-00 | 公營部門 | |
05-01-03-00 | 預算轉移 | |
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | 92,958,000 |
06-00-00-00 | 耐用品之出售 | 1,000 |
06-03-00-00 | 其他部門 | |
06-03-02-00 | 出讓廢料及廢鐵 | 1,000 |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | 2,000 |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
07-10-02-00 | 文化、體育及康樂 | 1,000 |
07-10-06-00 | 印務及技術刊物 | 1,000 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | 1,000 |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 1,000 |
資本收入 |
15,010,000 | |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | 15,000,000 |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 15,000,000 |
14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | 10,000 |
總收入 | 108,432,000 |
職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 |
金額 |
經常開支 |
100,202,000 | ||
01-00-00-00 | 人員 | 60,325,000 | |
01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | ||
01-01-01-00 | 法律通過之編制人員 | ||
1-02-1 | 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 30,700,000 |
1-02-1 | 01-01-01-02 | 年資獎金 | 165,000 |
01-01-02-00 | 編制以外人員 | ||
1-02-1 | 01-01-02-01 | 報酬 | 9,150,000 |
1-02-1 | 01-01-02-02 | 年資獎金 | 6,000 |
01-01-03-00 | 各類人員報酬 | ||
1-02-1 | 01-01-03-01 | 報酬 | 1,750,000 |
1-02-1 | 01-01-03-02 | 年資獎金 | 15,000 |
01-01-05-00 | 臨時人員工資 | ||
1-02-1 | 01-01-05-01 | 工資 | 1,150,000 |
1-02-1 | 01-01-06-00 | 重疊薪俸 | 100,000 |
01-01-07-00 | 固定及長期酬勞 | ||
1-02-1 | 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | 120,000 |
1-02-1 | 01-01-07-00-99 | 其他 | 6,200,000 |
1-02-1 | 01-01-08-00 | 固定及長期招待費 | 500,000 |
1-02-1 | 01-01-09-00 | 聖誕津貼 | 3,550,000 |
1-02-1 | 01-01-10-00 | 假期津貼 | 3,050,000 |
01-02-00-00 | 附帶報酬 | ||
1-02-1 | 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 | 250,000 |
1-02-1 | 01-02-05-00 | 出席費 | 11,000 |
1-02-1 | 01-02-06-00 | 房屋津貼 | 1,730,000 |
01-02-10-00 | 各項補助——現金 | ||
1-02-1 | 01-02-10-00-02 | 租賃津貼 | 60,000 |
1-02-1 | 01-02-10-00-06 | 特別假期之交通費 | 373,000 |
1-02-1 | 01-02-10-00-07 | 放棄享受特別假之補償 | 80,000 |
1-02-1 | 01-02-10-00-99 | 其他 | 50,000 |
01-03-00-00 | 實物補助 | ||
1-02-1 | 01-03-01-00 | 私人電話 | 25,000 |
01-05-00-00 | 社會福利金 | ||
1-02-1 | 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 550,000 |
1-02-1 | 01-05-02-00 | 各項補助——社會福利金 | 45,000 |
01-06-00-00 | 負擔補償 | ||
1-02-1 | 01-06-01-00 | 膳食及住宿——負擔補償 | 10,000 |
1-02-1 | 01-06-02-00 | 服裝及個人用品——負擔補償 | 150,000 |
01-06-03-00 | 交通費——負擔補償 | ||
1-02-1 | 01-06-03-01 | 啟程津貼 | 100,000 |
1-02-1 | 01-06-03-02 | 日津貼 | 400,000 |
1-02-1 | 01-06-03-03 | 其他補助——負擔補償 | 35,000 |
02-00-00-00 | 資產及勞務 | 24,392,000 | |
02-01-00-00 | 耐用品 | ||
1-02-1 | 02-01-02-00 | 保衛及保安用品 | 20,000 |
02-01-04-00 | 教育、文化及康樂用品 | ||
1-02-1 | 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | 20,000 |
1-02-1 | 02-01-04-00-99 | 其他 | 5,000 |
1-02-1 | 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 | 5,000 |
1-02-1 | 02-01-07-00 | 辦事處設備 | 200,000 |
1-02-1 | 02-01-08-00 | 其他耐用品 | 60,000 |
02-02-00-00 | 非耐用品 | ||
1-02-1 | 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 | 150,000 |
1-02-1 | 02-02-03-00 | 彈藥、爆炸品及花炮 | 100,000 |
1-02-1 | 02-02-04-00 | 辦事處消耗 | 560,000 |
02-02-07-00 | 其他非耐用品 | ||
1-02-1 | 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 50,000 |
1-02-1 | 02-02-07-00-04 | 食堂用品 | 2,000 |
1-02-1 | 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 120,000 |
1-02-1 | 02-02-07-00-99 | 其他 | 550,000 |
02-03-00-00 | 勞務之取得 | ||
02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | ||
1-02-1 | 02-03-01-00-05 | 各類資產 | 1,800,000 |
02-03-02-00 | 設施之負擔 | ||
1-02-1 | 02-03-02-01 | 電費 | 1,100,000 |
02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | ||
1-02-1 | 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 30,000 |
1-02-1 | 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 360,000 |
1-02-1 | 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 2,750,000 |
02-03-03-00 | 衛生負擔 | ||
1-02-1 | 02-03-03-00-01 | 由澳門特別行政區實體提供之服務 | 5,000 |
02-03-04-00 | 資產租賃 | ||
1-02-1 | 02-03-04-00-01 | 不動產 | 7,800,000 |
1-02-1 | 02-03-04-00-02 | 動產 | 85,000 |
02-03-05-00 | 交通及通訊 | ||
1-02-1 | 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | 730,000 |
1-02-1 | 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 1,500,000 |
1-02-1 | 02-03-06-00 | 招待費 | 500,000 |
02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | ||
1-02-1 | 02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 350,000 |
1-02-1 | 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 2,600,000 |
02-03-08-00 | 各項特別工作 | ||
1-02-1 | 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 1,000,000 |
3-03-0 | 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 | 700,000 |
1-02-1 | 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 | 400,000 |
1-02-1 | 02-03-08-00-99 | 其他 | 400,000 |
02-03-09-00 | 未列明之負擔 | ||
1-02-1 | 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 | 300,000 |
1-02-1 | 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | 20,000 |
1-02-1 | 02-03-09-00-99 | 其他 | 120,000 |
04-00-00-00 | 經常轉移 | 45,000 | |
04-02-00-00 | 私立機構 | ||
1-02-1 | 04-02-00-00-02 | 社團及組織 | 20,000 |
04-04-00-00 | 外地 | ||
1-02-1 | 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 | 25,000 |
05-00-00-00 | 其他經常開支 | 15,440,000 | |
05-02-00-00 | 保險 | ||
1-02-1 | 05-02-01-00 | 人員 | 120,000 |
1-02-1 | 05-02-02-00 | 物料 | 120,000 |
1-02-1 | 05-02-04-00 | 車輛 | 30,000 |
1-02-1 | 05-02-05-00 | 雜項 | 5,000 |
05-04-00-00 | 雜項 | ||
5-02-0 | 05-04-00-00-01 | 退休基金會——退休及撫卹制度(僱主方) | 2,600,000 |
5-02-0 | 05-04-00-00-02 | 退休基金會——公積金制度(僱主方) | 5,600,000 |
5-02-0 | 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 45,000 |
1-02-1 | 05-04-00-00-10 | 經法律許可之機密開支 | 4,900,000 |
1-02-1 | 05-04-00-00-90 | 備用撥款 | 2,000,000 |
1-02-1 | 05-04-00-00-91 | 兌換差額及銀行轉帳 | 15,000 |
1-02-1 | 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 | 5,000 |
資本開支 |
8,230,000 | ||
07-00-00-00 | 投資 | 8,230,000 | |
1-02-1 | 07-03-00-00 | 樓宇 | 3,000,000 |
1-02-1 | 07-09-00-00 | 運輸物料 | 250,000 |
1-02-1 | 07-10-00-00 | 機械及設備 | 4,980,000 |
總開支 | 108,432,000 |
二零零七年十二月四日
廉政專員 張裕
人員組別 | 級別 | 官職/職程 | 職位數目 |
領導及主管 | - | 辦公室主任 | 1 |
- | 顧問/技術顧問 | 6 | |
- | 廳長 | 2 | |
- | 總調查主任 | 5 | |
- | 處長 | 2 | |
高級技術員 | 9 | 高級技術員 | 6 |
高級資訊技術員 | 9 | 高級資訊技術員 | 2 |
翻譯員 | - | 翻譯員 | 1 |
私人秘書 | - | 私人秘書 | 2 |
辦公室助理 | - | 辦公室助理 | 1 |
技術員 | 8 | 技術員 | 4 |
資訊技術員 | 1 | ||
調查員 | - | 調查員 | 52 |
專業技術員 | 7 | 技術輔導員 | 13 |
公關督導員 | 1 | ||
資訊督導員 | 1 | ||
行政人員 | 5 | 助理技術員 | 6 |
文員 | 3 | ||
總人數: | 109 |