Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53. º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2008, o orçamento privativo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, relativo ao ano económico de 2008, sendo as receitas calculadas em $1 308 410 000,00 (um milhar, trezentos e oito milhões, quatrocentas e dez mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
18 de Janeiro de 2008.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação económica | Previsão da receita | |
Rubrica | Designação | |
Receitas correntes |
||
03-00-00-00 | Taxas, multas e outras penalidades | |
03-01-00-00 | Taxas | |
03-01-05-00 | Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | $ 205,000,000.00 |
03-01-99-00 | Outras taxas e licenças | $ 700,000.00 |
03-02-00-00 | Multas e outras penalidades | |
03-02-07-00 | Infracções administrativas | |
03-02-07-02 | Outras | $ 4,000,000.00 |
03-02-99-00 | Outras multas e penalidades | $ 20,000.00 |
Subtotal: (03) | $ 209,720,000.00 | |
04-00-00-00 | Rendimentos de propriedade | |
04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | |
04-03-01-00 | Depósitos bancários | $ 5,500,000.00 |
04-06-00-00 | Dividendos — Outros sectores | |
04-06-00-01 | CEM | $ 1,500,000.00 |
Subtotal: (04) | $ 7,000,000.00 | |
05-00-00-00 | Transferência | |
05-01-00-00 | Sector público | |
05-01-03-00 | Transferências orçamentais | |
05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | $ 1,000,000,000.00 |
05-01-03-02 | Transferências de orçamentos privativos | $ 1,500,000.00 |
05-05-00-00 | Particulares | $ 500,000.00 |
Subtotal: (05) | $ 1,002,000,000.00 | |
06-00-00-00 | Venda de bens duradouros | |
06-03-00-00 | Outros sectores | |
06-03-02-00 | Venda de materiais inservíveis e sucata | $ 1,500,000.00 |
Subtotal: (06) | $ 1,500,000.00 | |
07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | |
07-01-00-00 | Rendas de habitações | |
07-01-02-00 | Renda de outras habitações | $ 550,000.00 |
07-04-00-00 | Rendas de edifícios — Outros sectores | |
07-04-99-00 | Outras instalações | $ 700,000.00 |
07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | |
07-10-02-00 | Cultura, desporto e recreio | $ 12,700,000.00 |
07-10-03-00 | Higiene, saúde e medicina | $ 6,400,000.00 |
07-10-06-00 | Imprensa e publicações técnicas | $ 160,000.00 |
07-10-99-00 | Outras | $ 6,200,000.00 |
Subtotal: (07) | $ 26,710,000.00 | |
08-00-00-00 | Outras receitas correntes | |
08-03-00-00 | Contrib. p/assistência médica | |
08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | $ 480,000.00 |
Subtotal: (08) | $ 480,000.00 | |
Receitas de capital |
||
09-00-00-00 | Venda de bens de investimento | |
09-06-00-00 | Habitações — Outros sectores | |
09-06-02-00 | Venda de outras habitações | $ 400,000.00 |
Subtotal: (09) | $ 400,000.00 | |
13-00-00-00 | Outras receitas de capital | |
13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | $ 60,000,000.00 |
Subtotal: (13) | $ 60,000,000.00 | |
14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | $ 600,000.00 |
Subtotal: (14) | $ 600,000.00 | |
Total | $ 1,308,410,000.00 |
Classificação económica | Previsão da despesa | |
Rubrica | Designação | |
Despesas correntes |
||
01-00-00-00-00 | Pessoal | |
01-01-00-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
01-01-01-00-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | |
01-01-01-01-00 | Vencimentos ou honorários | $ 76,000,000.00 |
01-01-01-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 1,100,000.00 |
01-01-02-00-00 | Pessoal além do quadro | |
01-01-02-01-00 | Remunerações | $ 115,800,000.00 |
01-01-02-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 670,000.00 |
01-01-03-00-00 | Remunerações de pessoal diverso | |
01-01-03-01-00 | Remunerações | $ 130,000,000.00 |
01-01-03-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 50,000.00 |
01-01-04-00-00 | Salários do pessoal dos quadros | |
01-01-04-01-00 | Salários | $ 8,000,000.00 |
01-01-04-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 700,000.00 |
01-01-05-00-00 | Salários do pessoal eventual | |
01-01-05-01-00 | Salários | $ 137,000,000.00 |
01-01-05-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 800,000.00 |
01-01-06-00-00 | Duplicação de vencimentos | $ 700,000.00 |
01-01-07-00-00 | Gratificações certas e permanentes | |
01-01-07-00-02 | Membros de conselhos | $ 180,000.00 |
01-01-07-00-03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | $ 7,000,000.00 |
01-01-07-00-99 | Outras | $ 10,000.00 |
01-01-09-00-00 | Subsídio de Natal | $ 29,530,000.00 |
01-01-10-00-00 | Subsídio de férias | $ 40,000,000.00 |
01-02-00-00-00 | Remunerações acessórias | |
01-02-01-00-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | $ 250,000.00 |
01-02-03-00-00 | Horas extraordinárias | |
01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | $ 19,000,000.00 |
01-02-03-00-02 | Trabalho por turnos | $ 1,500,000.00 |
01-02-04-00-00 | Abono para falhas | $ 1,340,000.00 |
01-02-05-00-00 | Senhas de presença | $ 600,000.00 |
01-02-06-00-00 | Subsídio de residência | $ 19,000,000.00 |
01-02-10-00-00 | Abonos diversos — numerário | |
01-02-10-00-06 | Transportes por motivo de licença especial | $ 1,960,000.00 |
01-02-10-00-07 | Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | $ 200,000.00 |
01-02-10-00-99 | Outros | $ 2,500,000.00 |
01-03-00-00-00 | Abonos em espécie | |
01-03-01-00-00 | Telefones individuais | $ 100,000.00 |
01-03-02-00-00 | Alimentação e alojamento — espécie | $ 100,000.00 |
01-03-03-00-00 | Vestuário e artigos pessoais — espécie | $ 1,800,000.00 |
01-05-00-00-00 | Previdência social | |
01-05-01-00-00 | Subsídio de família | $ 12,160,000.00 |
01-05-02-00-00 | Abonos diversos — previdência social | $ 900,000.00 |
01-06-00-00-00 | Compensação de encargos | |
01-06-01-00-00 | Alimentação e alojamento — Compensação de encargos | $ 20,000.00 |
01-06-02-00-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | $ 600,000.00 |
01-06-03-00-00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
01-06-03-01-00 | Ajudas de custo de embarque | $ 520,000.00 |
01-06-03-02-00 | Ajudas de custo diárias | $ 1,590,000.00 |
01-06-03-03-00 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 50,000.00 |
01-06-04-00-00 | Abonos diversos — Compensação de encargos | $ 10,000.00 |
Subtotal: (01) | $ 611,740,000.00 | |
02-00-00-00-00 | Bens e serviços | |
02-01-00-00-00 | Bens duradouros | |
02-01-03-00-00 | Material de aquartelamento e alojamento | |
02-01-03-00-99 | Outros | $ 130,000.00 |
02-01-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | |
02-01-04-00-01 | Livros e material para bibliotecas públicas | $ 1,220,000.00 |
02-01-04-00-02 | Livros e documentação técnica | $ 240,000.00 |
02-01-04-00-03 | Obras de arte e espólio | $ 1,100,000.00 |
02-01-04-00-99 | Outros | $ 1,050,000.00 |
02-01-05-00-00 | Material fabril, oficinal e de laboratório | $ 2,180,000.00 |
02-01-06-00-00 | Material honorífico e de representação | $ 12,000.00 |
02-01-07-00-00 | Equipamento de secretaria | $ 300,000.00 |
02-01-08-00-00 | Outros bens duradouros | $ 3,900,000.00 |
02-02-00-00-00 | Bens não duradouros | |
02-02-01-00-00 | Matérias-primas e subsidiárias | $ 10,840,000.00 |
02-02-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | $ 4,560,000.00 |
02-02-04-00-00 | Consumos de secretaria | $ 7,500,000.00 |
02-02-07-00-00 | Outros bens não duradouros | |
02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | $ 1,450,000.00 |
02-02-07-00-04 | Utensílios para cantinas | $ 20,000.00 |
02-02-07-00-05 | Utensílios fabris, oficinais e de laboratório | $ 9,380,000.00 |
02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | $ 1,010,000.00 |
02-02-07-00-99 | Outros | $ 12,030,000.00 |
02-03-00-00-00 | Aquisição de serviços | |
02-03-01-00-00 | Conservação e aproveitamento de bens | |
02-03-01-00-05 | Diversos | $ 35,500,000.00 |
02-03-02-00-00 | Encargos das instalações | |
02-03-02-01-00 | Energia eléctrica | $ 43,050,000.00 |
02-03-02-02-00 | Outros encargos das instalações | |
02-03-02-02-01 | Água e gás | $ 5,800,000.00 |
02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | $ 26,034,000.00 |
02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | $ 82,000,000.00 |
02-03-03-00-00 | Encargos com a sáude | |
02-03-03-00-99 | Outros | $ 270,000.00 |
02-03-04-00-00 | Locação de bens | |
02-03-04-00-01 | Bens imóveis | $ 27,000,000.00 |
02-03-04-00-02 | Bens móveis | $ 9,800,000.00 |
02-03-05-00-00 | Transportes e comunicações | |
02-03-05-02-00 | Transportes por outros motivos | $ 2,940,000.00 |
02-03-05-03-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 14,800,000.00 |
02-03-06-00-00 | Representação | $ 2,170,000.00 |
02-03-07-00-00 | Publicidade e propaganda | |
02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | $ 7,400,000.00 |
02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | $ 10,000,000.00 |
02-03-07-00-03 | Acções em mercados externos | $ 560,000.00 |
02-03-08-00-00 | Trabalhos especiais diversos | |
02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | $ 9,000,000.00 |
02-03-08-00-02 | Formação técnica ou especializada | $ 2,280,000.00 |
02-03-08-00-03 | Publicações técnicas e especializadas | $ 2,030,000.00 |
02-03-08-00-99 | Outros | $ 25,100,000.00 |
02-03-09-00-00 | Encargos não especificados | |
02-03-09-00-01 | Seminários e congressos | $ 110,000.00 |
02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | $ 10,000,000.00 |
02-03-09-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | $ 63,900,000.00 |
02-03-09-00-99 | Outros | $ 5,070,000.00 |
Subtotal: (02) | $ 441,736,000.00 | |
04-00-00-00-00 | Transferências correntes | |
04-02-00-00-00 | Instituições particulares | |
04-02-00-00-02 | Associações e organizações | $ 13,400,000.00 |
04-03-00-00-00 | Particulares | |
04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | $ 500,000.00 |
04-04-00-00-00 | Exterior | |
04-04-00-00-02 | Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | $ 20,000.00 |
Subtotal: (04) | $ 13,920,000.00 | |
05-00-00-00-00 | Outras despesas correntes | |
05-02-00-00-00 | Seguros | |
05-02-01-00-00 | Pessoal | $ 790,000.00 |
05-02-02-00-00 | Material | $ 1,840,000.00 |
05-02-03-00-00 | Imóveis | $ 770,000.00 |
05-02-04-00-00 | Viaturas | $ 350,000.00 |
05-02-05-00-00 | Diversos | $ 1,370,000.00 |
05-03-00-00-00 | Restituições | |
05-03-00-00-99 | Outras | $ 64,000.00 |
05-04-00-00-00 | Diversas | |
05-04-00-00-01 | F. Pensões — Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | $ 29,880,000.00 |
05-04-00-00-02 | F. Pensões — Reg. Previdência (parte patronal) | $ 44,600,000.00 |
05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | $ 850,000.00 |
05-04-00-00-90 | Dotação provisional | $ 10,000.00 |
05-04-00-00-91 | Diferença cambial e transferência bancária | $ 180,000.00 |
05-04-00-00-98 | Despesas eventuais e não especificadas | $ 800,000.00 |
Subtotal: (05) | $ 81,504,000.00 | |
Despesas de capital |
||
07-00-00-00-00 | Investimentos | |
07-01-00-00-00 | Terrenos | $ 500,000.00 |
07-02-00-00-00 | Habitações | $ 1,100,000.00 |
07-03-00-00-00 | Edifícios | $ 33,200,000.00 |
07-04-00-00-00 | Estradas e pontes | $ 12,100,000.00 |
07-06-00-00-00 | Construções diversas | $ 70,300,000.00 |
07-07-00-00-00 | Melhoramentos fundiários | $ 1,350,000.00 |
07-09-00-00-00 | Material de transporte | $ 21,460,000.00 |
07-10-00-00-00 | Maquinaria e equipamento | $ 19,200,000.00 |
07-11-00-00-00 | Animais | $ 200,000.00 |
Subtotal: (07) | $ 159,410,000.00 | |
09-00-00-00-00 | Operações financeiras | |
09-01-00-00-00 | Activos financeiros | |
09-01-02-00-00 | Títulos a médio e longo prazos | $ 100,000.00 |
Subtotal: (09) | $ 100,000.00 | |
Total | $ 1,308,410,000.00 |
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 15 de Janeiro de 2008. — O Presidente, Tam Vai Man — A Vice-Presidente, Cheung So Mui, Cecília — Os Administradores, Isabel Celeste Jorge — Ng Peng In — Tang Wai Lin — Lo Veng Tak.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2008, o orçamento privativo do Cofre dos Assuntos de Justiça, relativo ao ano económico de 2008, sendo as receitas calculadas em $ 106 985 000,00 (cento e seis milhões, novecentas e oitenta e cinco mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
18 de Janeiro de 2008.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação Económica |
Designação da receita | Importância (patacas) |
Receitas correntes |
46,983,000 | |
03-00-00-00 | Taxas, multas e outras penalidades | 600,000 |
03-02-00-00 | Multas e outras penalidades | |
03-02-02-00 | Sentenças judiciais e leis de processo | 600,000 |
04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | 1,351,000 |
04-01-00-00 | Juros — Sector público | 1,351,000 |
05-00-00-00 | Transferências | 45,000,000 |
05-01-00-00 | Sector público | |
05-01-02-00 | Comparticipações | |
05-01-02-05 | CAJ — Taxas de serviços de registo e notariado | 45,000,000 |
06-00-00-00 | Venda de bens duradouros | 1,000 |
06-03-00-00 | Outros sectores | |
06-03-01-00 | Alienação de bens | 1,000 |
07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | 21,000 |
07-01-00-00 | Rendas de habitações | |
07-01-02-00 | Renda de outras habitações | 1,000 |
07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | |
07-10-06-00 | Imprensa e publicações técnicas | 20,000 |
08-00-00-00 | Outras receitas correntes | 10,000 |
08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | 10,000 |
Receitas de capital |
60,002,000 | |
09-00-00-00 | Venda de bens de investimento | 1,000 |
09-18-00-00 | Maquinaria e equipamento — Outros sectores | 1,000 |
13-00-00-00 | Outras receitas de capital | 60,000,000 |
13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | 60,000,000 |
14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1,000 |
Total das receitas | 106,985,000 |
Classificação Funcional |
Classificação Económica |
Designação da despesa | Importância (patacas) |
Despesas correntes |
96,965,000 | ||
01-00-00-00 | Pessoal | 31,805,000 | |
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | ||
01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | ||
1-02-1 | 01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | 3,920,400 |
1-02-1 | 01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | 25,200 |
01-01-02-00 | Pessoal além do quadro | ||
1-02-1 | 01-01-02-01 | Remunerações | 10,615,300 |
1-02-1 | 01-01-02-02 | Prémio de antiguidade | 10,100 |
01-01-03-00 | Remunerações de pessoal diverso | ||
1-02-1 | 01-01-03-01 | Remunerações | 2,253,900 |
01-01-05-00 | Salários do pessoal eventual | ||
1-02-1 | 01-01-05-01 | Salários | 1,267,200 |
1-02-1 | 01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | 20,000 |
01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | ||
1-02-1 | 01-01-07-00-02 | Membros de conselhos | 119,000 |
1-02-1 | 01-01-07-00-03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 165,000 |
1-02-1 | 01-01-09-00 | Subsídio de Natal | 1,566,500 |
1-02-1 | 01-01-10-00 | Subsídio de férias | 1,566,500 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | ||
1-02-1 | 01-02-01-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | 30,000 |
01-02-03-00 | Horas extraordinárias | ||
1-02-1 | 01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | 1,000,000 |
1-02-1 | 01-02-05-00 | Senhas de presença | 168,000 |
1-02-1 | 01-02-06-00 | Subsídio de residência | 804,000 |
01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | ||
1-02-1 | 01-02-10-00-06 | Transportes por motivo de licença especial | 80,000 |
1-02-1 | 01-02-10-00-07 | Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | 50,000 |
1-02-1 | 01-02-10-00-99 | Outros | 7,044,400 |
01-03-00-00 | Abonos em espécie | ||
1-02-1 | 01-03-01-00 | Telefones individuais | 12,000 |
1-02-1 | 01-03-03-00 | Vestuário e artigos pessoais — Espécie | 200,000 |
01-05-00-00 | Previdência social | ||
1-02-1 | 01-05-01-00 | Subsídio de família | 250,000 |
1-02-1 | 01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | 57,500 |
01-06-00-00 | Compensação de encargos | ||
01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | ||
1-02-1 | 01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 100,000 |
1-02-1 | 01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | 350,000 |
1-02-1 | 01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | 130,000 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | 55,018,100 | |
02-01-00-00 | Bens duradouros | ||
1-02-1 | 02-01-01-00 | Construções e grandes reparações | 500,000 |
02-01-03-00 | Material de aquartelamento e alojamento | ||
1-02-1 | 02-01-03-00-99 | Outros | 500,000 |
02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | ||
1-02-1 | 02-01-04-00-02 | Livros e documentação técnica | 115,000 |
1-02-1 | 02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | 150,000 |
1-02-1 | 02-01-08-00 | Outros bens duradouros | 100,000 |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | ||
1-02-1 | 02-02-02-00 | Combustíveis e lubrificantes | 185,000 |
1-02-1 | 02-02-04-00 | Consumos de secretaria | 2,800,000 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | ||
1-02-1 | 02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | 250,000 |
1-02-1 | 02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 216,000 |
1-02-1 | 02-02-07-00-99 | Outros | 400,000 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | ||
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | ||
1-02-1 | 02-03-01-00-05 | Diversos | 2,000,000 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | ||
1-02-1 | 02-03-02-01 | Energia eléctrica | 3,520,000 |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | ||
1-02-1 | 02-03-02-02-01 | Água e gás | 200,000 |
1-02-1 | 02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | 400,000 |
1-02-1 | 02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | 2,000,000 |
1-02-1 | 02-03-02-02-99 | Outros | 100,000 |
02-03-04-00 | Locação de bens | ||
1-02-1 | 02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 12,380,800 |
1-02-1 | 02-03-04-00-02 | Bens móveis | 250,000 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | ||
1-02-1 | 02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | 1,000,000 |
1-02-1 | 02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 1,937,000 |
1-02-1 | 02-03-06-00 | Representação | 500,000 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | ||
1-02-1 | 02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | 3,755,000 |
1-02-1 | 02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | 1,644,700 |
02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | ||
1-02-1 | 02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | 1,080,000 |
3-03-0 | 02-03-08-00-02 | Formação técnica ou especializada | 60,000 |
1-02-1 | 02-03-08-00-03 | Publicações técnicas e especializadas | 1,018,000 |
1-02-1 | 02-03-08-00-05 | Formação académica | 753,000 |
1-02-1 | 02-03-08-00-99 | Outros | 4,920,000 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | ||
1-02-1 | 02-03-09-00-01 | Seminários e congressos | 565,000 |
1-02-1 | 02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | 2,391,600 |
1-02-1 | 02-03-09-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | 700,000 |
1-02-1 | 02-03-09-00-99 | Outros | 8,627,000 |
04-00-00-00 | Transferências correntes | 6,581,900 | |
04-01-00-00 | Sector público | ||
04-01-05-00 | Outras | ||
1-02-1 | 04-01-05-00-17 | Associação dos Advogados de Macau | 2,035,000 |
04-02-00-00 | Instituições particulares | ||
1-02-1 | 04-02-00-00-02 | Associações e organizações | 1,088,900 |
04-03-00-00 | Particulares | ||
1-02-1 | 04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | 836,000 |
04-04-00-00 | Exterior | ||
1-02-1 | 04-04-00-00-03 | Planos de estudo | 2,622,000 |
05-00-00-00 | Outras despesas correntes | 3,560,000 | |
05-02-00-00 | Seguros | ||
1-02-1 | 05-02-01-00 | Pessoal | 190,000 |
1-02-1 | 05-02-03-00 | Imóveis | 20,000 |
1-02-1 | 05-02-04-00 | 30,000 | 30,000 |
1-02-1 | 05-02-05-00 | Diversos | 15,000 |
05-03-00-00 | Restituições | ||
1-02-1 | 05-03-00-00-99 | Outras | 50,000 |
05-04-00-00 | Diversas | ||
5-02-0 | 05-04-00-00-01 | F. Pensões — Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 1,500,000 |
5-02-0 | 05-04-00-00-02 | F. Pensões — Reg. Previdência (parte patronal) | 1,200,000 |
5-02-0 | 05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | 45,000 |
1-02-1 | 05-04-00-00-91 | Diferença cambial e transferência bancária | 10,000 |
1-02-1 | 05-04-00-00-98 | Despesas eventuais e não especificadas | 500,000 |
Despesas de capital |
10,020,000 | ||
07-00-00-00 | Investimentos | 10,020,000 | |
1-02-1 | 07-03-00-00 | Edifícios | 5,500,000 |
1-02-1 | 07-09-00-00 | Material de transporte | 320,000 |
1-02-1 | 07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | 4,200,000 |
Total das despesas | 106,985,000 |
Cofre dos Assuntos de Justiça, aos 15 de Janeiro de 2008. — O Conselho Administrativo. — O Presidente, Cheong Weng Chon. — Os Vogais, Ian Sin Man — Lei Seng Lei.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2008, o orçamento privativo do Conselho de Consumidores, relativo ao ano económico de 2008, sendo as receitas calculadas em $19 750 000,00 (dezanove milhões, setecentas e cinquenta mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
18 de Janeiro de 2008.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
Classificação Económica |
Designação da receita | Importância (patacas) |
Receitas correntes |
19,400,000 | |
05-00-00-00 | Transferências | 19,400,000 |
05-01-00-00 | Sector público | |
05-01-03-00 | Transferências orçamentais | |
05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | 19,400,000 |
Receitas de capital |
350,000 | |
13-00-00-00 | Outras receitas de capital | 350,000 |
13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | 350,000 |
14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 0 |
Total das receitas | 19,750,000 |
Classificação Funcional |
Classificação Económica |
Designação da despesa | Importância (patacas) |
Despesas correntes |
19,480,000 | ||
01-00-00-00 | Pessoal | 8,721,400 | |
01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | ||
01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | ||
8-07-1 | 01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | 937,200 |
8-07-1 | 01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | 13,700 |
01-01-02-00 | Pessoal além do quadro | ||
8-07-1 | 01-01-02-01 | Remunerações | 4,282,200 |
8-07-1 | 01-01-02-02 | Prémio de antiguidade | 6,900 |
01-01-05-00 | Salários do pessoal eventual | ||
8-07-1 | 01-01-05-01 | Salários | 870,100 |
8-07-1 | 01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | 10,000 |
01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | ||
8-07-1 | 01-01-07-00-02 | Membros de conselhos | 46,200 |
8-07-1 | 01-01-07-00-03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 33,000 |
8-07-1 | 01-01-07-00-99 | Outras | 156,000 |
8-07-1 | 01-01-09-00 | Subsídio de Natal | 510,000 |
8-07-1 | 01-01-10-00 | Subsídio de férias | 451,000 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | ||
01-02-03-00 | Horas extraordinárias | ||
8-07-1 | 01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | 100,000 |
8-07-1 | 01-02-04-00 | Abono para falhas | 34,100 |
8-07-1 | 01-02-05-00 | Senhas de presença | 71,500 |
8-07-1 | 01-02-06-00 | Subsídio de residência | 112,000 |
01-02-10-00 | Abonos diversos — numerário | ||
8-07-1 | 01-02-10-00-06 | Transportes por motivo de licença especial | 269,300 |
01-03-00-00 | Abonos em espécie | ||
8-07-1 | 01-03-01-00 | Telefones individuais | 5,000 |
01-05-00-00 | Previdência social | ||
8-07-1 | 01-05-01-00 | Subsídio de família | 95,300 |
8-07-1 | 01-05-02-00 | Abonos diversos — previdência social | 6,900 |
01-06-00-00 | Compensação de encargos | ||
8-07-1 | 01-06-02-00 | Vestuário e artigos pessoais — compensação de encargos | 100,000 |
01-06-03-00 | Deslocações — compensação de encargos | ||
8-07-1 | 01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 60,000 |
8-07-1 | 01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | 550,000 |
8-07-1 | 01-06-03-03 | Outros abonos — compensação de encargos | 1,000 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | 9,244,600 | |
02-01-00-00 | Bens duradouros | ||
02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | ||
8-07-1 | 02-01-04-00-02 | Livros e documentação técnica | 18,000 |
8-07-1 | 02-01-05-00 | Material fabril, oficinal e de laboratório | 80,000 |
8-07-1 | 02-01-06-00 | Material honorífico e de representação | 1,000 |
8-07-1 | 02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | 30,000 |
8-07-1 | 02-01-08-00 | Outros bens duradouros | 30,000 |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | ||
8-07-1 | 02-02-01-00 | Matérias-primas e subsidiárias | 20,000 |
8-07-1 | 02-02-02-00 | Combustíveis e lubrificantes | 30,000 |
8-07-1 | 02-02-04-00 | Consumos de secretaria | 200,000 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | ||
8-07-1 | 02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | 15,000 |
8-07-1 | 02-02-07-00-05 | Utensílios fabris, oficinais e de laboratório | 25,000 |
8-07-1 | 02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 10,000 |
8-07-1 | 02-02-07-00-99 | Outros | 20,000 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | ||
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | ||
8-07-1 | 02-03-01-00-05 | Diversos | 900,000 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações1 | ||
8-07-1 | 02-03-02-01 | Energia eléctrica | 300,000 |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | ||
8-07-1 | 02-03-02-02-01 | Água e gás | 4,800 |
8-07-1 | 02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | 121,800 |
8-07-1 | 02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | 84,000 |
02-03-04-00 | Locação de bens | ||
8-07-1 | 02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 235,000 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | ||
8-07-1 | 02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | 370,000 |
8-07-1 | 02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 540,000 |
8-07-1 | 02-03-06-00 | Representação | 120,000 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | ||
8-07-1 | 02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | 200,000 |
