|
| |||||||||||
相關法規 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
鑑於向「葉榮耀先生、劉非凡先生、吳淑儀女士及謝淑貞女士」租賃「獲多利大廈」六樓和七樓A至X座,共四十八個單位給衛生局,其執行期跨越一個財政年度,因此必須保證其財政支付。
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第122/84/M號法令第十五條的規定,作出本批示。
一、許可與「葉榮耀先生、劉非凡先生、吳淑儀女士及謝淑貞女士」訂立租賃「獲多利大廈」六樓和七樓A至X座,共四十八個單位的合同,總金額為 $10,113,868.80(澳門幣壹仟零壹拾壹萬叁仟捌佰陸拾捌元捌角整),並分段支付如下:
2006年 | $ 2,408,064.00 |
2007年 | $ 5,056,934.40 |
2008年 | $ 2,648,870.40 |
二、二零零六年之負擔由登錄於本年度澳門特別行政區衛生局本身預算內經濟分類為「02.03.04.00.01——設施之租賃」的撥款支付。
三、二零零七年及二零零八年之負擔由登錄於該年度衛生局本身預算之相應撥款支付。
四、二零零六及二零零七年財政年度在本批示第一款所訂金額下若計得結餘,可轉移至下一財政年度,但不得增加有關機關支付該項目的總撥款。
二零零六年六月十六日
行政長官 何厚鏵
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
鑑於判給「理光(香港)有限公司」向澳門大學提供8台影印機租賃服務,其執行期跨越一個財政年度,因此必須保證其財政支付。
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第122/84/M號法令第十五條的規定,作出本批示。
一、許可與「理光(香港)有限公司」簽訂「8台影印機租賃服務」合同,金額為$269,760.00(澳門幣貳拾陸萬玖仟柒佰陸拾元整),並分段支付如下:
2006年 | $ 26,976.00 |
2007年 | $ 53,952.00 |
2008年 | $ 53,952.00 |
2009年 | $ 53,952.00 |
2010年 | $ 53,952.00 |
2011年 | $ 26,976.00 |
二、二零零六年之負擔由登錄於本年度澳門大學本身預算內的經濟分類「02-03-04-00-02——資產租賃——其他租金」帳目之撥款支付。
三、二零零七年、二零零八年、二零零九年、二零一零年及二零一一年之負擔將由登錄於該等年度澳門大學本身預算之相應撥款支付。
四、二零零六年至二零一零年財政年度在本批示第一款所訂定之金額於每一年度若計得結餘,可轉移至下一財政年度,但不得增加有關機關支付該項目的總撥款。
二零零六年六月十六日
行政長官 何厚鏵
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
鑑於判給「富士施樂(香港)有限公司」向澳門大學提供11台影印機租賃服務,其執行期跨越一個財政年度,因此必須保證其財政支付。
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第122/84/M號法令第十五條的規定,作出本批示。
一、許可與「富士施樂(香港)有限公司」簽訂「11台影印機租賃服務」合同,金額為$301,554.00(澳門幣叁拾萬零壹仟伍佰伍拾肆元整),並分段支付如下:
2006年 | $ 30,155.40 |
2007年 | $ 60,310.80 |
2008年 | $ 60,310.80 |
2009年 | $ 60,310.80 |
2010年 | $ 60,310.80 |
2011年 | $ 30,155.40 |
二、二零零六年之負擔由登錄於本年度澳門大學本身預算內的經濟分類「02-03-04-00-02——資產租賃——其他租金」帳目之撥款支付。
三、二零零七年、二零零八年、二零零九年、二零一零年及二零一一年之負擔將由登錄於該等年度澳門大學本身預算之相應撥款支付。
四、二零零六年至二零一零年財政年度在本批示第一款所訂定之金額於每一年度若計得結餘,可轉移至下一財政年度,但不得增加有關機關支付該項目的總撥款。
二零零六年六月十六日
行政長官 何厚鏵
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據九月二十七日第53/93/M號法令第十七條及第十八條的規定,作出本批示。
核准社會工作局二零零六年財政年度第一補充預算,金額為$ 15,765,718.26(澳門幣壹仟伍佰柒拾陸萬伍仟柒佰壹拾捌元貳角陸分整),該預算為本批示之組成部分。
二零零六年六月十六日
行政長官 何厚鏵
單位:澳門幣 |
經濟分類 | 名稱 | 金額 | ||||
章 | 節 | 條 | 款 | 項 | ||
收入 | ||||||
資本收入 | ||||||
13 | 00 | 00 | 其他資本收入 | |||
13 | 01 | 00 | 上年度管理之結餘 | 15,765,718.26 | ||
收入總計 |
15,765,718.26 | |||||
開支 |
||||||
經常開支 | ||||||
05 | 00 | 00 | 00 | 其他經常開支 | ||
05 | 04 | 00 | 00 | 雜項 | ||
05 | 04 | 10 | 00 | 負擔之備用金撥款 | 15,765,718.26 | |
開支總計 |
15,765,718.26 |
二零零六年四月二十日於社會工作局——行政管理委員會——主席:葉炳權,委員:張鴻喜,張惠芬,Ulisses Júlio Freire Marques
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據九月二十七日第53/93/M號法令第十七條及第十八條的規定,作出本批示。
核准澳門理工學院二零零六年財政年度第二補充預算,金額為$59,100,000.00 (澳門幣伍仟玖佰壹拾萬元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零六年六月二十二日
代理行政長官 陳麗敏
澳門幣(MOP) |
帳目編號 | 項目 | 追加 |
固定資產 |
||
42 | 有形資產 | 10,277,400.00 |
422 | 大廈及其他建築物 | 8,682,700.00 |
4221 | 建築物工程 | 8,682,700.00 |
423 | 基本設備及其他機器與裝置 | 377,400.00 |
4231 | 辦公室裝置及影印機設備 | 67,200.00 |
4239 | 其他基本儀器設備 | 310,200.00 |
426 | 管理、福利設備及其他傢俬 | 1,152,000.00 |
4261 | 辦公室傢具設備 | 720,300.00 |
4262 | 打字機及計數機 | 2,000.00 |
4264 | 住宅傢俬及設備 | 62,100.00 |
4265 | 其他行政設備 | 367,600.00 |
429 | 其他有形資產 | 65,300.00 |
4291 | 書籍 | 43,600.00 |
4292 | 錄影帶 | 21,700.00 |
固定資產總計 |
10,277,400.00 | |
成本 |
||
63 | 由第三者作出的供應及提供的勞務 | 6,617,000.00 |
631 | 第三者的供應 | 2,715,100.00 |
6312 | 電 | 2,581,500.00 |
6315 | 易損耗工具及用具 | 55,400.00 |
6318 | 其他供應 | 78,200.00 |
632 | 第三者所提供的勞務(I) | 1,091,500.00 |
6321 | 房屋及其他租金 | 179,900.00 |
6322 | 招待費 | 66,500.00 |
6326 | 廣告及宣傳 | 256,500.00 |
6327 | 特定工作 | 588,600.00 |
633 | 第三者所提供的勞務(II) | 2,810,400.00 |
6332 | 員工接送 | 3,000.00 |
6333 | 旅費及住宿費 | 1,328,200.00 |
6335 | 酬勞 | 229,000.00 |
6338 | 其他勞務 | 1,250,200.00 |
65 | 人事費用 | 10,452,400.00 |
651 | 領導機構薪酬 | 32,300.00 |
6511 | 理事會之薪酬 | 32,300.00 |
652 | 工資及薪酬 | 7,601,800.00 |
6521 | 員工工資及薪酬 | 7,601,800.00 |
653 | 額外報酬 | 1,163,400.00 |
6532 | 超時工資 (教學人員) | 311,200.00 |
6533 | 額外工作報酬 | 375,100.00 |
6534 | 主管津貼 | 12,700.00 |
6536 | 家庭津貼 | 21,100.00 |
6537 | 員工出外公幹費 | 317,800.00 |
6539 | 其他津貼 | 125,500.00 |
655 | 報酬負擔 | 875,500.00 |
6553 | 澳門理工學院公積金 | 875,500.00 |
658 | 其他人事費用 | 779,400.00 |
6581 | 制服 | 29,400.00 |
6582 | 醫療費用 | 750,000.00 |
67 | 其他費用及負擔 | 31,753,200.00 |
674 | 書籍及技術文件 | 798,000.00 |
6741 | 書籍,技術性文件及報紙雜誌 | 798,000.00 |
676 | 贈品 | 22,000.00 |
6761 | 贈品——向外間取得 | 22,000.00 |
678 | 不分類之費用 | 13,283,200.00 |
6781 | 未列明開支 | 392,000.00 |
6782 | 學生支出 | 352,500.00 |
6783 | 其他活動之費用 | 457,500.00 |
6784 | 活動——展覽會 | 700.00 |
6785 | 活動——研討會及會議 | 74,200.00 |
6786 | 獎學金及助學金 | 774,800.00 |
6787 | 科研經費資助 | 1,931,500.00 |
6788 | 與非本地機構合作項目 | 200,000.00 |
6789 | 其他開支 | 9,100,000.00 |
67891 | 科研合作項目 | 9,100,000.00 |
679 | 特別費用 | 17,650,000.00 |
6792 | 澳門旅遊博彩技術培訓中心 | 17,650,000.00 |
成本總計 | 48,822,600.00 | |
固定資產及成本總計 | 59,100,000.00 | |
收益 |
||
74 | 營業上補貼 | 50,000,000.00 |
741 | 澳門特別行政區總預算撥款 | 50,000,000.00 |
7411 | 政府補貼 | 32,350,000.00 |
7413 | 政府撥款——澳門旅遊博彩技術培訓中心 | 17,650,000.00 |
78 | 其他收入 | 9,100,000.00 |
783 | 其他收益 | 9,100,000.00 |
收益總計 |
59,100,000.00 |
澳門幣(MOP) |
帳目編號 | 項目 | 追加 |
固定資產 |
||
6792-42 | 有形資產 | 2,030,000.00 |
6792-422 | 大廈及其他建築物 | 1,200,000.00 |
6792-4221 | 建築物工程 | 1,200,000.00 |
6792-423 | 基本設備及其他機器與裝置 | 800,000.00 |
6792-4239 | 其他基本儀器設備 | 800,000.00 |
6792-426 | 管理、福利設備及其他傢俬 | 30,000.00 |
6792-4261 | 辦公室傢具設備 | 10,000.00 |
6792-4265 | 其他行政設備 | 20,000.00 |
固定資產總計 |
2,030,000.00 | |
成本 |
||
6792-63 | 由第三者作出的供應及提供的勞務 | 15,620,000.00 |
6792-631 | 第三者的供應 | 505,000.00 |
6792-6311 | 水 | 5,000.00 |
6792-6312 | 電 | 500,000.00 |
6792-632 | 第三者所提供的勞務(I) | 14,645,000.00 |
6792-6321 | 房屋及其他租金 | 12,515,000.00 |
6792-6324 | 通訊費 | 20,000.00 |
6792-6325 | 保險 | 10,000.00 |
6792-6327 | 特定工作 | 2,100,000.00 |
6792-633 | 第三者所提供的勞務(II) | 470,000.00 |
6792-6338 | 其他勞務 | 470,000.00 |
成本總計 | 15,620,000.00 | |
固定資產及成本總計 | 17,650,000.00 |
澳門理工學院理事會——院長:李向玉——副院長:王浦劬 ——秘書長:辜麗霞
請使用Adobe Reader 7.0或以上閱讀PDF版本檔案。