間接選舉 Sufrágio Indirecto |
|||||||
議席的分配 | |||||||
Mandatos atribuídos | |||||||
|
|||||||
唯一名單 | 得票 | 除一 | 除二 | 除四 | 除八 | 所得議 席數目 |
|
Lista única | Votos Obtidos |
Div 1 | Div 2 | Div 4 | Div 8 | Mandatos atribuídos |
|
僱主利益選舉組別 Colégio eleitoral dos interesses empresariais | |||||||
澳門僱主利益聯會 | 462 | 462 | 231.0 | 115.50 | 57.750 | 4 | |
OMKC | |||||||
勞工利益選舉組別 Colégio eleitoral dos interesses laborais | |||||||
僱員團體聯合 | 419 | 419 | 209.5 | 2 | |||
CCCAE | |||||||
專業利益選舉組別 Colégio eleitoral dos interesses profissionais | |||||||
澳門專業利益聯會 | 247 | 247 | 123.5 | 2 | |||
OMCY | |||||||
慈善、文化、教育及體育利益選舉組別 Colégio eleitoral dos interesses assistenciais, culturais, educacionais e desportivos | |||||||
優裕文康聯合會 | 1449 | 1449 | 724.5 | 2 | |||
União Excelente |