在澳門理工學院建議下;
社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第6/1999號行政法規第五條和第十四條,以及十二月六日第469/99/M號訓令第四條第一款的規定,作出本批示。
一、核准作為本批示組成部份的附件一、附件二及附件三中所載A4格式的“文憑”式樣 、“高等專科學位畢業證書”式樣和“學士學位畢業證書”式樣,由政府印務局專責印製。
二、上述證書由澳門理工學院院長簽署並須蓋有澳門理工學院現行使用的鋼印加以確認。
三、廢止第50/2000號社會文化司司長批示。
二零零三年六月二日
社會文化司司長 崔世安
為了使澳門理工學院的綜合設計高等專科學位課程及綜合設計學士學位補充課程能配合澳門特別行政區的需求;
在澳門理工學院建議下;
社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據經二月十日第8/92/M號法令修改之二月四日第11/91/M號法令第十四條第三款,第6/1999號行政法規第五條第二款及第14/2000號行政命令第一款的規定,作出本批示。
一、修改第63/2000號社會文化司司長批示核准的澳門理工學院綜合設計高等專科學位課程及綜合設計學士學位補充課程的學術與教學編排和學習計劃。新修訂的學術與教學編排和學習計劃載於本批示附件一、二、三及四,並構成本批示組成部分。
二、上款所指課程新的學術與教學編排和學習計劃適用於由2003/2004學年起入讀的學生,其餘學生應根據第63/2000號社會文化司司長批示核准的學術與教學編排和學習計劃完成有關課程。
二零零三年六月二日
社會文化司司長 崔世安
1.學術範圍:商業設計
2.專業範圍:平面、廣告及多媒體設計
3.課程期限:三年
4.完成課程所需之總學分:158學分
5.授課語言:中文/英語
科目 | 種類 | 每週課時/總課時 | 學分 |
基礎設計(一) | 必修 | 5/75 | 5 |
藝術史(一) | " | 2/30 | 2 |
字體學(一) | " | 2/30 | 2 |
基礎立體設計(一) | " | 2/30 | 2 |
基礎應用技術(一) | " | 2/30 | 2 |
電腦基礎(一) | " | 4/60 | 4 |
描繪基礎(一) | " | 3/45 | 3 |
攝影基礎(一) | " | 3/45 | 3 |
人文科學(一) | " | 1/15 | 1 |
英語(一) | " | 3/45 | 3 |
本學期總學分:27
科目 | 種類 | 每週課時/總課時 | 學分 |
基礎設計(二) | 必修 | 5/75 | 5 |
藝術史(二) | " | 2/30 | 2 |
字體學(二) | " | 2/30 | 2 |
基礎立體設計(二) | " | 2/30 | 2 |
基礎應用技術(二) | " | 2/30 | 2 |
電腦基礎(二) | " | 4/60 | 4 |
描繪基礎(二) | " | 3/45 | 3 |
攝影基礎(二) | " | 3/45 | 3 |
人文科學(二) | " | 1/15 | 1 |
英語(二) | " | 3/45 | 3 |
本學期總學分:27
科目 | 種類 | 每週課時/總課時 | 學分 |
版面設計(一) | 必修 | 7/105 | 7 |
設計史(一) | " | 1/15 | 1 |
基礎立體設計(三) | " | 2/30 | 2 |
印前技術(一) | 必修 | 2/30 | 2 |
基礎互動及影音設計(一) | " | 4/60 | 4 |
插圖(一) | " | 3/45 | 3 |
攝影(三) | " | 3/45 | 3 |
人文科學(三) | " | 1/15 | 1 |
英語(三) | " | 3/45 | 3 |
本學期總學分:26
科目 | 種類 | 每週課時/總課時 | 學分 |
版面設計(二) | 必修 | 7/105 | 7 |
設計史(二) | " | 1/15 | 1 |
基礎立體設計(四) | " | 2/30 | 2 |
印前技術(二) | " | 2/30 | 2 |
基礎互動及影音設計(二) | " | 4/60 | 4 |
插圖(二) | " | 3/45 | 3 |
攝影(四) | " | 3/45 | 3 |
人文科學(四) | " | 1/15 | 1 |
英語(四) | " | 3/45 | 3 |
本學期總學分:26
科目 | 種類 | 每週課時/總課時 | 學分 |
廣告設計 | 必修 | 4/60 | 4 |
平面設計 | " | 4/60 | 4 |
立體結構設計(一) | " | 3/45 | 3 |
影音設計 | " | 4/60 | 4 |
商業攝影(一) * | 選修 | 3/45 | 3 |
商業插圖(一) * | " | 3/45 | 3 |
多媒體設計 | 必修 | 4/60 | 4 |
人文科學(五) | " | 1/15 | 1 |
英語(五) | " | 3/45 | 3 |
*學生須選修其中一門學科。
本學期總學分:26
科目 | 種類 | 每週課時/總課時 | 學分 |
立體結構設計(二) | 必修 | 3/45 | 3 |
商業攝影(二)* | 選修 | 3/45 | 3 |
商業插圖(二)* | " | 3/45 | 3 |
廣告及平面設計(一)** | " | 16/240 | 16 |
多媒體及影音設計(一)** | " | 16/240 | 16 |
人文科學(六) | 必修 | 1/15 | 1 |
英語(六) | " | 3/45 | 3 |
*學生須選修其中一門學科。
**學生須選修其中一門學科。
本學期總學分:26
1.學術範圍:商業設計
2.專業範圍:平面、廣告及多媒體設計
3.課程期限:一年
4.完成課程所需之總學分:59學分
5.授課語言:中文/英語
科目 | 種類 | 每週課時/總課時 | 學分 |
廣告及平面設計(二) * | 選修 | 5/35 | 5 |
多媒體及影音設計(二) * | " | 5/35 | 5 |
設計與廣告應用(一) | 必修 | 7/49 | 7 |
研究習作(一) | " | 5/35 | 5 |
實習 | " | 35/280 | 10 |
立體結構設計(三) | " | 4/28 | 4 |
商業技術應用 | " | 3/21 | 3 |
*學生須選修其中一門學科。
本學期總學分:34
科目 | 種類 | 每週課時/總課時 | 學分 |
廣告及平面設計(三) * | 選修 | 5/75 | 5 |
多媒體及影音設計(三) * | " | 5/75 | 5 |
設計與廣告應用(二) | 必修 | 7/105 | 7 |
研究習作(二) | " | 5/75 | 5 |
立體結構設計(四) | " | 4/60 | 4 |
畢業展覽製作 | " | 3/45 | 3 |
畢業作品集 | " | 1/15 | 1 |
*學生須選修其中一門學科。
本學期總學分:25