|
| |||||||||||
被廢止 : | |||
廢止 : | |||
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據三月十二日第18/83/M號法令第七條第一款a)項的規定,作出本批示。
一、以下類別的低功率及短距離無綫電通訊設備,豁免三月十二日第18/83/M號法令第六條所述之政府許可:
類別 | 准許頻帶 | 最大等效全向 輻射功率a |
||
1.1 警報系統 | 26.96-27.28 | MHz | 15 | mW |
302.0-304.1 | MHz | 15 | mW | |
309-322 | MHz | 15 | mW | |
300-400 | MHz | 15 | mW | |
10.50-10.55 | GHz | 100 | mW | |
1.2 遙控設備 | 26.96-27.28 | MHz | 50 | mW |
29.00-30.00 | MHz | 50 | mW | |
35.00-35.99 | MHz | 50 | mW | |
40.00-41.99 | MHz | 50 | mW | |
45.00-45.99 | MHz | 50 | mW | |
49.00-49.99 | MHz | 50 | mW | |
50.80-50.99 | MHz | 50 | mW | |
53.00-53.99 | MHz | 50 | mW | |
57.00-57.99 | MHz | 50 | mW | |
72.00-73.00 | MHz | 50 | mW | |
75.30-76.00 | MHz | 50 | mW | |
302.00-304.10 | MHz | 50 | mW | |
313.50-322.00 | MHz | 50 | mW | |
2400.00-2450.00 | MHz | 150 | mW | |
1.3 發射器/接收器 | 26.96-27.28 | MHz | 15 | mW |
(玩具) | 29.00-30.00 | MHz | 50 | mW |
35.00-35.99 | MHz | 15 | mW | |
40.00-41.99 | MHz | 15 | mW | |
45.00-45.99 | MHz | 15 | mW | |
49.00-49.99 | MHz | 15 | mW | |
50.80-50.99 | MHz | 15 | mW | |
53.00-53.99 | MHz | 15 | mW | |
57.00-57.99 | MHz | 15 | mW | |
72.00-73.00 | MHz | 15 | mW | |
75.30-76.00 | MHz | 15 | mW | |
1.4 無線咪 | 87-108 | MHzb | 10 | µW |
199-216 | MHz | 15 | mW | |
470-488 | MHzb | 100 | mW | |
1.5 無線電話c | ||||
1.5.1 模擬式d | ||||
基地發射站 | 1642.00-1782.00 | kHz | 15 | mW |
45.20-45.50 | MHz | 15 | mW | |
46.60-46.99 | MHz | 15 | mW | |
手提發射站 | 47.45625-47.54375 | MHz | 15 | mW |
48.20-48.50 | MHz | 15 | mW | |
49.60-49.99 | MHz | 15 | mW | |
1.5.2 數碼式 | 1880-1920 | MHz | 100 | mW |
(包括無線私人自動交 換系統) |
||||
1.6 使用於禮堂的 | 87-108 | MHzb | 10 | µW |
發射系統 | 36-45 | MHz | 5 | mW |
1.7 無線區域網絡 | 2400-2483.5 | MHz | 100 | mW |
(Wireless LAN) | 5725-5850 | MHz | 100 | mW |
1.8 任何發射器/接收器 | 3-195 | kHz | 10 | µW |
1.9 藍牙(Bluetooth)設備 | 2400-2483.5 | MHz | 100 | mW |
1.10 全球定位系統(GPS) | 1215-1260 | MHz | — | |
接收器 | 1559-1610 | MHz | — |
註:
a —— 等效全向輻射功率(PIRE)可由下式計算:
P | = | E2 x d2 |
——— | ||
30 |
其中:
P 為設備的PIRE,單位:瓦特;
E 為設備發射的場強,單位:伏特/公尺;
d 為設備的天線與測量場強地點間的距離,單位:公尺。
b—— 所使用的發射頻率不應與廣播電台的頻率相同。
c —— 僅適用於同一物業、大廈、共有物業或其他私人地方範圍內作私人用途的無線電話及無線私人自動交換系統。但在任何情況下,基地站與手提站間之發射不得越過公共道路或公共地方。
d——可規劃安全編碼的不同組合數目應超過一萬(10000);自動設定安全編碼的不同組合數目應超過一千(1000)。
二、 使用屬類別第一款的設備時,不得對電信暨資訊科技發展辦公室批准的電信設備或系統造成有害干擾。
三、如受到其他電信暨資訊科技發展辦公室批准的電信設備或系統干擾,屬類別第一款的設備不受保護。
四、屬類別1.5的無線電話及無線自動交換系統設備,必須得到電信暨資訊科技發展辦公室預先認可。其銷售必須持有根據十一月三日第48/86/M號法令由電信暨資訊科技發展辦公室發出的擁有無線電通訊設備准照。
五、專責的稽查人員執行任務檢查類別第一款的設備時,物主或持有人應准許其自由進入設備所在地方。如被拒絕,則按三月十二日第18/83/M號法令有關規定辦理。
六、任何屬類別第一款的設備的使用者,應服從電信暨資訊科技發展辦公室指示,以避免對任何獲批准的電信設備或系統造成有害干擾。
七、廢止一九九六年四月二十九日第十八期《澳門政府公報》第一組公佈的第35/GM/96號批示。
二零零二年八月一日
行政長官 何厚鏵
請使用Adobe Reader 7.0或以上閱讀PDF版本檔案。