澳門幣 |
資產帳戶 | 負債帳戶 | ||
外匯儲備 | 19.412.961.007,70 | 澳門幣負債 | 18.587.372.386,16 |
黃金及白銀 | 5.645.660,80 | 金融機構存款 | 1.295.650.721,91 |
銀行結存 | 11.881.813.384,70 | 本地區存款 | 4.457.928.482,07 |
海外債券 | 5.393.400.743,60 | 負債證明書 | 1.672.208.093,23 |
特別投資組合 | 2.132.101.218,60 | 金融票據 | 10.903.000.000,00 |
本地區放款及其它投資 | 535.950.928,58 | 其它 | 258.685.088,95 |
流通硬幣 | 248.523.400,00 | 外幣負債 | 332.504,90 |
紀念硬幣 | 5.620.364,90 | 對本澳居民或機構 | 0,00 |
其它澳門幣投資 | 23.988.158,98 | 對外地居民或機構 | 332.504,80 |
外幣投資 | 257.819.004,70 | (2) 其它負債 | 40.395.796,60 |
(2) 其它資產 | 854.340.576,78 | 暫記帳項 | 35.232.740,10 |
其它帳項 | 5.163.056,50 | ||
資本儲備 | 2.175.151.825,50 | ||
資本滾存 | 1.145.969.685,69 | ||
一般風險準備金 | 739.091.094,00 | ||
盈餘 | 290.091.045,81 | ||
資產總計 | 20.803.252.513,06 | 負債總計 | 20.803.252.513,06 |
會計處 Lei Choi Ho, Hilda |
行政委員會 Maria Manuela Morgado |