根據保安司司長於二零二一年十二月二十三日作出的批示,澳門特別行政區海關為取得「大型訊息發佈顯示屏」進行公開招標。
有關《招標方案》及《承投規則》存放於媽閣上街嘉路一世船塢西南端,澳門特別行政區海關大樓之“辦事處”內,有意者可於辦公時間內到上址參閱,如欲索取上述文件之影印本,須繳付影印費用或於本部門網頁(www.customs.gov.mo)內免費下載,招標程序於上址進行。
為使各投標人了解有關標的物之要求,本部門將安排實地視察。各投標人必須於二零二二年三月十日中午十二時前通知本部門行政財政廳(電話:8989 4343,傳真:8989 4357)出席實地視察代表(不多於兩名)的姓名,以便作出安排。
——視察時間:二零二二年三月十四日上午九時三十分
——集合地點:媽閣上街嘉路一世船塢西南端,澳門特別行政區海關大樓
標書必須於二零二二年三月二十九日下午五時前遞交至上述之澳門特別行政區海關辦事處。
投標人除須遞交《招標方案》及《承投規則》所要求之文件外,尚須遞交已繳付臨時擔保MOP120,000.00(澳門元壹拾貳萬元)之證明文件。該擔保須以現金、支票、本票(抬頭人為「澳門特別行政區海關」)或銀行擔保方式遞交,倘以現金、支票或本票方式,則應交予澳門特別行政區海關行政財政廳司庫;倘屬銀行擔保,該擔保不得附條件或受終止性期限約束。
開標日期將於二零二二年三月三十日上午十時於媽閣上街嘉路一世船塢西南端,澳門特別行政區海關大樓內舉行。
二零二二年二月二十四日於海關
關長 黃文忠
二零二二年二月二十三日於商業及動產登記局——登記官 梁采怡
根據公佈於二零二二年二月二十三日第八期《澳門特別行政區公報》第二組,經二零二二年二月十六日行政法務司司長確認的二零二二年二月十一日第2/DSI/2022號身份證明局局長批示,本人決定:
一、授予及轉授予身份證明局研究開發及檔案管理廳廳長陳婉麗作出下列行為的權限:
(一)核准其屬下工作人員的年假表;
(二)批准其屬下工作人員享受年假的申請,以及決定其屬下工作人員的缺勤屬合理或不合理;
(三)就其屬下工作人員因個人理由或工作需要而提交的累積年假申請作出決定;
(四)批准其屬下工作人員的輪值工作;
(五)審批日常用品的申請;
(六)除機密資料外,發出研究開發及檔案管理廳的職權範疇下存檔文件的證明書及鑑證存檔文件正本的影印本;
(七)簽署在研究開發及檔案管理廳的職權範疇下,致澳門特別行政區各公共實體及私人的公函,藉此轉達上級所作批示的內容,但呈交予各政府主要官員辦公室、立法會及司法機關的文件除外。
二、對行使現授予及轉授予的權限而作出的行為,得提起必要訴願。
三、對現授予及轉授予的權限,本人保留一切收回權及監管權。
四、本批示自二零二二年三月十八日起生效。
(經二零二二年二月二十四日身份證明局局長確認)
二零二二年二月二十三日於身份證明局
副局長 周偉迎
根據公佈於二零二二年二月二十三日第八期《澳門特別行政區公報》第二組,經二零二二年二月十六日行政法務司司長確認的二零二二年二月十一日第2/DSI/2022號身份證明局局長批示,本人決定:
一、授予及轉授予身份證明局行政及財政處處長張麗馨作出下列行為的權限:
(一)核准其屬下工作人員的年假表;
(二)批准其屬下工作人員享受年假的申請,以及決定其屬下工作人員的缺勤屬合理或不合理;
(三)就其屬下工作人員因個人理由或工作需要而提交的累積年假申請作出決定;
(四)批准其屬下工作人員的輪值工作;
(五)審批日常用品的申請;
(六)簽署身份證明局人員到澳門特別行政區各公共部門的報到憑證、該等人員服務時間的計算及結算證明文件,以及用作證明人員法律上的職務狀況或報酬狀況的聲明書及同類文件;
(七)簽發身份證明局人員及其家屬的衛生護理證;
(八)批准身份證明局人員及其家屬前往衛生局範圍內運作的健康檢查委員會作檢查;
(九)除機密資料外,發出行政及財政處的職權範疇下存檔文件的證明書及鑑證存檔文件正本的影印本;
(十)簽署在行政及財政處的職權範疇下,致澳門特別行政區各公共實體及私人的公函,藉此轉達上級所作批示的內容,但呈交予各政府主要官員辦公室、立法會及司法機關的文件除外。
二、對行使現授予及轉授予的權限而作出的行為,得提起必要訴願。
三、對現授予及轉授予的權限,本人保留一切收回權及監管權。
四、本批示自二零二二年三月十八日起生效。
(經二零二二年二月二十四日身份證明局局長確認)
二零二二年二月二十三日於身份證明局
副局長 周偉迎
經濟及科技發展局進行統一管理制度之專業或職務能力評估對外開考,以行政任用合同制度填補高級技術員職程第一職階二等高級技術員(生物醫藥範疇)兩個職缺,以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺,有關通告刊登於二零二一年五月十二日第十九期《澳門特別行政區公報》第二組內,茲公佈最後成績名單如下:
及格的投考人:
名次 | 准考人編號 | 姓名 | 身份證編號 | 最後成績 |
1.º | 7 | 陳潔芳 | 1229**** | 69.62 |
2.º | 11 | 曹敏彦 | 1262**** | 66.97 |
3.º | 2 | 區家樑 | 5176**** | 65.27 |
4.º | 31 | 鄧佩佩 | 1353**** | 63.45 |
5.º | 10 | 秦祐鵬 | 1321**** | 63.22 |
6.º | 27 | 彭傲然 | 1254**** | 61.98 |
7.º | 29 | 戴子駿 | 1267**** | 61.47 |
8.º | 6 | 陳耀銘 | 5158**** | 61.18 |
9.º | 33 | 黃浚熹 | 1253**** | 60.52 |
10.º | 36 | 黃慧珊 | 1274**** | 59.37 |
11.º | 3 | 陳楚玲 | 1233**** | 59.12 |
12.º | 12 | 王永棣 | 1252**** | 58.08 |
13.º | 37 | 鍾文釗 | 1499**** | 57.98 |
14.º | 5 | 陳艷芳 | 5103**** | 54.52 |
15.º | 34 | 黃家豪 | 1250**** | 51.77 |
根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規第三十六條規定,投考人可自本名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作日內,就本名單向許可開考的實體提起上訴。
(經經濟財政司司長於二零二二年二月二十一日的批示認可)
二零二二年二月十五日於經濟及科技發展局
典試委員會:
主席:戴建業
委員:謝永強
黃淑慧
二零二二年二月十四日於經濟及科技發展局——代局長 陳子慧
根據第15/2017號法律第三十五條第一款及第2/2018號行政法規第四十條第二款的規定,茲公佈經行政長官核准的跨年度負擔:
分段支付編號 : 2021-D025
承擔預算部門 : 環境保護局——部門預算
組織分類 : 22000100
獲判給實體 : WATERLEAU——北京碧水源科技合作經營
判給事項 : “澳門跨境工業區污水處理站的營運及保養”服務
總金額 : $133,666,666.00
核准日期 : 2022/01/25
分段支付年度 | 金額 |
2022 | $30,471,107.00 |
2023 | $30,471,107.00 |
2024 | $30,471,106.00 |
2025 | $27,232,163.00 |
2026 | $15,021,183.00 |
二零二二年二月十七日於財政局
局長 容光亮
根據保安司司長二零二二年二月十六日的批示,澳門保安部隊事務局為取得「非居民住宿電子通報服務」進行公開招標。
有意投標人可於辦公時間到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局行政管理廳查閱有關《招標方案》及《承投規則》;索取上述文件之影印本,須繳付$100.00(澳門元壹佰元整)或於本局網頁(http://www.fsm.gov.mo/dsfsm)內免費下載。投標人有責任自本公告公佈之日起至公開招標截標時間止,前往澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局行政管理廳或於本局網頁內查閱倘有之最新資料。
標書必須於二零二二年四月四日下午五時前遞交澳門保安部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》及《承投規則》所規定之文件外,尚須遞交已繳付臨時擔保$194,000.00(澳門元壹拾玖萬肆仟元整)之證明文件。該擔保須以銀行擔保、現金、抬頭為「澳門保安部隊事務局」之本票或澳門大西洋銀行支票遞交,倘以現金、本票或澳門大西洋銀行支票方式,必須前往澳門大西洋銀行(總行)繳交,並於繳付後將存款憑證交回澳門保安部隊事務局行政管理廳出納以換取正式收據;倘屬銀行擔保,該擔保不得附條件或受終止性期限約束。
開標日期為二零二二年四月六日上午十時三十分,將在澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局開標。投標人或其合法代表應出席開標會議,以便解釋投標文件內可能出現之疑問或在需要時提出聲明異議。
所有對本公開招標之技術特徵要求的查詢,必須以書面形式於二零二二年三月十一日前遞交到澳門保安部隊事務局總辦事處。
二零二二年二月十七日於澳門保安部隊事務局
局長 郭鳳美關務總監
為履行有關給予個人和私立機構財政資助的經第293/2018號行政長官批示修改的八月二十六日第54/GM/97號批示,教育及青年發展局現公布二零二一年第四季財政資助名單:
受資助實體 | 給予財政資助日期 | 資助金額 | 目的 |
明瑛瑜伽漫畫藝術中心 | 19/11/2021 | $ 6,600.00 | (註 a) |
19/11/2021 | $ 6,400.00 | (註 a) | |
31/12/2021 | $ 6,400.00 | (註 a) | |
31/12/2021 | $ 6,400.00 | (註 a) | |
澳門少林武術文化協會 | 31/12/2021 | $ 21,600.00 | (註 a) |
澳門高等教育發展促進會 | 15/11/2021 | $ 214,650.00 | (註 b) |
澳門廣東青年協會 | 31/12/2021 | $ 17,198.70 | (註 c) |
澳門視障人士及家屬互助會 | 19/11/2021 | $ 64,269.30 | 資助開展澳門殘障人士社會融合音樂培訓計劃。 |
31/12/2021 | $ 13,518.00 | ||
澳門青洲青年義務工作者協會 | 31/12/2021 | $ 9,250.00 | (註 c) |
31/12/2021 | $ 6,983.00 | (註 c) | |
聖庇護十世音樂學院 | 29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) |
澳門美術教師交流協會 | 31/12/2021 | $ 40,510.00 | 資助舉辦“第4屆全澳師生美術聯展”。 |
澳門青年互助會 | 17/12/2021 | $ 7,300.00 | (註 c) |
31/12/2021 | $ 3,150.00 | 資助2021年“關懷青少年成長資助計劃”。 | |
澳門大學工商管理學院校友會 | 31/12/2021 | $ 10,180.00 | (註 c) |
台山坊眾互助會 | 31/12/2021 | $ 25,690.00 | (註 c) |
善明會 | 17/12/2021 | $ 87,600.00 | (註 b) |
致恆青年協會 | 31/12/2021 | $ 2,400.00 | 資助2021年“關懷青少年成長資助計劃”。 |
澳門崇新文化協會 | 31/12/2021 | $ 25,559.90 | |
澳門流行歌舞協會 | 31/12/2021 | $ 59,025.00 | (註 c) |
31/12/2021 | $ 27,652.50 | (註 c) | |
澳門菁學藝術發展協會 | 31/12/2021 | $ 72,970.00 | (註 c) |
澳門成人教育學會 | 31/12/2021 | $ 40,600.00 | 資助出版刊物。 |
Associação de Educação Permanente de Macau | 31/12/2021 | $ 120,250.00 | (註 a) |
31/12/2021 | $ 94,720.00 | (註 a) | |
汎澳青年商會 | 15/12/2021 | $ 102,000.00 | (註 c) |
濠江青年商會 | 22/11/2021 | $ 9,600.00 | (註 c) |
17/12/2021 | $ 36,750.00 | (註 c) | |
澳門中華教育會青年協會 | 16/12/2021 | $ 23,693.50 | (註 c) |
澳門婦聯青年協會 | 22/11/2021 | $ 3,300.00 | (註 c) |
鮑思高慈青營協會 | 15/11/2021 | $ 3,028,800.00 | (註 e) |
澳門街區青年協會 | 31/12/2021 | $ 10,705.00 | (註 c) |
澳門文化產業青年促進會 | 17/12/2021 | $ 13,600.00 | (註 c) |
澳門栢蕙青年義務工作者協會 | 31/12/2021 | $ 14,291.00 | 資助2021年“關懷青少年成長資助計劃”。 |
31/12/2021 | $ 9,360.00 | (註 c) | |
新橋區坊眾互助會 | 31/12/2021 | $ 35,342.50 | (註 c) |
澳門中華新青年協會 | 16/12/2021 | $ 64,145.80 | (註 c) |
澳門扶康會 | 29/12/2021 | $ 100,627.50 | 資助開展“特殊教育學生課後支援計劃”。 |
31/12/2021 | $ 56,300.00 | 資助開展“特殊教育學生課後支援計劃”。 | |
31/12/2021 | $ 53,430.00 | (註 b) | |
澳門聾人協會 | 16/12/2021 | $ 88,440.00 | 資助開展“聽障學生輔具資源計劃"。 |
澳門義務工作者協會 | 24/11/2021 | $ 41,031.80 | (註 c) |
31/12/2021 | $ 8,280.00 | (註 c) | |
夢啟航協會 | 31/12/2021 | $ 12,260.00 | 資助2021年“關懷青少年成長資助計劃”。 |
31/12/2021 | $ 1,642.10 | (註 c) | |
31/12/2021 | $ 1,750.50 | (註 c) | |
匯業社會文化促進會 | 25/11/2021 | $ 63,900.00 | 資助舉辦“第30屆匯業盃中學生常識問答比賽”。 |
中國澳門扯鈴運動協會 | 31/12/2021 | $ 58,928.00 | (註 b) |
澳門文員會 | 22/11/2021 | $ 12,449.00 | (註 c) |
Associação dos Empregados Jovens do Hospital Kiang Wu de Macau | 31/12/2021 | $ 10,760.00 | (註 c) |
31/12/2021 | $ 2,200.00 | (註 c) | |
澳門弱智人士家長協進會 | 20/10/2021 | $ 60,152.70 | (註 b) |
13/12/2021 | $ 1,126,900.00 | 資助提供治療/訓練服務。(2021/2022學年) | |
29/12/2021 | $ 315,711.50 | 資助開展“特殊教育學生課後支援計劃”。 | |
31/12/2021 | $ 168,201.90 | 資助開展“特殊教育學生課後支援計劃”。 | |
31/12/2021 | $ 19,076.00 | 資助為特殊教育學生及家長提供家長資源閣助理員資助計劃。 | |
31/12/2021 | $ 61,760.00 | (註 b) | |
31/12/2021 | $ 630,400.00 | 資助提供巡迴支援服務。 | |
31/12/2021 | $ 46,444.00 | 資助為特殊教育學生及家長提供家長資源閣助理員資助計劃。 | |
澳門基督教青年會 | 15/11/2021 | $ 7,685,775.00 | (註 e) |
16/12/2021 | $ 7,641.00 | (註 c) | |
17/12/2021 | $ 5,759.00 | 資助舉辦暑期活動。 | |
31/12/2021 | $ 29,000.00 | 資助印刷刊物。 | |
31/12/2021 | $ 6,227.00 | (註 c) | |
民眾青年會 | 31/12/2021 | $ 13,237.00 | 資助2021年“關懷青少年成長資助計劃”。 |
澳門土生葡人青年協會 | 31/12/2021 | $ 3,744.90 | (註 c) |
澳門黑沙環青年義務工作者協會 | 31/12/2021 | $ 17,134.50 | (註 c) |
澳門青年義務特工協會 | 16/12/2021 | $ 3,300.00 | (註 c) |
31/12/2021 | $ 8,236.10 | (註 c) | |
澳門祐漢青年義工協會 | 31/12/2021 | $ 1,960.00 | 資助2021年“關懷青少年成長資助計劃”。 |
31/12/2021 | $ 13,793.30 | (註 c) | |
澳門公職教育協會 | 31/12/2021 | $ 4,600.00 | (註 b) |
澳門婦女聯合總會 | 17/12/2021 | $ 7,189.70 | 資助舉辦暑期活動。 |
澳門中華學生聯合總會 | 22/11/2021 | $ 43,005.60 | (註 c) |
31/12/2021 | $ 41,850.00 | (註 c) | |
澳門青年國際藝術文化協會 | 31/12/2021 | $ 86,400.00 | (註 c) |
Associação Juvenil das Actividades ao Ar Livre de Macau | 22/11/2021 | $ 12,809.30 | (註 c) |
30/11/2021 | $ 121,722.30 | 資助2020年“關懷青少年成長資助計劃”。 | |
戒煙保健會 | 31/12/2021 | $ 32,600.00 | (註 c) |
澳門社區青年義工發展協會 | 31/12/2021 | $ 5,700.00 | (註 c) |
澳門土生教育協進會 | 13/12/2021 | $ 471,700.00 | 資助提供治療/訓練服務。(2021/2022學年) |
澳門科學技術協進會 | 20/10/2021 | $ 41,820.00 | 資助舉辦高中學生暑期化學普及培訓活動2021。 |
澳門特殊教育需要學生協進會 | 17/12/2021 | $ 4,621.90 | 資助舉辦暑期活動。 |
澳門崇新聯合總會 | 31/12/2021 | $ 18,775.70 | 資助2021年“關懷青少年成長資助計劃”。 |
澳門明愛 | 15/11/2021 | $ 6,555,175.00 | (註 e) |
13/12/2021 | $ 1,206,500.00 | 資助提供治療/訓練服務。(2021/2022學年) | |
31/12/2021 | $ 477,600.00 | 資助提供巡迴支援服務。 | |
氹仔松柏之家 | 16/12/2021 | $ 7,200.00 | (註 a) |
16/12/2021 | $ 7,200.00 | (註 a) | |
31/12/2021 | $ 4,950.00 | (註 a) | |
澳門街坊會聯合總會祐漢社區中心 | 30/12/2021 | $ 44,500.00 | (註 a) |
31/12/2021 | $ 39,200.00 | (註 a) | |
31/12/2021 | $ 38,800.00 | (註 a) | |
中華兒童文化藝術促進會蒲公英(澳門)兒童文化中心 | 18/10/2021 | $ 126,845.00 | 資助舉辦“我的冬奧夢”冬奧小記者國際營澳門分站賽事。 |
聾人服務中心 | 29/10/2021 | $ 32,862.75 | (註 b) |
23/11/2021 | $ 31,309.00 | (註 b) | |
23/11/2021 | $ 36,055.30 | (註 b) | |
23/11/2021 | $ 33,883.00 | (註 b) | |
31/12/2021 | $ 19,203.00 | (註 b) | |
31/12/2021 | $ 11,411.58 | (註 b) | |
啟能中心 | 29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) |
澳門菜農合群社康年之家 | 15/12/2021 | $ 13,600.00 | (註 a) |
31/12/2021 | $ 19,230.00 | (註 a) | |
31/12/2021 | $ 11,400.00 | (註 a) | |
澳門舞蹈藝術教育中心 | 29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) |
救世軍(澳門)教育中心 | 29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) |
31/12/2021 | $ 53,720.00 | 資助舉辦“悅學悅樂"課後學習支援。 | |
31/12/2021 | $ 51,850.00 | 資助舉辦“悅學悅樂"課後學習支援。 | |
聖安東尼幼稚園 | 7/12/2021 | $ 451,200.00 | (註 f) |
21/12/2021 | $ 211,200.00 | (註 g) | |
31/12/2021 | $ 162,000.00 | (註 h) | |
啟聰中心 | 13/12/2021 | $ 1,173,100.00 | 資助提供治療/訓練服務。(2021/2022學年) |
31/12/2021 | $ 124,359.00 | 資助2020/2021學年開展“聽障生聽能復健服務"。 | |
31/12/2021 | $ 36,257.50 | 資助2021/2022學年開展“聽障生聽能復健服務"。 | |
星匯易教育中心 | 29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) |
星匯教育中心 | 29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) |
宣信教育中心 | 29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) |
鮑思高青年村機構 | 22/12/2021 | $ 2,000,000.00 | 資助舉辦“中學生戶外教育營”。(2021/2022學年) |
星海音樂培訓中心 | 29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) |
拉撒路青少年中心 | 30/11/2021 | $ 84,748.90 | 資助2020年“關懷青少年成長資助計劃”。 |
澳門馬黑祐頤康中心 | 19/11/2021 | $ 14,950.00 | (註 a) |
16/12/2021 | $ 7,430.00 | (註 a) | |
31/12/2021 | $ 8,000.00 | (註 a) | |
澳門生產力暨科技轉移中心 | 20/10/2021 | $ 21,605.00 | 資助舉辦“2021年全澳大專學生網絡技能競賽”。 |
29/10/2021 | $ 86,419.42 | (註 b) | |
29/10/2021 | $ 44,360.00 | (註 b) | |
29/10/2021 | $ 37,870.00 | (註 b) | |
29/10/2021 | $ 59,313.00 | (註 b) | |
31/12/2021 | $ 79,400.00 | (註 b) | |
31/12/2021 | $ 39,050.00 | (註 b) | |
31/12/2021 | $ 29,700.00 | (註 b) | |
31/12/2021 | $ 13,500.00 | (註 b) | |
31/12/2021 | $ 63,587.00 | (註 b) | |
31/12/2021 | $ 34,093.30 | 資助舉辦“創意3D物件設計比賽”。 | |
31/12/2021 | $ 3,420.00 | 資助舉辦第4屆全澳學生手機網站技術技能比賽(大專組)。 | |
澳門文化藝術教育中心 | 22/11/2021 | $ 7,905.00 | 資助課程學員費用。 |
慈幼青年及家庭教育牧民機構 | 31/12/2021 | $ 31,664.00 | 資助2021年“關懷青少年成長資助計劃”。 |
澳門街坊總會頤駿中心 | 23/11/2021 | $ 4,650.00 | (註 a) |
31/12/2021 | $ 1,850.00 | (註 a) | |
31/12/2021 | $ 1,850.00 | (註 a) | |
民眾頤菁中心 | 30/12/2021 | $ 15,250.00 | (註 a) |
30/12/2021 | $ 4,600.00 | (註 a) | |
31/12/2021 | $ 4,600.00 | (註 a) | |
啟康中心 | 29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) |
濠江中央青年獅子會 | 31/12/2021 | $ 9,600.00 | (註 c) |
聖公會中學(澳門) | 15/11/2021 | $ 12,000.00 | (註 i) |
15/11/2021 | $ 8,300,705.00 | 學費津貼。(2021/2022學年) | |
26/11/2021 | $ 723,450.00 | (註 j) | |
7/12/2021 | $ 5,489,800.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 4,198,000.00 | (註 g) | |
29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) | |
31/12/2021 | $ 860.00 | (註 k) | |
31/12/2021 | $ 4,501,600.00 | (註 h) | |
聖羅撒女子中學中文部 | 15/11/2021 | $ 6,000.00 | (註 i) |
19/11/2021 | $ 2,700.00 | (註 l) | |
26/11/2021 | $ 778,050.00 | (註 j) | |
7/12/2021 | $ 10,112,550.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 7,809,750.00 | (註 g) | |
29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) | |
31/12/2021 | $ 2,700.00 | (註 l) | |
31/12/2021 | $ 2,000.00 | 資助組織學生參與“走出校園,走進民防”。 | |
聖羅撒英文中學 | 19/11/2021 | $ 900.00 | (註 l) |
26/11/2021 | $ 614,250.00 | (註 j) | |
7/12/2021 | $ 6,768,600.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 4,776,050.00 | (註 g) | |
29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) | |
31/12/2021 | $ 2,700.00 | (註 l) | |
31/12/2021 | $ 1,533,700.00 | (註 h) | |
聖若瑟教區中學第一校 | 26/11/2021 | $ 191,100.00 | (註 j) |
7/12/2021 | $ 1,657,950.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 1,129,800.00 | (註 g) | |
31/12/2021 | $ 642,750.00 | (註 f) | |
31/12/2021 | $ 291,400.00 | (註 h) | |
聖若瑟教區中學第二校 | 25/11/2021 | $ 142.00 | (註 m) |
26/11/2021 | $ 122,850.00 | (註 j) | |
7/12/2021 | $ 1,156,950.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 804,000.00 | (註 g) | |
31/12/2021 | $ 1,156,950.00 | (註 f) | |
31/12/2021 | $ 738.00 | (註 m) | |
31/12/2021 | $ 266,700.00 | (註 h) | |
聖若瑟教區中學第三校 | 26/11/2021 | $ 191,100.00 | (註 j) |
7/12/2021 | $ 2,080,800.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 1,221,700.00 | (註 g) | |
29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) | |
31/12/2021 | $ 1,052,400.00 | (註 f) | |
31/12/2021 | $ 720.00 | (註 k) | |
31/12/2021 | $ 757,450.00 | (註 h) | |
聖若瑟教區中學第四校 | 26/11/2021 | $ 81,900.00 | (註 j) |
7/12/2021 | $ 676,800.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 446,400.00 | (註 g) | |
31/12/2021 | $ 676,800.00 | (註 f) | |
31/12/2021 | $ 81,000.00 | (註 h) | |
聖若瑟教區中學第五校(中文部) | 15/11/2021 | $ 6,000.00 | (註 i) |
19/11/2021 | $ 1,800.00 | (註 l) | |
26/11/2021 | $ 859,950.00 | (註 j) | |
7/12/2021 | $ 8,564,750.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 5,840,600.00 | (註 g) | |
29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) | |
31/12/2021 | $ 2,806,400.00 | (註 f) | |
31/12/2021 | $ 3,200.00 | (註 k) | |
31/12/2021 | $ 3,975,200.00 | (註 h) | |
聖若瑟教區中學第五校(英文部) | 19/11/2021 | $ 900.00 | (註 l) |
26/11/2021 | $ 327,600.00 | (註 j) | |
7/12/2021 | $ 3,647,400.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 2,197,150.00 | (註 g) | |
31/12/2021 | $ 2,104,800.00 | (註 f) | |
31/12/2021 | $ 1,291,400.00 | (註 h) | |
聖若瑟教區中學第六校(中文部) | 19/11/2021 | $ 1,800.00 | (註 l) |
25/11/2021 | $ 4,598.50 | (註 m) | |
26/11/2021 | $ 259,350.00 | (註 j) | |
7/12/2021 | $ 3,332,600.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 1,714,650.00 | (註 g) | |
29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) | |
31/12/2021 | $ 2,700.00 | (註 l) | |
31/12/2021 | $ 6,300.00 | (註 k) | |
31/12/2021 | $ 6,240.50 | (註 m) | |
31/12/2021 | $ 2,076,600.00 | (註 h) | |
聖若瑟教區中學第六校(英文部) | 26/11/2021 | $ 68,250.00 | (註 j) |
7/12/2021 | $ 877,000.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 429,550.00 | (註 g) | |
31/12/2021 | $ 222,000.00 | (註 h) | |
嘉諾撒聖心中學 | 15/11/2021 | $ 12,000.00 | (註 i) |
19/11/2021 | $ 1,800.00 | (註 l) | |
26/11/2021 | $ 614,250.00 | (註 j) | |
7/12/2021 | $ 9,428,950.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 4,348,300.00 | (註 g) | |
29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) | |
31/12/2021 | $ 2,700.00 | (註 l) | |
嘉諾撒聖心中學(幼稚園) | 21/12/2021 | $ 1,958,400.00 | (註 g) |
嘉諾撒聖心英文中學 | 19/11/2021 | $ 2,700.00 | (註 l) |
26/11/2021 | $ 655,200.00 | (註 j) | |
7/12/2021 | $ 7,294,800.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 5,068,650.00 | (註 g) | |
29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) | |
31/12/2021 | $ 2,700.00 | (註 l) | |
31/12/2021 | $ 6,800.00 | (註 k) | |
鮑思高粵華小學(中文部) | 25/11/2021 | $ 25,000.00 | (註 m) |
26/11/2021 | $ 327,600.00 | (註 j) | |
7/12/2021 | $ 3,085,200.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 2,364,000.00 | (註 g) | |
29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) | |
31/12/2021 | $ 25,000.00 | (註 m) | |
鮑思高粵華小學(英文部) | 26/11/2021 | $ 327,600.00 | (註 j) |
7/12/2021 | $ 3,085,200.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 2,472,000.00 | (註 g) | |
利瑪竇中學(中學部) | 25/11/2021 | $ 3,500.60 | (註 m) |
26/11/2021 | $ 696,150.00 | (註 j) | |
7/12/2021 | $ 7,367,050.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 3,331,000.00 | (註 g) | |
29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) | |
31/12/2021 | $ 3,200.00 | (註 k) | |
31/12/2021 | $ 8,858.80 | (註 m) | |
陳瑞祺永援中學 | 15/11/2021 | $ 6,000.00 | (註 i) |
26/11/2021 | $ 518,700.00 | (註 j) | |
7/12/2021 | $ 5,821,900.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 4,445,050.00 | (註 g) | |
29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) | |
31/12/2021 | $ 4,900.00 | (註 k) | |
陳瑞祺永援中學(分校) | 15/11/2021 | $ 7,926,660.00 | 學費津貼。(2021/2022學年) |
7/12/2021 | $ 2,368,800.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 1,814,400.00 | (註 g) | |
29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) | |
粵華中文中學 | 15/11/2021 | $ 6,000.00 | (註 i) |
26/11/2021 | $ 354,900.00 | (註 j) | |
7/12/2021 | $ 4,560,400.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 2,722,850.00 | (註 g) | |
29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) | |
31/12/2021 | $ 1,800.00 | (註 k) | |
粵華英文中學 | 26/11/2021 | $ 341,250.00 | (註 j) |
7/12/2021 | $ 4,385,000.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 2,698,000.00 | (註 g) | |
聖公會氹仔青少年及家庭綜合服務中心 | 31/12/2021 | $ 41,848.10 | (註 b) |
好時光賢聚社 | 18/10/2021 | $ 208,704.00 | 資助舉辦第2屆澳門聯校科學展覽。 |
Edições Va Kio, Limitada | 31/12/2021 | $ 4,800.00 | 資助《童真》版文藝創作獎計劃。 |
青年參與社會服務協會 | 31/12/2021 | $ 6,965.00 | (註 c) |
明愛學校 | 9/11/2021 | $ 23,998,900.00 | 資助為特教學生提供特殊教育服務。(2021/2022學年) |
15/11/2021 | $ 1,036,520.00 | 資助為有特殊教育需要學生提供健康早、午膳及上下課接載服務。(2021/2022學年) | |
26/11/2021 | $ 232,050.00 | (註 j) | |
7/12/2021 | $ 873,350.00 | (註 f) | |
21/12/2021 | $ 534,850.00 | (註 g) | |
29/12/2021 | $ 30,000.00 | (註 d) | |
