Nos termos do disposto no Despacho n.º 54/GM/97, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, vem o Comissariado da Auditoria publicar a lista de atribuição de apoio referente ao 4.º trimestre do ano de 2020:
Entidade beneficiária | Data da atribuição do apoio financeiro | Montante do apoio | Finalidade |
Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal Ou Mun | 07/12/2020 | $ 20,000.00 | Solidariedade social |
Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 22 de Janeiro de 2021.
A Chefe do Gabinete, Ho Wai Heng.
Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, vem os Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa publicar a lista de apoio financeiro concedido no 4.º trimestre do ano de 2020:
Entidade beneficiária | Data da atribuição dos apoios | Montante subsidiado | Finalidades |
Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal Ou Mun | 30/11/2020 | $ 10,000.00 | Solidariedade social |
Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 19 de Janeiro de 2021.
A Secretária-geral, substituta, Pun Kam Peng.
Nos termos do artigo 47.º, n.º 3, da Lei n.º 10/1999 (Estatuto dos Magistrados), faz-se público que, em 27 de Janeiro de 2021, estão afixadas em todos os juízos e tribunais as listas de antiguidade dos juízes da Região Administrativa Especial de Macau, reportadas a 31 de Dezembro de 2020.
Conselho dos Magistrados Judiciais, aos 20 de Janeiro de 2021.
O Presidente do Conselho dos Magistrados Judiciais, Sam Hou Fai.
Nos termos dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 47.º da Lei n.º 10/1999, de 20 de Dezembro, faz-se pública a lista de antiguidade dos Magistrados do Ministério Público em exercício na RAEM, reportada a 31 de Dezembro de 2020, estando a mesma lista afixada no Ministério Público em 27 de Janeiro de 2021.
Conselho dos Magistrados do Ministério Público, aos 22 de Janeiro de 2021.
O Presidente do Conselho dos Magistrados do Ministério Público, Ip Son Sang.
Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, vem o Gabinete de Comunicação Social publicar a listagem dos apoios concedidos no 4.º trimestre de 2020:
Entidades beneficiárias | Data da atribuição dos apoios | Montantes subsidiados | Finalidades |
Ng Chi Ian | 17/11/2020 | $ 5,700.00 | Subsídio de estágio para a realização do «Programa de Ocupação de Jovens em Férias 2020». |
Ao Ieong Chon U | 17/11/2020 | $ 6,000.00 | |
J.C. Consultores da Media, Limitada | 31/12/2020 | $ 74,169.00 | Apoio do Governo da RAEM às publicações periódicas referentes ao ano de 2020. |
Hou Kong Evening Post | 31/12/2020 | $ 15,588.90 | |
Soma: $ 101,457.90 |
Gabinete de Comunicação Social, aos 13 de Janeiro de 2021.
A Directora do Gabinete, Chan Lou.
De acordo com o Despacho n.º 54/GM/97, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a instituições particulares, vem a Fundação Macau publicar a lista dos apoios concedidos no 4.º trimestre do ano de 2020:
(MOP) |
Entidades beneficiárias | Data da atribuição dos apoios | Montantes subsidiados | Finalidades |
Associação Chinesa Patriótica de Educação e Caridade | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Ópera Chinesa Au Kuan Cheong | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
均悅曲藝會 | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
弦樂笙歌粵劇曲藝會 | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Ópera Chinesa «Tai O» | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Ópera Chinesa 65 de Macau | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Macau Creative Power Entertainment Association | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
澳門千色樂社 | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Ópera Chinesa de Kuok Soi de Macau | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Espectáculos de Ópera Chinesa U Lok Chi Iao de Macau | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
澳門樂洋洋曲藝會 | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
澳門濠聲曲藝會 | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
澳門琴弦友誼曲藝會 | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Música «Chi Yam Ngok Yuen» de Macau | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
澳門福昇藝苑曲藝會 | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
澳門粵韻春暉粵劇曲藝會 | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Ópera Chinesa Fa Kan Tip de Macau | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
澳門西環耆青文藝康體會 | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Macao Sunshine Song and Dance Cultural Association | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Música e Ópera de Macau | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Ópera Chinesa Lai Seng de Macau | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
藝聲音樂文化協會 | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação dos Licenciados em Administração Pública – A.L.A.P | 2020/10/08 | 28,500.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (3 itens) (1.ª prestação) |
Federação das Associações dos Trabalhadores da Função Pública de Macau | 2020/10/08 | 182,400.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (4 itens) (1.ª prestação) |
Associação de Cultura de Sung San de Macau | 2020/10/08 | 6,300.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (4 itens) (2.ª prestação) |
Associação de «Cheok Chai Un Fok Tak Chi Tou Tei Mio Chek Lei Wui» de Macau | 2020/10/08 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) |
Associação dos Jovens Funcionários Públicos de Macau | 2020/10/08 | 85,500.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) (1.ª prestação) |
Associação de Piedade e de Longevidade Kong Tac-Lam | 2020/10/08 | 400,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
紅葉動漫同人會 | 2020/10/08 | 270,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) |
Rede de Serviços Juvenis Bosco | 2020/10/08 | 65,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Escola para Filhos e Irmãos dos Operários | 2020/10/08 | 199,140.00 | Plano de Apoio Financeiro para as Actividades Escolares da Série «História e Cultura» (3 itens) |
Escola Kwong Tai | 2020/10/08 | 90,600.00 | Plano de Apoio Financeiro para as Actividades Escolares da Série «História e Cultura» (2 itens) |
Armazém de Boi | 2020/10/08 | 123,500.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (2 itens) (1.ª prestação) |
Associação Promotora das Ciências e Tecnologias de Macau | 2020/10/08 | 1,800,000.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (10 itens) (1.ª prestação) |
Associação de Surdos de Macau | 2020/10/08 | 157,597.44 | Apoio financeiro para a distribuição de sobrescritos auspiciosos no Festival de Chong Chao, 2020 |
Salesianos de Dom Bosco (Sociedade de S. Francisco de Sales) | 2020/10/08 | 59,433,304.00 | Apoio financeiro para o Projecto de Reconstrução e Ampliação dos Edifícios Escolares do Instituto Salesiano de Macau (1.ª prestação) |
Big Mouse Kids Drama Group | 2020/10/15 | 68,780.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 ao primeiro trimestre de 2021 (2 itens) (1.ª prestação) |
Zhongshan Torch Development Zone Fellow Townsmen Association of Macau | 2020/10/15 | 20,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
澳門勞動民生協會 | 2020/10/15 | 2,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (2.ª prestação) |
Associação de Auxílio Mútuo de Vendilhões de Macau | 2020/10/15 | 500.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (2.ª prestação) |
Associação de Psicologia de Macau | 2020/10/15 | 69,350.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) (1.ª prestação) |
Associação de Arte a Tinta de Macau | 2020/10/15 | 73,150.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) (1.ª prestação) |
Associação de Aprendizagem da Caligrafia Chinesa Chi Pun (Macau) | 2020/10/15 | 71,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) |
Associação dos Naturais de He Yuan em Macau | 2020/10/15 | 128,250.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) (1.ª prestação) |
Macau Comickers Association | 2020/10/15 | 60,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
澳門碧霞文化藝術協會 | 2020/10/15 | 24,800.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Amizade de Macau Mianmar | 2020/10/15 | 110,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
澳門裝修業聯合會 | 2020/10/15 | 2,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (2.ª prestação) |
Associação Criador Juventude Cultura de Macau | 2020/10/15 | 29,500.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) (2.ª prestação) |
Associação Música Jovem de Macau | 2020/10/15 | 80,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
弘藝峰創作社 | 2020/10/15 | 1,100.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (1 item) (Última prestação) |
Associação dos Técnicos da Administração Pública de Macau | 2020/10/15 | 130,000.00 | Apoio financeiro para o Plano de actividades de 2019, projecto de remodelação e aquisição de equipamentos (7 itens) (Última prestação) |
Federação de Juventude de Macau | 2020/10/15 | 4,450,000.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (26 itens) (Última prestação) |
Associação de Comércio e Exposições de Macau | 2020/10/15 | 500,000.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2019 (2 itens) (Última prestação) |
Associação dos Familiares Encarregados dos Deficientes Mentais de Macau | 2020/10/15 | 1,564,000.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (11 itens) (Última prestação) |
Associação de Regentes de Banda de Macau | 2020/10/15 | 150,000.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2019 (7 itens) (Última prestação) |
Instituto de Estudos Europeus de Macau | 2020/10/15 | 887,500.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (7 itens) (1.ª prestação) |
Everyone Stray Dogs Macau Volunteer Group | 2020/10/22 | 50,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Loi Ou Heng Ling Luen I Vui | 2020/10/22 | 45,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Numismática de Macau | 2020/10/22 | 55,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) |
Miss White Dance Group | 2020/10/22 | 20,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
兒童心臟互助會 | 2020/10/29 | 15,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (3 itens) |
Sze Yee Tui | 2020/10/29 | 200,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com a publicação de 4 livros |
澳門國際文化研究中心 | 2020/10/29 | 140,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
澳門國際濠江志願者協會 | 2020/10/29 | 30,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
União de Estudiosos de Macau | 2020/10/29 | 49,400.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) (1.ª prestação) |
Associação de Arte Dramática de Macau | 2020/10/29 | 123,500.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
Associação de Promoção Cultural de Macau | 2020/10/29 | 66,500.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) (1.ª prestação) |
Associação de Círculo de Literatura e Arte de Macau | 2020/10/29 | 43,700.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) (1.ª prestação) |
Macao Populace Mental Health Promotion Association | 2020/10/29 | 34,675.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (3 itens) (1.ª prestação) |
Associação de História e Cultura Portuária de Macau | 2020/10/29 | 35,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (3 itens) (2.ª prestação) |
Macau Hot Blooded Performing Arts Association | 2020/10/29 | 23,750.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
澳門草根階層聯合會 | 2020/10/29 | 28,500.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
Associação de Contabilistas Registados de Macau | 2020/10/29 | 5,510.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
澳門辯論學會 | 2020/10/29 | 4,750.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
Associação de Conterrâneos de Wan Fao | 2020/10/29 | 6,413.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Sincera Simples e Diligência | 2020/10/29 | 93,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
雙李粵韻曲藝會 | 2020/10/29 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Green Pine Friendship Association | 2020/10/29 | 17,100.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
Associação Budista Tung Cheng Yuen | 2020/10/29 | 800,000.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (2 itens) |
Grupo Musical Cheong Hong de Macau | 2020/10/29 | 1,680,000.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (23 itens) (Última prestação) |
澳門青年藝能志願工作會 | 2020/10/29 | 440,000.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (13 itens) (2.ª prestação) |
Art For All Society | 2020/11/05 | 38,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
Associação de Desenvolvimento Económico Cultural de Shanghai-Macau | 2020/11/05 | 142,500.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
Macao Asia — Pacific Art and Cultural Association | 2020/11/05 | 50,350.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
Alumni Association of Nanjing University in Macao | 2020/11/05 | 100,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Bombeiros Aposentados de Macau | 2020/11/05 | 22,800.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
Associação Docomomo – Macau | 2020/11/05 | 71,250.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
Associação de Arte Bailado Contemporâneo de Macau | 2020/11/05 | 200,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação da Ciência Linguística de Macau | 2020/11/05 | 38,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (3 itens) (1.ª prestação) |
濠江教工之友聯誼會 | 2020/11/05 | 32,500.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) |
Associação de Intercâmbio de Cultura Chinesa | 2020/11/05 | 1,391,666.50 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (5 itens) (1.ª prestação) |
Associação Energia Positiva de Macau | 2020/11/05 | 1,160,000.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (6 itens) (2.ª prestação) |
Associação dos Jovens Empresários de Macau | 2020/11/05 | 750,000.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (10 itens) (Última prestação) |
Federação de Médico e Saúde de Macau | 2020/11/05 | 90,000.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2019 (5 itens) (Última prestação) |
中國宋慶齡基金會 | 2020/11/06 | 10,701,680.00 | Apoio financeiro para as Acções de interesse público para os anos de 2020 (4 itens) (1.ª prestação) |
Associação de Sabedoria Colectiva de Macau | 2020/11/12 | 47,500.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (3 itens) (2.ª prestação) |
上海社會科學院法學研究所 | 2020/11/12 | 98,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com a realização de uma investigação (2.ª prestação) |
Central Conservatory of Music Macau Alumni Association | 2020/11/12 | 92,150.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
創維劇社 | 2020/11/12 | 31,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Escola Concórdia para Ensino Especial | 2020/11/12 | 142,500.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (3 itens) (1.ª prestação) |
International Forum For Clean Energy (Macao) | 2020/11/12 | 274,400.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
好聲音曲藝會 | 2020/11/12 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
小查理音樂文化協會 | 2020/11/12 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
新澳門扎鐵聯合會 | 2020/11/12 | 2,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (2.ª prestação) |
星緣滙聚音樂文娛協會 | 2020/11/12 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Espectáculos de Ópera Chinesa Harmonia de Macau | 2020/11/12 | 70,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
澳門好世界曲藝會 | 2020/11/12 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Teatro e Ópera Chinesa de Ka Long de Macau | 2020/11/12 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
澳門文武曲藝苑 | 2020/11/12 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
澳門星一曲藝會 | 2020/11/12 | 24,800.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Sociedade de Medicina Nuclear e Imagem Molecular de Macau | 2020/11/12 | 19,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1ª prestação) |
澳門海燕健康舞蹈協會 | 2020/11/12 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Ecologia de Macau | 2020/11/12 | 21,850.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
Associação de Ópera Chinesa de Ieng Fong de Macau | 2020/11/12 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Doença Torácica e Tuberculose de Macau | 2020/11/12 | 66,500.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1ª prestação) |
澳門艷陽天粵劇曲藝會 | 2020/11/12 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação Pagode Lin Kai Mio de Macau | 2020/11/12 | 47,500.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
澳門街坊曲藝會 | 2020/11/12 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Macau U Cheng Nga Chap | 2020/11/12 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
澳門鳳鳴娛樂協會 | 2020/11/12 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Siosa Culture & Arts Association | 2020/11/12 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
皇上皇曲藝會 | 2020/11/12 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Música Chinesa Cheong Wo | 2020/11/12 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação Artística de Canções das Estrelas | 2020/11/12 | 11,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Chi Hang Juventude | 2020/11/12 | 21,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau) | 2020/11/12 | 3,199,730.00 | Apoio financeiro para o projecto de ampliação da Escola na Areia Preta e aquisição de equipamentos (Última prestação) |
Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau | 2020/11/12 | 5,715,000.00 | Apoio financeiro para o Plano Anual de 2020 da entidade beneficiária e 1 centro de serviços (58 itens) (Última prestação) |
Associação dos Artistas de Belas – Artes de Macau | 2020/11/12 | 400,000.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (16 itens) (2.ª prestação) |
Associação de Divulgação da Lei Básica de Macau | 2020/11/12 | 1,003,880.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (9 itens) (2.ª prestação) |
一鳴文化藝術協會 | 2020/11/19 | 31,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação dos Tailandeses em Macau | 2020/11/19 | 190,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
Association of Promoting Macau Comics and Animation Cultural Exchange | 2020/11/19 | 25,650.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) (1.ª prestação) |
Associação Intenacional de Macau de Festas de Carnaval | 2020/11/19 | 237,500.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
Associação de Ópera Chinesa «I Cheng Nga Choi» de Macau | 2020/11/19 | 31,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Associação de Ópera Chinesa e Arte Musical «San Meng Seng» de Macau | 2020/11/19 | 31,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Orquestra Filarmónica de Macau | 2020/11/19 | 47,500.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
英鳴揚粵劇曲藝社 | 2020/11/19 | 24,800.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Escola Secundária Pui Ching | 2020/11/19 | 131,400.00 | Plano de Apoio Financeiro para as Actividades Escolares da Série «História e Cultura» (2 itens) |
Associação dos Estudantes de Macau da Faculdade de Administração Pública da Universidade Zhongshan | 2020/11/26 | 64,220.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (3 itens) (1.ª prestação) |
Associação das Funcionárias Públicas de Macau | 2020/11/26 | 23,750.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
Associação Promotora de Media de Macau | 2020/11/26 | 361,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) (1.ª prestação) |
União Geral das Associações dos Voluntários da Comunidade de Macau | 2020/11/26 | 65,375.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (4 itens) (2.ª prestação) |
Associação de Voluntários de Serviço Social de Macau | 2020/11/26 | 9,500.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (2 itens) (2.ª prestação) |
Associação de Pesquisa Sobre Juventude de Macau | 2020/11/26 | 20,000.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (2.ª prestação) |
輝煌粵劇曲藝會 | 2020/11/26 | 24,800.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) |
Federação das Associações Gerais Desportivas de Macau China | 2020/11/26 | 674,900.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (6 itens) (2.ª prestação e última prestação) |
Chan Chi Vai | 2020/11/26 | 400,000.00 | Apoio financeiro para a Realização de Exposição de Poema, Caligrafia e Pintura Chinesa |
Associação Comercial Federal Geral das Pequenas e Médias Empresas de Macau | 2020/11/26 | 940,000.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (4 itens) (2.ª prestação) |
Associação de Surdos de Macau | 2020/11/26 | 360,000.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2020 (2 itens) (2.ª prestação) |
Associação dos Escoteiros de Macau | 2020/12/02 | 250,000.00 | Apoio financeiro para custear as despesas com o plano de actividades de 2019 (13 itens) (Última prestação) |
Associação dos Veteranos de Futebol de Macau | 2020/12/03 | 118,750.00 | Apoio financeiro para custear parcialmente as despesas com o Plano Anual de 2020 (1 item) (1.ª prestação) |
