無償還能力案CV1-19-0005-CFI號 | 第一民事法庭 |
聲請人:Companhia de Crockfords Limitada,法人住所位於澳門南灣大馬路409號中國法律大廈12樓C。
被聲請人:吳敏樺,女,中國籍,持澳門居民身份證編號 132XX8X(3),最後為人所知居住於澳門友誼大馬路555號置地廣場19樓1901,現時下落不明。
茲通知本法院於二零二零年十月二十一日就有關無償還能力案作出判決,宣告身份列明於上的被聲請人:吳敏樺,女,中國籍,持澳門居民身份證編號132XX8X(3),最後為人所知居住於澳門友誼大馬路555號置地廣場19樓1901,處於無償還能力狀況,根據《民事訴訟法典》第1089條之規定,債權人可於本公告於政府公報刊登日起之45天期間內提出清償債權之請求。
已委任景文龍律師,職業住所在澳門新馬路61號永光廣場13樓C,為司法管理人。
二零二零年十月二十一日於初級法院
法官 陳曉疇
首席書記員 白麗呈
根據公佈於二零二零年五月十三日第二十期《澳門特別行政區公報》第二組,經二零二零年四月二十八日行政法務司司長確認的二零二零年四月二十日第3/DSI/2020號身份證明局局長批示,本人決定:
一、授予及轉授予身份證明局行政及財政處處長張麗馨作出下列行為的權限:
(一)核准其屬下工作人員的年假表;
(二)批准其屬下工作人員享受年假的申請,以及決定其屬下工作人員的缺勤屬合理或不合理;
(三)就其屬下工作人員因個人理由或工作需要而提交的累積年假申請作出決定;
(四)批准其屬下工作人員的輪值工作;
(五)審批日常用品的申請;
(六)除機密資料外,發出行政及財政處的職權範疇下存檔文件的證明書及鑑證存檔文件正本的影印本;
(七)發出計算及結算身份證明局人員的服務年資的文件,以及證明身份證明局人員在法律上的職位及薪俸狀況聲明書或同類文件,以及鑑證上述文件的影印本;
(八)簽署在行政及財政處的職權範疇下,致澳門特別行政區各公共實體及私人的公函,藉此轉達上級所作批示的內容,但呈交予各政府主要官員辦公室、立法會及司法機關的文件除外。
二、對行使現授予及轉授予的權限而作出的行為,得提起必要訴願。
三、對現授予及轉授予的權限,本人保留一切收回權及監管權。
四、本批示自二零二零年十一月四日起產生效力。
(經身份證明局局長二零二零年十月二十七日確認)
二零二零年十月二十三日於身份證明局
副局長 周偉迎
根據四月十九日第83/2004號行政長官批示關於訂定市政署向私人實體給予資助時須遵守的規定及程序,市政署現公佈二零二零年度第三季度的資助名單。
受資助實體 | 給予財政資助日期 | 資助金額 | 目的 |
澳門公職人員協會 | 27/7/2020 | $10,000.00 | 慶祝六一國際兒童節暨第二十屆獎學金頒獎典禮活動。 |
澳門現代藝術團 | 25/9/2020 | $5,000.00 | 盛世同歌演唱會。 |
澳門崇新同學會 | 21/9/2020 | $3,000.00 | 歲月留聲懷舊金曲演唱會。 |
澳門街坊會聯合總會青洲社區中心 | 31/8/2020 | $5,000.00 | 家Fun郊遊樂。 |
31/8/2020 | $5,000.00 | 愛樂共融親子悅。 | |
澳門街坊總會祐漢社區中心 | 7/7/2020 | $4,000.00 | 母親節花藝手作坊。 |
21/9/2020 | $1,800.00 | 和風布花手作坊。 | |
21/9/2020 | $3,500.00 | 漫步本土城區。 | |
31/8/2020 | $3,000.00 | 遊戲桌上父子兵。 | |
31/8/2020 | $4,000.00 | 端午粽兒樂。 | |
祥樂樂苑 | 27/7/2020 | $5,000.00 | 祥和樂韻會知音曲藝晚會。 |
澳門街坊會聯合總會 | 7/7/2020 | $187,500.00 | 澳門街坊會聯合總會大廈管理資源中心經常性財政支出費用(一至三月份)。 |
31/7/2020 | $17,334.20 | 澳門街坊會聯合總會大廈管理資源中心活動及培訓費用(一至三月份)。 | |
7/8/2020 | $187,500.00 | 澳門街坊會聯合總會大廈管理資源中心經常性財政支出費用(四至六月份)。 | |
7/8/2020 | $12,362.00 | 澳門街坊會聯合總會大廈管理資源中心活動及培訓費用(四至六月份)。 | |
31/8/2020 | $137,500.00 | 澳門街坊會聯合總會栢蕙活動中心基本行政運作費用(四至六月份)。 | |
31/8/2020 | $35,536.50 | 澳門街坊會聯合總會栢蕙活動中心活動及培訓費用(四至六月份)。 | |
18/8/2020 | $243,957.90 | 澳門街坊會聯合總會公民教育中心經常性財政支出費用(四至六月份)。 | |
18/8/2020 | $7,814.20 | 澳門街坊會聯合總會公民教育中心特定項目支出費用(四至六月份)。 | |
4/9/2020 | $280,000.00 | 澳門街坊會聯合總會關注社區清潔外展隊經常性支出費用(四至六月份)。 | |
4/9/2020 | $4,530.40 | 澳門街坊會聯合總會關注社區清潔外展隊特定項目支出費用(四至六月份)。 | |
澳門美術協會 | 25/9/2020 | $194,850.00 | 修復松山壁畫工作之費用(第一期)。 |
澳門福隆區坊眾互助會 | 21/9/2020 | $5,000.00 | 親近大自然。 |
澳門新馬路區坊眾互助會 | 7/8/2020 | $12,000.00 | 2020“福鼠獻瑞賀新春•龍獅歡騰慶元宵”(前期費用)。 |
板樟堂營地街區坊眾互助會 | 7/8/2020 | $17,000.00 | 萬家歡樂在板營關帝誕文娛演出會。 |
澳門三巴門坊眾互助會 | 21/9/2020 | $6,000.00 | 3D體驗營。 |
澳門工會聯合總會台山社區中心 | 7/8/2020 | $2,743.30 | “金鼠賀歲”之新春行大運(前期費用)。 |
澳門崇新文化協會 | 7/8/2020 | $3,000.00 | 金曲悠揚演唱會。 |
路環居民聯誼會 | 29/9/2020 | $5,000.00 | 2019-2020年優異生獎。 |
十月初五街區坊眾互助會 | 31/7/2020 | $4,709.67 | 十月坊眾賀新春(前期費用)。 |
離島婦女互助會 | 21/9/2020 | $9,000.00 | 親親媽咪溫馨同樂日。 |
下環區坊眾互助會 | 7/8/2020 | $1,621.14 | 下環坊眾醒獅賀新歲(前期費用)。 |
澳門友誼粵曲會 | 8/9/2020 | $3,000.00 | 粵曲、小曲、懷舊金曲演唱會。 |
新橋區坊眾互助會 | 27/7/2020 | $51,690.00 | 新橋花園管理費用(四至六月份)。 |
4/9/2020 | $6,000.00 | 蓮溪亭畔會知音曲藝晚會。 | |
澳門大三巴哪咤廟值理會 | 25/8/2020 | $50,000.00 | 庚子年恭賀哪咤太子寶誕暨慶祝澳門特區成立二十一周年。 |
澳門建築師協會 | 7/8/2020 | $1,000,000.00 | 望廈山市政公園無障礙步行系統建築概念設計競賽(第一期)。 |
澳門基督教青年會 | 7/8/2020 | $3,000.00 | 左鄰右里 Happy Day(前期費用)。 |
7/7/2020 | $1,290.00 | 與子女同行系列工作坊(一月份)。 | |
澳門市販互助會 | 21/9/2020 | $18,500.00 | 2020年全澳小販區清潔衛生宣傳月。 |
澳門土生教育協進會 | 24/7/2020 | $120,000.00 | 支付資助電費。 |
街總氹仔社區中心 | 21/9/2020 | $3,263.40 | 生活添創意。 |
ANIMA-澳門愛護動物協會 | 11/9/2020 | $300,000.00 | 資助團體運作津貼“動物飼料”。 |
澳門花藝設計師學會 | 4/9/2020 | $177,428.00 | 第二十屆荷花節暨第三十九屆澳門綠化週——“夢中的花園露台——景觀設計比賽”。 |
4/9/2020 | $199,010.00 | 第二十屆荷花節暨第三十九屆澳門綠化週——“荷香田園——荷花花藝展”。 | |
澳門果欄六街區坊眾互助會 | 7/7/2020 | $3,344.00 | “溫馨五月”母親節系列活動之母親節工作坊。 |
27/7/2020 | $5,000.00 | “感恩六月”父親節系列活動之聯歡晚會。 | |
16/7/2020 | $4,609.20 | “溫馨五月”母親節系列活動之聯歡晚會。 | |
21/9/2020 | $2,000.00 | “美好衛生環境由我做起”清潔大行動及“夏天疾病預防”講座。 | |
21/9/2020 | $4,000.00 | 街區尋寶樂FUN FUN。 | |
澳門街坊會聯合總會黑沙環社區服務中心 | 18/8/2020 | $3,500.00 | “情粽四海”傳溫暖。 |
新口岸社區中心 | 25/9/2020 | $5,000.00 | 戶外生態遊。 |
25/9/2020 | $4,000.00 | 走訪澳門蹤跡。 | |
澳門鳳翎曲藝會 | 13/7/2020 | $5,000.00 | 鳳翎金曲夜。 |
澳門婦女聯合總會 | 21/9/2020 | $30,000.00 | 2020暑期少年兒童公民教育同樂日。 |
澳門輝煌曲藝會 | 31/7/2020 | $5,000.00 | 瀟湘會知音粵曲演唱會。 |
澳門工會聯合總會 | 13/7/2020 | $559,190.86 | 澳門工會聯合總會2020年工人球場運作費用(五月份)。 |
27/7/2020 | $693,134.00 | 澳門工會聯合總會2020年工人球場運作費用(六月份)。 | |
4/9/2020 | $870,324.50 | 澳門工會聯合總會2020年工人球場運作費用(七月份)。 | |
29/9/2020 | $875,889.90 | 澳門工會聯合總會2020年工人球場運作費用(八月份)。 | |
心在澳門葡萄牙土風舞蹈協會 | 31/8/2020 | $4,200.00 | 葡萄牙土風舞課程(成人班)。 |
31/8/2020 | $3,150.00 | 葡萄牙土風舞課程(兒童班)。 | |
濠江流行音樂學會 | 27/7/2020 | $3,000.00 | 濠情金曲夜演唱會。 |
澳門新聲舞動文娛協會 | 21/9/2020 | $5,000.00 | 歌聲麗影樂韻昇萍新聲樂韻飛舞動人懷舊金曲演唱會。 |
澳門華星流行音樂協會 | 18/8/2020 | $3,000.00 | 家傳戶曉經典金曲演唱會。 |
賞心堂(澳門)書畫會 | 7/8/2020 | $50,000.00 | 盛世荷香——第二十屆澳門荷花節暨第五屆澳門國際荷花書畫作品展。 |
澳門朋友文娛體育會 | 21/9/2020 | $5,000.00 | 良朋好友會金曲演唱會。 |
澳門麗影曲藝會 | 4/9/2020 | $5,000.00 | 麗影百花妍。 |
澳門美譽文化戲劇曲藝會 | 31/8/2020 | $5,000.00 | 美麗傳說之響譽全城粵調情牽曲藝晚會。 |
基督教約書亞堂 | 10/9/2020 | $1,462.00 | 社區送暖。 |
澳門群星耀舞藝術音樂協會 | 7/7/2020 | $5,000.00 | 星耀群舞樂韻濠江。 |
澳門廣寧同鄉會 | 10/8/2020 | $3,000.00 | 懷舊金曲演唱會。 |
澳門大三巴曲藝會 | 31/7/2020 | $5,000.00 | 大三巴會知音。 |
民眾建澳聯盟 | 25/9/2020 | $6,000.00 | 大廈居民健康醫療知識講座。 |
27/7/2020 | $7,000.00 | 端午節大廈管理經驗分享聯會。 | |
澳門創意動力娛樂協會 | 29/9/2020 | $5,000.00 | 蘭子情牽好友金曲夜。 |
澳門兒童多元智能發展協會 | 31/7/2020 | $2,500.00 | 兒童故事創作繪畫A、B班——農曆新年。 |
31/7/2020 | $1,250.00 | 365創意手工玩樂A班——農曆新年揮春。 | |
進昇音樂舞蹈協會 | 27/7/2020 | $5,000.00 | 進昇迎夏日懷舊金曲粵曲演唱晚會。 |
綠色未來 | 15/9/2020 | $10,000.00 | 海洋文化保育計劃。 |
澳門街坊會聯合總會綠楊長者日間護理中心 | 7/7/2020 | $2,000.00 | “媽媽我愛你”母親節茶聚。 |
31/8/2020 | $2,000.00 | “粽”情重義暨父親節茶聚。 | |
31/8/2020 | $1,500.00 | 做個好公民之“耆”人找異事。 | |
21/9/2020 | $1,500.00 | 第六屆反斗“耆”兵運動會。 | |
澳門街坊會聯合總會青頤長者綜合服務中心 | 21/9/2020 | $2,000.00 | “滅蚊齊動手”家居清積水大行動。 |
25/9/2020 | $2,500.00 | “萬紫千紅”壓花工作坊。 | |
湛江流行音樂協會 | 29/9/2020 | $5,000.00 | 2020伍永超好友(拉闊)音樂晚會。 |
澳門音樂曲藝粵劇總會 | 7/7/2020 | $5,000.00 | 音樂曲藝戲曲演唱會。 |
澳門免廢生活協會 | 13/8/2020 | $2,427.50 | 免廢紙張再生工作坊(前期費用)。 |
新聲樂歌藝協會 | 25/8/2020 | $5,000.00 | 新聲歡樂樂悠悠歌舞晚會。 |
澳門麗星音樂文化協會 | 16/9/2020 | $5,000.00 | 麗星燦爛迎繽紛歌舞晚會。 |
足各藝術社 | 4/9/2020 | $8,000.00 | 穹。 |
澳門勁歌金曲綜藝文化協會 | 27/7/2020 | $5,000.00 | 歲月留聲拉闊音樂會。 |
澳門越南同鄉聯誼會 | 17/9/2020 | $13,000.00 | 公民教育宣傳。 |
澳門基本法青年推廣大使協會 | 18/8/2020 | $3,000.00 | 澳門基本法紀念館及“漫步澳門街之認識澳門”(六月份)。 |
澳門東方之聲國樂團 | 23/9/2020 | $5,000.00 | 同心抗疫•濠江團圓•中秋聯誼音樂會(四)。 |
澳門街坊總會石排灣家庭及社區綜合服務中心 | 18/8/2020 | $2,600.00 | 我愛大自然親子樂。 |
繁星歌藝會 | 7/7/2020 | $5,000.00 | 新春金曲情懷繫知音。 |
澳門樂悠藝苑曲藝會 | 13/8/2020 | $3,680.00 | 樂悠載歌載舞迎夏日演唱晚會。 |
澳門多多文化藝術協會 | 7/7/2020 | $5,000.00 | 澳門多多協會齊心抗疫慶六一文藝晚會。 |
好聲音曲藝會 | 27/7/2020 | $5,000.00 | 眾志成城迎歌舞。 |
澳門群緣雅聚藝苑曲藝會 | 7/7/2020 | $5,000.00 | 群緣共賞粵曲金曲演唱晚會。 |
澳門英花成開藝術文化協會 | 18/8/2020 | $5,000.00 | 英花成開齊唱金曲粵曲敬老晚會。 |
澳門樂韻悠揚文化協會 | 7/7/2020 | $5,000.00 | 樂韻齊唱歌頌母親敬老金曲粵曲夜。 |
澳門良朋之聲音樂文化協會 | 27/7/2020 | $5,000.00 | 良朋好友親恩金曲粵曲敬老晚會。 |
蔚藍文化慈善曲藝會 | 25/9/2020 | $5,000.00 | 金曲粵韻敬老聚知音。 |
澳門驕陽舞藝創作協會 | 21/9/2020 | $5,000.00 | 驕陽歌舞升平賀中秋。 |
澳門隨緣藝苑曲藝會 | 29/9/2020 | $5,000.00 | 隨緣曲藝會知音。 |
金馬音樂文化協會 | 25/9/2020 | $5,000.00 | 金馬勁歌閃亮耀濠江之夜。 |
澳門真情音樂文化協會 | 4/9/2020 | $5,000.00 | 真心情深經典金曲夜。 |
夢•幻文化藝術協會 | 27/7/2020 | $5,000.00 | 融融相聚歡樂夜。 |
逸聲曲苑 | 13/7/2020 | $5,000.00 | 逸聲金曲夜。 |
澳門女子書法畫篆刻家協會 | 27/7/2020 | $20,000.00 | 群芳翰墨周年會員作品展。 |
澳門望榮藝苑曲藝會 | 3/7/2020 | $5,000.00 | 望榮迎夏日懷舊金曲粵曲演唱晚會。 |
澳門弦昊歌舞文化協會 | 1/9/2020 | $5,000.00 | 歌舞群星會知音晚會。 |
傳奇文娛體育會 | 15/9/2020 | $4,000.00 | 歡歌喜武,傳奇再現。 |
皓雪文化曲藝協會 | 29/9/2020 | $5,000.00 | 皓雪鶯聲粵韻敬老仲夏情。 |
澳門環宇星峰曲藝會 | 13/7/2020 | $5,000.00 | “星夢群星疫境同行”演唱會。 |
澳門新姿曲藝文化協會 | 27/7/2020 | $5,000.00 | 蓮花好歌熱舞慶三八婦女節歌舞交流。 |
雅詠軒藝苑 | 13/8/2020 | $5,000.00 | 凱韻知己樂聚會濠江。 |
澳門菱峯慈善會 | 16/9/2020 | $5,000.00 | 親親大自然生態行。 |
24/8/2020 | $5,000.00 | 素食活動分享會。 | |
澳門聲輝娛樂協會 | 2/7/2020 | $5,000.00 | 2020星SING聲金曲之夜。 |
澳門天籟之音藝萃交流協會 | 10/9/2020 | $5,000.00 | 夏日狂風金曲夜。 |
澳門光輝文化音樂協會 | 18/8/2020 | $5,000.00 | 薈彩繽紛迎夏日2020。 |
澳門星夢音樂協會 | 29/9/2020 | $3,000.00 | 月是故鄉圓、懷舊金曲演唱會。 |
澳門星光流行音樂協會 | 29/9/2020 | $3,000.00 | 浪漫情歌演唱會。 |
澳門樂韻星悅文化協會 | 9/9/2020 | $5,000.00 | 星悅歡聚敬老金曲粵曲迎夏日演唱晚會。 |
澳門天長地久文化協會 | 29/9/2020 | $5,000.00 | “人間有情”歌舞晚會。 |
澳門蘭英曲藝會 | 25/9/2020 | $5,000.00 | 蘭英金曲夜。 |
林海恩 | 30/9/2020 | $6,800.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
梁子駿 | 30/9/2020 | $6,300.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
張景炫 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
詹巧兒 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
杜美瀅 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
張雋寧 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
馮澤文 | 30/9/2020 | $5,800.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
趙力嘉 | 30/9/2020 | $5,950.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
馮樂怡 | 30/9/2020 | $6,800.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
李綽楠 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
李慧雪 | 30/9/2020 | $6,650.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
鄧蒞安 | 30/9/2020 | $6,150.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
伍美儀 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
黃嘉興 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
陳俊誠 | 30/9/2020 | $6,950.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
郭芷恩 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
黃健誠 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
楊靖彤 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
彭鑛竣 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
蕭鑒泓 | 30/9/2020 | $6,900.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
李少傑 | 30/9/2020 | $6,600.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
凌智榮 | 30/9/2020 | $6,300.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
范笑鼎 | 30/9/2020 | $5,950.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
冼凱瀅 | 30/9/2020 | $6,800.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
黃幸怡 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
陳穎童 | 30/9/2020 | $5,600.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
劉梓晴 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
黃君蕎 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
黃碧儀 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
黃心渝 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
蔡旻庭 | 30/9/2020 | $6,300.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
莫縈芊 | 30/9/2020 | $6,650.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
李穎雪 | 30/9/2020 | $6,150.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
黃梓嫚 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
洪芷昕 | 30/9/2020 | $6,850.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
馮鍾德 | 30/9/2020 | $6,150.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
鄭亦真 | 30/9/2020 | $6,425.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
吳煜暉 | 30/9/2020 | $6,850.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
李鎧悅 | 30/9/2020 | $6,750.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
吳家豪 | 30/9/2020 | $6,650.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
許嘉淇 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
黃潔 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
梁家樺 | 30/9/2020 | $6,650.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
湯汶靜 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
林俊軒 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
王峻菁 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
黃丹芝 | 30/9/2020 | $6,225.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
黃婷欣 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
李敏君 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
鄧芷穎 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
黃天朗 | 30/9/2020 | $6,450.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
黃美琪 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
林舒琪 | 30/9/2020 | $6,950.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
吳穎儀 | 30/9/2020 | $5,575.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
何舒婷 | 30/9/2020 | $6,550.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
朱翠亭 | 30/9/2020 | $6,450.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
孔文浩 | 30/9/2020 | $6,550.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
歐陽嘉琪 | 30/9/2020 | $6,925.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
周睿哲 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
葉峻豪 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
許琬兒 | 30/9/2020 | $6,300.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
李思穎 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
譚婉瑩 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
周浩源 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
鄭穎睿 | 30/9/2020 | $5,950.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
祝嘉穗 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
葉鴻瑋 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
區芷期 | 30/9/2020 | $6,300.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
高慧茵 | 30/9/2020 | $6,200.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
歐陽誌謙 | 30/9/2020 | $6,100.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
黃永熙 | 30/9/2020 | $6,550.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
黃秀勤 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
朱倩衡 | 30/9/2020 | $6,450.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
陳寶禧 | 30/9/2020 | $6,850.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
陳迪朗 | 30/9/2020 | $2,650.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
鍾紹遠 | 30/9/2020 | $6,600.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
夏嘉穎 | 30/9/2020 | $5,700.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
趙靜宇 | 30/9/2020 | $6,950.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
麥雋昀 | 30/9/2020 | $6,850.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
張嘉聰 | 30/9/2020 | $6,750.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
鮑家慧 | 30/9/2020 | $5,800.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
黃海婷 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
李怡琳 | 30/9/2020 | $6,850.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
鄧偉聰 | 30/9/2020 | $6,650.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
梁子健 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
葉婉靜 | 30/9/2020 | $6,250.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
吳芷靖 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
林映萱 | 30/9/2020 | $6,700.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
盧翠玲 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
蕭嘉靜 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
高諾文 | 30/9/2020 | $6,800.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
陳潤偉 | 30/9/2020 | $6,650.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
陳智堯 | 30/9/2020 | $7,100.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
沈慧慈 | 30/9/2020 | $6,850.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
程朗宜 | 30/9/2020 | $6,800.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
伍可穎 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
黃麗敏 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
徐嫄蕙 | 30/9/2020 | $6,950.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
謝佩玲 | 30/9/2020 | $6,650.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
謝淑盈 | 30/9/2020 | $6,650.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
劉嘉玲 | 30/9/2020 | $6,650.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
何思靜 | 30/9/2020 | $6,300.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
林健萍 | 30/9/2020 | $6,400.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
蘇詠詩 | 30/9/2020 | $6,550.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
郭震揚 | 30/9/2020 | $6,900.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
冼浩智 | 30/9/2020 | $7,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
林家煒 | 30/9/2020 | $6,000.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
劉柏謙 | 30/9/2020 | $6,650.00 | “青年善用餘暇計劃2020”實習津貼。 |
二零二零年十月二十三日於市政署
市政管理委員會主席 戴祖義
經法律及司法培訓中心教學委員會於二零二零年十月二十三日作出的決議,根據公佈於二零二零年八月二十六日第三十五期第二組《澳門特別行政區公報》的第171/2020號行政長官批示,並根據經第9/2020號法律修改的第13/2001號法律《進入法院及檢察院司法官團的培訓課程及實習制度》第二條、經第7/2008號行政法規修改、再經第23/2020號行政法規修改並重新公佈的第17/2001號行政法規《進入法院及檢察院司法官團的培訓課程及實習章程》第一條,以及經第4/2019號法律修改及經第9/2020號法律補充修改的第10/1999號法律《司法官通則》第十六條第一款(三)項的規定,並經適當配合後補充適用的經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定,現公佈為第六屆進入法院及檢察院司法官團編制的培訓課程及實習進行錄取開考。
1. 開考類別及有效期
1.1. 本開考旨在就第六屆為進入法院及檢察院司法官團編制的培訓課程及實習進行錄取試。
1.2. 本開考於第六屆為進入法院及檢察院司法官團編制的培訓課程及實習開課時失效。
2. 名額
