表A-1 | 二零一六年度中央部門預算收支、自治機構預算收支及內部轉移調整 |
表A-2 | 二零一六年度財政預算與預算執行結果之明細比較 |
表A-3 | 最近三年預算執行結果比較 |
表B-1 | 二零一六年度「直接稅」內有關專營權批給收入 |
表B-2 | 最近三年「直接稅」內有關專營權批給收入比較 |
表B-3 | 自治機構——按組織分類之收入——預測與執行 |
表B-4 | 自治機構——最近三年財政年度預算收入執行結果比較 |
表C-1 | 按經濟分類之開支——預測與執行 |
表C-2 | 按經濟分類之開支——最近三年預算執行結果比較 |
表C-3 | 非自治部門——按組織分類之開支——預測與執行 |
表C-4 | 非自治部門——按組織分類之開支——最近三年預算執行結果之比較 |
表C-5 | 行政自治部門——按組織分類之開支——預測與執行 |
表C-6 | 行政自治部門——按組織分類之開支——最近三年預算執行結果比較 |
表C-7 | 自治機構——按組織分類之開支——預測與執行 |
表C-8 | 自治機構——按組織分類之開支——最近三年預算執行結果比較 |
表C-9 | 按職能分類之開支——預測與執行 |
表C-10 | 按職能分類之開支——最近三年預算執行結果比較 |
表C-11 | 二零一六年度按監督實體分類之開支 |
表C-12 | 按監督實體分類之開支——最近三年預算執行結果比較 |
表D-1 | 行政當局投資與發展開支計劃——按建議部門分析的預算執行情況 |
表D-2 | 行政當局投資與發展開支計劃——按建議部門分析的最近三年預算執行結果比較 |
表E-1 | 二零一六年度特定機構損益表(按機構列報) |
表F-1 | 按性質分類之二零一六年管理期間經公庫處理的出納活動演算表 |
表F-2 | 公庫之資產負債表 |
表F-3 | 澳門特別行政區各公共行政部門及機構之庫房結餘綜覽表 |
表F-4 |
按性質分類之二零一六年度管理期間由各公共行政部門及機構處理的出納活動綜覽表 |