Protecção de marcas
[210] N.º : N/081670
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : AMAZING WINE GLOBAL LIMITED
Endereço : 2/F, Holly Mansion, No 37 Kimberley Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Nacionalidade : Constituída segundo as leis de H.K.
Actividade : comercial e industrial
[511] Classe : 33
[511] Produtos : 含酒精的飲料(啤酒除外)。
[540] Marca :
[210] N.º : N/081671
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : AMAZING WINE GLOBAL LIMITED
Endereço : 2/F, Holly Mansion, No 37 Kimberley Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Nacionalidade : Constituída segundo as leis de H.K.
Actividade : comercial e industrial
[511] Classe : 33
[511] Produtos : 含酒精的飲料(啤酒除外)。
[540] Marca :
[210] N.º : N/081672
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : AMAZING WINE GLOBAL LIMITED
Endereço : 2/F, Holly Mansion, No 37 Kimberley Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Nacionalidade : Constituída segundo as leis de H.K.
Actividade : comercial e industrial
[511] Classe : 33
[511] Produtos : 含酒精的飲料(啤酒除外)。
[540] Marca :
[210] N.º : N/081673
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : AMAZING WINE GLOBAL LIMITED
Endereço : 2/F, Holly Mansion, No 37 Kimberley Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Nacionalidade : Constituída segundo as leis de H.K.
Actividade : comercial e industrial
[511] Classe : 33
[511] Produtos : 含酒精的飲料(啤酒除外)。
[540] Marca :
[210] N.º : N/081674
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : AMAZING WINE GLOBAL LIMITED
Endereço : 2/F, Holly Mansion, No 37 Kimberley Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Nacionalidade : Constituída segundo as leis de H.K.
Actividade : comercial e industrial
[511] Classe : 33
[511] Produtos : 含酒精的飲料(啤酒除外)。
[540] Marca :
[210] N.º : N/081675
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : AMAZING WINE GLOBAL LIMITED
Endereço : 2/F, Holly Mansion, No 37 Kimberley Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Nacionalidade : Constituída segundo as leis de H.K.
Actividade : comercial e industrial
[511] Classe : 33
[511] Produtos : 含酒精的飲料(啤酒除外)。
[540] Marca :
[210] N.º : N/081676
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : AMAZING WINE GLOBAL LIMITED
Endereço : 2/F, Holly Mansion, No 37 Kimberley Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Nacionalidade : Constituída segundo as leis de H.K.
Actividade : comercial e industrial
[511] Classe : 33
[511] Produtos : 含酒精的飲料(啤酒除外)。
[540] Marca :
[210] N.º : N/081677
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : AMAZING WINE GLOBAL LIMITED
Endereço : 2/F, Holly Mansion, No 37 Kimberley Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Nacionalidade : Constituída segundo as leis de H.K.
Actividade : comercial e industrial
[511] Classe : 33
[511] Produtos : 含酒精的飲料(啤酒除外)。
[540] Marca :
[210] N.º : N/081678
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : AMAZING WINE GLOBAL LIMITED
Endereço : 2/F, Holly Mansion, No 37 Kimberley Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Nacionalidade : Constituída segundo as leis de H.K.
Actividade : comercial e industrial
[511] Classe : 33
[511] Produtos : 含酒精的飲料(啤酒除外)。
[540] Marca :
[210] N.º : N/081679
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : AMAZING WINE GLOBAL LIMITED
Endereço : 2/F, Holly Mansion, No 37 Kimberley Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Nacionalidade : Constituída segundo as leis de H.K.
Actividade : comercial e industrial
[511] Classe : 33
[511] Produtos : 含酒精的飲料(啤酒除外)。
[540] Marca :
[210] N.º : N/081680
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : 澳門鼎晟集團有限公司
Endereço : 澳門蓮莖圍15號嘉年大廈地下C座
Nacionalidade : Constituída segundo as leis de Macau
Actividade : comercial e industrial
[511] Classe : 32
[511] Produtos : 不含酒精類的飲料及其他供飲料用的製劑。
[540] Marca :
[591] Cores de marca : 黑色,綠色,如圖所示。
[210] N.º : N/081706
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : Philip Morris Brands Sàrl
Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça
Nacionalidade : Suíça
Actividade : comercial e industrial
[511] Classe : 34
[511] Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus», sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
[540] Marca :
[210] N.º : N/081707
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : Philip Morris Brands Sàrl
Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça
Nacionalidade : Suíça
Actividade : comercial e industrial
[511] Classe : 34
[511] Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus», sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
[540] Marca :
[210] N.º : N/081708
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça
Nacionalidade : Suíça
Actividade : comercial e industrial
[511] Classe : 34
[511] Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus», sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
[540] Marca :
[210] N.º : N/081709
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : Philip Morris Global Brands Inc.
Endereço : 9711 Farrar Court, Floor 2 Richmond, Virginia 23236 Estados Unidos da América
Nacionalidade : Americana
Actividade : comercial e industrial
[511] Classe : 25
[511] Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.
[540] Marca :
[210] N.º : N/081710
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : Philip Morris Global Brands Inc.
Endereço : 9711 Farrar Court, Floor 2 Richmond, Virginia 23236 Estados Unidos da América
Nacionalidade : Americana
Actividade : comercial e industrial
[511] Classe : 28
[511] Produtos : Jogos e brinquedos; cartas de jogar; artigos de ginástica e de desporto; decorações para árvores de Natal; bicicletas de brincar para crianças.
[540] Marca :
[210] N.º : N/081711
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : WONG KUONG FAT
Endereço : 澳門東北大馬路保利達花園第三座25U
Nacionalidade : Chinesa
Actividade : comercial
[511] Classe : 30
[511] Produtos : 茶葉。
[540] Marca :
[210] N.º : N/081712
[220] Data de pedido : 2013/12/16
[730] Requerente : WONG KUONG FAT
Endereço : 澳門東北大馬路保利達花園第三座25U
Nacionalidade : Chinesa
Actividade : comercial
[511] Classe : 29
[511] Produtos : 水產及肉罐頭。
[540] Marca :
[210] N.º : N/081713
[220] Data de pedido : 2013/12/17
[730] Requerente : CHANG HIN CHEONG
Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓
Nacionalidade : Chinesa
Actividade : comercial
[511] Classe : 5
[511] Produtos : 維他命和礦物質補充品及其他製劑;藥物;醫用營養品;魚油;卵磷脂;由或內含蜂蜜及/或蜜蜂製品為原料製成的本類別產品;藥油。
[540] Marca :
[591] Cores de marca : 黑色,灰色,如圖所示。
[210] N.º : N/081714
[220] Data de pedido : 2013/12/17
[730] Requerente : CHANG HIN CHEONG
Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓
Nacionalidade : Chinesa
Actividade : comercial
[511] Classe : 30
[511] Produtos : 非藥用保健食品;非醫用營養膠囊,食用補充品;營養補充品;餐食替代產品;草本補充品;茶及草本飲料;由或內含蜂蜜及/或蜜蜂製品為原料製成的本類別產品,非醫用蜂王漿。
[540] Marca :
[591] Cores de marca : 黑色,灰色,如圖所示。
[210] N.º : N/081715
[220] Data de pedido : 2013/12/17
[730] Requerente : CHANG HIN CHEONG
Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓
Nacionalidade : Chinesa
Actividade : comercial
[511] Classe : 5
[511] Produtos : 幼兒及傷殘人士用食品,幼兒、傷殘人士、嬰兒、學行兒童、兒童及懷孕或哺乳婦女用的食用製劑、配方及營養補充劑;嬰兒食品;營養及滋養補充劑。
[540] Marca :
[591] Cores de marca : 黃色,紅色,灰色,如圖所示。
[210] N.º : N/081716
[220] Data de pedido : 2013/12/17
[730] Requerente : CHANG HIN CHEONG
Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓
Nacionalidade : Chinesa
Actividade : comercial
[511] Classe : 30
[511] Produtos : 非醫用營養液;非醫用營養粉;懷孕或哺乳婦女用非醫用營養粉;以大豆為主的產品。
[540] Marca :
[591] Cores de marca : 黃色,紅色,灰色,如圖所示。
Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a seguir se publica(m) o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
N.º | Data de registo | Data de despacho | Titular | Classe |
N/065196 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Tatarella Distribuzione S.p.A. | 25 |
N/068398 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | KT & G Corporation | 34 |
N/069254 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 莊美蘭 | 35 |
N/072142 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
陳振文 |
29 |
張乃明 |
||||
黃約翰 |
||||
N/072143 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
陳振文 |
30 |
張乃明 |
||||
黃約翰 |
||||
N/072690 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Sara Lee International TM Holdings LLC | 30 |
N/072691 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Sara Lee International TM Holdings LLC | 30 |
N/072735 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | G-Star Raw C.V. | 18 |
N/072736 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | G-Star Raw C.V. | 25 |
N/072737 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | G-Star Raw C.V. | 35 |
N/073034 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
華為技術有限公司 |
09 |
N/073220 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
駿盈餐飲有限公司 |
43 |
N/073398 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
佳澤有限公司 |
43 |
N/073421 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
鉅記食品有限公司 |
05 |
N/073422 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
鉅記食品有限公司 |
29 |
N/073423 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
鉅記食品有限公司 |
30 |
N/073644 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 北京鼎鹿中原科技有限公司 | 09 |
N/073645 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 北京鼎鹿中原科技有限公司 | 38 |
N/073646 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 北京鼎鹿中原科技有限公司 | 42 |
N/073666 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
南洋兄弟煙草股份有限公 |
34 |
N/073785 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Nvyou Limited | 14 |
N/073911 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
南洋兄弟煙草股份有限公司 |
34 |
N/074314 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
李鳳凰 |
16 |
N/074315 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
李鳳凰 |
16 |
N/074649 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Champion Chemicals Limited | 01 |
N/074650 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Champion Chemicals Limited | 03 |
N/074652 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Champion Chemicals Limited | 37 |
N/074752 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Giovanni Battista Valli | 18 |
N/074753 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Giovanni Battista Valli | 25 |
N/074754 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Giovanni Battista Valli | 35 |
N/074755 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
松崗科技股份有限公司 |
09 |
N/074756 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Philip Morris Brands Sàrl | 34 |
N/074757 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
上海奧為建築節能科技有限公司 |
06 |
N/074758 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
上海奧為建築節能科技有限公司 |
06 |
N/074759 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
蘇州瑞富祥絲綢有限公司 |
25 |
N/074760 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
永利保貿易有限公司 |
32 |
N/074761 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
八海投資有限公司 |
16 |
N/074762 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
八海投資有限公司 |
09 |
N/074763 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
八海投資有限公司 |
35 |
N/074764 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
八海投資有限公司 |
38 |
N/074765 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
八海投資有限公司 |
41 |
N/074766 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
八海投資有限公司 |
09 |
N/074767 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
八海投資有限公司 |
16 |
N/074768 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
八海投資有限公司 |
35 |
N/074769 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
八海投資有限公司 |
38 |
N/074770 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
八海投資有限公司 |
41 |
N/074771 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | CODORNÍU, S.A. | 33 |
N/074776 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Webzen, Inc | 09 |
N/074777 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Webzen, Inc | 41 |
N/074778 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Webzen, Inc | 09 |
N/074779 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Webzen, Inc | 41 |
N/074780 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | GS Holdings Corp. | 36 |
N/074781 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | GS Holdings Corp. | 37 |
N/074782 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | GS Holdings Corp. | 40 |
N/074783 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | GS Holdings Corp. | 42 |
N/074784 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 玉世家珠寶有限公司 | 14 |
N/074785 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 玉世家珠寶有限公司 | 35 |
N/074786 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
浙江九川竹木有限公司 |
20 |
N/074787 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
浙江九川竹木有限公司 |
21 |
N/074788 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | King.Com Limited | 09 |
N/074789 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | King.Com Limited | 41 |
N/074790 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | King.Com Limited | 09 |
N/074791 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | King.Com Limited | 41 |
N/074792 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | King.Com Limited | 09 |
N/074793 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | King.Com Limited | 41 |
N/074794 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | King.Com Limited | 09 |
N/074795 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | King.Com Limited | 41 |
N/074798 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | CONSITEX S.A. | 03 |
N/074799 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | KIRIN KABUSHIKI KAISHA (also trading as KIRIN Company, Limited) | 30 |
N/074800 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED | 28 |
N/074801 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 山東辛化硅膠有限公司 | 01 |
N/074802 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 南通萬寶磁石製造有限公司 | 09 |
N/074803 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | TOP RANK, INC. | 25 |
N/074804 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | TOP RANK, INC. | 41 |
N/074805 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | TOP RANK, INC. | 25 |
N/074806 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | TOP RANK, INC. | 41 |
N/074807 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Las Vegas Sands Corp. | 35 |
N/074808 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Las Vegas Sands Corp. | 41 |
N/074809 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Las Vegas Sands Corp. | 43 |
N/074810 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
中華電信股份有限公司 |
09 |
N/074811 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
中華電信股份有限公司 |
42 |
N/074812 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Construction Research & Technology GmbH | 19 |
N/074813 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Construction Research & Technology GmbH | 01 |
N/074814 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Construction Research & Technology GmbH | 02 |
N/074815 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Prada S.A. | 14 |
N/074816 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Prada S.A. | 35 |
N/074817 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD. | 29 |
N/074818 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD. | 30 |
N/074819 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD. | 32 |
N/074820 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | CONSTELLATION BRANDS U.S. OPERATIONS, INC. | 32 |
N/074821 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | CONSTELLATION BRANDS U.S. OPERATIONS, INC. | 33 |
N/074822 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | CONSTELLATION BRANDS U.S. OPERATIONS, INC. | 32 |
N/074823 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | CONSTELLATION BRANDS U.S. OPERATIONS, INC. | 33 |
N/074824 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | CONSTELLATION BRANDS U.S. OPERATIONS, INC. | 32 |
N/074825 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | CONSTELLATION BRANDS U.S. OPERATIONS, INC. | 33 |
N/074826 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 山東招金集團有限公司 | 14 |
N/074827 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 山東招金集團有限公司 | 35 |
N/074828 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | BODEGAS PALACIO, S.A. | 33 |
N/074829 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 深圳市莉拉貿易有限公司 | 09 |
N/074830 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 深圳市莉拉貿易有限公司 | 18 |
N/074831 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Bilyara Vineyards Pty Ltd | 33 |
N/074832 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Southcorp Brands Pty Limited | 33 |
N/074833 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
廣州輕工工貿集團有限公司 |
32 |
N/074834 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
廣州輕工工貿集團有限公司 |
32 |
N/074835 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | DAILY RECIPE INDUSTRIES (M) SDN BHD | 30 |
N/074836 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | STROILI ORO S.P.A. | 18 |
N/074837 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | STROILI ORO S.P.A. | 18 |
N/074838 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | STROILI ORO S.P.A. | 18 |
N/074839 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | WMS Gaming Inc. | 09 |
N/074840 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | WMS Gaming Inc. | 28 |
N/074841 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Independent Liquor (NZ) Limited | 32 |
N/074850 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD. | 43 |
N/074853 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | OROBIANCO SRL | 18 |
N/074854 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | OROBIANCO SRL | 25 |
N/074855 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | The Procter & Gamble Company | 03 |
N/074856 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
湖南中煙工業有限責任公司 |
34 |
N/074857 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
湖南中煙工業有限責任公司 |
34 |
N/074858 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
湖南中煙工業有限責任公司 |
34 |
N/074859 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
湖南中煙工業有限責任公司 |
34 |
N/074860 | 2014/01/14 | 2014/01/14 |
湖南中煙工業有限責任公司 |
34 |
N/074861 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd. | 14 |
N/074862 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd. | 14 |
N/074863 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 01 |
N/074864 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 03 |
N/074865 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 04 |
N/074866 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 05 |
N/074867 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 06 |
N/074868 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 08 |
N/074869 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 09 |
N/074870 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 10 |
N/074871 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 11 |
N/074872 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 12 |
N/074873 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 14 |
N/074874 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 16 |
N/074875 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 18 |
N/074876 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 20 |
N/074877 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 21 |
N/074878 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 22 |
N/074879 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 23 |
N/074880 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 24 |
N/074881 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 25 |
N/074882 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 26 |
N/074883 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 27 |
N/074884 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 28 |
N/074885 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 29 |
N/074886 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 30 |
N/074887 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 31 |
N/074888 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 32 |
N/074889 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 33 |
N/074890 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) | 34 |
N/074891 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | JAPAN FISHING TACKLE MANUFACTURERS ASSOCIATION | 28 |
N/074892 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Miller Harris Limited | 03 |
N/074893 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | HONDA MOTOR CO., LTD. | 12 |
N/074894 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Courtesy Products, LLC | 11 |
N/074895 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Courtesy Products, LLC | 30 |
N/074896 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | KABUSHIKI KAISHA YUHAIMU | 43 |
N/074897 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Melco Crown Entertainment Limited | 43 |
N/074898 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Melco Crown Entertainment Limited | 43 |
N/074899 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Melco Crown Entertainment Limited | 43 |
N/074900 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Melco Crown Entertainment Limited | 43 |
N/074901 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Melco Crown Entertainment Limited | 43 |
N/074904 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | The Procter & Gamble Company | 03 |
N/074905 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 33 |
N/074906 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | SGA S.r.l. | 28 |
N/074907 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 衍生行有限公司 | 05 |
N/074908 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 衍生行有限公司 | 30 |
N/074909 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 衍生行有限公司 | 35 |
N/074910 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 衍生行有限公司 | 05 |
N/074911 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 衍生行有限公司 | 30 |
N/074912 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | 衍生行有限公司 | 35 |
N/074913 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED | 28 |
N/074914 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | DSG TECHNOLOGY, INC. | 05 |
N/074915 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd. | 35 |
N/074916 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd. | 39 |
N/074917 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd. | 41 |
N/074918 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd. | 43 |
N/074919 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd. | 44 |
N/074920 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | C.F.E.B SISLEY société par actions simplifiée | 03 |
N/074921 | 2014/01/14 | 2014/01/14 | DURUPT RAOUL KARL HANS | 28 |
