Número 1
II
SÉRIE

Quinta-feira, 2 de Janeiro de 2014

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Aviso

Protecção de marcas


N/074712 ... N/080741 - N/080742 ... N/080760


[210] N.º : N/080742

[220] Data de pedido : 2013/11/19

[730] Requerente : Teavana Corporation

Endereço : 3630 Peachtree Road NE, Suite 1480, Atlanta, Georgia 30326, USA

Nacionalidade : Americana

Actividade : comercial e industrial

[511] Classe : 5

[511] Produtos : Chá herbáceo para fins medicinais, suplementos herbáceos, bebidas nutricionalmente fortificadas; substitutos alimentares e suplementos de bebidas dietéticas misturadas; suplementos alimentares dietéticos; suplementos de fibras dietéticas para consumo humano; suplementos de bebidas dietéticas misturadas em pó com sabor a frutas; suplementos nutricionais em pó de bebidas misturadas; suplementos vitamínicos e minerais; bebidas vitamínicas fortificadas.

[540] Marca :


[210] N.º : N/080743

[220] Data de pedido : 2013/11/19

[730] Requerente : Teavana Corporation

Endereço : 3630 Peachtree Road NE, Suite 1480, Atlanta, Georgia 30326, USA

Nacionalidade : Americana

Actividade : comercial e industrial

[511] Classe : 11

[511] Produtos : Chaleiras (eléctricas), aquecedores e dispensadores eléctricos de água, fermentadores eléctricos de chá e chá gelado para uso doméstico e comercial.

[540] Marca :


[210] N.º : N/080744

[220] Data de pedido : 2013/11/19

[730] Requerente : Teavana Corporation

Endereço : 3630 Peachtree Road NE, Suite 1480, Atlanta, Georgia 30326, USA

Nacionalidade : Americana

Actividade : comercial e industrial

[511] Classe : 21

[511] Produtos : Bules de chá (não eléctricos) feitos de metal, cobre, cerâmica, louça Chinesa e vidro; utensílios térmicos, canecas, copos, misturadores, chávenas, pires, bases para copos e garrafas sem ser de papel e sem ser roupa de mesa, distribuidores de vidro para chá gelado; acessórios para chá, nomeadamente, espanadores, coadores, conchas, bolas de chá, infusões para chá, ornamentos (abafos) para chá, caixas para chá, conjuntos de chá feitos de lã, constituí­dos primeiramente de um espanador mini, tampas com pinças, uma concha para chá, uma colherzinha de chá, um chashaku (colher de bambu Japonesa usada para cerimónias de chá) e um utensílio (caixa) de bambu; caixa de chá; tabuleiros, tabuleiros de servir; esculturas feitas de louça Chinesa, porcelana, vidro, cristal, barro, ou terracota; figurinhas feitas de louça Chinesa, porcelana, vidro, cristal, barro, ou terracota; ornamentos decorativos feitos de louça Chinesa, porcelana, vidro, cristal, barro, ou terracota.

[540] Marca :


[210] N.º : N/080745

[220] Data de pedido : 2013/11/19

[730] Requerente : Teavana Corporation

Endereço : 3630 Peachtree Road NE, Suite 1480, Atlanta, Georgia 30326, USA

Nacionalidade : Americana

Actividade : comercial e industrial

[511] Classe : 29

[511] Produtos : Batidos de leite e bebidas à base de leite; bebidas de soja utilizadas como substitutos de leite; leite de soja; barras de alimentação à base de soja; iogurte, bebidas à base de iogurte; nozes preparadas, nozes temperadas, nozes torradas; leite à base de noz e sumo de noz.

[540] Marca :


[210] N.º : N/080746

[220] Data de pedido : 2013/11/19

[730] Requerente : Teavana Corporation

Endereço : 3630 Peachtree Road NE, Suite 1480, Atlanta, Georgia 30326, USA

Nacionalidade : Americana

Actividade : comercial e industrial

[511] Classe : 30

[511] Produtos : Chás e misturas de chá; rebuçados, nomeadamente, chá com sabor a menta; mel com formato de colher; bebidas à base de chás de ervas; chá e bebidas à base de chás e concentrados, com sabor a fruta; confeitos congelados com chá, chás herbáceos com sabor a fruta; cacau, chás herbáceos e não herbáceos; chá, cacau e bebidas; bebidas feitas com uma base de chocolate em pó e bebidas feitas com uma base de baunilha; molhos para bebidas; xaropes de chocolate; xaropes aromatizados para adicionar a bebidas; chás pronto-a-beber; gelados e confeitos congelados, nomeadamente, gelado, leite gelado, iogurte congelado, sobremesas à base de soja congeladas; rebuçados e confeitos nomeadamente, chocolate, açúcar, rebuçados de amêndoas, e confeitos congelados; artigos de pastelaria, nomeadamente, muffins, queques, biscoitos, bolachas, pastéis e pães; alimentos em barras, nomeadamente, alimentos em barras à base de grãos, e alimentos em barras à base de aveia; açúcar; especiarias; mel, agave, xaropes aromatizados para fazer bebidas.

[540] Marca :


[210] N.º : N/080747

[220] Data de pedido : 2013/11/19

[730] Requerente : Teavana Corporation

Endereço : 3630 Peachtree Road NE, Suite 1480, Atlanta, Georgia 30326, USA

Nacionalidade : Americana

Actividade : comercial e industrial

[511] Classe : 32

[511] Produtos : Bebidas não alcoólicas com sabor a chá; bebidas à base de fruta e chá; concentrados de fruta e purés utilizados como ingredientes de bebidas; concentrados de bebidas e xaropes para elaboração de bebidas de frutas misturadas congeladas; bebidas frisantes à base de fruta e de sumos e bebidas refrigerantes; misturas líquidas e em pó de bebidas à base de chá para elaboração de bebidas à base de frutas; bebidas gasosas; bebidas energéticas; bebidas à base da soja que não sejam substitutos de leite.

[540] Marca :


[210] N.º : N/080748

[220] Data de pedido : 2013/11/19

[730] Requerente : Teavana Corporation

Endereço : 3630 Peachtree Road NE, Suite 1480, Atlanta, Georgia 30326, USA

Nacionalidade : Americana

Actividade : comercial e industrial

[511] Classe : 35

[511] Serviços : Administração de empresas; gestão de empresas; concessão de uso, nomeadamente prestação de assistência técnica no estabelecimento e operação de restaurantes, cafés, casas de chá, e restaurante de refeições leves; serviços de retalhista nos sectores de: café, chá, cacau, alimentos embalados e preparados, aparelhos eléctricos e aparelhos não eléctricos relacionados com chá, artigos domésticos, artigos para a cozinha, artigos em vidro, louças para presentear, pratos, chávenas, utensílios para armazenar alimentos, esculturas, figurinhas, ornamentos decorativos, vestuário, velas, incenso, fragrâncias para o lar, produtos de cuidado pessoal, gravadores de música e livros; distribuições por grosso, armazéns de vendas por grosso e serviços de encomendas por grosso todos nos sectores de: café, chá, cacau, alimentos embalados e preparados, aparelhos eléctricos e aparelhos não eléctricos relacionados com chá, artigos domésticos, artigos para a cozinha, artigos em vidro; louças para presentear, pratos, chávenas, utensílios para armazenar alimentos, esculturas, figurinhas, ornamentos decorativos, vestuário, velas, incenso, fragrâncias para o lar, gravadores de música e livros; serviços de encomendas pelo correio e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados de encomendas on-line, serviços de vendas a retalho computorizados através de solicitações directas pelo pessoal de vendas a usuários, serviços de encomendas on-line e serviços de retalhista on-line todos nos sectores de: café, chá, cacau, alimentos embalados e preparados, aparelhos eléctricos e aparelhos não eléctricos relacionados com chá, artigos domésticos, artigos para a cozinha, artigos em vidro, louças para presentear, pratos, chávenas, utensílios para armazenar alimentos, esculturas, figurinhas, ornamentos decorativos, vestuário, velas, incenso, fragrâncias para o lar, gravadores de música e livros; serviços informatizados de encomendas e registo de prendas on-line relacionados com os mesmos.

[540] Marca :


[210] N.º : N/080749

[220] Data de pedido : 2013/11/19

[730] Requerente : Teavana Corporation

Endereço : 3630 Peachtree Road NE, Suite 1480, Atlanta, Georgia 30326, USA

Nacionalidade : Americana

Actividade : comercial e industrial

[511] Classe : 43

[511] Serviços : Restaurante, café, cafetaria, snack bar, bares de chá e casas de chá, casa de chá; restaurante para fornecer comida fora e serviços de restaurantes de comida para fora; serviços de refeições; serviços de fornecimento de alimentos por contrato; preparação de comida e bebida.

[540] Marca :


[210] N.º : N/080755

[220] Data de pedido : 2013/11/19

[730] Requerente : Lunettes Grupo Limitada

Endereço : Rua dos Negociantes, no. 2, 1º Andar, Taipa, Macau

Nacionalidade : Constituída segundo as leis de Macau

Actividade : comercial

[511] Classe : 9

[511] Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspecção), de salvamento e ensino; aparelhos para registar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registo magnético, discos acústicos, nomeadamente aparelhos e instrumentos ópticos.

[540] Marca :


[210] N.º : N/080756

[220] Data de pedido : 2013/11/19

[730] Requerente : Lunettes Grupo Limitada

Endereço : Rua dos Negociantes, No. 2, 1º andar, Taipa, Macau

Nacionalidade : Constituída segundo as leis de Macau

Actividade : comercial

[511] Classe : 35

[511] Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração; funções de escritório; nomeadamente gestão de negócios comerciais na área da óptica.

[540] Marca :


[210] N.º : N/080757

[220] Data de pedido : 2013/11/19

[730] Requerente : Lunettes Grupo Limitada

Endereço : Rua dos Negociantes, No. 2, 1º andar, Taipa, Macau

Nacionalidade : Constituída segundo as leis de Macau

Actividade : comercial

[511] Classe : 9

[511] Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspecção), de salvamento e ensino; aparelhos para registar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registo magnético, discos acústicos, nomeadamente aparelhos e instrumentos ópticos.

[540] Marca :


[210] N.º : N/080758

[220] Data de pedido : 2013/11/19

[730] Requerente : Lunettes Grupo Limitada

Endereço : Rua dos Negociantes, No. 2, 1º andar, Taipa, Macau

Nacionalidade : Constituída segundo as leis de Macau

Actividade : comercial

[511] Classe : 35

[511] Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração; funções de escritório; nomeadamente gestão de negócios comerciais na área da óptica.

[540] Marca :


[210] N.º : N/080759

[220] Data de pedido : 2013/11/19

[730] Requerente : 數澳科技有限公司

Endereço : 澳門商業大馬路友邦廣場20樓

Nacionalidade : Constituída segundo as leis de Macau

Actividade : comercial

[511] Classe : 35

[511] Serviços : 廣告,實業經營,實業管理。

[540] Marca :


[210] N.º : N/080760

[220] Data de pedido : 2013/11/19

[730] Requerente : 數澳科技有限公司

Endereço : 澳門商業大馬路友邦廣場20樓

Nacionalidade : Constituída segundo as leis de Macau

Actividade : comercial

[511] Classe : 42

[511] Serviços : 計算機硬件與軟件的設計與開發。

[540] Marca :

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a seguir se publica(m) o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular Classe
N/066173 2013/12/12 2013/12/12 Sheraton International IP, LLC 45
N/066718 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 01
N/066719 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 02
N/066720 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 03
N/066721 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 04
N/066722 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 05
N/066723 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 06
N/066724 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 07
N/066725 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 08
N/066726 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 09
N/066727 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 10
N/066728 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 11
N/066729 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 12
N/066730 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 13
N/066731 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 14
N/066732 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 15
N/066733 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 16
N/066734 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 17
N/066735 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 18
N/066736 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 19
N/066737 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 20
N/066738 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 21
N/066739 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 22
N/066740 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 23
N/066741 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 24
N/066742 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 25
N/066743 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 26
N/066744 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 27
N/066745 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 28
N/066746 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 29
N/066747 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 30
N/066748 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 31
N/066749 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 32
N/066750 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 33
N/066751 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 34
N/066752 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 35
N/066753 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 36
N/066754 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 37
N/066755 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 38
N/066756 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 39
N/066757 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 40
N/066758 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 41
N/066759 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 42
N/066760 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 43
N/066761 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 44
N/066762 2013/12/12 2013/12/12 PRINTEMPS 45
N/066983 2013/12/12 2013/12/12 UNITED AMPLE LIMITED 27
N/069390 2013/12/12 2013/12/12 萬達電影院線股份有限公司 09
N/069391 2013/12/12 2013/12/12 萬達電影院線股份有限公司 09
N/069392 2013/12/12 2013/12/12 萬達電影院線股份有限公司 09
N/069393 2013/12/12 2013/12/12 萬達電影院線股份有限公司 41
N/069394 2013/12/12 2013/12/12 萬達電影院線股份有限公司 41
N/069395 2013/12/12 2013/12/12 萬達電影院線股份有限公司 41
N/069396 2013/12/12 2013/12/12 大連萬達商業地產股份有限公司 36
N/069397 2013/12/12 2013/12/12 大連萬達商業地產股份有限公司 36
N/069398 2013/12/12 2013/12/12 大連萬達商業地產股份有限公司 36
N/069399 2013/12/12 2013/12/12 大連萬達商業地產股份有限公司 37
N/069400 2013/12/12 2013/12/12 大連萬達商業地產股份有限公司 37
N/069401 2013/12/12 2013/12/12 大連萬達商業地產股份有限公司 37
N/069633 2013/12/12 2013/12/12 馬來西亞科斯威 03
N/070154 2013/12/12 2013/12/12

威鳴國際有限公司
WISEMEN INTERNATIONAL LIMITED

03
N/070913 2013/12/12 2013/12/12

黃琼
Wong, King Dailys

33
N/070914 2013/12/12 2013/12/12

黃琼
Wong, King Dailys

33
N/071088 2013/12/12 2013/12/12

丸紅鞋業株式會社
Marubeni Footwear Inc.

18
N/071089 2013/12/12 2013/12/12

丸紅鞋業株式會社
Marubeni Footwear Inc.

25
N/071090 2013/12/12 2013/12/12

丸紅鞋業株式會社
Marubeni Footwear Inc.

35
N/071119 2013/12/12 2013/12/12 Pepsico, Inc. 32
N/071171 2013/12/12 2013/12/12 Luk Fook Holdings Company Limited 09
N/071172 2013/12/12 2013/12/12 Luk Fook Holdings Company Limited 14
N/071173 2013/12/12 2013/12/12 Luk Fook Holdings Company Limited 16
N/071174 2013/12/12 2013/12/12 Luk Fook Holdings Company Limited 35
N/071175 2013/12/12 2013/12/12 Luk Fook Holdings Company Limited 36
N/071176 2013/12/12 2013/12/12 Luk Fook Holdings Company Limited 40
N/071177 2013/12/12 2013/12/12 Luk Fook Holdings Company Limited 42
N/071866 2013/12/12 2013/12/12 Crabtree & Evelyn Holdings Limited 04
N/071867 2013/12/12 2013/12/12 Crabtree & Evelyn Holdings Limited 29
N/071868 2013/12/12 2013/12/12 Crabtree & Evelyn Holdings Limited 30
N/071869 2013/12/12 2013/12/12 Crabtree & Evelyn Holdings Limited 35
N/073152 2013/12/12 2013/12/12 Al-Zawra’a for Tobacco and Cigarettes Trading 04
N/073153 2013/12/12 2013/12/12 Al-Zawra’a for Tobacco and Cigarettes Trading 34
N/073265 2013/12/12 2013/12/12 TU GUO-JHIH 03
N/073266 2013/12/12 2013/12/12 Müller Fachkosmetik Vertriebs GmbH 03
N/073267 2013/12/12 2013/12/12 Müller Fachkosmetik Vertriebs GmbH 05
N/073268 2013/12/12 2013/12/12 Müller Fachkosmetik Vertriebs GmbH 03
N/073269 2013/12/12 2013/12/12 Müller Fachkosmetik Vertriebs GmbH 05
N/073270 2013/12/12 2013/12/12 SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION 09
N/073271 2013/12/12 2013/12/12 SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION 09
N/073273 2013/12/12 2013/12/12 Universal Entertainment Corporation 09
N/073274 2013/12/12 2013/12/12 KAZUYOSHI ISHII 41
N/073275 2013/12/12 2013/12/12 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05
N/073276 2013/12/12 2013/12/12 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 44
N/073277 2013/12/12 2013/12/12 Robert Antunovic 18
N/073278 2013/12/12 2013/12/12 濠江青年商會 41
N/073279 2013/12/12 2013/12/12 濠江青年商會 41
N/073280 2013/12/12 2013/12/12 富時貿易(澳門)有限公司 03
N/073281 2013/12/12 2013/12/12 富時貿易(澳門)有限公司 05
N/073282 2013/12/12 2013/12/12 富時貿易(澳門)有限公司 05
N/073284 2013/12/12 2013/12/12 富時貿易(澳門)有限公司 33
N/073291 2013/12/12 2013/12/12 北京創盈科技產業集團有限公司 05
N/073292 2013/12/12 2013/12/12 北京創盈科技產業集團有限公司 05
N/073293 2013/12/12 2013/12/12 北京創盈科技產業集團有限公司 29
N/073294 2013/12/12 2013/12/12 北京創盈科技產業集團有限公司 29
N/073295 2013/12/12 2013/12/12 北京創盈科技產業集團有限公司 30
N/073296 2013/12/12 2013/12/12 北京創盈科技產業集團有限公司 30
N/073297 2013/12/12 2013/12/12 北京創盈科技產業集團有限公司 32
N/073298 2013/12/12 2013/12/12 北京創盈科技產業集團有限公司 32
N/073299 2013/12/12 2013/12/12 北京創盈科技產業集團有限公司 33
N/073300 2013/12/12 2013/12/12 北京創盈科技產業集團有限公司 33
N/073301 2013/12/12 2013/12/12 華碩電腦股份有限公司 09
N/073302 2013/12/12 2013/12/12 瑪麗蓮國際實業有限公司 25
N/073303 2013/12/12 2013/12/12 瑪麗蓮國際實業有限公司 25
N/073304 2013/12/12 2013/12/12 廣州市趣香食品有限公司 29
N/073305 2013/12/12 2013/12/12 廣州市趣香食品有限公司 30
N/073306 2013/12/12 2013/12/12 Las Vegas Sands Corp. 41
N/073307 2013/12/12 2013/12/12 Las Vegas Sands Corp. 41
N/073308 2013/12/12 2013/12/12 Las Vegas Sands Corp. 43
N/073309 2013/12/12 2013/12/12 Las Vegas Sands Corp. 45
N/073310 2013/12/12 2013/12/12 Las Vegas Sands Corp. 41
N/073311 2013/12/12 2013/12/12 Las Vegas Sands Corp. 43
N/073312 2013/12/12 2013/12/12 Las Vegas Sands Corp. 45
N/073313 2013/12/12 2013/12/12 Las Vegas Sands Corp. 41
N/073314 2013/12/12 2013/12/12 Las Vegas Sands Corp. 43
N/073315 2013/12/12 2013/12/12 Las Vegas Sands Corp. 45
N/073317 2013/12/12 2013/12/12 MARIA CRISTINA VINHAS DA SILVA FERREIRA 14
N/073318 2013/12/12 2013/12/12 Nintendo Co., Ltd 09
N/073319 2013/12/12 2013/12/12 PREMIER HOSPITALITY MANAGEMENT (MACAU) CO. LTD. 35
N/073320 2013/12/12 2013/12/12 星華貿易有限公司 29
N/073322 2013/12/12 2013/12/12 Walton International Limited 18
N/073323 2013/12/12 2013/12/12 Walton International Limited 25
N/073324 2013/12/12 2013/12/12 Walton International Limited 35
N/073325 2013/12/12 2013/12/12 BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A. 32
N/073326 2013/12/12 2013/12/12 BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A. 33
N/073327 2013/12/12 2013/12/12 BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A. 35
N/073328 2013/12/12 2013/12/12 ADRIANO RAMOS PINTO – VINHOS, S.A. 33
N/073329 2013/12/12 2013/12/12 BERLUTI 18
N/073330 2013/12/12 2013/12/12 BERLUTI 18
N/073331 2013/12/12 2013/12/12 BERLUTI 18
N/073337 2013/12/12 2013/12/12 GLAXO GROUP LIMITED 05
N/073338 2013/12/12 2013/12/12 GLAXO GROUP LIMITED 05
N/073339 2013/12/12 2013/12/12 GLAXO GROUP LIMITED 05
N/073340 2013/12/12 2013/12/12 GLAXO GROUP LIMITED 05
N/073341 2013/12/12 2013/12/12 JANNEAU SA 33
N/073342 2013/12/12 2013/12/12

大同股份有限公司
Tatung Company

07
N/073343 2013/12/12 2013/12/12

大同股份有限公司
Tatung Company

09
N/073344 2013/12/12 2013/12/12

大同股份有限公司
Tatung Company

11
N/073345 2013/12/12 2013/12/12

大同股份有限公司
Tatung Company

07
N/073346 2013/12/12 2013/12/12

大同股份有限公司
Tatung Company

09
N/073347 2013/12/12 2013/12/12

大同股份有限公司
Tatung Company

11
N/073348 2013/12/12 2013/12/12

大同股份有限公司
Tatung Company

07
N/073349 2013/12/12 2013/12/12

大同股份有限公司
Tatung Company

09
N/073350 2013/12/12 2013/12/12

大同股份有限公司
Tatung Company

11
N/073351 2013/12/12 2013/12/12

大同股份有限公司
Tatung Company

07
N/073352 2013/12/12 2013/12/12

大同股份有限公司
Tatung Company

09
N/073353 2013/12/12 2013/12/12

大同股份有限公司
Tatung Company

11
N/073354 2013/12/12 2013/12/12

二哥飲食集團有限公司
EGO GROUP OF RESTAURANTS LIMITED

43
N/073355 2013/12/12 2013/12/12 安徽廣印堂中藥股份有限公司 05
N/073356 2013/12/12 2013/12/12 泉州亞森農業綜合開發有限公司 31
N/073357 2013/12/12 2013/12/12 泉州亞森農業綜合開發有限公司 29
N/073358 2013/12/12 2013/12/12 JURADO HERMANOS S.L. 30
N/073359 2013/12/12 2013/12/12

海濤食品工業有限公司
Hi-Q Food Products Co., Ltd.

31
N/073360 2013/12/12 2013/12/12

海濤食品工業有限公司
Hi-Q Food Products Co., Ltd.

31
N/073362 2013/12/12 2013/12/12

世紀城控股有限公司
CENTURY WORLD GESTÃO PARTICIPAÇÕES LIMITADA

34
N/073365 2013/12/12 2013/12/12

世紀城控股有限公司
CENTURY WORLD GESTÃO PARTICIPAÇÕES LIMITADA

39
N/073366 2013/12/12 2013/12/12

世紀城控股有限公司
CENTURY WORLD GESTÃO PARTICIPAÇÕES LIMITADA

42
N/073368 2013/12/12 2013/12/12

世紀城控股有限公司
CENTURY WORLD GESTÃO PARTICIPAÇÕES LIMITADA

34
N/073371 2013/12/12 2013/12/12

世紀城控股有限公司
CENTURY WORLD GESTÃO PARTICIPAÇÕES LIMITADA

39
N/073372 2013/12/12 2013/12/12

世紀城控股有限公司
CENTURY WORLD GESTÃO PARTICIPAÇÕES LIMITADA

42
N/073374 2013/12/12 2013/12/12

世紀城控股有限公司
CENTURY WORLD GESTÃO PARTICIPAÇÕES LIMITADA

41
N/073375 2013/12/12 2013/12/12

世紀城控股有限公司
CENTURY WORLD GESTÃO PARTICIPAÇÕES LIMITADA

41
N/073376 2013/12/12 2013/12/12 Valentino S.p.A. 08
N/073377 2013/12/12 2013/12/12 Valentino S.p.A. 11
N/073378 2013/12/12 2013/12/12 Valentino S.p.A. 19
N/073379 2013/12/12 2013/12/12 Valentino S.p.A. 20
N/073380 2013/12/12 2013/12/12 Valentino S.p.A. 21
N/073381 2013/12/12 2013/12/12 Valentino S.p.A. 23
N/073382 2013/12/12 2013/12/12 Valentino S.p.A. 27
N/073383 2013/12/12 2013/12/12 Valentino S.p.A. 08
N/073384 2013/12/12 2013/12/12 Valentino S.p.A. 11
N/073385 2013/12/12 2013/12/12 Valentino S.p.A. 19
N/073386 2013/12/12 2013/12/12 Valentino S.p.A. 20
N/073387 2013/12/12 2013/12/12 Valentino S.p.A. 23
N/073388 2013/12/12 2013/12/12 Valentino S.p.A. 27
N/073389 2013/12/12 2013/12/12 Clogau Gold of Wales Ltd 14
N/073390 2013/12/12 2013/12/12

張少華
Cheong Sio Wa

18
N/073391 2013/12/12 2013/12/12 Galderma S.A. 03
N/073392 2013/12/12 2013/12/12 Galderma S.A. 05
N/073393 2013/12/12 2013/12/12 XIN JU CATERING INTERNATIONAL LIMITED 16
N/073394 2013/12/12 2013/12/12 XIN JU CATERING INTERNATIONAL LIMITED 29
N/073395 2013/12/12 2013/12/12 XIN JU CATERING INTERNATIONAL LIMITED 30
N/073396 2013/12/12 2013/12/12 XIN JU CATERING INTERNATIONAL LIMITED 35
N/073397 2013/12/12 2013/12/12 XIN JU CATERING INTERNATIONAL LIMITED 43
N/073399 2013/12/12 2013/12/12

佳澤有限公司
Graceful Palace Limited

43
N/073400 2013/12/12 2013/12/12 CJ Corporation 38
N/073401 2013/12/12 2013/12/12 CJ Corporation 41
N/073403 2013/12/12 2013/12/12

環豐國際有限公司
MERRYFORD INTERNATIONAL LIMITED

37
N/073404 2013/12/12 2013/12/12 George Hakin Holdings SAL 14
N/073405 2013/12/12 2013/12/12 三盞燈馮記豬腳薑有限公司 29
N/073406 2013/12/12 2013/12/12 三盞燈馮記豬腳薑有限公司 29
N/073407 2013/12/12 2013/12/12 三盞燈馮記豬腳薑有限公司 43
N/073408 2013/12/12 2013/12/12 三盞燈馮記豬腳薑有限公司 43
N/073409 2013/12/12 2013/12/12 李韻詩 25
N/073410 2013/12/12 2013/12/12 李韻詩 35
N/073411 2013/12/12 2013/12/12 Bayer Intellectual Property GmbH 05
N/073413 2013/12/12 2013/12/12 ABBVIE INC. 05
N/073414 2013/12/12 2013/12/12 ABBVIE INC. 05
N/073415 2013/12/12 2013/12/12 ROSY SINO LIMITED 03
N/073416 2013/12/12 2013/12/12 ROSY SINO LIMITED 05
N/073417 2013/12/12 2013/12/12 ROSY SINO LIMITED 35
N/073418 2013/12/12 2013/12/12 Bayer Intellectual Property GmbH 05
N/073419 2013/12/12 2013/12/12 Daniel Defense, Inc. 13
N/073420 2013/12/12 2013/12/12 Daniel Defense, Inc. 28
N/073424 2013/12/12 2013/12/12 McDonald’s International Property Company Limited 29
N/073425 2013/12/12 2013/12/12 McDonald’s International Property Company Limited 30
N/073426 2013/12/12 2013/12/12 IGT 28
N/073427 2013/12/12 2013/12/12 IGT 28
N/073428 2013/12/12 2013/12/12 Carl Jimuki Kabushiki Kaisha (also trading as Carl Manufacturing Co., Ltd.) 16
N/073429 2013/12/12 2013/12/12 Dale Carnegie & Associates, Inc. 41
N/073430 2013/12/12 2013/12/12 Dale Carnegie & Associates, Inc. 41
N/073431 2013/12/12 2013/12/12 VICINI S.p.A. 18
N/073432 2013/12/12 2013/12/12 VICINI S.p.A. 25
N/073433 2013/12/12 2013/12/12 廣州薇美姿個人護理用品有限公司 21
N/073434 2013/12/12 2013/12/12 廣州薇美姿個人護理用品有限公司 05
N/073435 2013/12/12 2013/12/12 廣州薇美姿個人護理用品有限公司 03
N/073436 2013/12/12 2013/12/12 廣州薇美姿個人護理用品有限公司 21
N/073437 2013/12/12 2013/12/12 廣州薇美姿個人護理用品有限公司 05
N/073438 2013/12/12 2013/12/12 廣州薇美姿個人護理用品有限公司 03
N/073439 2013/12/12 2013/12/12 邦迪斯頓(福建)服飾發展有限公司 25
N/073440 2013/12/12 2013/12/12 黃樹仁 35
N/073441 2013/12/12 2013/12/12 溫州市中民眼鏡有限公司 09
N/073442 2013/12/12 2013/12/12 溫州市中民眼鏡有限公司 09
N/073444 2013/12/12 2013/12/12 RES TOE RUN LIMITED 25
N/073445 2013/12/12 2013/12/12 RES TOE RUN LIMITED 35
N/073446 2013/12/12 2013/12/12 International Gaming Support of America, LLC 28
N/073447 2013/12/12 2013/12/12 International Gaming Support of America, LLC 41
N/073448 2013/12/12 2013/12/12

寶齡富錦生技股份有限公司
