Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, de acesso, documentais e condicionados aos agentes dos Serviços de Apoio da Sede do Governo (SASG), para o provimento, em regime de contrato além do quadro, dos seguintes lugares dos mesmos Serviços:
Os respectivos avisos de abertura encontram-se afixados na Divisão de Recursos Humanos e Arquivo dos SASG, sita na Travessa do Paiva, n.º 5, 2.º andar.
O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Gabinete do Chefe do Executivo, aos 9 de Novembro de 2011.
O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam Chon Weng.
Faz-se público que se encontra afixada, na Divisão de Recursos Humanos do Departamento Administrativo e Financeiro dos Serviços de Alfândega, localizada na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. Carlos I, SW, Barra, Macau, a lista de ordenação final dos candidatos ao concurso de acesso, relativa à fase do concurso de admissão ao curso de formação, homologada pelo despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, datado de 28 de Outubro de 2011, de prestação de provas, para a admissão dos candidatos considerados aptos, destinados à frequência do curso de formação, com vista ao preenchimento de trinta e cinco lugares de subinspector alfandegário, 1.º escalão, da carreira geral de base do quadro de pessoal alfandegário dos Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 51, II Série, de 23 de Dezembro de 2010, nos termos do artigo 67.º do Estatudo dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, em vigor. Os interessados podem ainda consultar a lista em causa através da presente ordem de serviço ou do website destes Serviços http://www.customs.gov.mo.
Serviços de Alfândega, aos 10 de Novembro de 2011.
A Subdirectora-geral, Lai Man Wa.
Faz-se público que se encontra afixada, na Divisão de Recursos Humanos do Departamento Administrativo e Financeiro dos Serviços de Alfândega, localizada na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. Carlos I, SW, Barra, Macau, a lista provisória dos candidatos ao concurso de ingresso, de prestação de provas, para a admissão dos candidatos considerados aptos, destinados à frequência do curso de formação e respectivo estágio, com vista ao preenchimento de lugares de subcomissário alfandegário, 1.º escalão, da carreira superior do quadro de pessoal alfandegário dos Serviços de Alfândega de Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 38, II Série, de 21 de Setembro de 2011, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau em vigor, ou, podendo, consultar a lista em causa através do website destes Serviços http://www.customs.gov.mo.
Ao abrigo do n.º 5 do artigo 57.º do mesmo Estatuto, a lista provisória acima mencionada considera-se desde logo definitiva.
Serviços de Alfândega, aos 11 de Novembro de 2011.
A Subdirectora-geral, Lai Man Wa.
Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», para o preenchimento de um lugar na categoria de técnico superior principal, 1.º escalão, da área de direito, do grupo técnico superior contratado além do quadro, deste Gabinete.
Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso se encontra afixado no Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, sito na Praceta 25 de Abril, «Edifício dos Tribunais de Segunda e Última Instâncias», e publicados na internet dos Tribunais e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, e que o prazo para a apresentação das candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 10 de Novembro de 2011.
O Chefe do Gabinete, Tang Pou Kuok.
A presente autorização é publicada ao abrigo do previsto nos n.os 2 e 3 do artigo 21.º da Lei n.º 8/2005. Nos termos da mesma, as entidades responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais nela incluídas estão isentas a obrigação da notificação prevista no n.º 1 do artigo 21.º da lei referida.
A presente isenção aplica-se apenas aos tratamentos automatizados dos dados pessoais de candidatos a emprego, que tenham como finalidade o recrutamento.
Os dados pessoais tratados com a finalidade prevista no artigo anterior são apenas os que se incluam nas seguintes categorias:
1) Dados de identificação: nome, idade ou data de nascimento, naturalidade, sexo, nacionalidade, morada, número de telefone e fax, endereço electrónico, habilitações literárias, língua usada, tipo e número de documento de identificação;
2) Dados biográficos;
3) Outros dados: dados recolhidos ao abrigo da disposição legal ou com o consentimento do titular.
1. Com a finalidade prevista no artigo 1.º, os dados especificados no artigo anterior podem ser conservados por um período máximo de dois anos após a cessação de recrutamento, ou dois anos após o último fornecimento de dados pelos candidatos a emprego.
2. O prazo indicado no número anterior poderá ser prolongado, por motivos de acção judicial, até seis meses após a transferência de dados às instituições judiciárias ou o trânsito em julgado da sentença.
São destinatários dos dados:
1) As entidades a quem os dados devam ser comunicados por força de disposição legal;
2) As entidades a quem o titular dos dados consinta a comunicação, no âmbito da finalidade prevista no artigo 1.º
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 7 de Novembro de 2011.
A Coordenadora do Gabinete, Chan Hoi Fan.
A presente autorização é publicada ao abrigo do previsto nos n.os 2 e 3 do artigo 21.º da Lei n.º 8/2005. Nos termos da mesma, as entidades responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais nela incluídas estão isentas a obrigação da notificação prevista no n.º 1 do artigo 21.º da lei referida.
A presente isenção aplica-se apenas aos tratamentos automatizados dos dados pessoais de candidatos efectuados por instituições educativas que tenham como finalidade a admissão de estudantes.
Os dados pessoais tratados com a finalidade referida no artigo anterior são apenas os que se incluam nas seguintes categorias:
1) Dados de identificação:
(1) nome, idade ou data de nascimento, sexo, filiação, nacionalidade, naturalidade, origem da família, língua usada, habilitações literárias, tipo e número do documento de identificação e do cartão de estudante, bem como as suas datas de emissão e prazos de validade e fotografia;
(2) morada, número de telefone, fax e o endereço electrónico;
(3) dados necessários a serem recolhidos e tratados ao abrigo de regulamentação estipulada por instituição educativa, quando o titular dos dados requeira ou aceite benefício pecuniário ou material, concedido ou administrado pela mesma instituição educativa, incluindo apoio financeiro, subvenção, subsídio, prémio ou empréstimo.
2) Dados de pessoa de contacto: nome, sexo, nacionalidade, língua usada, morada, número de telefone e fax, endereço electrónico, tipo e número de documento de identificação, profissão e organismo em que se trabalha dos pais ou tutor ou da pessoa de contacto do titular dos dados, bem como as relações entre eles.
3) Dados relativos a actividades educativas: instituições educativas em que se frequentou, ano de ensino e turma, curso, língua veicular, disciplinas, unidades de crédito, avaliação, registo de assiduidade, registo de méritos e deméritos, grau académico, diploma ou carta de curso atribuído e outros dados relativos aos requerimentos, inscrições e exames, entre outros.
4) Outros dados relativos a cursos em que se inscreveu e recolhidos obrigatoriamente de acordo com os regulamentos estabelecidos pelas instituições educativas, salvo os dados sensíveis.
5) Dados relativos a pagamento no processamento de admissão de estudantes.
1. Os dados especificados no artigo anterior com a finalidade prevista no artigo 1.º podem ser conservados por um período máximo de dois anos após o termo do ano lectivo, em que o titular dos dados se inscreve por última vez na respectiva instituição educativa.
2. O prazo indicado no número anterior poderá ser prolongado, por motivos de acção judicial, até seis meses após a transferência de dados às instituições judiciárias ou o trânsito em julgado da sentença.
São destinatários dos dados:
1) As entidades a quem os dados devam ser comunicados por força de disposição legal;
2) As entidades a quem o titular dos dados, os seus pais ou o seu tutor do titular menor ou interdito consinta a comunicação, no âmbito da finalidade prevista no artigo 1.º
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 7 de Novembro de 2011.
A Coordenadora do Gabinete, Chan Hoi Fan.
Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, 26.º andar, e publicado na internet do SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de dois lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, providos em regime de contrato além do quadro de pessoal do SAFP, com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, aos 3 de Novembro de 2011.
O Director dos Serviços, José Chu.
Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, 26.º andar, e publicado na internet do SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de quatro lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, providos em regime de contrato além do quadro de pessoal do SAFP, com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, aos 3 de Novembro de 2011.
O Director dos Serviços, José Chu.
Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, 26.º andar, e publicado na internet do SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, provido em regime de contrato além do quadro de pessoal do SAFP, com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, aos 3 de Novembro de 2011.
O Director dos Serviços, José Chu.
Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, 26.º andar, e publicado na internet do SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato além do quadro de pessoal do SAFP, com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, aos 3 de Novembro de 2011.
O Director dos Serviços, José Chu.
Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, 26.º andar, e publicado na internet do SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de quatro lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato além do quadro de pessoal do SAFP, com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, aos 3 de Novembro de 2011.
O Director dos Serviços, José Chu.
Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, 26.º andar, e publicado na internet do SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de três lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, providos em regime de contrato além do quadro de pessoal do SAFP, com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, aos 4 de Novembro de 2011.
O Director dos Serviços, José Chu.
Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, 26.º andar, e publicado na internet do SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de dois lugares de assistente de relações públicas principal, 1.º escalão, da carreira de assistente de relações públicas, providos em regime de contrato além do quadro de pessoal do SAFP, com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, aos 4 de Novembro de 2011.
O Director dos Serviços, José Chu.
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 9 de Novembro de 2011.
A Conservadora, substituta, Isabel da Silva Nantes.
Direcção dos Serviços de Economia, aos 31 de Outubro de 2011.
O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.
Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, se encontra afixada na Divisão Administrativa e Financeira desta Direcção dos Serviços, sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-279, edifício «Advance Plaza», 2.º andar, Macau, bem como publicada na intranet destes Serviços, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de dois lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do pessoal provido no regime de contrato além do quadro, da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2011.
A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado Regulamento Administrativo.
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 8 de Novembro de 2011.
A Directora dos Serviços, substituta, Noémia Maria de Fátima Lameiras.
Faz-se público que se encontra afixada, no quadro de anúncios da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. China Plaza, 21.º andar, a lista provisória do concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de onze vagas de inspector assessor, 1.º escalão, do quadro de pessoal da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 26 de Outubro de 2011, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.
A lista afixada é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado Regulamento Administrativo.
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 10 de Novembro de 2011.
O Director, Manuel Joaquim das Neves.
(Patacas) |
ACTIVO | PASSIVO | |||
Reservas cambiais | 238,906,550,795.03 | Responsabilidades em patacas | 233,963,325,208.53 | |
Ouro e prata |
0.00 |
Depósitos de instituições de crédito monetárias |
11,858,998,845.52 | |
Depósitos e contas correntes |
166,133,500,662.11 |
Depósitos do Governo da RAEM |
188,755,751,004.00 | |
Títulos de crédito |
46,443,749,091.45 |
Títulos de garantia da emissão fiduciária |
6,494,919,344.51 | |
Fundos discricionários |
26,269,606,580.23 |
Títulos de intervenção no mercado monetário |
13,543,000,000.00 | |
Outras |
59,694,461.24 |
Outras responsabilidades |
13,310,656,014.50 | |
Crédito interno e outras aplicações | 14,042,982,390.08 | Responsabilidades em moeda externa | 49,381.39 | |
Moeda metálica de troco |
496,575,400.00 |
Para com residentes na RAEM |
0.00 | |
Moeda metálica comemorativa |
1,525,153.78 |
Para com residentes no exterior |
49,381.39 | |
Moeda de prata retirada da circulação |
5,856,000.40 | |||
Conj. Moedas circulação corrente |
307,243.32 | Outros valores passivos | 261,919,522.88 | |
Outras aplicações em patacas |
1,637,778,652.83 | |||
Aplicações em moeda externa |
11,900,939,939.75 |
Operações diversas a regularizar |
261,919,522.88 | |
Outras contas |
0.00 | |||
Outros valores activos | 800,342,620.15 | Reservas patrimoniais | 19,524,581,692.46 | |
Dotação patrimonial |
12,525,014,583.57 | |||
Provisões para riscos gerais |
0.00 | |||
Reservas para riscos gerais |
4,943,032,077.99 | |||
Resultado do exercício |
2,056,535,030.90 | |||
Total do activo | 253,749,875,805.26 | Total do passivo | 253,749,875,805.26 | |
Departamento Financeiro e de Recursos Humanos, |
Pel’O Conselho de Administração, |
De classificação final do candidato aprovado no concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga de investigador criminal principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal de investigação criminal do quadro da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 38, II Série, de 21 de Setembro de 2011:
Único candidato aprovado: | Classificação final |
valores | |
Ieong Chong Seng | 63,78 |
Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, os concorrentes podem interpor recurso da lista de classificação final, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação da lista.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 3 de Novembro de 2011).
Polícia Judiciária, aos 27 de Outubro de 2011.
O Júri do Concurso:
Presidente: Lou Iok Chun, director da Escola de Polícia Judiciária.
Vogais efectivos: Vong Peng Kuai, inspector de 2.ª classe; e
Chong Kong Chong, subinspector (chefia funcional).
De classificação final do único candidato aprovado no concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga de assistente técnico administrativo especialista principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio do quadro da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 36, II Série, de 7 de Setembro de 2011:
Único candidato aprovado: | Classificação final |
valores | |
Chan Wai Ha | 7,40 |
Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, o concorrente pode interpor recurso da lista de classificação final, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação da lista.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 4 de Novembro de 2011).
Polícia Judiciária, aos 27 de Outubro de 2011.
O Júri do concurso:
Presidente: Chio Tak Iam, chefe de departamento.
Vogais efectivos: Leong Kit Lan, chefe de divisão; e
Pun Wai Yeng, chefe de divisão.
Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de informática, do quadro de pessoal do Estabelecimento Prisional de Macau, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 31 de Agosto de 2011:
Candidato aprovado: | valores |
Kuok Cheok Man José | 8,06 |
Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o candidato pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 7 de Novembro de 2011).
Estabelecimento Prisional de Macau, aos 31 de Outubro de 2011.
O Júri:
Presidente: Chang Man Wai, chefe da Divisão de Organização e Informática.
Vogais efectivos: Cheang Choi Hong, chefia funcional; e
Lam Cheok Keng, técnico superior assessor.
Faz-se público que se encontra afixada, no quadro de anúncio do rés-do-chão do Edifício Administrativo do Estabelecimento Prisional de Macau, sito na Rua de S. Francisco Xavier, s/n, Coloane, a lista provisória do concurso comum, com destino à frequência do curso de formação, para a admissão dos primeiros nove candidatos considerados aptos e melhor classificados. Após a conclusão do curso, os candidatos com aproveitamento preencherão, segundo a ordenação classificativa, as nove vagas de comissário, 1.º escalão, do quadro de pessoal da carreira do Corpo de Guardas Prisionais do Estabelecimento Prisional de Macau, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 31 de Agosto de 2011, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro.
A lista provisória acima referida é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 do artigo 57.º do supracitado diploma legal.
Estabelecimento Prisional de Macau, aos 9 de Novembro de 2011.
A Presidente do júri, Wong Mio Leng.
Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Dezembro de 2010, e nos termos definidos na Lei n.º 18/2009 e no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, encontra-se aberto o concurso comum, de ingresso, de prestação de provas, para o preenchimento de 479 (quatrocentas e setenta e nove) vagas de enfermeiro de grau 1, 1.º escalão, da carreira de enfermagem do quadro de pessoal dos Serviços de Saúde. O respectivo aviso encontra-se publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2011.
A lista classificativa dos candidatos admitidos por ordem é a seguinte:
Candidatos aprovados:
Nomes | Valores | Observações |
1.º Chan Chong Heong | 8,70 | |
2.º Wong Ion Cheong | 8,64 | |
3.º Tang Mei San | 8,47 | |
4.º Lei Nei Nei | 8,36 | |
5.º Chan Ioc In | 8,34 | |
