商標之保護
商標編號:N/58346 類別: 33
申請人:MOËT HENNESSY ESPAÑA
場所:C/Consell de Cent, 334-336, 08009-Barcelona, Spain
國籍:西班牙
活動:商業及工業
申請日期:2011/07/29
產品:酒精飲料(啤酒除外)。(全屬第33類商品)
商標構成:
商標編號:N/58553 類別: 18
申請人:皇冠皮件工業股份有限公司
場所:中國台灣台中市太平區太平里新仁路一段14號
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
產品:文件夾,小手提箱,公文包(箱子),行李,手提袋,旅行挎包,旅行用衣服套,鎖匙包,背包,女用錢包,信用卡用套,售賣時為空的化妝箱,非貴重金屬製袋,非貴重金屬製錢包,及其他不屬別類的皮革或人造皮革製品;皮革及人造皮革;雨傘,陽傘及手杖;全屬第18類。
商標構成:
商標編號:N/58554 類別: 25
申請人:皇冠皮件工業股份有限公司
場所:中國台灣台中市太平區太平里新仁路一段14號
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
產品:服裝,男士、女士及兒童用外套,襯衣,外套,背心,半截裙,大衣,短襯衣,裙褲,連衣裙,長褲,套服,巾,服裝帶,帽子,手套,長襪,領帶,蝴蝶結,鞋,靴子,全屬第25類。
商標構成:
商標編號:N/58555 類別: 16
申請人:Las Vegas Sands Corp.
場所:3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
國籍:美國
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
產品:不屬別類的紙、紙板及其製品;印刷品;裝訂用品;照片;文具用品;文具或家庭用黏合劑;美術用品;畫筆;打字機及辦公用品(傢俱除外);教育或教學用品(儀器除外);包裝用塑料物品(不屬別類);印刷鉛字;印版。
商標構成:
商標編號:N/58556 類別: 25
申請人:Las Vegas Sands Corp.
場所:3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
國籍:美國
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
產品:服裝,鞋,帽。
商標構成:
商標編號:N/58557 類別: 35
申請人:Las Vegas Sands Corp.
場所:3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
國籍:美國
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
服務:廣告;商業貿易管理;商業行政;辦公事務。
商標構成:
商標編號:N/58558 類別: 39
申請人:Las Vegas Sands Corp.
場所:3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
國籍:美國
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
服務:運輸;貨物包裝及儲存;組織旅行。
商標構成:
商標編號:N/58559 類別: 41
申請人:Las Vegas Sands Corp.
場所:3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
國籍:美國
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
服務:教育;培訓;娛樂;文體活動。
商標構成:
商標編號:N/58560 類別: 43
申請人:Las Vegas Sands Corp.
場所:3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
國籍:美國
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
服務:餐飲服務(飲食);臨時住宿。
商標構成:
商標編號:N/58561 類別: 44
申請人:Las Vegas Sands Corp.
場所:3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
國籍:美國
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
服務:醫療服務,獸醫服務,人和動物的衛生及美容護理服務;農業、園藝和林業服務。
商標構成:
商標編號:N/58562 類別: 16
申請人:Las Vegas Sands Corp.
場所:3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
國籍:美國
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
產品:不屬別類的紙、紙板及其製品;印刷品;裝訂用品;照片;文具用品;文具或家庭用黏合劑;美術用品;畫筆;打字機及辦公用品(傢俱除外);教育或教學用品(儀器除外);包裝用塑料物品(不屬別類);印刷鉛字;印版。
商標構成:
商標編號:N/58563 類別: 25
申請人:Las Vegas Sands Corp.
場所:3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
國籍:美國
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
產品:服裝,鞋,帽。
商標構成:
商標編號:N/58564 類別: 35
申請人:Las Vegas Sands Corp.
場所:3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
國籍:美國
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
服務:廣告;商業貿易管理;商業行政;辦公事務。
商標構成:
商標編號:N/58565 類別: 39
申請人:Las Vegas Sands Corp.
場所:3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
國籍:美國
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
服務:運輸;貨物包裝及儲存;組織旅行。
商標構成:
商標編號:N/58566 類別: 41
申請人:Las Vegas Sands Corp.
場所:3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
國籍:美國
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
服務:教育;培訓;娛樂;文體活動。
商標構成:
商標編號:N/58567 類別: 43
申請人:Las Vegas Sands Corp.
場所:3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
國籍:美國
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
服務:餐飲服務(飲食);臨時住宿。
商標構成:
商標編號:N/58568 類別: 44
申請人:Las Vegas Sands Corp.
場所:3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
國籍:美國
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
服務:醫療服務,獸醫服務,人和動物的衛生及美容護理服務;農業、園藝和林業服務。
商標構成:
商標編號:N/58569 類別: 44
申請人:INY化妝工作室一人有限公司
場所:澳門靑洲逸麗花園第一座26E
國籍:根據澳門法例成立
活動:商業
申請日期:2011/08/09
服務:美容服務。
商標構成:
顏色要求:黑、白、紅,如圖所示。
商標編號:N/58601 類別: 34
申請人:Philip Morris Brands Sàrl
場所:Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça
國籍:瑞士
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
產品:未加工或已加工煙草;煙草產品包括雪茄,香煙,小香煙,吸煙者自捲香煙用煙草,煙斗用煙草,咀嚼用煙草,鼻煙(煙草),“Kretek”香煙,無煙香煙,煙草代用品(非醫用);煙具,包括捲煙紙及煙嘴,香煙用濾嘴,煙草罐,煙盒和煙灰缸,煙斗,袖珍捲煙器,打火機;火柴。
商標構成:
商標編號:N/58602 類別: 3
申請人:GENEVA LABORATORIES LIMITED
場所:Palm Grove House, Box 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands
國籍:英屬維爾京斯島
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
產品:香皂;香料產品,精油,化妝品。
商標構成:
商標編號:N/58604 類別: 33
申請人:Constellation Wines U.S., Inc.
場所:235 North Bloomfield Road, Canandaigua, New York 14424, U.S.A.
國籍:美國
活動:商業及工業
申請日期:2011/08/09
產品:葡萄酒。
商標構成:
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款d)項、第二款及第二百七十五條至第二百七十七條之規定,可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。
程序編號 | 註冊日期 | 批示日期 | 註冊權利人之名稱 | 所屬國/地區 | 分類 |
N/052978 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 華南金融控股股份有限公司 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD. |
TW | 36 |
N/052979 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 華南金融控股股份有限公司 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD. |
TW | 36 |
N/053473 | 2011/09/09 | 2011/09/09 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 25 |
N/053474 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 28 |
N/053475 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 41 |
N/053476 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 43 |
N/053477 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 45 |
N/053478 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 25 |
N/053479 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 28 |
N/053480 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 41 |
N/053481 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 43 |
N/053482 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 45 |
N/053483 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 25 |
N/053484 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 28 |
N/053485 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 41 |
N/053486 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 43 |
N/053487 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 45 |
N/053493 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 28 |
N/053494 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 28 |
N/054189 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 汪金江 | CN | 34 |
N/054508 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 02 |
N/054509 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 06 |
N/054510 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 11 |
N/054511 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 20 |
N/054512 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 21 |
N/054513 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 24 |
N/054514 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 27 |
N/054515 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 35 |
N/054516 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 42 |
N/054605 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 江中大藥廠(中國)一人有限公司 | MO | 05 |
N/054742 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Vestas Wind Systems A/S | DK | 07 |
N/054743 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Vestas Wind Systems A/S | DK | 09 |
N/054744 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Vestas Wind Systems A/S | DK | 37 |
N/054745 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Vestas Wind Systems A/S | DK | 42 |
N/054793 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Apple Inc. | US | 09 |
N/055062 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Bonnie Baby Limited | GB | 25 |
N/055063 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Bonnie Baby Limited | GB | 35 |
N/055181 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Blount Inc. | US | 08 |
N/055182 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 07 |
N/055183 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 09 |
N/055184 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 12 |
N/055185 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 36 |
N/055186 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 37 |
N/055187 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 38 |
N/055188 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 39 |
N/055189 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 41 |
N/055190 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 42 |
N/055191 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 07 |
N/055192 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 09 |
N/055193 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 12 |
N/055194 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 36 |
N/055195 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 37 |
N/055196 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 38 |
N/055197 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 39 |
N/055198 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 41 |
N/055199 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 42 |
N/055368 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | E. REMY MARTIN & C° | FR | 33 |
N/055369 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | E. REMY MARTIN & C° | FR | 33 |
N/055370 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | E. REMY MARTIN & C° | FR | 33 |
N/055371 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | E. REMY MARTIN & C° | FR | 33 |
N/055496 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Moneybookers Ltd. | GB | 36 |
N/055546 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | COINTREAU | FR | 18 |
N/055547 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | COINTREAU | FR | 20 |
N/055548 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | COINTREAU | FR | 25 |
N/055549 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | COINTREAU | FR | 41 |
N/055550 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | COINTREAU | FR | 43 |
N/055605 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Chow Sang Sang Jewellery Company Limited | HK | 14 |
N/055606 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Chow Sang Sang Jewellery Company Limited | HK | 36 |
N/055607 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Chow Sang Sang Jewellery Company Limited | HK | 42 |
N/055609 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 葉可嘉 | CN | 29 |
N/055610 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 葉可嘉 | CN | 30 |
N/055644 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Philip Morris Brands Sàrl | CH | 34 |
N/055728 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PRADA S.A. | LU | 03 |
N/055799 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Treci S.p.A. | IT | 25 |
N/055800 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Pfizer Inc. | US | 05 |
N/055801 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Pfizer Inc. | US | 05 |
N/055813 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | JOHNSON & JOHNSON | US | 05 |
N/055914 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd | AU | 28 |
N/055956 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 35 |
N/055957 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 39 |
N/055958 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 41 |
N/055959 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 43 |
N/055960 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 44 |
N/055961 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 35 |
N/055962 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 39 |
N/055963 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 41 |
N/055964 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 43 |
N/055965 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 44 |
N/055966 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 35 |
N/055967 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 39 |
N/055968 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 41 |
N/055969 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 43 |
N/055970 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 44 |
N/055971 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 35 |
N/055972 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 39 |
N/055973 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 41 |
N/055974 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 43 |
N/055975 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 44 |
N/055976 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 35 |
N/055977 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 39 |
N/055978 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 41 |
N/055979 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 43 |
N/055980 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 44 |
N/055994 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Star City Pty Limited | AU | 41 |
N/055995 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Star City Pty Limited | AU | 43 |
N/055996 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Star City Pty Limited | AU | 41 |
N/055997 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Star City Pty Limited | AU | 43 |
N/056004 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 35 |
N/056005 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 41 |
N/056006 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 43 |
N/056007 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 35 |
N/056008 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 41 |
N/056009 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 43 |
N/056010 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 35 |
N/056011 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 41 |
N/056012 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 43 |
N/056030 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Weir Minerals Australia Limited | AU | 07 |
N/056031 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LI & FUNG (B.V.I.) LIMITED | VG | 25 |
N/056032 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LI & FUNG (B.V.I.) LIMITED | VG | 28 |
N/056082 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | The Sporting Exchange Ltd | GB | 41 |
N/056089 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | BUKKYO DENDO KYOKAI | JP | 35 |
N/056091 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | BUKKYO DENDO KYOKAI | JP | 35 |
N/056092 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LABORATOIRE HRA PHARMA | FR | 05 |
N/056093 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LABORATOIRE HRA PHARMA | FR | 35 |
N/056094 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LABORATOIRE HRA PHARMA | FR | 44 |
N/056095 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Chow Sang Sang Jewellery Company Limited | HK | 14 |
N/056096 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Chow Sang Sang Jewellery Company Limited | HK | 36 |
N/056097 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Chow Sang Sang Jewellery Company Limited | HK | 42 |
N/056129 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Philip Morris Brands Sàrl | CH | 34 |
N/056131 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | CHINA STAR TRADEMARK LIMITED | VG | 35 |
N/056132 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | CHINA STAR TRADEMARK LIMITED | VG | 36 |
N/056133 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | CHINA STAR TRADEMARK LIMITED | VG | 43 |
N/056135 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 蘇州萬道股份有限公司 | CN | 32 |
N/056136 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 蘇州萬道股份有限公司 | CN | 33 |
N/056137 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 蘇州萬道股份有限公司 | CN | 35 |
N/056138 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 蘇州萬道股份有限公司 | CN | 36 |
N/056139 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 蘇州萬道股份有限公司 | CN | 37 |
N/056140 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 蘇州萬道股份有限公司 | CN | 41 |
N/056141 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 蘇州萬道股份有限公司 | CN | 42 |
N/056142 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 蘇州萬道股份有限公司 | CN | 43 |
N/056143 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 中山市小田貿易有限公司 | CN | 07 |
N/056144 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 中山市小田貿易有限公司 | CN | 11 |
N/056146 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC. | US | 35 |
N/056151 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LI & FUNG (B.V.I.) LIMITED | VG | 25 |
N/056152 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LI & FUNG (B.V.I.) LIMITED | VG | 28 |
N/056186 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG | DE | 30 |
N/056187 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG | DE | 30 |
N/056188 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG | DE | 30 |
N/056206 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LI & FUNG (B.V.I.) LIMITED | VG | 25 |
N/056207 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LI & FUNG (B.V.I.) LIMITED | VG | 28 |
N/056238 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master GmbH & Co KG | AT | 28 |
N/056239 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master, Inc. | US | 28 |
N/056240 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master, Inc. | US | 41 |
N/056241 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master, Inc. | US | 28 |
N/056242 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master, Inc. | US | 09 |
N/056243 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master Australasia Pty Ltd. | AU | 28 |
N/056244 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master Australasia Pty Ltd. | AU | 28 |
N/056245 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master Australasia Pty Ltd. | AU | 28 |
N/056246 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master Australasia Pty Ltd. | AU | 28 |
N/056247 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master Australasia Pty Ltd. | AU | 28 |
N/056248 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master Australasia Pty Ltd. | AU | 28 |
N/056249 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master Australasia Pty Ltd. | AU | 28 |
N/056250 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master Australasia Pty Ltd. | AU | 28 |
N/056297 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Nikon Corporation | JP | 09 |
N/056303 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Allen-Edmonds Shoe Corporation | US | 18 |
N/056348 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | FANCL CORPORATION | JP | 05 |
N/056349 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | FANCL CORPORATION | JP | 29 |
N/056350 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | FANCL CORPORATION | JP | 30 |
N/056351 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | FANCL CORPORATION | JP | 32 |
N/056352 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | FANCL CORPORATION | JP | 35 |
N/056408 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | RETAIL BRAND ALLIANCE, INC. | US | 18 |
N/056409 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | RETAIL BRAND ALLIANCE, INC. | US | 25 |
N/056410 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Lafayette 148, Inc. | US | 25 |
N/056411 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | CJ COSMETICS HOLDING SA | CH | 03 |
N/056417 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 《中華英才》半月刊社 | CN | 16 |
N/056418 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 《中華英才》半月刊社 | CN | 41 |
N/056421 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | BASF Polyurethanes GmbH | DE | 01 |
N/056422 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | BÖRLIND GESELLSCHAFT FÜR KOSMETISCHE ERZEUGNISSE mbH | DE | 03 |
N/056423 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GFL International S.r.l. | IT | 03 |
N/056424 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GFL International S.r.l. | IT | 09 |
N/056425 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GFL International S.r.l. | IT | 14 |
N/056426 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GFL International S.r.l. | IT | 18 |
N/056427 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GFL International S.r.l. | IT | 24 |
N/056428 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GFL International S.r.l. | IT | 25 |
N/056429 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Nintendo Co., Ltd. | JP | 09 |
N/056430 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Marriott Worldwide Corporation | US | 43 |
1 N/056431 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master, Inc. | US | 41 |
2 N/056432 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master, Inc. | US | 41 |
2 N/056433 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master, Inc. | US | 41 |
N/056438 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GENERAL MEDIA COMMUNICATIONS, INC. | US | 03 |
N/056439 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GENERAL MEDIA COMMUNICATIONS, INC. | US | 18 |
N/056440 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GENERAL MEDIA COMMUNICATIONS, INC. | US | 25 |
N/056441 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GENERAL MEDIA COMMUNICATIONS, INC. | US | 03 |
N/056442 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GENERAL MEDIA COMMUNICATIONS, INC. | US | 18 |
N/056443 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GENERAL MEDIA COMMUNICATIONS, INC. | US | 25 |
N/056444 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | BR | 04 |
N/056445 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | BR | 04 |
N/056446 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | BR | 35 |
N/056447 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | BR | 43 |
N/056448 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | BR | 35 |
N/056449 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | BR | 43 |
N/056451 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | REPETTO | FR | 03 |
N/056452 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | REPETTO | FR | 18 |
N/056453 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | REPETTO | FR | 25 |
N/056460 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | FANCL CORPORATION | JP | 08 |
N/056461 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | FANCL CORPORATION | JP | 16 |
N/056462 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | FANCL CORPORATION | JP | 18 |
N/056463 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | FANCL CORPORATION | JP | 24 |
N/056464 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | The Mentholatum Company | US | 03 |
N/056465 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | The Mentholatum Company | US | 03 |
