Protecção de marcas
Marca n.º N/58 346 Classe 33.ª
Requerente: MOËT HENNESSY ESPAÑA
Sede: C/Consell de Cent, 334-336, 08009-Barcelona, Spain
Nacionalidade: Espanhola
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/07/29
Produtos: bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas) (todos incluídos nos produtos da classe 33.ª).
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 553 Classe 18.ª
Requerente: 皇冠皮件工業股份有限公司
Sede: 中國台灣台中市太平區太平里新仁路一段14號
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Produtos: pastas para documentos, maletas, pastas (malas), bagagens, bolsas de mão, sacolas de viagem, porta-roupa de viagem, porta-chaves, mochilas, carteiras de senhoras, carteiras para cartões, caixas de cosméticos vendidas vazias, bolsas de metal não precioso, carteiras de metal não precioso e outros produtos feitos de couro ou imitações de couro não incluídos noutras classes; couros e imitações de couro; guarda-chuvas, chapéu-de-sol e bengalas; tudo incluído na classe 18.ª
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 554 Classe 25.ª
Requerente: 皇冠皮件工業股份有限公司
Sede: 中國台灣台中市太平區太平里新仁路一段14號
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Produtos: vestuário, casacos para homens, senhoras e crianças, camisas, casacos, coletes, saias, sobretudos, camisolas, saias-calça, vestidos, calças, ternos, lenços, cintos de vestuário, chapéus, luvas, meias, gravatas, laços, sapatos, botas, tudo incluído na classe 25.ª
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 555 Classe 16.ª
Requerente: Las Vegas Sands Corp.
Sede: 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
Nacionalidade: Americana
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Produtos: papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção de móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção de aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídos noutras classes); caracteres de impressão; clichés.
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 556 Classe 25.ª
Requerente: Las Vegas Sands Corp.
Sede: 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
Nacionalidade: Americana
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Produtos: vestuário, sapatos, chapelaria.
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 557 Classe 35.ª
Requerente: Las Vegas Sands Corp.
Sede: 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
Nacionalidade: Americana
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Serviços: publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório.
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 558 Classe 39.ª
Requerente: Las Vegas Sands Corp.
Sede: 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
Nacionalidade: Americana
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Serviços: transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens.
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 559 Classe 41.ª
Requerente: Las Vegas Sands Corp.
Sede: 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
Nacionalidade: Americana
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Serviços: educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais.
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 560 Classe 43.ª
Requerente: Las Vegas Sands Corp.
Sede: 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
Nacionalidade: Americana
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Serviços: serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 561 Classe 44.ª
Requerente: Las Vegas Sands Corp.
Sede: 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
Nacionalidade: Americana
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Serviços: serviços médicos, serviços veterinário, cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e animais; serviços de agricultura; horticultura e silvicultura.
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 562 Classe 16.ª
Requerente: Las Vegas Sands Corp.
Sede: 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
Nacionalidade: Americana
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Produtos: papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção de móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção de aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídos noutras classes); caracteres de impressão; clichés.
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 563 Classe 25.ª
Requerente: Las Vegas Sands Corp.
Sede: 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
Nacionalidade: Americana
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Produtos: vestuário, sapatos, chapelaria.
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 564 Classe 35.ª
Requerente: Las Vegas Sands Corp.
Sede: 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
Nacionalidade: Americana
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Serviços: publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório.
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 565 Classe 39.ª
Requerente: Las Vegas Sands Corp.
Sede: 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
Nacionalidade: Americana
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Serviços: transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens.
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 566 Classe 41.ª
Requerente: Las Vegas Sands Corp.
Sede: 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
Nacionalidade: Americana
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Serviços: educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais.
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 567 Classe 43.ª
Requerente: Las Vegas Sands Corp.
Sede: 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
Nacionalidade: Americana
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Serviços: serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 568 Classe 44.ª
Requerente: Las Vegas Sands Corp.
Sede: 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, Estados Unidos da América
Nacionalidade: Americana
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Serviços: serviços médicos, serviços veterinário, cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e animais; serviços de agricultura; horticultura e silvicultura.
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 569 Classe 44.ª
Requerente: INY化妝工作室一人有限公司
Sede: 澳門靑洲逸麗花園第一座26E
Nacionalidade: Constituída segundo as leis de Macau
Actividade: comercial
Data do pedido: 2011/08/09
Serviços: serviços de beleza.
A marca consiste em:
Reivindicação de cores: preto, branco, vermelho, tal como representados na figura.
Marca n.º N/58 601 Classe 34.ª
Requerente: Philip Morris Brands Sàrl
Sede: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça
Nacionalidade: Suíça
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Produtos: tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus», sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 602 Classe 3.ª
Requerente: GENEVA LABORATORIES LIMITED
Sede: Palm Grove House, Box 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands
Nacionalidade: Ilhas Virgens Britânicas
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Produtos: sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos.
A marca consiste em:
Marca n.º N/58 604 Classe 33.ª
Requerente: Constellation Wines U.S., Inc.
Sede: 235 North Bloomfield Road, Canandaigua, New York 14424, U.S.A.
Nacionalidade: Americana
Actividade: comercial e industrial
Data do pedido: 2011/08/09
Produtos: vinho.
A marca consiste em:
Em conformidade com a alínea d) dos n.os 1 e 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-zembro, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, dos despachos abaixo mencionados, no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
Processo n.º | Data do registo | Data do despacho | Nome do titular |
País/ Território resid. |
Classe |
N/052978 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 華南金融控股股份有限公司 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD. |
TW | 36 |
N/052979 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 華南金融控股股份有限公司 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD. |
TW | 36 |
N/053473 | 2011/09/09 | 2011/09/09 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 25 |
N/053474 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 28 |
N/053475 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 41 |
N/053476 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 43 |
N/053477 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 45 |
N/053478 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 25 |
N/053479 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 28 |
N/053480 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 41 |
N/053481 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 43 |
N/053482 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 45 |
N/053483 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 25 |
N/053484 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 28 |
N/053485 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 41 |
N/053486 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 43 |
N/053487 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 45 |
N/053493 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 28 |
N/053494 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | KIDZANIA, S.A. DE C.V. | MX | 28 |
N/054189 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 汪金江 | CN | 34 |
N/054508 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 02 |
N/054509 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 06 |
N/054510 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 11 |
N/054511 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 20 |
N/054512 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 21 |
N/054513 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 24 |
N/054514 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 27 |
N/054515 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 35 |
N/054516 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Soane Limited | GB | 42 |
N/054605 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 江中大藥廠(中國)一人有限公司 | MO | 05 |
N/054742 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Vestas Wind Systems A/S | DK | 07 |
N/054743 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Vestas Wind Systems A/S | DK | 09 |
N/054744 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Vestas Wind Systems A/S | DK | 37 |
N/054745 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Vestas Wind Systems A/S | DK | 42 |
N/054793 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Apple Inc. | US | 09 |
N/055062 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Bonnie Baby Limited | GB | 25 |
N/055063 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Bonnie Baby Limited | GB | 35 |
N/055181 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Blount Inc. | US | 08 |
N/055182 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 07 |
N/055183 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 09 |
N/055184 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 12 |
N/055185 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 36 |
N/055186 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 37 |
N/055187 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 38 |
N/055188 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 39 |
N/055189 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 41 |
N/055190 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 42 |
N/055191 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 07 |
N/055192 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 09 |
N/055193 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 12 |
N/055194 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 36 |
N/055195 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 37 |
N/055196 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 38 |
N/055197 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 39 |
N/055198 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 41 |
N/055199 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Airbus SAS | FR | 42 |
N/055368 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | E. REMY MARTIN & C° | FR | 33 |
N/055369 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | E. REMY MARTIN & C° | FR | 33 |
N/055370 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | E. REMY MARTIN & C° | FR | 33 |
N/055371 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | E. REMY MARTIN & C° | FR | 33 |
N/055496 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Moneybookers Ltd. | GB | 36 |
N/055546 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | COINTREAU | FR | 18 |
N/055547 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | COINTREAU | FR | 20 |
N/055548 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | COINTREAU | FR | 25 |
N/055549 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | COINTREAU | FR | 41 |
N/055550 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | COINTREAU | FR | 43 |
N/055605 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Chow Sang Sang Jewellery Company Limited | HK | 14 |
N/055606 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Chow Sang Sang Jewellery Company Limited | HK | 36 |
N/055607 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Chow Sang Sang Jewellery Company Limited | HK | 42 |
N/055609 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 葉可嘉 | CN | 29 |
N/055610 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 葉可嘉 | CN | 30 |
N/055644 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Philip Morris Brands Sàrl | CH | 34 |
N/055728 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PRADA S.A. | LU | 03 |
N/055799 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Treci S.p.A. | IT | 25 |
N/055800 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Pfizer Inc. | US | 05 |
N/055801 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Pfizer Inc. | US | 05 |
N/055813 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | JOHNSON & JOHNSON | US | 05 |
N/055914 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd | AU | 28 |
N/055956 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 35 |
N/055957 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 39 |
N/055958 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 41 |
N/055959 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 43 |
N/055960 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 44 |
N/055961 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 35 |
N/055962 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 39 |
N/055963 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 41 |
N/055964 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 43 |
N/055965 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 44 |
N/055966 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 35 |
N/055967 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 39 |
N/055968 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 41 |
N/055969 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 43 |
N/055970 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 44 |
N/055971 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 35 |
N/055972 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 39 |
N/055973 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 41 |
N/055974 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 43 |
N/055975 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 44 |
N/055976 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 35 |
N/055977 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 39 |
N/055978 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 41 |
N/055979 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 43 |
N/055980 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED | VG | 44 |
N/055994 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Star City Pty Limited | AU | 41 |
N/055995 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Star City Pty Limited | AU | 43 |
N/055996 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Star City Pty Limited | AU | 41 |
N/055997 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Star City Pty Limited | AU | 43 |
N/056004 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 35 |
N/056005 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 41 |
N/056006 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 43 |
N/056007 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 35 |
N/056008 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 41 |
N/056009 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 43 |
N/056010 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 35 |
N/056011 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 41 |
N/056012 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PENTA HOTEL HOLDINGS LTD., c/o CITCO (BVI) LIMITED | VG | 43 |
N/056030 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Weir Minerals Australia Limited | AU | 07 |
N/056031 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LI & FUNG (B.V.I.) LIMITED | VG | 25 |
N/056032 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LI & FUNG (B.V.I.) LIMITED | VG | 28 |
N/056082 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | The Sporting Exchange Ltd | GB | 41 |
N/056089 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | BUKKYO DENDO KYOKAI | JP | 35 |
N/056091 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | BUKKYO DENDO KYOKAI | JP | 35 |
N/056092 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LABORATOIRE HRA PHARMA | FR | 05 |
N/056093 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LABORATOIRE HRA PHARMA | FR | 35 |
N/056094 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LABORATOIRE HRA PHARMA | FR | 44 |
N/056095 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Chow Sang Sang Jewellery Company Limited | HK | 14 |
N/056096 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Chow Sang Sang Jewellery Company Limited | HK | 36 |
N/056097 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Chow Sang Sang Jewellery Company Limited | HK | 42 |
N/056129 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Philip Morris Brands Sàrl | CH | 34 |
N/056131 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | CHINA STAR TRADEMARK LIMITED | VG | 35 |
N/056132 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | CHINA STAR TRADEMARK LIMITED | VG | 36 |
N/056133 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | CHINA STAR TRADEMARK LIMITED | VG | 43 |
N/056135 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 蘇州萬道股份有限公司 | CN | 32 |
N/056136 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 蘇州萬道股份有限公司 | CN | 33 |
N/056137 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 蘇州萬道股份有限公司 | CN | 35 |
N/056138 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 蘇州萬道股份有限公司 | CN | 36 |
N/056139 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 蘇州萬道股份有限公司 | CN | 37 |
N/056140 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 蘇州萬道股份有限公司 | CN | 41 |
N/056141 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 蘇州萬道股份有限公司 | CN | 42 |
N/056142 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 蘇州萬道股份有限公司 | CN | 43 |
N/056143 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 中山市小田貿易有限公司 | CN | 07 |
N/056144 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 中山市小田貿易有限公司 | CN | 11 |
N/056146 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC. | US | 35 |
N/056151 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LI & FUNG (B.V.I.) LIMITED | VG | 25 |
N/056152 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LI & FUNG (B.V.I.) LIMITED | VG | 28 |
N/056186 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG | DE | 30 |
N/056187 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG | DE | 30 |
N/056188 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG | DE | 30 |
N/056206 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LI & FUNG (B.V.I.) LIMITED | VG | 25 |
N/056207 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | LI & FUNG (B.V.I.) LIMITED | VG | 28 |
N/056238 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master GmbH & Co KG | AT | 28 |
N/056239 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master, Inc. | US | 28 |
N/056240 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master, Inc. | US | 41 |
N/056241 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master, Inc. | US | 28 |
N/056242 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master, Inc. | US | 09 |
N/056243 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master Australasia Pty Ltd. | AU | 28 |
N/056244 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master Australasia Pty Ltd. | AU | 28 |
N/056245 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master Australasia Pty Ltd. | AU | 28 |
N/056246 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master Australasia Pty Ltd. | AU | 28 |
N/056247 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master Australasia Pty Ltd. | AU | 28 |
N/056248 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master Australasia Pty Ltd. | AU | 28 |
N/056249 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master Australasia Pty Ltd. | AU | 28 |
N/056250 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Shuffle Master Australasia Pty Ltd. | AU | 28 |
N/056297 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Nikon Corporation | JP | 09 |
N/056303 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Allen-Edmonds Shoe Corporation | US | 18 |
N/056348 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | FANCL CORPORATION | JP | 05 |
N/056349 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | FANCL CORPORATION | JP | 29 |
N/056350 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | FANCL CORPORATION | JP | 30 |
N/056351 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | FANCL CORPORATION | JP | 32 |
N/056352 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | FANCL CORPORATION | JP | 35 |
N/056408 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | RETAIL BRAND ALLIANCE, INC. | US | 18 |
N/056409 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | RETAIL BRAND ALLIANCE, INC. | US | 25 |
N/056410 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | Lafayette 148, Inc. | US | 25 |
N/056411 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | CJ COSMETICS HOLDING SA | CH | 03 |
N/056417 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 《中華英才》半月刊社 | CN | 16 |
N/056418 | 2011/09/14 | 2011/09/14 | 《中華英才》半月刊社 | CN | 41 |
