二零零九年三月五日於商業及動產登記局——局長 譚佩雯
一、根據第01/VPC/2009號批示第一點(四)項的規定,經據位人預先許可,本人現將獲賦予的權力轉授予:
動物檢疫監管處處長徐,裕輝、食物衛生檢驗處處長Paula, José Ernesto、顧問高級技術員Cohen de Brito Teixeira, Carlos Alberto、首席高級技術員蘇,榮富、一等高級技術員羅,婉燕、一等高級技術員陳,芷穎、一等高級技術員李,海濤、第16級別獸醫鍾,健斌、第16級別獸醫葉,秀彩、第16級別獸醫胡,木枝、第15級別獸醫陳,亞琪、第14級別獸醫林,雅詩、第14級別獸醫李,嘉敏、第13級別獸醫徐,頴 、第13級別獸醫陸,泳強、第13級別獸醫胡,秀鳳、第13級別獸醫劉,慧蓮、第13級別獸醫葉,婧、第13級別獸醫陳,海峰及第13級別獸醫蔡,淑儀,以便其在所屬範疇:
(一)對進口第7/2003號法律及第368/2006號行政長官批示中涉及進口表B,A組所載的貨物給予許可;
(二)簽署多種貨物出口許可,有關權限按照法律規定屬於民政總署;
(三)發出質量證明書及衛生檢驗檢疫證明書。
二、本轉授權不影響衛生監督部部長對於權力的收回權和監管權。
三、廢止第02/衛生監督部/2008號批示。
四、追認獲授權人自二零零九年一月一日起在本轉授權範圍內作出的一切行為。
五、本批示自公佈日起生效,但不影響上款的規定。
二零零九年三月二日於民政總署
衛生監督部部長 吳秀虹
經濟局為填補人員編制高級技術員職程第一職階二等高級技術員(法律範疇)三缺,經於二零零八年五月十四日第二十期《澳門特別行政區公報》第二組公布以考試方式進行普通入職開考的通告。現公布投考人考試成績如下:
合格投考人: | 分 |
1.º 梁,仕仁 | 5.82 |
2.º 馮,炳傑 | 5.27 |
被淘汰之投考人:
a)根據十二月二十八日第62/98/M號法令所修改的十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》第六十五條第三款的規定:五十一名。
——按照刊登於二零零八年五月十四日第二十期《澳門特別行政區公報》第二組的通告,筆試成績低於五分而被淘汰之投考人。
b)根據上述通則之第六十二條第九款的規定:五十名。
——因缺席知識考試而被淘汰之投考人。
按照《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規定,投考人可自本名單在《澳門特別行政區公報》公布之日起計十個工作天內向核准招考的實體提起訴願。
(經二零零九年二月二十日經濟財政司司長的批示確認)
二零零九年三月二日於經濟局
典試委員會:
主席:吳錦松
正選委員:陳子慧
謝偉延
統計暨普查局為填補人員編制統計範疇特別制度職程之第一職階首席對外貿易編碼員兩缺,經於二零零九年一月二十一日第三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行普通晉升開考的招考公告。現公布應考人評核成績如下:
合格應考人: | 分 |
1.º 楊偉政 | 8.20 |
2.º 蔡素芬 | 7.86 |
按照十二月二十一日第87/89/M號法令第一條核准,並經十二月二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規定,應考人可自本名單公布之日起計十個工作天內向核准招考的實體提起訴願。
(經經濟財政司司長於二零零九年二月二十四日的批示確認)
二零零九年二月十七日於統計暨普查局
典試委員會:
主席:顧問高級技術員 鮑少群
委員:顧問高級技術員 譚光雄
首席高級技術員 劉榮添
謹此公佈現有民政總署第七職階熟練助理員楊勝之遺孀吳程妹申請其遺屬撫卹金,如有人士認為具權利領取該項撫卹金,應由本告示在《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十天內,向退休基金會申請應有之權益。如於上述期限內未接獲任何異議,則現申請人之要求將被接納。
二零零九年三月四日於退休基金會
行政管理委員會主席 劉婉婷
為履行給予私人機構財政資助的八月二十六日第54/GM/97號批示,澳門貿易投資促進局現刊登二零零八年第四季度受資助的名單:
受資助實體 | 批准日期 | 撥給之金額 | 目的 |
澳門時裝協會 | 27.08.2008 | $ 2,500.00 | 資助參加“2008第三屆中國大連國際服裝紡織品博覽會”。 |
國際葡語市場企業家商會 | 14.10.2008 | $ 40,820.00 | 資助參加“第十三屆澳門國際貿易投資展覽會”。 |
澳門展貿協會 | 14.10.2008 | $ 60,000.00 | |
澳門女企業家商會 | 14.10.2008 | $ 15,000.00 | |
永聯貿易行 | 16.10.2008 | $ 3,000.00 | |
澳門管理專業協會 | 20.08.2008 | $ 60,000.00 | 資助參加“世界管理挑戰賽2008”。 |
澳門中小企業協進會 | 20.05.2008 | $ 70,000.00 | 宣傳印刷品資助。 |
澳門中醫藥學會 | 06.10.2008 | $ 12,000.00 | 資助參加“2008年澳門世界中醫藥大會”。 |
澳門中醫師公會 | 06.10.2008 | $ 12,000.00 | |
澳門華記藥行 | 06.10.2008 | $ 18,000.00 | |
澳門明堂有限公司 | 06.10.2008 | $ 21,000.00 | |
貝伊(澳門)有限公司 | 23.06.2008 | $ 18,907.20 | 資助參加“第十六屆婚紗婚宴、美容珠寶展”。 |
時尚專業指甲美容護理有限公司 | 23.06.2008 | $ 20,416.80 | |
海富花圃 | 23.06.2008 | $ 14,407.20 | |
威龍發展一人有限公司 | 23.06.2008 | $ 17,988.00 | |
新囍點 | 17.06.2008 | $ 14,745.60 | |
康日行 | 23.06.2008 | $ 22,312.80 | |
傾心形象店 | 23.09.2008 | $ 12,907.20 | 資助參加“第十七屆婚紗婚宴、美容珠寶展”。 |
信印名門時尚婚紗攝影 | 23.09.2008 | $ 9,907.20 | |
新囍點 | 23.09.2008 | $ 11,827.20 | |
新金莎美容護膚中心有限公司 | 23.09.2008 | $ 15,337.20 | |
多娜美容減肥纖體中心 | 23.09.2008 | $ 18,871.20 | |
Z儷人行有限公司 | 23.09.2008 | $ 31,807.20 | |
香港森美廚櫃(澳門)有限公司 | 23.09.2008 | $ 12,907.20 | |
松柏貿易有限公司 | 23.09.2008 | $ 9,907.20 | |
豐盛國際投資集團有限公司 | 23.09.2008 | $ 18,007.20 | |
高田衣帽廠有限公司 | 24.06.2008 | $ 9,288.00 | 資助參加“第八屆中國(深圳)國際品牌服裝服飾交易會”。 |
思濠國際有限公司 | 27.08.2008 | $ 25,132.90 | 資助參加“德國(柏林)IFA 2008”。 |
聯星娛樂廣告製作 | 25.07.2008 | $ 14,539.80 | 資助參加“第二屆精叻BB兒童展暨數碼家居展”。 |
高速電腦有限公司 | 25.07.2008 | $ 14,257.20 | |
麥福特有限公司 | 25.07.2008 | $ 27,487.20 | |
清新有限公司 | 25.07.2008 | $ 13,087.20 | |
專業燈飾公司 | 25.07.2008 | $ 18,187.20 | |
駿匯禮品有限公司 | 25.07.2008 | $ 14,681.50 | |
榮興貿易行 | 25.07.2008 | $ 19,507.20 | |
卓悅工程 | 25.07.2008 | $ 21,007.20 | |
捷成咖啡有限公司 | 25.07.2008 | $ 9,276.50 | |
澳門琴行 | 25.07.2008 | $ 18,787.20 | |
聯星電腦系統 | 25.07.2008 | $ 14,414.20 | |
學勤補習社 | 25.07.2008 | $ 11,167.20 | |
科技電腦有限公司 | 25.07.2008 | $ 15,517.20 | |
藝天企業香海岸香薰家族 | 28.08.2008 | $ 12,645.40 | 資助參加“第29屆廣州國際美容美髮化妝用品進出口博覽會”。 |
中立食品貿易洋行 | 05.11.2008 | $ 9,240.00 | 資助參加“2008中國國際食品工業經貿洽談會”。 |
心思公關顧問 | 05.11.2008 | $ 4,800.00 | |
日華實業股份有限公司 | 05.11.2008 | $ 15,577.10 | 資助參加“2008亞洲打印耗材展”。 |
伊華(澳日)有限公司 | 05.11.2008 | $ 16,864.70 | |
樂都印染製衣廠有限公司 | 29.07.2008 | $ 18,435.90 | 資助參加“2008美國拉斯維加斯Womens Wear in Nevada”。 |
康納企業管理有限公司 | 04.11.2008 | $ 25,140.00 | 資助參加“2008紐約亞洲當代藝術博覽會”。 |
新囍點 | 05.12.2008 | $ 11,107.20 | 資助參加“2008聖誕禮品及婚紗精品展”。 |
金橋國際貿易行 | 05.12.2008 | $ 9,907.20 | |
高速電腦有限公司 | 05.12.2008 | $ 20,860.80 | |
漢海集團(國際)有限公司 | 05.12.2008 | $ 25,420.80 | |
麗斯數碼有限公司 | 05.12.2008 | $ 9,907.20 | |
Miss Sixty | 05.12.2008 | $ 18,907.20 | |
Nicole Boutique | 05.12.2008 | $ 18,907.20 | |
立方科技有限公司 | 05.12.2008 | $ 15,907.20 | |
松柏貿易有限公司 | 05.12.2008 | $ 9,907.20 | |
麗斯攝影器材行 | 05.12.2008 | $ 13,467.60 | |
新時間手錶專門店 | 05.12.2008 | $ 14,427.40 | |
金橋國際貿易行 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | 資助參加“首屆澳門國際動漫節”。 |
恆星數碼沖印 | 17.12.2008 | $ 17,220.00 | |
老地方漫畫店 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
自在坊 | 17.12.2008 | $ 7,950.00 | |
百利成漫畫天地 | 17.12.2008 | $ 7,950.00 | |
日丹藝舍 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
新美數碼沖印 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
依時達 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
Man Fashion | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
莉莉禮品店 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
孔祥東音樂藝術教育中心 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
恆安 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
光大數碼科技有限公司 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
誠精品店 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
富士山皮具精品 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
2K 文化製作 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
音響技術中心 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
堡壘玩具屋 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
玩具城(營業稅編號:82231) | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
立方科技有限公司 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
麥記玩具藏品 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
偉迪手工文具行 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
全記舊書雜架 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
玩具城(營業稅編號:82229) | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
孖寶玩具公司 | 17.12.2008 | $ 8,610.00 | |
聯星電腦系統 | 19.11.2008 | $ 7,500.00 | 資助參加“2008資訊科技週”。 |
高速電腦有限公司 | 19.11.2008 | $ 12,900.00 | |
聯星娛樂廣告製作 | 19.11.2008 | $ 7,500.00 | |
駿匯禮品有限公司 | 19.11.2008 | $ 7,500.00 | |
現代商業系統有限公司 | 19.11.2008 | $ 16,416.00 | |
數碼世界 | 19.11.2008 | $ 6,900.00 | |
百老匯電腦廣場 | 19.11.2008 | $ 12,900.00 | |
方心科技電腦有限公司 | 19.11.2008 | $ 16,188.00 | |
百堿文儀行 | 19.11.2008 | $ 16,404.00 | |
利濠貿易行 | 19.11.2008 | $ 6,900.00 | |
天基數碼科技有限公司 | 19.11.2008 | $ 16,404.00 | |
亞洲電腦科技網絡有限公司 | 19.11.2008 | $ 12,900.00 | |
捷達電腦科技 | 19.11.2008 | $ 6,900.00 | |
啟益工程有限公司 | 04.07.2008 | $ 16,608.00 | 資助參加“第四屆國際酒店設備與用品展”。 |
檀香山企業有限公司 | 19.11.2008 | $ 15,498.00 | |
昇龍會展服務(一人)有限公司 | 19.11.2008 | $ 17,838.00 | |
典豐貿易行 | 19.11.2008 | $ 16,098.00 | |
世維行銷採購顧問有限公司 | 19.11.2008 | $ 26,778.00 | |
瑞福珠寶鐘錶行 | 19.11.2008 | $ 20,400.00 | 資助參加“2008世界遺產旅遊博覽會”。 |
澳門博覽集團有限公司 | 19.11.2008 | $ 22,320.00 | |
天馬旅行社有限公司 | 19.11.2008 | $ 20,400.00 | |
新雄星企業(國際)有限公司 | 19.11.2008 | $ 20,400.00 | |
澳門青旅集團有限公司 | 19.11.2008 | $ 21,720.00 | |
中澳直通巴士服務有限公司 | 19.11.2008 | $ 22,770.00 | |
萬國青年旅遊有限公司 | 19.11.2008 | $ 23,232.00 | |
匯樾有限公司 | 03.11.2008 | $ 38,412.00 | 資助參加“2008亞洲美食佳釀暨酒店及餐飲設備展”。 |
JCM Management Holding Limited | 03.11.2008 | $ 28,140.00 | |
新嘉華貿易行 | 05.11.2008 | $ 22,282.30 | 資助參加“2008香港亞太區美容展”。 |
澳門英記餅家 | 05.11.2008 | $ 11,231.00 | 資助參加“第三屆中國糖果節暨中國國際糖果、餅乾及休閒食品博覽會”。 |
女仕豪洋行 | 24.09.2008 | $ 11,623.50 | 資助參加“香港時尚匯集”。 |
女仕豪洋行 | 29.08.2008 | $ 10,428.80 | 資助參加“MICAM Italy Show”。 |
毛翠雯 | 08.05.2008 | $ 12,000.00 | 實習費用(9-12月)。 |
何桂姍 | 24.01.2008 | $ 10,000.00 | 獎學金。 |
二零零九年二月二十六日於澳門貿易投資促進局
代主席 張祖榮
茲公佈:澳門金融管理局向IBC有限公司及根據七月五日第32/93/M號法令核准的《金融體系法律制度》第一百二十四條的規定向其股東Xie Jing Feng、黎滿森及陳家驊提起第002/2008號違法行為程序,因其不法經營金融中介業務。自本告示於《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十日為通知期,通知Xie Jing Feng、黎滿森及陳家驊,根據經濟財政司司長於二零零九年二月十六日在作為第002/2008號違法行為程序結論的澳門金融管理局二零零九年一月八日第015/CA號決議上發出的批示,行使獲第6/2005號行政命令確認的第12/2000號行政命令授予的權力,基於IBC有限公司及其股東Xie Jing Feng、黎滿森及陳家驊違反《金融體系法律制度》第一百一十八條第一款的規定,故向其科處$500,000.00(澳門幣五十萬元)的罰款,嫌疑人應對上述罰款負連帶責任,並科處公布處罰的附加制裁,有關處罰須在本地兩份報紙上作出公佈。
根據十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第一百四十九條b項的規定,被訴人得自通知起計的十五日內,就處罰決定向經濟財政司司長提出聲明異議。
根據《行政程序法典》第四十一條第二款、第一百四十五條第二款b項、第一百五十五條第二款的規定,被訴人得自通知起計的三十日內,就處罰決定向行政長官提出任意訴願。
根據十二月十三日第110/99/M號法令核准的《行政訴訟法典》第二十五條及第二十六條,以及十月四日第52/99/M號法令第十六條之規定,對該行為,得在通知起計的三十日內向行政法院提起司法上訴;
根據十月四日第52/99/M號法令第十四條g項的規定,通知被訴人如不對決定提出申訴時該決定可即時執行。
上述罰款屬自願繳納,被訴人須自處罰批示確定起計十日內,到位於澳門東望洋斜巷24至26號澳門金融管理局大樓出納處繳交罰款(時間為星期一至五為上午九時至十二時三十分,下午二時三十分至五時),逾期不繳者,將根據《金融體系法律制度》第一百三十五條第二款之規定將卷宗送交稅務執行處作強制徵收。
此外,被訴人亦可於辦公時間(星期一至五上午九時至十二時三十分,下午二時三十分至五時)到澳門東望洋斜巷24-26號澳門金融管理局大樓三樓法律事務辦公室參閱本卷宗。
二零零九年二月二十六日於澳門金融管理局
行政委員會:
主席:丁連星
行政委員:潘志輝
按照第13/2002號“規範澳門保安部隊保安學員培訓課程的錄取及修讀制度”之行政法規第二十三條第六款之規定,有關澳門保安部隊第十屆保安學員培訓課程投考人最後排名名單於二零零九年三月十一日張貼在位於兵營斜巷之澳門保安部隊事務局大堂,以供參閱。投考人亦可於澳門保安部隊網頁(www.fsm.gov.mo)查閱其個人評核結果。
二零零九年三月五日於澳門保安部隊事務局
代局長 陳炳森副警務總監
按照刊登於二零零八年十月八日第四十一期第二組《澳門特別行政區公報》之通告,本局以考核方式進行普通性一般入職開考,取錄合格者進行二等刑事技術輔導員實習,以填補司法警察局編制內刑事技術輔導員人員組別之第一職階二等刑事技術輔導員二十缺,茲通知以下事宜:
(一)確定名單已張貼於龍嵩街本局B座大樓四樓,並可透過設置於龍嵩街本局A、C兩座地下以及路氹分局地下的“資訊亭”查閱(及可瀏覽本局網頁:www.pj.gov.mo);
(二)知識考試(筆試)將於二零零九年三月二十九日上午九時三十分,在澳門亞馬喇馬路三號濠江中學內進行,為時三小時。准考人須於考試舉行前三十分鐘到達該地點。
二零零九年三月四日於司法警察局
局長 黃少澤
按照刊登於二零零八年三月五日第十期第二組《澳門特別行政區公報》之通告,本局以考試方式進行普通性一般入職開考,以填補司法警察局編制內高級技術員人員組別之第一職階二等高級技術員(中英翻譯範疇)四缺,茲通知以下事宜:
(一)知識口試合格並獲准進入專業面試的准考人名單已張貼於龍嵩街本局B座大樓四樓,並可透過設置於龍嵩街本局A、C兩座地下以及路氹分局地下的“資訊亭”查閱(及可瀏覽本局網頁:www.pj.gov.mo);
(二)專業面試的地點、日期及時間於上述名單內公佈。
二零零九年三月五日於司法警察局
局長 黃少澤
按照保安司司長二零零九年三月二日批示,現根據經十二月二十八日第62/98/M號法令修改之十二月二十一日第87/89/M號法令通過的《澳門公共行政工作人員通則》的規定,以審閱文件及有限制的方式進行普通晉升開考,以填補澳門監獄人員編制內以下空缺:
上述開考通告已張貼於澳門路環竹灣馬路聖方濟各街澳門監獄行政大樓,有意報考者請自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十日內遞交有關資料。
二零零九年三月四日於澳門監獄
獄長 李錦昌
根據四月十五日第93/96/M號訓令核准之《澳門保安部隊高等學校規章》第一百五十四條d)款的規定,公佈第八屆消防官培訓課程學員之課程最後成績及名次:
學員編號 | 姓名 | 課程最後成績 | 名次 |
213 | 張智宏 | 15.71 | 1 |
212 | 陳志偉 | 15.56 | 2 |
218 | 林俊生 | 15.55 | 3 |
217 | 李龍傑 | 15.54 | 4 |
220 | 黃志濠 | 15.25 | 5 |
214 | 陳明 | 14.94 | 6 |
219 | 張建華 | 14.90 | 7 |
211 | 曾偉邦 | 14.76 | 8 |
216 | 李向榮 | 14.59 | 9 |
215 | 沈家豪 | 14.55 | 10 |
二零零九年三月五日於澳門保安部隊高等學校
校長 許少勇消防總監
本局現進行第5/P/2009號公開招標——“向衛生局供應流行性感冒疫苗”。有意投標者可由二零零九年三月十一日起,在辦公日上午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分,前往位於仁伯爵綜合醫院地庫一(C1)之物資供應暨管理處查詢有關投標詳情,並繳付所需費用,以取得本次招標的招標方案和承投規則影印本或於本局網頁(www.ssm.gov.mo)內免費下載。
投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下(R/C)衛生局文書科。遞交投標書之截止時間為二零零九年四月六日下午五時四十五分。
開標將於二零零九年四月七日上午十時在位於仁伯爵綜合醫院側之本局行政大樓地下“博物館”舉行。
投標者需向本局司庫科繳交金額$62,000.00(澳門幣陸萬貳仟元正)之現金或抬頭人為“衛生局”之銀行擔保或受益人為“衛生局”之保險擔保作為臨時擔保。
二零零九年三月三日於衛生局
局長 李展潤
澳門大學校董會根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》第十八條第一款(十六)項,及第三十條第三款之規定,於二零零八年五月二日及十二月十九日之會議,決議如下:
一、委任何順文教授為澳門大學副校長,由二零零九年三月十六日起,任期五年。
二零零九年三月四日於澳門大學
校董會主席 謝志偉
澳門大學校長根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》第二十九條第三款之規定,作出本決定。
一、授予副校長何順文教授或其代任人作出下列行為的職權:
(一)負責大學學術範疇的工作;
(二) 根據校長批准,與同澳門大學宗旨相符的實體訂立合作與交流協議;
(三) 處理有關澳門大學參與所屬組織/機構活動的事宜;
(四) 根據法律規定,核准其管轄員工享受年假及接受合理缺勤之解釋;
(五) 核准其管轄員工進行法律容許的超時工作;
(六) 核准其管轄員工參與不超過七天之培訓、研討會、座談會及其他同類活動;
(七) 簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件;
(八) 決定與其管轄範圍正常運作有關的而未明確的各項事務。
二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。
三、對由於行使本授權而作出的行為,得提起必要訴願。
四、經授權人確認後,獲授權人認為有利於部門的良好運作時,可將有關權限轉授予其轄下的主管人員或其代任人。
五、本授權由二零零九年三月十六日起生效。
二零零九年三月四日於澳門大學
校長 趙偉教授
根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》第四十條第二款之規定,經聽取校董會意見後,澳門大學財務管理委員會於二零零九年二月二十六日第六次會議決議如下:
一、授予副校長何順文教授或其代任人作出下列行為的職權:
(一)收取澳大本身的收入及在具公共庫房出納職能的代理銀行存取該等款項;
(二)核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄範圍的開支,上限至$150,000.00(澳門幣拾伍萬元整);
(三)如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得工程、資產及勞務,其上限則為上款所指金額的一半。
二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。
三、對由於行使本授權而作出的行為,得提起必要訴願。
四、本授權由二零零九年三月十六日起生效。
二零零九年三月四日於澳門大學
澳門大學財務管理委員會:
校長 趙偉教授
副校長 Rui Paulo da Silva Martins教授
副校長 黎日隆博士
茲特公佈,按照社會文化司司長二零零九年二月二十四日之批示,以及根據經十二月二十一日第87/89/M號法令核准並經十二月二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》的規定,現通過文件審閱及有限制的方式,進行一般晉升開考,對象為旅遊學院公務員,以填補本學院人員編制內技術員職程第一職階特級技術員二缺。
上述開考通告已張貼於望廈山本學院行政暨財政輔助部。有意報考者請自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起十日內遞交有關資料。
二零零九年二月二十七日於旅遊學院
代副院長 甄美娟
為履行關於給予私人及私立機構的財政資助的八月二十六日第54/GM/97號批示,體育發展基金現公佈二零零八年第四季度的資助表:
受資助實體 | 批准日期 | 撥給之金額 | 目的 |
澳門手球總會 | 31/10/2008 | $ 1,350.00 | 場租費。 |
31/10/2008 | $ 21,220.00 | ||
19/11/2008 | $ 14,640.00 | ||
09/12/2008 | $ 8,320.00 | ||
19/12/2008 | $ 21,225.00 | ||
03/12/2008 | $ 3,600.00 | ||
23/10/2008 | $ 4,000.00 | 2008年度暑期活動設備費用。 | |
03/10/2008 | $ 33,000.00 | 第二屆亞洲城市手球錦標賽。 | |
澳門水電工會 | 31/12/2008 | $ 50,000.00 | 二零零九年資助。 |
澳門武術總會 | 24/11/2008 | $ 888,150.00 | 租場費。 |
23/10/2008 | $ 175,000.00 | 第三屆世界傳統武術節。 | |
23/10/2008 | $ 112,000.00 | 2008國際武術裁判員考試及國際教練員培訓班。 | |
15/10/2008 | $ 11,675.00 | 聘請教練。 | |
19/11/2008 | $ 16,475.00 | ||
15/12/2008 | $ 17,600.00 | ||
31/12/2008 | $ 16,250.00 | ||
23/10/2008 | $ 3,000.00 | 2008年度暑期活動設備費用。 | |
03/12/2008 | $ 262,000.00 | 第二屆世界青少年武術錦標賽。 | |
澳門武術總會 | 03/10/2008 | $ 8,000.00 | 第四屆世界杯武術散打比賽。 |
09/12/2008 | $ 20,000.00 | 2008年海峽兩岸及港澳地區太極拳邀請賽。 | |
29/12/2008 | $ 377,000.00 | 舉辦龍騰獅武頌鏡州。 | |
澳門田徑總會 | 03/10/2008 | $ 6,800.00 | 馬拉松長跑交流講座。 |
03/10/2008 | $ 3,000.00 | 2008年省港澳青少年田徑邀請賽暨廣東省青少年田徑冠軍賽。 | |
11/12/2008 | $ 1,200.00 | 2008年度暑期活動設備費用。 | |
10/11/2008 | $ 28,950.00 | 『澳人喜迎國慶, 世界步行日歡樂跑』。 | |
31/10/2008 | $ 84,450.00 | 場租費。 | |
31/12/2008 | $ 59,000.00 | 2008年度本地賽——補充資助。 | |
03/10/2008 | $ 609,800.00 | 2008澳門銀河娛樂國際馬拉松。 | |
15/10/2008 | $ 18,358.00 | 聘請教練。 | |
10/11/2008 | $ 23,600.00 | ||
04/12/2008 | $ 23,600.00 | ||
31/12/2008 | $ 47,200.00 | ||
15/10/2008 | $ 3,999.60 | 調整田徑教練薪酬。 | |
10/11/2008 | $ 14,403.60 | ||
澳門合氣道總會 | 23/10/2008 | $ 960.00 | 租場費。 |
10/10/2008 | $ 14,320.00 | ||
10/10/2008 | $ 36,000.00 | 第10屆國際合氣道聯盟會議及研習會。 | |
警務人員協會 | 23/10/2008 | $ 390,470.00 | 2008年度暑期活動其他費用。 |
澳門橋牌協會 | 23/10/2008 | $ 137,000.00 | 第一屆世界智力運動會——橋牌。 |
23/10/2008 | $ 809.00 | 2008年度暑期活動設備費用。 | |
中國——澳門龍舟總會 | 19/12/2008 | $ 14,400.00 | 租場費。 |
23/10/2008 | $ 1,400.00 | 2008年度暑期活動設備費用。 | |
澳門健美總會 | 23/10/2008 | $ 18,000.00 | 備戰亞洲沙灘運動會。 |
10/10/2008 | $ 25,000.00 | IFBB國際健美總會會議 2008。 | |
31/12/2008 | $ 40,000.00 | 亞洲健美裁判執照班。 | |
澳門單車總會 | 31/10/2008 | $ 59,395.00 | 場租費。 |
03/10/2008 | $ 80,000.00 | 2008年世界室內單車錦標賽。 | |
28/11/2008 | $ 400,000.00 | 第13屆環『南中國海』自行車大賽。 | |
28/11/2008 | $ 6,700.00 | 第12屆港澳室內單車埠際賽。 | |
28/11/2008 | $ 59,000.00 | 購買訓練器材。 | |
10/11/2008 | $ 13,000.00 | 2008年度暑期活動設備費用。 | |
23/10/2008 | $ 186,840.00 | 澳門至佛山 (樂從)——單車遊。 | |
23/10/2008 | $ 17,185.00 | 公路單車集訓。 | |
澳門獨木舟總會 | 23/10/2008 | $ 5,000.00 | 2008年度暑期活動設備費用。 |
10/11/2008 | $ 4,900.00 | 高級及初級裁判獨木舟課程。 | |
23/10/2008 | $ 34,000.00 | 2008全國皮划艇錦標賽。 | |
03/11/2008 | $ 65,000.00 | 回歸盃兩岸四地獨木舟埠際賽。 | |
23/10/2008 | $ 24,000.00 | 2008世界獨木舟聯會會員大會會議。 | |
葡語系奧林匹克委員會總會 | 19/11/2008 | $ 1,761,231.00 | 葡語系奧林匹克委員會總會2008年度人事費用。 |
澳門保齡球總會 | 31/10/2008 | $ 11,540.00 | 租場費。 |
03/12/2008 | $ 149,730.00 | ||
03/12/2008 | $ 64,250.00 | ||
29/12/2008 | $ 42,000.00 | 保齡球銅牌教練課程。 | |
28/11/2008 | $ 106,000.00 | 第22屆亞洲城市十瓶保齡球錦標賽。 | |
20/10/2008 | $ 84,000.00 | 第四十四屆AMF世界盃保齡球錦標賽。 | |
31/12/2008 | $ 8,000.00 | 2009 ABF亞洲保齡球協會會議。 | |
31/12/2008 | $ 72,000.00 | 教練津貼。 | |
澳門專上學生體育聯會 | 30/12/2008 | $ 60,931.00 | 2008年第二期固定資助。 |
澳門足毽康體運動協會 | 28/11/2008 | $ 36,010.00 | 2008年中國澳門回歸盃毽球團體邀請賽。 |
澳門劍擊總會 | 23/10/2008 | $ 6,000.00 | 2008年度暑期活動設備費用。 |
澳門童軍總會 | 11/12/2008 | $ 14,888.80 | 2008年度暑期活動設備費用。 |
澳門足球總會 | 03/10/2008 | $ 179,600.00 | 租場費。 |
10/11/2008 | $ 50,775.00 | ||
31/12/2008 | $ 52,700.00 | ||
09/12/2008 | $ 81,550.00 | ||
10/10/2008 | $ 9,000.00 | 港澳小型足球埠際賽。 | |
29/12/2008 | $ 14,000.00 | 慶祝澳門特別行政區成立九周年——第六屆粵澳盃足球比賽。 | |
29/12/2008 | $ 15,059.00 | 駐香港各國領事足球隊來澳交流比賽。 | |
澳門高爾夫球總會 | 31/12/2008 | $ 30,000.00 | 2008年度暑期活動設備費用。 |
中國——澳門籃球總會 | 23/10/2008 | $ 3,500.00 | 2008年度暑期活動設備費用。 |
09/12/2008 | $ 20,000.00 | 2008年中國——東盟CBO男子籃球邀請賽。 | |
24/11/2008 | $ 1,000.00 | 集訓隊交通費。 | |
28/11/2008 | $ 50,000.00 | 第二十四屆全球華人籃球賽。 | |
03/11/2008 | $ 13,500.00 | 第41屆港澳埠際籃球賽。 | |
15/10/2008 | $ 21,999.60 | 聘請教練。 | |
10/11/2008 | $ 21,999.60 | ||
