°Ó¼Ð¤§«OÅ@
°Ó¼Ð½s¸¹¡GN/39080 Ãþ§O¡G 30
¥Ó½Ð¤H¡G©÷®Ü¹«~¦³¤½¥q¡A³õ©Ò¡G¤¤°ê¥xÆW¬Ù¥x¥_¿¤¤g«°¥«¥ÁÅvµó14¸¹¡C
¬¡°Ê¡G°Ó·~¤Î¤u·~
¥Ó½Ð¤é´Á¡G2008/10/09
²£«~¡G¯ù»s¶¼®Æ¡C¡]¥þÄݲÄ30Ãþ°Ó«~¡^
°Ó¼Ðºc¦¨¡G
°Ó¼Ð½s¸¹¡GN/39081 Ãþ§O¡G 14
¥Ó½Ð¤H¡GShenzhen N_Ing Design Co., Ltd., East Wing, 1/F., Northeast B1, East Industrial Park of OCT, NanShan, ShenZhen, China.
°êÄy¡G¤¤°ê
¬¡°Ê¡G°Ó·~¤Î¤u·~
¥Ó½Ð¤é´Á¡G2008/10/09
²£«~¡G¶Q«ª÷ÄݤΨä¦Xª÷¡F¯]Ä_¡Aº¹¢¡AÄ_¥Û¡FÄÁ¿ö¤Îp®É»ö¾¹¡AÄÁ¡]®yÂiªº©Î±¾À𪺡^¤ÎµÃ¿ö¡C
°Ó¼Ðºc¦¨¡G
®Ú¾Ú¸g¤Q¤G¤ë¤Q¤T¤é²Ä97/99/M¸¹ªk¥O®Ö㤧¡m¤u·~²£Åvªk«ß¨î«×¡n²Ä¤Q¤Î²Ä¤@¦Ê¤»¤Q¤±ø¤§³W©w¡A¤½¥¬¤U¦C¦b¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï´£¥Xªº³]p¤Î·s«¬µù¥U¥Ó½Ð¡A¨Ã«ö·Ó¬Û¦Pªk³W²Ä¤@¦Ê¤»¤Q¤»±ø¡A¦Û¦¹¤½¥¬¤é°_¦Üµ¹¤©µù¥U¤§¤é¤î¡A¥ô¦ó²Ä¤T¤H§¡±o´£¥XÁn©ú²§Ä³¡C
³]p½s¸¹¡GD/000419
¥Ó½Ð¤é´Á¡G2007/11/07
¥Ó½Ð¤H¡GNATA, LDA.
°êÄy¡G®Ú¾Ú¿Dªùªk¨Ò¦¨¥ß
¦í§}/¦a§}¡GLargo do Aquino, r/c, 14, Macau
¼ÐÃD¡G²°¤l¡C
ºKn¡Go presente pedido de desenho ou modelo diz respeito a uma caixa, de nova configuração geométrica, cuja novidade é demonstrada nas figuras apresentadas, caracterizada pelo seu formato hexagonal e pelo fecho nas extremidades, feito por uma aba que se dobra cobrindo a outra aba e formando dessa maneira dois bicos salientes em cada extremidade da caixa, tudo conforme se pode observar na figura.
¤ÀÃþ¡G9 - 03
³Ð§@¤H¡GCRISTIANA FIGUEIREDO
³]p½s¸¹¡GD/000420
¥Ó½Ð¤é´Á¡G2007/11/30
¥Ó½Ð¤H¡G²`¦`¥«³ÒÛ´µ¹ê·~µo®i¦³¤½¥q
°êÄy¡G¤¤°ê
¦í§}/¦a§}¡G¤¤°ê²`¦`¥«ÆQ¥Ð°Ï¨FÀY¨¤²`ÆQ¸ô¶Àª÷¯]Ä_¤j·HC¡BD®y7¼Ó
¼ÐÃD¡GÆp¥Û¡C
ºKn¡G¥»³]p´£¨Ñ¤@ºØ¦³88Ó¤Á³Î±ªºÆp¥Û¡A¦p¹Ï©Ò¥Ü¡A¨ä³]pnÂI¦b©óÆp¥Ûªº§Îª¬¤Î¨ä¤Á³Î±¡C
¤ÀÃþ¡G11 - 01
³Ð§@¤H¡G¦ã§Q¡D¯Qªâ
³]p½s¸¹¡GD/000457
¥Ó½Ð¤é´Á¡G2008/04/21
¥Ó½Ð¤H¡GTHE COCA-COLA COMPANY
°êÄy¡G¬ü°ê
¦í§}/¦a§}¡GOne Coca-Cola Plaza, N.W., Atlanta, Georgia 30313, United States of America
¼ÐÃD¡G±a¦³ÀJ¨èªºªM¤l¡C
ºKn¡Gum copo, com uma forma cónica invertida com um número de faixas onduladas gravadas verticalmente no mesmo.
¤ÀÃþ¡G7 - 01
³Ð§@¤H¡G | Carlton Allard GIBBS |
¡@ | T. Edwin FREEMAN |
¡@ | Darryl J. DAWSON |
Àu¥ýÅv¤é´Á¡G2007/11/07
Àu¥ýÅv°ê®a/¦a°Ï¡G¬ü°ê
Àu¥ýÅv½s¸¹¡G29/297,221
³]p½s¸¹¡GD/000458
¥Ó½Ð¤é´Á¡G2008/04/25
¥Ó½Ð¤H¡GSichuan Wenjun Spirits Company Limited
°êÄy¡G¤¤°ê
¦í§}/¦a§}¡GN.º 33, East Ring Road, Linqiong Town, Qionglai City, Chengdu City, Sichuan Province, P.R. China
¼ÐÃD¡G²~¤l¡C
ºKn¡Ga novidade do desenho reside nas características da forma e da configuração aplicadas ao artigo como se mostra nas representações.
¤ÀÃþ¡G9 - 01
³Ð§@¤H¡G | Neil Hirst |
¡@ | Edward Mitchell |
Àu¥ýÅv¤é´Á¡G2007/11/08
Àu¥ýÅv°ê®a/¦a°Ï¡G¤¤°ê
Àu¥ýÅv½s¸¹¡G200730321448.4
³]p½s¸¹¡GD/000459
¥Ó½Ð¤é´Á¡G2008/04/25
¥Ó½Ð¤H¡GSichuan Wenjun Spirits Company Limited
°êÄy¡G¤¤°ê
¦í§}/¦a§}¡GN.º 33, East Ring Road, Linqiong Town, Qionglai City, Chengdu City, Sichuan Province, P.R. China
¼ÐÃD¡G²~¤l¡C
ºKn¡Ga novidade do desenho reside nas características da forma e da configuração assim como na decoração aplicadas ao artigo como se mostra nas representações.
¤ÀÃþ¡G9 - 01
³Ð§@¤H¡G | Neil Hirst |
¡@ | Edward Mitchell |
Àu¥ýÅv¤é´Á¡G2007/11/08
Àu¥ýÅv°ê®a/¦a°Ï¡G¤¤°ê
Àu¥ýÅv½s¸¹¡G200730321446.5
®Ú¾Ú¸g¤Q¤G¤ë¤Q¤T¤é²Ä97/99/M¸¹ªk¥O®Ö㤧¡m¤u·~²£Åvªk«ß¨î«×¡n²Ä¤Q±ø²Ä¤@´Úd¡^¶µ¡B²Ä¤G´Ú¤Î²Ä¤G¦Ê¤C¤Q¤±ø¦Ü²Ä¤G¦Ê¤C¤Q¤C±ø¤§³W©w¡A¥i©ó¥»¤½§G¤é°_p¤@Ó¤ë´Á¤º´N¤U¦C§å¥Ü¦Vªì¯Åªk°|´£°_¤W¶D¡C
µ{§Ç½s¸¹ | µù¥U¤é´Á | §å¥Ü¤é´Á | µù¥UÅv§Q¤H¤§¦WºÙ | ©ÒÄÝ°ê/¦a°Ï | ¤ÀÃþ |
N/020298 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020299 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020300 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020301 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020302 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020303 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
1 N/020304 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
2 N/020305 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
3 N/020306 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
4 N/020307 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
5 N/020308 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
1 N/020309 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
6 N/020310 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
1 N/020311 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
6 N/020312 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020313 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
7 N/020314 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020315 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020316 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020317 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020318 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020319 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020320 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020321 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020322 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020323 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020324 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020325 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020326 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020327 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020328 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/020329 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Hyatt International Corporation | US | 42 |
N/021297 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | GRANDS MOULINS DE PARIS | FR | 30 |
N/021298 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | GRANDS MOULINS DE PARIS | FR | 42 |
8 N/026319 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¬P»õ¡]¿Dªù¡^¦³¤½¥q Star Billion (Macau) Companhia Limitada/Star Billion (Macao) Company Limited |
MO | 43 |
N/028113 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Sea World Inc. | US | 41 |
9 N/031422 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | MGM Grand Paradise S.A. | MO | 43 |
N/031441 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL | GB | 16 |
N/031442 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL | GB | 28 |
N/031443 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL | GB | 41 |
N/031444 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL | GB | 16 |
N/031445 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL | GB | 28 |
N/031446 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL | GB | 41 |
N/031447 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL | GB | 16 |
N/031448 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL | GB | 28 |
N/031449 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL | GB | 41 |
N/031545 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Gaming Laboratoires International, Inc. | US | 41 |
N/031600 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ·¨¼C¶¯ Ieong Kim Hong |
MO | 16 |
N/031772 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | International Brand Licensing AG | CH | 03 |
N/031773 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | International Brand Licensing AG | CH | 09 |
N/031774 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | International Brand Licensing AG | CH | 14 |
N/031775 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | International Brand Licensing AG | CH | 16 |
N/031776 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | International Brand Licensing AG | CH | 18 |
N/031777 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | International Brand Licensing AG | CH | 25 |
N/031778 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | International Brand Licensing AG | CH | 28 |
N/032629 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | The Swatch Group Management Services AG | CH | 14 |
N/032630 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | The Swatch Group Management Services AG | CH | 35 |
N/032631 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | The Swatch Group Management Services AG | CH | 37 |
N/032749 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | GSMC Limited | US | 41 |
N/032750 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | GSMC Limited | US | 41 |
N/032886 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤¤s¥«Ä_ÄR¯È·~¦³¤½¥q | CN | 16 |
N/032982 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | PLANET HOLLYWOOD (REGION IV), INC. | US | 25 |
10 N/033085 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Watson Enterprises Limited | VG | 03 |
10 N/033086 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Watson Enterprises Limited | VG | 05 |
10 N/033087 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Watson Enterprises Limited | VG | 35 |
10 N/033088 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Watson Enterprises Limited | VG | 44 |
N/033243 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤W®ü°¨Às¬ü¦¡°s¼Ó¦³¤½¥q Malone¡¦s American Café |
CN | 41 |
11 N/033244 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤W®ü°¨Às¬ü¦¡°s¼Ó¦³¤½¥q Malone¡¦s American Café |
CN | 43 |
N/033564 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Sociedade De Jogos De Macau, S.A. | MO | 36 |
N/033565 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Sociedade De Jogos De Macau, S.A. | MO | 41 |
N/033566 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Sociedade De Jogos De Macau, S.A. | MO | 43 |
N/033596 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | LAM, Tai Chau | HK | 29 |
N/033597 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | LAM, Tai Chau | HK | 32 |
N/033598 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | LAM, Tai Chau | HK | 29 |
N/033599 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | LAM, Tai Chau | HK | 32 |
N/033697 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | High Tech Computer Corp. | TW | 09 |
N/033800 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ²Ð¿³¥«¤¤}¹ï¥~¶T©ö¦³¤½¥q | CN | 25 |
N/033916 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Watson Enterprises Limited | VG | 24 |
N/033917 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Watson Enterprises Limited | VG | 25 |
12 N/034000 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤°ê³q«HªA°ÈªÑ¥÷¦³¤½¥q | CN | 38 |
N/034051 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Invesco Holding Company Limited | US | 36 |
N/034064 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | CIDORE HOLDING LIMITED | VG | 03 |
N/034069 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ²z·QÂI¦³¤½¥q | MO | 41 |
13 N/034155 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Vegas.Com, LLC | US | 39 |
13 N/034156 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Vegas.Com, LLC | US | 41 |
13 N/034157 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Vegas.Com, LLC | US | 43 |
N/034217 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | 7-ELEVEN, INC. | US | 30 |
N/034219 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | 7-ELEVEN, INC. | US | 30 |
14 N/034264 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 01 |
14 N/034265 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 05 |
14 N/034266 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 35 |
14 N/034267 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 36 |
14 N/034268 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 40 |
14 N/034269 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 42 |
15 N/034270 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 01 |
15 N/034271 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 05 |
15 N/034272 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 35 |
15 N/034273 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 36 |
15 N/034274 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 40 |
15 N/034275 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 42 |
16 N/034282 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 01 |
16 N/034283 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 05 |
16 N/034284 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 35 |
16 N/034285 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 36 |
16 N/034286 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 40 |
16 N/034287 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ULTRA BIOTECH LIMITED | IM | 42 |
17 N/034321 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ±ç´I·½ Leong Fu Iun |
MO | 43 |
N/034353 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | High Tech Computer Corp. | TW | 09 |
N/034579 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Best Western International, Inc. | US | 43 |
N/034715 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ®]§ÓªL | CN | 25 |
N/034733 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada | MO | 35 |
N/034734 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada | MO | 39 |
N/034735 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada | MO | 41 |
N/034739 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada | MO | 35 |
N/034740 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada | MO | 39 |
N/034741 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada | MO | 41 |
N/034742 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada | MO | 35 |
N/034743 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada | MO | 39 |
N/034744 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada | MO | 41 |
N/034977 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Be the 1 S.A. | FR | 35 |
N/035012 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Às·Ï¶°¹Î·Ï¯ó¦³¤½¥q | MO | 34 |
N/035013 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Às·Ï¶°¹Î·Ï¯ó¦³¤½¥q | MO | 34 |
N/035053 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | VINCENZO ZUCCHI S.p.A. | IT | 24 |
N/035054 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | VINCENZO ZUCCHI S.p.A. | IT | 25 |
N/035055 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | VINCENZO ZUCCHI S.p.A. | IT | 24 |
N/035056 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | VINCENZO ZUCCHI S.p.A. | IT | 25 |
18 N/035057 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Sino Real Estate Agency Limited | HK | 16 |
18 N/035058 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Sino Real Estate Agency Limited | HK | 35 |
18 N/035059 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Sino Real Estate Agency Limited | HK | 36 |
18 N/035060 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Sino Real Estate Agency Limited | HK | 37 |
19 N/035061 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Sino Real Estate Agency Limited | HK | 16 |
19 N/035062 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Sino Real Estate Agency Limited | HK | 35 |
19 N/035063 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Sino Real Estate Agency Limited | HK | 36 |
19 N/035064 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Sino Real Estate Agency Limited | HK | 37 |
2 N/035065 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Sino Real Estate Agency Limited | HK | 16 |
2 N/035066 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Sino Real Estate Agency Limited | HK | 35 |
2 N/035067 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Sino Real Estate Agency Limited | HK | 36 |
2 N/035068 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Sino Real Estate Agency Limited | HK | 37 |
N/035080 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Christian Georges Audigier | US | 25 |
N/035164 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | VALTIMET | FR | 06 |
N/035165 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | VALTIMET | FR | 11 |
N/035342 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | GA MODEFINE S.A. | CH | 25 |
N/035343 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | GA MODEFINE S.A. | CH | 18 |
20 N/035344 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | GA MODEFINE S.A. | CH | 25 |
N/035345 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | GA MODEFINE S.A. | CH | 03 |
N/035346 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | GA MODEFINE S.A. | CH | 09 |
N/035347 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | GA MODEFINE S.A. | CH | 25 |
N/035348 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | GA MODEFINE S.A. | CH | 25 |
N/035349 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | GA MODEFINE S.A. | CH | 14 |
N/035379 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Caesars World, Inc. | US | 35 |
21 N/035380 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Caesars World, Inc. | US | 41 |
N/035392 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | GA MODEFINE S.A. | CH | 25 |
N/035393 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | GA MODEFINE S.A. | CH | 35 |
N/035596 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | PHARMAVITE LLC | US | 05 |
N/035597 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | PHARMAVITE LLC | US | 30 |
N/035598 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | PHARMAVITE LLC | US | 05 |
N/035599 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | PHARMAVITE LLC | US | 30 |
N/035684 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | PHARMAVITE LLC | US | 05 |
N/035685 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | PHARMAVITE LLC | US | 30 |
N/035698 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | McArthur/Glen Europe Holdings Limited, LLC | US | 35 |
N/035699 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | McArthur/Glen Europe Holdings Limited, LLC | US | 36 |
N/035700 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | McArthur/Glen Europe Holdings Limited, LLC | US | 39 |
N/035701 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | McArthur/Glen Europe Holdings Limited, LLC | US | 42 |
N/035702 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | McArthur/Glen Europe Holdings Limited, LLC | US | 35 |
N/035703 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | McArthur/Glen Europe Holdings Limited, LLC | US | 36 |
N/035704 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | McArthur/Glen Europe Holdings Limited, LLC | US | 39 |
N/035705 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | McArthur/Glen Europe Holdings Limited, LLC | US | 42 |
N/035713 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Jacob & Company Watches, Inc. | US | 14 |
N/035714 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Jacob & Company Watches, Inc. | US | 14 |
N/035715 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Jacob & Company Watches, Inc. | US | 26 |
N/035716 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035717 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035718 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035719 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035720 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035721 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035722 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035725 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035726 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035727 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035728 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035729 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035730 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035731 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035732 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035733 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035734 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035735 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035736 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035737 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035738 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035740 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | ¤¤Â³°ê»Ú¡]¥_¨Ê¡^¦³¤½¥q | CN | 30 |
N/035767 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | THE HERBAL TEA COMPANY PTY LTD | AU | 03 |
N/035805 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | SDI§Þ³N¦³¤½¥q SDI Technologies Inc. |
US | 09 |
N/035814 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Interpacific International Limited | BS | 35 |
N/035815 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Interpacific International Limited | BS | 36 |
N/035816 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Interpacific International Limited | BS | 39 |
N/035817 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Interpacific International Limited | BS | 42 |
N/035818 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Interpacific International Limited | BS | 35 |
N/035819 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Interpacific International Limited | BS | 36 |
N/035820 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Interpacific International Limited | BS | 39 |
N/035821 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | Interpacific International Limited | BS | 42 |
N/035827 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | DEXXON GROUPE HOLDING | FR | 09 |
N/035828 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | DEXXON GROUPE HOLDING | FR | 38 |
N/035829 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | DEXXON GROUPE HOLDING | FR | 42 |
N/035830 | 2008/10/30 | 2008/10/30 | DEXXON GROUPE HOLDING | FR | 35 |
