Número 49
II
SÉRIE

Quarta-feira, 3 de Dezembro de 2008

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Aviso

Protecção de marcas

N/36 571 ... N/38 614 - N38 615 ... N/39 079 - N/39 080 ... N/39 081


Marca n.º N/39 080 Classe 30.ª

Requerente: Chang Jie Food Co., Ltd., N.º 14, Minquan St., Tucheng City, Taipei County, Taiwan 236, China.

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2008/10/09

Produtos: bebidas à base de chá (todos incluídos nos produtos da classe 30.ª).

A marca consiste em:


Marca n.º N/39 081 Classe 14.ª

Requerente: Shenzhen N_Ing Design Co., Ltd., East Wing, 1/F., Northeast B1, East Industrial Park of OCT, NanShan, ShenZhen, China.

Nacionalidade: chinesa

Actividade: comercial e industrial

Data do pedido: 2008/10/09

Produtos: metais preciosos e suas ligas; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos, relógios (de mesa ou parede) e relógios de pulso.

A marca consiste em:

Protecção de desenhos e modelos

De acordo com os artigos 10.º e 165.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a seguir se publicam os pedidos de registo de desenhos e modelos para a RAEM e que, a partir da data desta publicação até à data da sua concessão, qualquer terceiro pode apresentar reclamações, em conformidade com o artigo 166.º do mesmo diploma.

Publicação de desenho ou modelo

Desenho n.º: D/000419

Data do pedido: 2007/11/07

Requerente: NATA, LDA.

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

Domicílio/Sede: Largo do Aquino, r/c, 14, Macau

Título: Caixa.

Resumo: o presente pedido de desenho ou modelo diz respeito a uma caixa, de nova configuração geométrica, cuja novidade é demonstrada nas figuras apresentadas, caracterizada pelo seu formato hexagonal e pelo fecho nas extremidades, feito por uma aba que se dobra cobrindo a outra aba e formando dessa maneira dois bicos salientes em cada extremidade da caixa, tudo conforme se pode observar na figura.

Classificação: 9 - 03

Criador: CRISTIANA FIGUEIREDO

Figura

Desenho n.º: D/000420

Data do pedido: 2007/11/30

Requerente: 深圳市勞倫斯實業發展有限公司

Nacionalidade: chinesa

Domicílio/Sede: 中國深圳市鹽田區沙頭角深鹽路黃金珠寶大廈C、D座7樓

Título: Diamantes.

Resumo: 本設計提供一種有88個切割面的鑽石,如圖所示,其設計要點在於鑽石的形狀及其切割面。

Classificação: 11 - 01

Criador: Adri Woovern

Figura

Desenho n.º: D/000457

Data do pedido: 2008/04/21

Requerente: THE COCA-COLA COMPANY

Nacionalidade: norte-americana

Domicílio/Sede: One Coca-Cola Plaza, N.W., Atlanta, Georgia 30313, United States of America

Título: Copo gravado em relevo.

Resumo: um copo, com uma forma cónica invertida com um número de faixas onduladas gravadas verticalmente no mesmo.

Classificação: 7 - 01

Criador: Carlton Allard GIBBS
  T. Edwin FREEMAN
  Darryl J. DAWSON

Data de prioridade: 2007/11/07

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

Número de prioridade: 29/297,221

Figura

Desenho n.º: D/000458

Data do pedido: 2008/04/25

Requerente: Sichuan Wenjun Spirits Company Limited

Nacionalidade: chinesa

Domicílio/Sede: N.º 33, East Ring Road, Linqiong Town, Qionglai City, Chengdu City, Sichuan Province, P.R. China

Título: Garrafa.

Resumo: a novidade do desenho reside nas características da forma e da configuração aplicadas ao artigo como se mostra nas representações.

Classificação: 9 - 01

Criador: Neil Hirst
  Edward Mitchell

Data de prioridade: 2007/11/08

País/Território de prioridade: R.P.China

Número de prioridade: 200730321448.4

Figura

Desenho n.º: D/000459

Data do pedido: 2008/04/25

Requerente: Sichuan Wenjun Spirits Company Limited

Nacionalidade: chinesa

Domicílio/Sede: N.º 33, East Ring Road, Linqiong Town, Qionglai City, Chengdu City, Sichuan Province, P.R. China

Título: Garrafa.

Resumo: a novidade do desenho reside nas características da forma e da configuração assim como na decoração aplicadas ao artigo como se mostra nas representações.

Classificação: 9 - 01

Criador: Neil Hirst
  Edward Mitchell

Data de prioridade: 2007/11/08

País/Território de prioridade: R.P.China

Número de prioridade: 200730321446.5

Figura

Em conformidade com a alínea d) dos n.os 1 e 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, dos despachos abaixo mencionados, no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Protecção de marcas

Concessões

Processo n.º

Data do
registo
Data do
despacho
Nome do titular País/Território
resid.
Classe
N/020298 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020299 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020300 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020301 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020302 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020303 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
1 N/020304 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
2 N/020305 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
3 N/020306 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
4 N/020307 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
5 N/020308 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
1 N/020309 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
6 N/020310 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
1 N/020311 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
6 N/020312 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020313 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
7 N/020314 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020315 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020316 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020317 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020318 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020319 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020320 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020321 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020322 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020323 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020324 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020325 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020326 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020327 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020328 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/020329 2008/10/30 2008/10/30 Hyatt International Corporation US 42
N/021297 2008/10/30 2008/10/30 GRANDS MOULINS DE PARIS FR 30
N/021298 2008/10/30 2008/10/30 GRANDS MOULINS DE PARIS FR 42
8 N/026319 2008/10/30 2008/10/30 星億(澳門)有限公司
Star Billion (Macau) Companhia Limitada/Star Billion (Macao) Company Limited
MO 43
N/028113 2008/10/30 2008/10/30 Sea World Inc. US 41
9 N/031422 2008/10/30 2008/10/30 MGM Grand Paradise S.A. MO 43
N/031441 2008/10/30 2008/10/30 DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL GB 16
N/031442 2008/10/30 2008/10/30 DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL GB 28
N/031443 2008/10/30 2008/10/30 DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL GB 41
N/031444 2008/10/30 2008/10/30 DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL GB 16
N/031445 2008/10/30 2008/10/30 DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL GB 28
N/031446 2008/10/30 2008/10/30 DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL GB 41
N/031447 2008/10/30 2008/10/30 DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL GB 16
N/031448 2008/10/30 2008/10/30 DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL GB 28
N/031449 2008/10/30 2008/10/30 DEREK JOHN WEBB e HANNAH SARAH O'DONNELL GB 41
N/031545 2008/10/30 2008/10/30 Gaming Laboratoires International, Inc. US 41
N/031600 2008/10/30 2008/10/30 楊劍雄
Ieong Kim Hong
MO 16
N/031772 2008/10/30 2008/10/30 International Brand Licensing AG CH 03
N/031773 2008/10/30 2008/10/30 International Brand Licensing AG CH 09
N/031774 2008/10/30 2008/10/30 International Brand Licensing AG CH 14
N/031775 2008/10/30 2008/10/30 International Brand Licensing AG CH 16
N/031776 2008/10/30 2008/10/30 International Brand Licensing AG CH 18
N/031777 2008/10/30 2008/10/30 International Brand Licensing AG CH 25
N/031778 2008/10/30 2008/10/30 International Brand Licensing AG CH 28
N/032629 2008/10/30 2008/10/30 The Swatch Group Management Services AG CH 14
N/032630 2008/10/30 2008/10/30 The Swatch Group Management Services AG CH 35
N/032631 2008/10/30 2008/10/30 The Swatch Group Management Services AG CH 37
N/032749 2008/10/30 2008/10/30 GSMC Limited US 41
N/032750 2008/10/30 2008/10/30 GSMC Limited US 41
N/032886 2008/10/30 2008/10/30 中山市寶麗紙業有限公司 CN 16
N/032982 2008/10/30 2008/10/30 PLANET HOLLYWOOD (REGION IV), INC. US 25
10 N/033085 2008/10/30 2008/10/30 Watson Enterprises Limited VG 03
10 N/033086 2008/10/30 2008/10/30 Watson Enterprises Limited VG 05
10 N/033087 2008/10/30 2008/10/30 Watson Enterprises Limited VG 35
10 N/033088 2008/10/30 2008/10/30 Watson Enterprises Limited VG 44
N/033243 2008/10/30 2008/10/30 上海馬龍美式酒樓有限公司
Malone’s American Café
CN 41
11 N/033244 2008/10/30 2008/10/30 上海馬龍美式酒樓有限公司
Malone’s American Café
CN 43
N/033564 2008/10/30 2008/10/30 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. MO 36
N/033565 2008/10/30 2008/10/30 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. MO 41
N/033566 2008/10/30 2008/10/30 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. MO 43
N/033596 2008/10/30 2008/10/30 LAM, Tai Chau HK 29
N/033597 2008/10/30 2008/10/30 LAM, Tai Chau HK 32
N/033598 2008/10/30 2008/10/30 LAM, Tai Chau HK 29
N/033599 2008/10/30 2008/10/30 LAM, Tai Chau HK 32
N/033697 2008/10/30 2008/10/30 High Tech Computer Corp. TW 09
N/033800 2008/10/30 2008/10/30 紹興市中迪對外貿易有限公司 CN 25
N/033916 2008/10/30 2008/10/30 Watson Enterprises Limited VG 24
N/033917 2008/10/30 2008/10/30 Watson Enterprises Limited VG 25
12 N/034000 2008/10/30 2008/10/30 中國通信服務股份有限公司 CN 38
N/034051 2008/10/30 2008/10/30 Invesco Holding Company Limited US 36
N/034064 2008/10/30 2008/10/30 CIDORE HOLDING LIMITED VG 03
N/034069 2008/10/30 2008/10/30 理想點有限公司 MO 41
13 N/034155 2008/10/30 2008/10/30 Vegas.Com, LLC US 39
13 N/034156 2008/10/30 2008/10/30 Vegas.Com, LLC US 41
13 N/034157 2008/10/30 2008/10/30 Vegas.Com, LLC US 43
N/034217 2008/10/30 2008/10/30 7-ELEVEN, INC. US 30
N/034219 2008/10/30 2008/10/30 7-ELEVEN, INC. US 30
14 N/034264 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 01
14 N/034265 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 05
14 N/034266 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 35
14 N/034267 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 36
14 N/034268 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 40
14 N/034269 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 42
15 N/034270 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 01
15 N/034271 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 05
15 N/034272 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 35
15 N/034273 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 36
15 N/034274 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 40
15 N/034275 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 42
16 N/034282 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 01
16 N/034283 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 05
16 N/034284 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 35
16 N/034285 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 36
16 N/034286 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 40
16 N/034287 2008/10/30 2008/10/30 ULTRA BIOTECH LIMITED IM 42
17 N/034321 2008/10/30 2008/10/30 梁富源
Leong Fu Iun
MO 43
N/034353 2008/10/30 2008/10/30 High Tech Computer Corp. TW 09
N/034579 2008/10/30 2008/10/30 Best Western International, Inc. US 43
N/034715 2008/10/30 2008/10/30 孫志林 CN 25
N/034733 2008/10/30 2008/10/30 Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada MO 35
N/034734 2008/10/30 2008/10/30 Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada MO 39
N/034735 2008/10/30 2008/10/30 Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada MO 41
N/034739 2008/10/30 2008/10/30 Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada MO 35
N/034740 2008/10/30 2008/10/30 Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada MO 39
N/034741 2008/10/30 2008/10/30 Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada MO 41
N/034742 2008/10/30 2008/10/30 Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada MO 35
N/034743 2008/10/30 2008/10/30 Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada MO 39
N/034744 2008/10/30 2008/10/30 Mundo Pequeno Gestão de Participações Limitada, anteriormente denominada Mundo Pequeno Limitada MO 41
N/034977 2008/10/30 2008/10/30 Be the 1 S.A. FR 35
N/035012 2008/10/30 2008/10/30 龍煙集團煙草有限公司 MO 34
N/035013 2008/10/30 2008/10/30 龍煙集團煙草有限公司 MO 34
N/035053 2008/10/30 2008/10/30 VINCENZO ZUCCHI S.p.A. IT 24
N/035054 2008/10/30 2008/10/30 VINCENZO ZUCCHI S.p.A. IT 25
N/035055 2008/10/30 2008/10/30 VINCENZO ZUCCHI S.p.A. IT 24
N/035056 2008/10/30 2008/10/30 VINCENZO ZUCCHI S.p.A. IT 25
18 N/035057 2008/10/30 2008/10/30 Sino Real Estate Agency Limited HK 16
18 N/035058 2008/10/30 2008/10/30 Sino Real Estate Agency Limited HK 35
18 N/035059 2008/10/30 2008/10/30 Sino Real Estate Agency Limited HK 36
18 N/035060 2008/10/30 2008/10/30 Sino Real Estate Agency Limited HK 37
19 N/035061 2008/10/30 2008/10/30 Sino Real Estate Agency Limited HK 16
19 N/035062 2008/10/30 2008/10/30 Sino Real Estate Agency Limited HK 35
19 N/035063 2008/10/30 2008/10/30 Sino Real Estate Agency Limited HK 36
19 N/035064 2008/10/30 2008/10/30 Sino Real Estate Agency Limited HK 37
2 N/035065 2008/10/30 2008/10/30 Sino Real Estate Agency Limited HK 16
2 N/035066 2008/10/30 2008/10/30 Sino Real Estate Agency Limited HK 35
2 N/035067 2008/10/30 2008/10/30 Sino Real Estate Agency Limited HK 36
2 N/035068 2008/10/30 2008/10/30 Sino Real Estate Agency Limited HK 37
N/035080 2008/10/30 2008/10/30 Christian Georges Audigier US 25
N/035164 2008/10/30 2008/10/30 VALTIMET FR 06
N/035165 2008/10/30 2008/10/30 VALTIMET FR 11
N/035342 2008/10/30 2008/10/30 GA MODEFINE S.A. CH 25
N/035343 2008/10/30 2008/10/30 GA MODEFINE S.A. CH 18
20 N/035344 2008/10/30 2008/10/30 GA MODEFINE S.A. CH 25
N/035345 2008/10/30 2008/10/30 GA MODEFINE S.A. CH 03
N/035346 2008/10/30 2008/10/30 GA MODEFINE S.A. CH 09
N/035347 2008/10/30 2008/10/30 GA MODEFINE S.A. CH 25
N/035348 2008/10/30 2008/10/30 GA MODEFINE S.A. CH 25
N/035349 2008/10/30 2008/10/30 GA MODEFINE S.A. CH 14
N/035379 2008/10/30 2008/10/30 Caesars World, Inc. US 35
21 N/035380 2008/10/30 2008/10/30 Caesars World, Inc. US 41
N/035392 2008/10/30 2008/10/30 GA MODEFINE S.A. CH 25
N/035393 2008/10/30 2008/10/30 GA MODEFINE S.A. CH 35
N/035596 2008/10/30 2008/10/30 PHARMAVITE LLC US 05
N/035597 2008/10/30 2008/10/30 PHARMAVITE LLC US 30
N/035598 2008/10/30 2008/10/30 PHARMAVITE LLC US 05
N/035599 2008/10/30 2008/10/30 PHARMAVITE LLC US 30
N/035684 2008/10/30 2008/10/30 PHARMAVITE LLC US 05
N/035685 2008/10/30 2008/10/30 PHARMAVITE LLC US 30
N/035698 2008/10/30 2008/10/30 McArthur/Glen Europe Holdings Limited, LLC US 35
N/035699 2008/10/30 2008/10/30 McArthur/Glen Europe Holdings Limited, LLC US 36
N/035700 2008/10/30 2008/10/30 McArthur/Glen Europe Holdings Limited, LLC US 39
N/035701 2008/10/30 2008/10/30 McArthur/Glen Europe Holdings Limited, LLC US 42
N/035702 2008/10/30 2008/10/30 McArthur/Glen Europe Holdings Limited, LLC US 35
N/035703 2008/10/30 2008/10/30 McArthur/Glen Europe Holdings Limited, LLC US 36
N/035704 2008/10/30 2008/10/30 McArthur/Glen Europe Holdings Limited, LLC US 39
N/035705 2008/10/30 2008/10/30 McArthur/Glen Europe Holdings Limited, LLC US 42
N/035713 2008/10/30 2008/10/30 Jacob & Company Watches, Inc. US 14
N/035714 2008/10/30 2008/10/30 Jacob & Company Watches, Inc. US 14
N/035715 2008/10/30 2008/10/30 Jacob & Company Watches, Inc. US 26
N/035716 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035717 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035718 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035719 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035720 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035721 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035722 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035725 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035726 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035727 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035728 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035729 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035730 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035731 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035732 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035733 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035734 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035735 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035736 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035737 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035738 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035740 2008/10/30 2008/10/30 中糧國際(北京)有限公司 CN 30
N/035767 2008/10/30 2008/10/30 THE HERBAL TEA COMPANY PTY LTD AU 03
N/035805 2008/10/30 2008/10/30 SDI技術有限公司
SDI Technologies Inc.
US 09
N/035814 2008/10/30 2008/10/30 Interpacific International Limited BS 35
N/035815 2008/10/30 2008/10/30 Interpacific International Limited BS 36
N/035816 2008/10/30 2008/10/30 Interpacific International Limited BS 39
N/035817 2008/10/30 2008/10/30 Interpacific International Limited BS 42
N/035818 2008/10/30 2008/10/30 Interpacific International Limited BS 35
N/035819 2008/10/30 2008/10/30 Interpacific International Limited BS 36
N/035820 2008/10/30 2008/10/30 Interpacific International Limited BS 39
N/035821 2008/10/30 2008/10/30 Interpacific International Limited BS 42
N/035827 2008/10/30 2008/10/30 DEXXON GROUPE HOLDING FR 09
N/035828 2008/10/30 2008/10/30 DEXXON GROUPE HOLDING FR 38
N/035829 2008/10/30 2008/10/30 DEXXON GROUPE HOLDING FR 42
N/035830 2008/10/30 2008/10/30 DEXXON GROUPE HOLDING FR 35
N/035831 2008/10/30 2008/10/30 DEXXON GROUPE HOLDING FR 38
N/035832 2008/10/30 2008/10/30 DEXXON GROUPE HOLDING FR 41
N/035833 2008/10/30 2008/10/30 DEXXON GROUPE HOLDING FR 42
N/035836 2008/10/30 2008/10/30 威尼斯人路氹股份有限公司
Venetian Cotai S.A. (Venetian Cotai Limited)
MO 11
N/035837 2008/10/30 2008/10/30 威尼斯人路氹股份有限公司
Venetian Cotai S.A. (Venetian Cotai Limited)
MO 08
N/035895 2008/10/30 2008/10/30 Nippon Sheet Glass Company, Limited JP 12
N/035896 2008/10/30 2008/10/30 Nippon Sheet Glass Company, Limited JP 19
N/035897 2008/10/30 2008/10/30 Nippon Sheet Glass Company, Limited JP 21
N/035899 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 06
N/035900 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 09
N/035901 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 14
N/035902 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 16
N/035903 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 18
N/035904 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 21
N/035905 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 24
N/035906 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 25
N/035907 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 27
N/035908 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 28
N/035909 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 34
N/035910 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 35
N/035911 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 36
N/035912 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 41
N/035913 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 42
N/035914 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 43
N/035915 2008/10/30 2008/10/30 太陽城集團有限公司
SUNCITY GRUPO LIMITADA/SUNCITY GROUP LTD.
MO 44
N/035916 2008/10/30 2008/10/30 荷斯特公司
Holster, Inc.
US 21
N/035918 2008/10/30 2008/10/30 IP Holdings LLC US 25
N/035919 2008/10/30 2008/10/30 SHIATOS LIMITED HK 21
N/035920 2008/10/30 2008/10/30 SHIATOS LIMITED HK 30
N/035921 2008/10/30 2008/10/30 SHIATOS LIMITED HK 35
N/035922 2008/10/30 2008/10/30 SHIATOS LIMITED HK 21
N/035923 2008/10/30 2008/10/30 SHIATOS LIMITED HK 30
N/035924 2008/10/30 2008/10/30 SHIATOS LIMITED HK 35
22 N/035925 2008/10/30 2008/10/30 Genting Games Pte. Ltd. SG 28
22 N/035926 2008/10/30 2008/10/30 Genting Games Pte. Ltd. SG 41
N/035930 2008/10/30 2008/10/30 Daiwa Seiko, Inc. JP 08
N/035931 2008/10/30 2008/10/30 Daiwa Seiko, Inc. JP 09
N/035932 2008/10/30 2008/10/30 Daiwa Seiko, Inc. JP 18
N/035933 2008/10/30 2008/10/30 Daiwa Seiko, Inc. JP 21
N/035934 2008/10/30 2008/10/30 Daiwa Seiko, Inc. JP 24
N/035935 2008/10/30 2008/10/30 Daiwa Seiko, Inc. JP 25
N/035936 2008/10/30 2008/10/30 Daiwa Seiko, Inc. JP 28
N/035937 2008/10/30 2008/10/30 Daiwa Seiko, Inc. JP 31
N/035938 2008/10/30 2008/10/30 Daiwa Seiko, Inc. JP 08
N/035939 2008/10/30 2008/10/30 Daiwa Seiko, Inc. JP 09
N/035940 2008/10/30 2008/10/30 Daiwa Seiko, Inc. JP 18
N/035941 2008/10/30 2008/10/30 Daiwa Seiko, Inc. JP 21
N/035942 2008/10/30 2008/10/30 Daiwa Seiko, Inc. JP 24
N/035943 2008/10/30 2008/10/30 Daiwa Seiko, Inc. JP 25
N/035944 2008/10/30 2008/10/30 Daiwa Seiko, Inc. JP 28
N/035945 2008/10/30 2008/10/30 Daiwa Seiko, Inc. JP 31
N/035948 2008/10/30 2008/10/30 Go3 Limited GB 05
N/035949 2008/10/30 2008/10/30 Go3 Limited GB 29
N/035950 2008/10/30 2008/10/30 Go3 Limited GB 30
N/035951 2008/10/30 2008/10/30 Go3 Limited GB 32
N/035952 2008/10/30 2008/10/30 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI CN 07
N/035953 2008/10/30 2008/10/30 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI CN 09
N/035954 2008/10/30 2008/10/30 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI CN 11
N/035955 2008/10/30 2008/10/30 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI CN 16
N/035956 2008/10/30 2008/10/30 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI CN 35
N/035957 2008/10/30 2008/10/30 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI CN 37
N/035958 2008/10/30 2008/10/30 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI CN 07
N/035959 2008/10/30 2008/10/30 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI CN 09
N/035960 2008/10/30 2008/10/30 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI CN 11
N/035961 2008/10/30 2008/10/30 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI CN 16
N/035962 2008/10/30 2008/10/30 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI CN 35
N/035963 2008/10/30 2008/10/30 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI CN 37
