商標之保護
商標編號:N/32075 類別: 20
申請人:香港譚木匠有限公司,場所:香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈五樓。
國籍:根據香港法例成立
活動:商業及工業
申請日期:2007/10/30
產品:辦公傢具;傢具;衣帽架(傢具);衣服罩(衣櫃);陳列櫃(傢具);非金屬盤;木箱或塑料箱;瓶塞;火爐欄;鍍銀玻璃(鏡子);鏡子(玻璃鏡);柳條製品;藤編製品(不包括鞋、帽、蓆、墊);竹木工藝品;動物角;木、蠟、石膏或塑料像;漆器工藝品;木製或塑料製招牌;飲用麥杆吸管;家庭寵物箱;醫院用非金屬身份證明手鐲;骨灰盒;傢具用非金屬附件;傢具門;枕頭;非金屬窗戶附件;木製編織百葉窗(傢具);手持鏡子(化妝鏡)。
商標構成:
優先權日期:2007/09/05;優先權國家/地區:中國香港;優先權編號:300947872。
商標編號:N/32076 類別: 21
申請人:香港譚木匠有限公司,場所:香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈五樓。
國籍:根據香港法例成立
活動:商業及工業
申請日期:2007/10/30
產品:調味品瓶;廚房用切菜板;筷子;日用玻璃器皿(包括杯、盤、壺、缸);家庭用陶瓷製品;瓷器裝飾品;飲用器皿;香爐;花瓶;鞋拔;梳;大齒髮梳;梳子盒;篦子;刷製品;動物用梳;獸鬃毛製品;牙刷;牙籤盒;梳妝刷;梳妝盒;食物保溫容器;清潔器具 (手工操作);水晶 (玻璃製品);家庭寵物用籠子;蠅拍。
商標構成:
優先權日期:2007/09/05;優先權國家/地區:中國香港;優先權編號:300947872。
商標編號:N/32077 類別: 26
申請人:香港譚木匠有限公司,場所:香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈五樓。
國籍:根據香港法例成立
活動:商業及工業
申請日期:2007/10/30
產品:繡花飾品;髮夾;髮飾品;別針 (非首飾);髮夾(髮箍);髮用蝴蝶結;針線盒;毛衣針;紐扣;假髮;人造盆景;衣服墊肩;紡織品裝飾用熱粘補花(縫紉用品);亞麻布標記用鉛字或數碼;茶壺保暖套。
商標構成:
優先權日期:2007/09/05;優先權國家/地區:中國香港;優先權編號:300947872。
商標編號:N/32078 類別: 35
申請人:香港譚木匠有限公司,場所:香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈五樓。
國籍:根據香港法例成立
活動:商業及工業
申請日期:2007/10/30
服務:推銷(替他人);進出口代理;替他人作中介(替其他企業購買商品或服務);廣告傳播;廣告設計;廣告策劃;木材評估;樹木評估;廣告;標準木材估價;組織商業或廣告交易會;組織技術展覽;人事管理諮詢;會計;特許經營的商業管理。
商標構成:
優先權日期:2007/09/05;優先權國家/地區:中國香港;優先權編號:300947872。
商標編號:N/32079 類別: 40
申請人:香港譚木匠有限公司,場所:香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈五樓。
國籍:根據香港法例成立
活動:商業及工業
申請日期:2007/10/30
服務:木器製作;鋸木(鋸木場);刨平 (鋸木場);伐木及木料加工;雕刻;磨光;層壓板加工;定做材料裝配 (替他人);染布;陶瓷燒製;服裝製作;藝術品裝幀;藝術品裝框。
商標構成:
優先權日期:2007/09/05;優先權國家/地區:中國香港;優先權編號:300947872。
商標編號:N/32080 類別: 20
申請人:香港譚木匠有限公司,場所:香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈五樓。
國籍:根據香港法例成立
活動:商業及工業
申請日期:2007/10/30
產品:辦公傢具;傢具;衣帽架(傢具);衣服罩(衣櫃);陳列櫃(傢具);非金屬盤;木箱或塑料箱;瓶塞;火爐欄;鍍銀玻璃(鏡子);鏡子(玻璃鏡);柳條製品;藤編製品(不包括鞋、帽、蓆、墊);竹木工藝品;動物角;木、蠟、石膏或塑料像;漆器工藝品;木製或塑料製招牌;飲用麥杆吸管;家庭寵物箱;醫院用非金屬身份證明手鐲;骨灰盒;傢具用非金屬附件;傢具門;枕頭;非金屬窗戶附件;木製編織百葉窗(傢具);手持鏡子(化妝鏡)。
商標構成:
優先權日期:2007/09/05;優先權國家/地區:中國香港;優先權編號:300947926。
商標編號:N/32081 類別: 21
申請人:香港譚木匠有限公司,場所:香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈五樓。
國籍:根據香港法例成立
活動:商業及工業
申請日期:2007/10/30
產品:調味品瓶;廚房用切菜板;筷子;日用玻璃器皿(包括杯、盤、壺、缸);家庭用陶瓷製品;瓷器裝飾品;飲用器皿;香爐;花瓶;鞋拔;梳;大齒髮梳;梳子盒;篦子;刷製品;動物用梳;獸鬃毛製品;牙刷;牙籤盒;梳妝刷;梳妝盒;食物保溫容器;清潔器具 (手工操作);水晶 (玻璃製品);家庭寵物用籠子;蠅拍。
商標構成:
優先權日期:2007/09/05;優先權國家/地區:中國香港;優先權編號:300947926。
商標編號:N/32082 類別: 26
申請人:香港譚木匠有限公司,場所:香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈五樓。
國籍:根據香港法例成立
活動:商業及工業
申請日期:2007/10/30
產品:繡花飾品;髮夾;髮飾品;別針 (非首飾);髮夾(髮箍);髮用蝴蝶結;針線盒;毛衣針;紐扣;假髮;人造盆景;衣服墊肩;紡織品裝飾用熱粘補花(縫紉用品);亞麻布標記用鉛字或數碼;茶壺保暖套。
商標構成:
優先權日期:2007/09/05;優先權國家/地區:中國香港;優先權編號:300947926。
商標編號:N/32083 類別: 35
申請人:香港譚木匠有限公司,場所:香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈五樓。
國籍:根據香港法例成立
活動:商業及工業
申請日期:2007/10/30
服務:推銷(替他人);進出口代理;替他人作中介(替其他企業購買商品或服務);廣告傳播;廣告設計;廣告策劃;木材評估;樹木評估;廣告;標準木材估價;組識商業或廣告交易會;組織技術展覽;人事管理諮詢;會計;特許經營的商業管理。
商標構成:
優先權日期:2007/09/05;優先權國家/地區:中國香港;優先權編號:300947926。
商標編號:N/32084 類別: 40
申請人:香港譚木匠有限公司,場所:香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈五樓。
國籍:根據香港法例成立
活動:商業及工業
申請日期:2007/10/30
服務:木器製作;鋸木(鋸木場);刨平 (鋸木場);伐木及木料加工;雕刻;磨光;層壓板加工;定做材料裝配 (替他人);染布;陶瓷燒製;服裝製作;藝術品裝幀;藝術品裝框。
商標構成:
優先權日期:2007/09/05;優先權國家/地區:中國香港;優先權編號:300947926。
商標編號:N/32087 類別: 34
申請人:American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Zaehlerweg 4, 6300 Zuga, Suíça.
國籍:瑞士
活動:商業及工業
申請日期:2007/10/31
產品:香煙,煙草,煙草衍生產品,煙具,打火機,火柴。
商標構成:
優先權日期:2007/05/02;優先權國家/地區:俄羅斯聯邦;優先權編號:2007712736。
通知:由呈交澳門特區註冊請求書日期計算三個月期限內,必須附上註冊請求書經認證之副本,作為優先權之依據。
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十及第一百六十五條之規定,公布下列在澳門特別行政區提出的設計及新型註冊申請,並按照相同法規第一 百六十六條,自此公布日起至給予註冊之日止,任何第三人均得提出聲明異議。
設計編號:D/000348
申請日期:2006/12/18
申請人:MIRAN LIPOVEC
國籍:斯洛文尼亞
住址/地址:Liminjanska cestra 6, 6320 Lucija, Portoroz, Slovenia
標題:輪盤押注板。
摘要:本創作係一種博益用之輪盤押注板新式樣式設計,其主板面為兩側呈半圓之長板狀,於前方另有一長條狀板副,主板面上以與主板面等形漸縮尺寸繪線而形成三個區間,使外側反第二區間形成長環面型態,並於環面以直線劃分成36個格狀面,而於第二區的每一格狀面以不依序印製1至36阿拉伯數字單一數字,而中央區間為與主板面相同形狀之較小尺寸的兩側半圓長板面,並以線繪形成左右半圓格及並列二長形格,再以線繪將二半圓格區分別區分成四分之一圓格,而二長形格分別繪成上中下三長形格,再將上下二長形格等分繪成二較小長形格,以此完成主板面押注區的繪製,另外則將副板面等分線繪成六個長條格面形態,藉此以完成一完整的輪盤押注板新樣式。
分類:21 - 01
創作人:MIRAN LIPOVEC
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條及第一百二十六條之規定,公布下列在澳門特別行政區提出的藥品及植物藥劑產品之保護補充證明書申請及其授予,並按照相同法規第二百七十五條至第二百七十七條之規定,可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。
編號:F/000002
證明書申請日期:2007/10/09
證明書批示日期:2007/12/04
申請人:美國輝瑞有限公司
國籍:美國紐約州
住址/地址:美國紐約州
專利編號:J/000032
發明專利之標題 :哌嗪基—雜環化合物的製備方法。
產品首次投放本地區市場之許可編號:605634
產品首次投放本地區市場之日期:2004/10/08
產品之認別資料:Zeldox (Ziprasidone)
有效期:2015/03/01
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款d)項、第二款及第二百七十五條至第二百七十七條之規定,可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。
程序 編號 |
註冊日期 | 批示日期 | 註冊權利人之名稱 | 所屬國/地區 | 分類 |
N/027342 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. | JP | 37 |
N/027857 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | HK | 11 |
N/027858 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | HK | 11 |
N/027859 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | HK | 11 |
N/027863 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT-CAAM | FR | 36 |
N/027959 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 01 |
N/027960 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 02 |
N/027961 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 03 |
N/027962 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 04 |
N/027963 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 06 |
N/027964 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 07 |
N/027965 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 08 |
N/027966 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 09 |
N/027967 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 10 |
N/027969 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 12 |
N/027970 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 14 |
N/027971 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 16 |
N/027972 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 17 |
N/027973 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 21 |
N/027974 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 28 |
N/027975 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 35 |
N/027976 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 36 |
N/027977 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 37 |
N/027978 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 38 |
N/027979 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 39 |
N/027980 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 40 |
N/027981 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 41 |
N/027982 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 42 |
N/027983 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 43 |
N/027984 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 44 |
N/027985 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 45 |
N/027991 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Ipsen Limited | GB | 03 |
N/027992 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Ipsen Limited | GB | 05 |
N/027993 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Saudi Basic Industries Corporation | SA | 01 |
N/027994 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Saudi Basic Industries Corporation | SA | 42 |
N/027997 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Saudi Basic Industries Corporation | SA | 01 |
N/027998 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Saudi Basic Industries Corporation | SA | 42 |
N/028026 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 09 |
N/028027 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 11 |
N/028028 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 35 |
N/028029 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 36 |
N/028030 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 37 |
N/028031 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 39 |
N/028032 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 42 |
N/028033 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 09 |
N/028034 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 11 |
N/028035 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 35 |
N/028036 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 36 |
N/028037 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 37 |
N/028038 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 39 |
N/028039 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 42 |
N/028040 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 09 |
N/028041 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 11 |
N/028042 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 35 |
N/028043 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 36 |
N/028044 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 37 |
N/028045 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 39 |
N/028046 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 42 |
N/028047 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 09 |
N/028048 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 11 |
N/028049 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 35 |
N/028050 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 36 |
N/028051 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 37 |
N/028052 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 39 |
N/028053 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | REXEL DISTRIBUTION | FR | 42 |
N/028054 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Saudi Basic Industries Corporation | SA | 40 |
N/028056 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Saudi Basic Industries Corporation | SA | 40 |
N/028086 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | CONDOR TRADE S.R.L. | IT | 25 |
N/028282 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Aeon Kabushiki Kaisha (Aeon Co. Ltd.) | JP | 03 |
N/028283 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Aeon Kabushiki Kaisha (Aeon Co. Ltd.) | JP | 05 |
N/028284 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Aeon Kabushiki Kaisha (Aeon Co. Ltd.) | JP | 10 |
N/028285 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Aeon Kabushiki Kaisha (Aeon Co. Ltd.) | JP | 29 |
N/028286 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Aeon Kabushiki Kaisha (Aeon Co. Ltd.) | JP | 30 |
N/028287 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Aeon Kabushiki Kaisha (Aeon Co. Ltd.) | JP | 31 |
N/028288 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Aeon Kabushiki Kaisha (Aeon Co. Ltd.) | JP | 32 |
N/028289 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Aeon Kabushiki Kaisha (Aeon Co. Ltd.) | JP | 33 |
N/028381 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | DE | 36 |
N/028385 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | DE | 36 |
N/028389 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | DE | 36 |
N/028393 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | DE | 36 |
N/028399 | 2007/11/26 | 2007/11/26 | 三統萬福(青島)食品有限公司 | CN | 29 |
N/028407 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | 神隆藥業有限公司 CEYLON PHARMACY CO., LTD |
TH | 05 |
N/028508 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 06 |
N/028509 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 07 |
N/028510 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 09 |
N/028511 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 11 |
N/028512 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 35 |
N/028513 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 37 |
N/028514 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 39 |
N/028515 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 40 |
N/028516 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 42 |
N/028517 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 06 |
N/028518 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 07 |
N/028519 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 09 |
N/028520 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 11 |
N/028521 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 35 |
N/028522 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 37 |
N/028523 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 39 |
N/028524 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 40 |
N/028525 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | INTERNATIONAL ELECTRIC SUPPLY CORP. | US | 42 |
N/028557 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Global Cash Access, Inc. | US | 09 |
N/028558 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Global Cash Access, Inc. | US | 36 |
N/028559 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Global Cash Access, Inc. | US | 09 |
N/028560 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Global Cash Access, Inc. | US | 35 |
N/028561 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Global Cash Access, Inc. | US | 36 |
N/028562 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Global Cash Access, Inc. | US | 09 |
N/028563 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Global Cash Access, Inc. | US | 35 |
N/028564 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Global Cash Access, Inc. | US | 36 |
N/028565 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Global Cash Access, Inc. | US | 09 |
N/028566 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Global Cash Access, Inc. | US | 35 |
N/028567 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Global Cash Access, Inc. | US | 36 |
N/028583 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION | FR | 09 |
N/028584 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION | FR | 11 |
N/028585 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION | FR | 35 |
N/028586 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION | FR | 39 |
N/028587 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION | FR | 09 |
N/028588 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION | FR | 11 |
N/028589 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION | FR | 35 |
N/028590 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION | FR | 39 |
N/028610 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | EU YAN SANG INTERNATIONAL LIMITED | SG | 29 |
N/028611 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | EU YAN SANG INTERNATIONAL LIMITED | SG | 29 |
1 N/028642 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Alcatel-Lucent Deutschland AG | DE | 07 |
2 N/028643 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | 宏利人壽保險公司 The Manufacturers Life Insurance Company |
CA | 36 |
N/028646 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | ALFRED DUNHILL LIMITED | GB | 18 |
N/028647 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | ALFRED DUNHILL LIMITED | GB | 24 |
N/028648 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | ALFRED DUNHILL LIMITED | GB | 25 |
N/028649 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | ALFRED DUNHILL LIMITED | GB | 28 |
N/028650 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | FERRARI S.p.A. | IT | 16 |
N/028651 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | FERRARI S.p.A. | IT | 09 |
N/028652 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | FERRARI S.p.A. | IT | 12 |
N/028653 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | FERRARI S.p.A. | IT | 28 |
N/028679 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Caterpillar Inc. | US | 35 |
N/028680 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Caterpillar Inc. | US | 36 |
N/028682 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Caterpillar Inc. | US | 42 |
N/028684 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Caterpillar Inc. | US | 35 |
N/028685 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Caterpillar Inc. | US | 36 |
N/028687 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Caterpillar Inc. | US | 42 |
N/028688 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Caterpillar Inc. | US | 09 |
N/028689 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Caterpillar Inc. | US | 35 |
N/028690 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Caterpillar Inc. | US | 36 |
N/028692 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Caterpillar Inc. | US | 42 |
N/028693 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Caterpillar Inc. | US | 09 |
N/028694 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Caterpillar Inc. | US | 35 |
N/028695 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Caterpillar Inc. | US | 36 |
N/028697 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Caterpillar Inc. | US | 42 |
N/028769 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Stella McCartney Limited | GB | 09 |
N/028770 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Stella McCartney Limited | GB | 14 |
N/028771 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Stella McCartney Limited | GB | 18 |
N/028772 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Stella McCartney Limited | GB | 25 |
N/028773 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Stella McCartney Limited | GB | 35 |
N/028774 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Independent Liquor (NZ) Limited | NZ | 33 |
N/028780 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Sony Ericsson Mobile Communications AB | SE | 09 |
N/028781 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Sony Ericsson Mobile Communications AB | SE | 38 |
N/028783 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Dun & Bradstreet International, Ltd. | US | 35 |
N/028784 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | Dun & Bradstreet International, Ltd. | US | 36 |
N/028871 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as Toshiba Corporation | JP | 09 |
N/028894 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | DaimlerChrysler AG | DE | 16 |
N/028895 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | DaimlerChrysler AG | DE | 35 |
N/028896 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | DaimlerChrysler AG | DE | 36 |
N/028897 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | DaimlerChrysler AG | DE | 37 |
N/028898 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | DaimlerChrysler AG | DE | 38 |
N/028899 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | DaimlerChrysler AG | DE | 39 |
N/028900 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | DaimlerChrysler AG | DE | 40 |
N/028901 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | DaimlerChrysler AG | DE | 41 |
N/028903 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | DaimlerChrysler AG | DE | 43 |
N/028968 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | FVIP HOLDINGS LIMITED | ES | 14 |
N/028970 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | LIFTED RESEARCH GROUP, INC. | US | 18 |
N/028971 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | LIFTED RESEARCH GROUP, INC. | US | 25 |
N/028972 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | LIFTED RESEARCH GROUP, INC. | US | 18 |
N/028973 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | LIFTED RESEARCH GROUP, INC. | US | 25 |
N/028974 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | LIFTED RESEARCH GROUP, INC. | US | 18 |
N/028975 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | LIFTED RESEARCH GROUP, INC. | US | 25 |
3 N/028976 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | LIFTED RESEARCH GROUP, INC. | US | 18 |
3 N/028977 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | LIFTED RESEARCH GROUP, INC. | US | 25 |
N/028978 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | LIFTED RESEARCH GROUP, INC. | US | 18 |
N/028979 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | LIFTED RESEARCH GROUP, INC. | US | 25 |
N/029004 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | HIGH TECH COMPUTER CORPORATION | TW | 09 |
N/029055 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | FERRARI S.p.A. | IT | 12 |
N/029056 | 2007/11/27 | 2007/11/27 | FERRARI S.p.A. | IT | 16 |
